AC4B

CHATEAUBERNARD (16) le 24/06/18

retour accueil

Prix Cycliste du Mas de la Cour - Rencontre EV

CHATEAUBERNARD (16)

Pré licenciés

1 5 MARELLI BALANDIER Arthur PL 2 U.A LA ROCHEFOUCAULD 10,38 1 2 3 2
2 3 GAUTHIER Aloïs PL 2 U.A LA ROCHEFOUCAULD 10,66 2 1 3 1
3 2 GUICHARD Armand PL 2 T.C CHATEAUBERNARD 10,91 3 3 6 3
4 1 GERDIL Chloé PL 2 F T.C CHATEAUBERNARD 11,36 4 4 8 4
5 4 GAUTHIER Flavien PL 2 U.A LA ROCHEFOUCAULD

Poussins

1 14 BECKERS Noa Pous 2 U.V ANGERIENNE 8,5 1 1 2 1
2 10 GATTEAU Lylou Pous 2 F V.C LUCONNAIS 9,66 2 2 4 2
3 11 AGARD Timao Pous 1 GUIDON MANSLOIS 10,24 3 3 6 3
4 13 NIETO Axel Pous 2 U.A LA ROCHEFOUCAULD 

Pupilles
1 30 COTIER Bastien Pup 2 U.V POITIERS 1,53,45 1 1 2 1
2 32 LE MEHAUTE Ronan Pup 2 V.C ROCHEFORT 1,55,11 2 2 4 2
3 25 MARELLI BALANDIER Gabin Pup 1 U.A LA ROCHEFOUCAULD 2,01,50 3 3 6 3
4 31 GATTEAU Timothé Pup 2 V.C LUCONNAIS 2,03,30, 4 4 8 4
5 29 GRIMAL Robin Pup 1 CYCLE POITEVIN 2,08,31 5 6 11 5
6 22 JOBIT Kilian Pup 1 T.C.Châteaubernard 2,11,08 6 8 14 7
7 21 BARRAUD Eva Pup 1 V.C SAINTAIS 2,11,40 7 9 16 9
8 28 PINTO Mathis Pup 2 U.V ANGERIENNE 2,15,11 8 5 13 6
9 27 MARTIN Vincent Pup 2 V.C ROCHEFORT 2,15,53 9 7 16 8
10 19 FAVREAU Marc Pup 1 A.C.4.B 2,17,70 10 10 20 10
11 26 HUARD Mael Pup 1 V.C ROCHEFORT 2,20,87 11 11 22 11
12 24 DELAGE Benjamin Pup 1 U.A LA ROCHEFOUCAULD 2,43,01 12 12 24 12
13 20 DERAZE Céline Pup 1 A.C MACQUEVILLOIS 17 2,54,35 13 13 26 13

Benjamins
1 42 JOBIT Yanis Benj 2 T.C CHATEAUBERNARD 1,47,57 1 1 2 1
2 58 GREGOIRE Maxime Benj 2 CYCLE POITEVIN 1,48,87 2 4 6 2
3 49 MARELLI BALANDIER Tom Benj 2 U.A LA ROCHEFOUCAULD 1,49,93 3 5 8 5
4 60 CHAMBON Loïs Benj 2 CYCLE POITEVIN 1,50,03 4 3 7 3
5 48 GAUTHIER Gabin Benj 1 U.A LA ROCHEFOUCAULD 1,50,60 5 11 16 7
6 51 CONOR Louis Benj 1 V.C ROCHEFORT 1,51,44 6 2 8 4
7 59 GRIMAL Paul Benj 2 CYCLE POITEVIN 1,53,74 7 7 14 6
8 45 DENECHAUD Noa Benj 2 A.C.4.B 1,55,28 8 12 20 11
9 50 NIETO Tom Benj 2 U.A LA ROCHEFOUCAULD 1,55,40 9 9 18 8
10 57 FAIVRE Clément Benj 2 A.C MACQUEVILLOIS 17 1,58,56 10 17 27 15
11 41 BECKERS Clara Benj 1 F U.V ANGERIENNE 1,58,87 11 16 27 14
12 46 BERNARD Marin Benj 1 U.A LA ROCHEFOUCAULD 1,59,75 12 8 20 10
13 43 DARRICADES Simon Benj 1 GUIDON MANSLOIS 1,59,76 13 13 26 13
14 52 FEYTOU Jayson Benj 2 V.C ROCHEFORT 1,59,77 14 6 20 9
15 56 VAN WONTERGHEM Cyprien Benj 1 A.C MACQUEVILLOIS 17 2,02,40 15 10 25 12
16 55 MACARIOL Mathis Benj 1 A.C MACQUEVILLOIS 17 2,04,44 16 15 31 17
17 47 DELAGE Antoine Benj 2 U.A LA ROCHEFOUCAULD 2,05,50 17 14 31 16
18 40 GERDIL Tessa Benj 1 F T.C CHATEAUBERNARD 2,10,22 18 19 37 19
19 54 DERAZE Thomas Benj 1 A.C MACQUEVILLOIS 17 2,12,32 19 18 37 18
20 53 MARTIN Fabien Benj 2 V.C ROCHEFORT 2,15,09 20 21 41 21
21 44 PREVAUTEL Erwan Benj 1 GUIDON MANSLOIS 2,42,66 21 20 41 20

Catégorie :
Clubs / Equipes
1 UALR 4 3 3 10
2 T.C.C 5 6 1 12
3 C.POITEVIN 5 5 2 12
4 VC ROCHEFORT 5 2 6 13
5 UVA 1 8 11 20
6 AC4B 5 10 8 23
7 LUCON 2 4 22 28
8 ACM17 5 13 10 28
9 G.MANLOIS 3 14 13 30
10 VC SAINTAIS 5 7 22 34
11 UVP 5 11 22 38