AC4B

Orlut(16)Le 01/04/18

retour accueil

Orlut(16)

 

PC D1-D2

Classement:

1 10 TISSEAU Jean Patrick V.C.CHARENTE OCEAN D1 50170300241
2 22 DESHAYES Julien CAM BORDEAUX D2 50330140180
3 37 GILBERT Mickael D1
4 18 RENOUX Julien VC CORME-ROYAL D1 50172320010
5 25 CARNEIRO Emmanuel VC SAINTAIS D2 50170500307
6 35 CAVAJANI Ghislain APOGE D2 5017140138
7 23 CANET Richard TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD D1 50162050095
8 36 PLATEAU Loic LA CHERIZIENNE D1 47020650138
9 39 BREGIERE Patrick EC3M D2 50170040118
10 15 COURJEAUD Lionel VCC MARENNES D2 50170310033
11 29 MARCADIER Quentin AC4B D2 50162040069
12 1 LE BEUX Anthony U.V.COGNAC D2 50160080269
13 16 LAMONTAGNE Pierre Marc CC PERIGUEUX DORDOGNE D1 50242580084
14 13 PAILLOT Julien A.C.NERSAC D1 50160140012
15 26 FORT Ludovic CL MARTELL CYCLO D2 50162310014
16 41 NOIRT Guillaume BARDENAC LE FOUILLOUX D2 50161830006
17 38 PRECIGOUT J Baptiste AC NERSAC D2 50160140071
18 21 BARIL Richard V.C.SAINTAIS D1 50170500194
19 27 SALMON Eric AC NERSAC D2 50160140038
20 9 HOUGET Olivier AL GOND PONTOUVRE D2 50161640031
21 40 LARGEAU Thierry CC VERVANT D1 50170790079
22 31 RAMUALDE Jean EC TRELISSAC D2 50242550090
23 7 NADON Jean Christophe A C 4 B D2 50162040006
24 34 MILON Jessy VC SAINTAIS D2 50170500257
25 24 MONERAT Geoffrey AC4B D2 50162040080
26 2 GAILLARD Gregory U.V.ANGERIENNE D1 50170530239
27 30 SEGUIN Ludovic AVC D1 50161860074
28 4 PITEL Jean Marie VC MEVENNAIS D1 43350010054
29 19 BOUILLER Patrice PEDAL CLUB OLERONAIS D1 50170420037
30 33 TROMAS Rejis CA CIVRAY D2 50860630143
31 3 PREVOT Alain U.V.ANGERIENNE D2 50170530178
32 5 MAUTRE Damien U.A.LA ROCHEFOUCAULD D2 50160150071
33 6 DENECHAUD Mateo A C 4 B Junior D1 50162040056

 
ORLUT(16) D3 / D4
 
1 88 PAILLOT Claude AC NERSAC NL D3
2 71 TESSERON Pascal AC ST MICHEL D4 20170008133
3 87 PONT Didier INPI D3 50178000018
4 62 SMERALDI Christian A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 D4 50171400134
5 64 PASQUIER Philippe VC CORME-ROYAL D3 50172320012
6 83 BERTHOMME Adrien AC4B D3 50162040070
7 61 TAVERNIER Christophe AL GOND PONTOUVRE D3 50161640052
8 85 MARTINEAU Eliot FS ST HILAIRE D3 50171180085
9 76 MARCADIER David AC 4 B D4 50169040030
10 53 PERMENAS Frederic U.V.ANGERIENNE D3 50170530485
11 66 LABROUSSE Christian LA ROUE GUATAISE D4 50172150001
12 70 MORANGE Frederic AC ST MICHEL D3 50162290006
13 67 LESNIER Jacques SC BRAUD ST LOUIS D3 50330330024
14 86 LOWRIE Paul GUIDON MANSLOIS D3 50160120166
15 82 LAURIERE Sebastien P JONZAC D4 50160350038
16 72 VERREKEN Jean Claude VC GUATAIS D4 50170320016
17 95 MENIER Bernard E S BARDENAC D4 50161830020
18 59 GIRAUD Jean Paul A C 4 B D3 50162040058
19 54 TAINON Patrice U.V.ANGERIENNE D4 50170530524
20 80 BOULESTEIX Alain AC ST MICHEL D4 50162290007
21 75 MASSIAS Florian NL D3
22 52 GAILLARD Ghislain U.V.ANGERIENNE D3 50170530287
23 77 VERHOEVEN Pauline GIRONDINS BORDEAUX D3 50330170164
24 93 REGEASSE Romain LA ROUE GUATOISE D3 50172150021
25 91 PAILLOT Raymond AC NERSAC D4 50160140023
26 84 CONSTANT J Luc AC 4B D4 50162040036
27 81 GAUTHIER Christian AL G R D4 50161640002
28 63 LAVIDALLE Bruno VC CORME-ROYAL D3 50172320017
29 92 THORAUX Bernard GUIDON MANSLOIS D4 50160120134
30 68 GAILLARD Jacky PEDAL CLUB OLERONAIS D3 50170420101
31 58 RAMBAUD Eric UC GRADIGNAN D3 50330400179
32 56 BEAUFORT Olivier LA ROUE LIBRE SAVINOISE D3 50172330001
33 55 RICHARD Michael U.A.LA ROCHEFOUCAULD D3 50160150219
34 89 DANIAUD Thierry RL GARNAUPIENNE NL D4
35 73 TEMPLERAUD Raphael NL D3
36 94 GILLERON Philippe INDI D4 50168000018
37 69 RENAUD Laurent TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD D3 50162050075
38 79 MEGE Olivier CC VERVANT D4 50170790136
39 78 MICHONNEAU Julien CL MARTELL CYCLO D3 50162310007
40 60 SAUSSEAU Jacky AL GOND PONTOUVRE D4 50161640029