AC4B

ST SULPICE DE ROYAN (17) PC le 24/06/18

retour accueil

ST SULPICE DE ROYAN (17)

D1/D2
PC PC OPEN
 
Classement:
 
1 30 VERGER Mathieu VCC MARENNES D1 50170310069 01:51:43
2 4 SUBRA Sebastien V.C.SAINTAIS D1 50170500143 MT
3 13 MARTIN Hervé UC MAMERS SAOSNOIS D1 52722820108 MT
4 12 LONGUEVILLE Lucas CAM BORDEAUX D1 50330140228 MT
5 19 CAVAJANI Ghislain A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 D2 50171400138 à 00:01:02
6 18 BOLNOT Colin TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD D2 50162050028 MT
7 10 AUBOUR Sébastien CHATEAU L`EVEQUE CYCLISME D1 50242910006 à 00:03:01
8 25 SUBRA Jerome C.C.VERVANT D2 50170790027 MT
9 29 CARNEIRO Manu VC SAINTAIS D2 50170500307 MT
10 5 GORRY Yann V.C.SAINTAIS D2 50170500229 MT
11 6 LAURENT Clement V.C.SAINTAIS D2 50170500230 MT
12 26 VIVIER Guillaume V.C.ROCHEFORT D2 50170450010 MT
13 15 MARTON Romuald CYCLE AMICAL CIVRAISIEN D2 50860630064 MT
14 7 FAVRAUD Lucas ENTENTE CYCLISTE 3 M D1 J 50170040095 à 1 T
15 21 GUERIN Clement U.V.ANGERIENNE D2 50170530215 à 1 T
16 27 BEGUIER Pierre VS CANTON DE BAUVOIR D2 50792220015 à 1 T
17 20 GANTIER Maxime V.C.CHARENTE OCEAN D2 50170300466 à 1 T
18 2 PELLERAY Pierre V.C.SAINTAIS D1 J 50170500147 à 1 T
19 28 AUBUGEAU David V NAINTRE D2 50860680238 à 1 T
20 9 CHAUVET Isaline AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 D1 J F 50172170015 à 1 T

D3/D4

1 100 REGEASSE Romain LA ROUE GUATAISE D3 50172150021 01:38:43
2 72 LECHEVALIER Philippe V.C.SAINTAIS D3 50170500090 MT
3 81 SANTANDREU Michael V.C.ROCHEFORT D3 50170450084 MT
4 108 MONDORY Philippe NL D3 0 à 00:00:21
5 82 TAVERNIER Christophe AL GOND PONTOUVRE D3 50161640052 MT
6 89 POTIRON Emmanuel AC ETAULAIS D4 50171480027 à 00:00:40
7 79 PERMENAS Frederic U.V.ANGERIENNE D3 50170530485 à 00:01:40
8 106 FOUGERET Yannick PC OLERON D3 50170420104 MT
9 77 LEGROS Alain AC LIMOGES BUSSIERE POITEVINE D3 50870010009 MT
10 99 REGEASSE Michel LA ROUE GUATAISE D3 50172150022 MT
11 80 ROMASKA Alain VC FONTAINEBLEAU AVON D3 48771130079 MT
12 88 LEGRAND Claude GUIDON MACARIEN D4 50330340019 MT
13 87 GOUPIL Philippe AC ETAULAIS D4 50171480014 MT
14 76 GAILLARD Ghislain U.V.ANGERIENNE D3 50170530287 MT
15 73 COTRAUD Francois V.C.SAINTAIS D4 50170500314 MT
16 86 FAVRAUD Cyril ENTENTE CYCLISTE 3 M D4 50170040094 MT
17 103 MACOUILLARD Dominique E S BARDENAC D4 50161830018 MT
18 93 BERNAGAUD Thierry NL D3 0 MT
19 109 DANGUY Hugues NL D3 0 MT
20 110 RIBETTE Cyrille NL D3 0 MT
21 102 VERREKEN Jean Claude VC GUATAIS D4 50170320016 MT
22 96 CONSTANT Jean Luc AC4B D4 50162040036 MT
23 101 COURRET Jean Pierre NL D4 0 MT
24 90 SMERALDI Christian A.PO.GE CYCLISTE -TEAM U CUBE 17 D4 50171400134 MT
25 84 BREQUE Herve COTE DE BEAUTE CYCLISME D4 50171460112 MT
26 71 COTTINEAU Sylvain V.C.SAINTAIS D3 50170500161 MT
27 94 SAPENA ZARAGOZA Valérie CHATEAUBERNARD D4 50162050097 1 T
28 104 BARRAUD Mickael VC SAINTAIS D4 50170500235 1 T
29 74 MARSEILLE Vincent V.C.SAINTAIS D4 50170500242 1 T