AC4B

LA TESTE DE BUCH (33)- 29e Tour du Bassin​ le 18/03/18

retour accueil

LA TESTE DE BUCH (33)- 29e Tour du Bassin​ 

 victoire d’Antonin Boissière

ici Photos Maxime Venisse 

2018 03 18 17 18 02 1

Photo 09

Classement:
 
1 113 BOISSIERE Antonin SC Périgord 2 c 50242710001 3:06:26
2 51 TOURTELOT Alexis CC Périgueux 2 c 50242580201 3:06:34
3 127 KOHL Roman POC C Lumière 2 c 52852830292 3:06:34
4 72 WILD Damien SA Mérignac 3 c 50330960059 3:06:34
5 57 RUIZ Yoan UC Le Haillan 2 c 50330420143 3:06:42
6 9 IGNACE Alain UC Arcachon 2 c 50330360139 3:06:42
7 25 DURU Jean paul CAM Bordeaux 3 c 50330140121 3:06:42
8 118 LEON Alexandre Volkswagen CV 3 c 50242900007 3:06:42
9 125 FIACRE Julien IBC Isle Jou Po2 51323300230 3:06:42
10 130 RANSINANGUE Julien VCCO La Roche 2 c 50170300132 3:06:42
11 26 LONGUEVILLE Lucas CAM Bordeaux Po1 50330140228 3:06:42
12 67 ROULIERE Alex Gir. Bordeaux 3 c 50330170185 3:06:42
13 119 REYT Bertrand ASPTT Brive 3 c 50190220180 3:06:42
14 114 DALEME Diogo SC Périgord 2 c 50242710012 3:06:42
15 131 GUIRAUD Théo VSLL Castres 3 c 51810360226 3:06:42
16 47 CUMENAL Lucas CC Périgueux Jun 50242580257 3:06:42
17 102 CIGANA Vincent US Bouscat Po1 50330460004 3:06:42
18 83 PEREZ Thomas T St Sauveur 2 c 50172130005 3:06:42
19 70 HAUSSER Victor SA Mérignac 3 c 50330960047 3:06:42
20 3 BOUYER Thomas UC Arcachon 2 c 50330360005 3:06:42
21 46 CLUZAN PRINCE Morgan CC Périgueux 2 c 50242580169 3:06:42
22 111 CRABOS Vincent EC Trelissac. 2 c 50242550133 3:06:42
23 91 MIEULET Alexandre CA Castelsarr 3 c 51820430303 3:06:42
24 52 CAUMONT Pierre UC Le Haillan Jun 50330420029 3:06:42
25 124 FUMA Barthelemy FC Oloron Jun 50643180156 3:06:42
26 88 DURAND Alexandre CA Béglais Jun 50330120133 3:06:42
27 78 BREZILLON Paul LVC Tonneins 3 c 50472190159 3:06:42
28 106 PAINAUD Pierre VC Bazas BBs 3 c 50330150134 3:06:42
29 21 CARPENTIER Alexis CAM Bordeaux Po2 50330140224 3:06:42
30 98 AFFAIROUX Adrien Team Fargues 3 c 50330080045 3:06:42
31 108 VALENTIN Thomas AC Jarnac 3 c 50160110001 3:06:42
32 99 DUMAS Mickael Team Fargues Po2 50330080049 3:06:42
33 75 GOMEZ Vincent VC Montois Po2 50401710112 3:06:42
34 92 BOULESTEIX Ludwig CC Marmande 3 c 50472070582 3:06:42
35 54 HAG Paul UC Le Haillan 3 c 50330420014 3:06:42
36 82 LAVALADE Romain T St Sauveur 3 c 50172130011 3:06:42
37 107 BALLANGER Patrick AC Jarnac 3 c 50160110083 3:06:42
38 35 FOUILLOUX Julien VCP Langon Jun 50330560037 3:06:42
39 62 ROY Adrien A C 4 B Po2 50162040072 3:06:42
40 60 MONERAT Geoffrey A C 4 B Po2 50162040080 3:06:42
Img 0391
Img 0128Img 0158
41 20 BEUCHER Damien CAM Bordeaux 3 c 50330140225 3:06:42
42 13 PASCAL Yann UC Arcachon 3 c 50330360028 3:06:42
43 65 JEULAND Pascale Gir. Bordeaux 1 c 50330170044 3:06:42
44 15 SALLES Martin UC Arcachon Jun 50330360136 3:06:42
45 55 JOUSSET Christian UC Le Haillan Po1 50330420135 3:06:42
46 1 BEAUNE Cédric UC Arcachon 3 c 50330360142 3:06:42
47 43 PAIN Kevin EC3M Po1 50170040125 3:06:42
48 34 COLIN Loic VCP Langon 3 c 50330560095 3:06:42
49 77 PILLES Judikaël VC Montois Po1 50401710105 3:06:42
50 81 PONTREAU Samuel LVC Tonneins 3 c 50472190134 3:06:42
51 96 GAUCLIN Kévin G. Agen 3 c 50472080069 3:06:42
52 100 LACLOTTE Florent Team Fargues 3 c 50330080044 3:06:42
53 12 LE ROY Jérome UC Arcachon Po1 50330360046 3:06:42
54 42 LAUSEILLE Théo EC3M Jun 50170040133 3:06:42
55 64 GENESTE Valentin Gir. Bordeaux 3 c 50330170187 3:06:42
56 123 DARINI Fabien CS Casseneuil Po1 50472140022 3:06:42
57 76 MARIE Yannick VC Montois 2 c 50401710236 3:06:42
58 109 MEYTOU Mickael Apoge C 2 c 50171400149 3:06:42
59 129 ROUX Philippe UV Auch Po1 51320480234 3:06:42
60 128 VITALIS Yves Team St Médar Po1 50330070030 3:06:42
61 74 GALLES Guillaume VC Montois 3 c 50401710104 3:06:42
62 10 LAPEYRONNIE Arnaud UC Arcachon 3 c 50330360050 3:06:42
63 85 TROMAS Guillaume T St Sauveur Po2 50172130049 3:06:42
64 40 EYMARD Matteo EC3M Jun 50170040132 3:06:42
65 23 DELAFORGE Anthony CAM Bordeaux Po1 50330140227 3:06:42
66 80 MALAUSSANNE Jeoffrey LVC Tonneins 3 c 50472190050 3:06:42
67 112 SOUBES Kevin EC Trelissac. 2 c 50242550136 3:06:42
68 17 ZANCHETTIN Damien UC Arcachon 2 c 50330360138 3:06:42
69 115 BLANC Damien Stade Montois 3 c 50401600132 3:06:42
70 121 POMMEREAU Gregory Champagné SVC Po1 52853040083 3:06:42
71 7 GONNY Johnny UC Arcachon 3 c 50330360132 3:06:42
72 89 CLOT Patrick CA Castelsarr 2 c 51820430214 3:06:42
73 27 MONCHAUX Clement CAM Bordeaux 2 c 50330140096 3:06:42
74 110 NICOULEAU Mateo Apoge C 2 c 50171400135 3:06:42
75 61 NADON Corentin A C 4 B 2 c 50162040052 3:06:42
Img 0042Img 0110
76 18 ARBEZ Sebastien CAM Bordeaux 2 c 50330140120 3:06:42
77 56 MORO Romain UC Le Haillan 3 c 50330420144 3:06:42
78 79 CAZEMAJOU Jérôme LVC Tonneins 2 c 50472190046 3:06:42
79 45 TRICAUD Damien EC3M 3 c 50170040131 3:06:42
80 94 RYAN Edward CC Marmande Jun 50472070458 3:06:42
81 22 CHEVALIER Julien CAM Bordeaux Po2 50330140201 3:06:42
82 44 REGADE Maximilien EC3M Jun 50170040104 3:06:42
83 117 DEROO Gaetan Volkswagen CV 3 c 50242900018 3:06:42
84 2 BESARION Jean luc UC Arcachon 3 c 50330360051 3:06:42
85 38 TISNE Sylvain VCP Langon 3 c 50330560097 3:06:42
86 28 RENOUX Thomas CAM Bordeaux 2 c 50330140160 3:06:42
87 120 CHATELUS Alban CR4C Roanne 3 c 41420150744 3:06:42
88 8 GUELIN Jerome UC Arcachon 2 c 50330360039 3:06:42
89 33 CHARBONNIER Theo VCP Langon Jun 50330560015 3:06:42
90 133 SMERALDI Pierre Apoge C Po1 50171400105 3:06:42
91 5 GARRANDAUX Tom UC Arcachon 3 c 50330360034 3:06:42
92 37 MAZAUD Samuel VCP Langon Jun 50330560114 3:06:42
93 11 LATAPIE Theo UC Arcachon Po2 50330360135 3:06:42
94 53 DAMAS Guillaume UC Le Haillan Jun 50330420147 3:06:42
Benjamin Didou (AC4B)
Dscn0042Img 0105
 

Date de dernière mise à jour : mercredi, 21 mars 2018