AC4B

TOUVRE (16) PC

retour accueil

TOUVRE (16)

Classement:

D1-D2

1 25 NUNS MATTHIEU VCCO D1 50170300521
2 18 PITEL JEAN MARIE VC MEVENNAIS D1 43350010054
3 10 MAZOUIN YANN EQUIPE CMI D2 51823670004
4 4 BRUN Benjamin AC ST MICHEL D1 50162290005
5 31 COLOMBEL NORBERT TCC D2 50162050092
6 3 PAILLOT Julien A.C.NERSAC D1 50160140012
7 15 GORRY Yann V.C.SAINTAIS D2 50170500229
8 2 PARISOT Anthony A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC D2 50160110065
9 23 BARIL RICHARD VC SAINTES 50170500194
10 14 CHAREIX Fabien U.C.CONDAT D1 50870390098
11 19 MICHEL PASCAL EC SALAISE ROUSSILLON D1 41380850030
12 1 PERROCHEAU Pascal ANGOULEME VELO CLUB D1 50161860010
13 13 MAUTRE Damien U.A.LA ROCHEFOUCAULD D2 50160150071
14 5 HOUGET Olivier AL GOND PONTOUVRE D2 50161640031
15 27 GOUDEAUX FRANCK CA CIVRAY D1 50860630009
16 24 SOULARD J CLAUDE TC CHATEAUBERNARD 50162050041
17 6 LAROUDIE THIBAUDASS.CYCL. LIMOGES BUSSIERE POITEVINE D2 50870010042
18 29 SUBRA SEBASTIEN VC SAINTES D1 50170500143
19 21 DESCHAMPS VALENTIN SAINTES TRIATHLON D2 0
20 28 BOUTIN YANNICK CA CIVRAY D2 50860630069
21 26 LAURENT CLEMENT VC SAINTES D2 50170500230
22 20 NADON J CHRISTOPHE (AC4B )D2 50162040006 1 TOUR
23 30 GUERIN CLEMENT UV ANGERIENNE D2 50170530215
24 9 LEDUC Nolhan C.O.COURONNAIS D1 50160100102
25 8 LEROY Nathan C.O.COURONNAIS Junior D1 50160100227
26 16 PELLERAY Pierre V.C.SAINTAIS Junior D1 50170500147
 

Le comité départemental de la Charente avec l’appui technique d’Angoulême.V.C organisaient les championnats départementaux des catégories D1/D2 et D3/D4 sur le circuit de Touvre.
Dscf3116 580x400
Champion départemental catégorie D1/D2 : Benjamin BRUN (A.C.St Michel)
 
Champion départemental catégorie D1/D2 : Sylvain BIAIS (U.A.La Rochefaoucauld).

 

 D3 - D4
 
1 62 BIAIS Sylvain U.A.LA ROCHEFOUCAULD D3 50160150058
2 53 CHARLOIS Fabrice A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC D3 50160110069
3 54 MORANGE Frederic AC ST MICHEL D3 50162290006
4 59 LOWRIE Paul GUIDON MANSLOIS D3 50160120106
5 71 DELCROIX STEPHANE AC ST MICHEL D4 50162290009
6 58 MARTINEAU Eliot FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE D3 50171180085
7 73 LEGROS ALAIN AC LIMOGES D3 50870010009
8 66 RICHARD MICHAEL U.A.LA ROCHEFOUCAULD D3 50160150219
9 72 MENIER BERNARD ES BARDENAC D4 50161830020
10 69 PANNETIER Vincent V.C.CHATILLONNAIS D3 50790820125
11 68 LEVEQUE CLAUDE UNION CYCLISTE FELLETIN EN CREUSE D4 50230010020
12 65 IMPERAS Didier U.A.LA ROCHEFOUCAULD D3 50160150060
13 60 RENAUD Laurent TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD D3 50162050075
14 61 ROUMEAU Anthony TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD D3 50162050101
15 55 TESSERON Pascal AC ST MICHEL D4 50162290003
16 52 HUCTEAU Herve ANGOULEME VELO CLUB D4 50161860159
17 64 BRISSAUD Jean Marc U.A.LA ROCHEFOUCAULD D3 50160150232
18 70 BEAUFORT OLIVIER ROUE LIBRE D3 50172530001
19 67 RAMBAUD Eric UC GRADIGNAN D3 50330400179
20 51 DOCHE Emmanuel ANGOULEME VELO CLUB D4 50161860158 1 TOUR
21 63 BOUSTON Eric U.A.LA ROCHEFOUCAULD D3 50160150239
22 56 DEMONTAGNE PASCAL AL GOND PONTOUVRE D4 50161640034
23 57 SAUSSEAU Jacky AL GOND PONTOUVRE D4 50161640029
24 74 LEHANAFF NICOLAS CO COURONNAIS D4 50160100126

Date de dernière mise à jour : mardi, 20 mars 2018