AC4B

VERVANT (17) PC le 01/05/18

retour accueil

VERVANT (17)
D1 / D2
Classement:
 
1 18 DESHAYES Julien CAM BORDEAUX Pass'Cyclisme Open50330140180 01:47:00
2 4 GANTIER Maxime V.C.CHARENTE OCEAN Pass'Cyclisme Open50170300466 01:47:00
3 25 GUILLAUD Franck C.C. SAINT AGNANT Pass'Cyclisme 50172240006 01:47:00
4 30 PLATEAU Loic LA CHERIZIENNE Pass'Cyclisme 47020650138 01:47:00
5 17 CARPENTIER Alexis CAM BORDEAUX Pass'Cyclisme Open50330140224 01:47:00
6 26 BLONDEL Stéphane V.C. PAYS DE LANGON Pass'Cyclisme 50330560173 01:47:00
7 10 MORAND Valentin V.C.SAINTAIS Junior 50170500106 01:47:00
8 8 GORRY Yann V.C.SAINTAIS Pass'Cyclisme 50170500229 01:47:00
9 12 COURJEAUD Lionel VCC MARENNES Pass'Cyclisme Open50170310033 01:47:00
10 6 GOUSSEAU Benjamin V.C.ROCHEFORT Pass'Cyclisme Open50170450211 01:47:00
11 21 TURPAUD Thierry P.ST FLORENT NIORT Pass'Cyclisme 50790590083 01:47:00
12 7 BARIL Richard V.C.SAINTAIS Pass'Cyclisme Open50170500194 01:47:00
13 9 LAURENT Clement V.C.SAINTAIS Pass'Cyclisme 50170500230 01:47:00
14 27 ROUSSEAU Dylan P S F Pass'Cyclisme 50790590043 01:47:00
15 34 PELAUD Yohan VC CORME ROYAL Pass'Cyclisme 50172320011 01:47:00
16 32 BRANDY Mathieu Individuel Pass'Cyclisme 50178000040 01:47:00
17 35 SOULARD Jean-Claude TEAM CHATEAUBERNARD Pass'Cyclisme 50162050041 01:47:00
18 29 CHALMETTE Charley NL Pass'Cyclisme 01:47:00
19 33 JARNAC Florian LA ROUE GUATAISE Pass'Cyclisme 50172150024 01:47:00
20 5 MOREL Stephane V.C.CHARENTE OCEAN Pass'Cyclisme Open50170300393 01:47:00
21 14 TAVERNIER Valentin AL GOND PONTOUVRE Pass'Cyclisme 50161640053 01:47:00
22 11 PELLERAY Pierre V.C.SAINTAIS Junior 50170500147 01:47:00
23 20 ROBINET Louis CYCLE AMICAL CIVRAISIEN Junior 50860630200 01:47:00
24 2 MIMAULT Jordan C.C.VERVANT Junior 50170790040 01:47:00
25 13 ROUSSEAU Michel VCC MARENNES Pass'Cyclisme Open50170310070 01:47:00
 

 

 
D3-D4
Victoire de Jean-Paul Giraud (AC4B)
Part 15251869700302
 
1 64 GIRAUD Jean Paul A C 4 B Pass'Cyclisme 50162040058 01:20:50
2 53 LABROUSSE Christian LA ROUE GUATAISE Pass'Cyclisme 50172150001 01:20:50
3 72 GABORIT Steve V.C.CHATILLON Pass'Cyclisme 50790820038 01:20:50
4 70 AIME Sebastien P.ST FLORENT NIORT Pass'Cyclisme 50790590164 01:21:12
5 56 DAZY Emmanuel TEAM SAINT SAUVEUR Pass'Cyclisme 50172130038 01:21:12
6 67 TAVERNIER Christophe AL GOND PONTOUVRE Pass'Cyclisme 50161640052 01:21:12
7 59 PERMENAS Frederic U.V.ANGERIENNE Pass'Cyclisme 50170530485 01:21:12
8 79 PONT Didier Individuel Pass'Cyclisme 50178000018 01:21:12
9 52 SMERALDI Christian A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17Pass'Cyclisme 50171400134 01:21:12
10 89 DILLERIN Sébastien ROUE GUATAISE Pass'Cyclisme 50172150027 01:21:12
11 71 FORT Florian TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARDPass'Cyclisme 50162050105 01:21:12
12 83 FAUBERT Vincent U.C. VIVONNE Pass'Cyclisme 50861050087 01:21:12
13 87 AIGRON Sébastien V.C.CHARENTE OCEAN Pass'Cyclisme 50170300065 01:21:12
14 62 NAVARRO Anthony V.C.CHARENTE OCEAN Pass'Cyclisme 50170300175 01:21:12
15 75 LEGROS Patrick A.C. MACQUEVILLE Pass'Cyclisme 50172170066 01:21:12
16 65 GAUTHIER Anthony A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC Pass'Cyclisme 50160110181 01:21:12
17 55 PAPIN Nicolas LA ROUE LIBRE SAVINOISE Pass'Cyclisme 50172330007 01:21:12
18 58 GAILLARD Ghislain U.V.ANGERIENNE Pass'Cyclisme 50170530287 01:21:12
19 60 TAINON Patrice U.V.ANGERIENNE Pass'Cyclisme 50170530524 01:21:12
20 82 COQQUIS Jean-Christophe AS. MEROISE CYCLISME Pass'Cyclisme 44411320061 01:21:12
21 73 FROMAGET David CYCLISME REGION POUZAUGES Pass'Cyclisme 52852810077 01:21:12
22 63 BOSCHETTI Laurent V.C.SAINTAIS Pass'Cyclisme 50170500308 01:21:12
23 54 BEAUFORT Olivier LA ROUE LIBRE SAVINOISE Pass'Cyclisme 50172330001 01:21:12
24 77 DANIAUD Thierry Individuel Pass'Cyclisme 50178000033 01:21:12
25 76 GARAUD Alain PEDALE SAINT FLORENTAISE Pass'Cyclisme 50790590031 01:21:12
26 90 DANIAUD Gaetan NL Pass'Cyclisme 01:21:12
27 51 CACAULT Yannis C.C.VERVANT Pass'Cyclisme 50170790055 01:21:12
28 88 COMTE Alain NL Pass'Cyclisme 01:21:12
29 80 MOUNIER Anthony CO. COURONNAIS Pass'Cyclisme 50160100280 01:21:12
30 93 CHANSELLE Christophe C.C. VERVANT Pass'Cyclisme 50170790060 01:21:12
31 81 MARCADIER David A.C.4.B Pass'Cyclisme 50162040030 01:21:12
32 68 HUCTEAU Herve ANGOULEME VELO CLUB Pass'Cyclisme 50161860159 01:21:12
33 66 GAUTHIER Christian AL GOND PONTOUVRE Pass'Cyclisme 50161640002 01:21:12
34 78 EMERIT Frederic Individuel Pass'Cyclisme 50178000042 1 tour
35 86 CORDELOIS Jean-François V.C.CHARENTE OCEAN Pass'Cyclisme 50170300249 "
36 61 COSSE Cyrille V.C.CHARENTE OCEAN Pass'Cyclisme 50170300358 "

Gestion des cookies

www.ac4b.fr dépose des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, mesurer l'audience du site internet, afficher des publicités personnalisées, réaliser des campagnes ciblées et personnaliser l'interface du site.