AC4B

30ème TOUR DU BASSIN

retour accueil

LA TESTE DE BUCH - 30ème TOUR DU BASSIN

2-3-J-PC OPEN 

ici Photos http://Maximilien Venisse

Img 0379 1

Img 3728 1

Classement:

1 115 SELIVERT Tristan Pau Racing 2 c 50643120173 3:00:25
2 114 PEDEMARIE Mathieu Pau Racing 2 c 50643120164 3:00:25
3 71 MONLEZUN Kévin US Bouscatais Jun 50330460032 3:00:25
4 112 LADEIRO Benoit Pau Racing 2 c 50643120170 3:00:25
5 52 RANSINANGUE Julien Apoge C 2 c 50171400178 3:00:25
6 25 DURU Jean paul CAM Bordeaux 2 c 50330140121 3:00:25
7 47 DUPEYRON Raphael Apoge C 2 c 50171400183 3:00:25
8 150 PONTREAU Samuel LVC Tonneins 3 c 50472190134 3:00:25
9 38 LANGELLA Lilian CC Marmande 2 c 50472070372 3:00:25
10 117 CHAMINAUD Romain VC Bazas BB 2 c 50330150034 3:00:25
11 15 SERRET Gregoire UC Arcachon 2 c 50330360141 3:00:25
12 70 MOINARDEAU Lucas US Bouscatais Jun 50330460203 3:00:25
13 35 FREJOU Valentin CC Marmande Jun 50472070629 3:00:25
14 162 LATREILLE Ayrton Lescar VS 2 c 50643200084 3:00:25
15 139 LE BOETEZ Clement Dordogne Sud 2 c 50242920091 3:00:25
16 100 HAUSSER Victor SA Mérignac 3 c 50330960047 3:00:25
17 185 FIACRE Julien IBC Isle Jour 2 c 51323300230 3:00:25
18 183 MIEULET Alexandre CA Castelsarr 3 c 51820430303 3:00:25
19 138 GUERIN Alexandre Dordogne Sud 2 c 50242920058 3:00:25
20 184 DUPUIS Jonas CharenteOcéan 2 c 50170300020 3:00:25
21 119 GUILLEMOIS Romain VC Bazas BB 2 c 50330150021 3:00:25
22 176 COUCAUD Julien VC Cosnac 3 c 50190010023 3:00:25
23 66 CIGANA Vincent US Bouscatais 
39 33 CARREAU Dorian CC Marmande 2 c 50472070647 3:00:25
40 62 ROY Adrien A C 4 B 3 c 50162040072 3:00:25

Img 0121 1
41 98 DE MARCO Ugo SA Mérignac Po2 50330960130 3:00:25
42 92 HAG Paul UC Le Haillan 3 c 50330420014 3:00:25
43 191 FIEFVEZ Jordan AC Nersac 2 c 50160140074 3:00:26
44 195 FUMA Barthelemy Peyrehorade S 2 c 50401640247 3:00:26
45 79 JOISNOT Guillaume VCP Langon Po1 50330560099 3:00:26
46 56 DIDOU Benjamin A C 4 B 3 c 50162040073 3:00:26

Img 3526 1
47 151 QUILEZ Aurelien LVC Tonneins Jun 50472190065 3:00:26
48 77 GRANGIER Mael VCP Langon Jun 50330560018 3:00:26
49 108 SAUZEAU Maxence T St Sauveur Jun 50172130052 3:00:26
50 13 PASCAL Yann UC Arcachon 2 c 50330360028 3:00:26
51 116 BILLATE Balam VC Bazas BB Po2 50330150136 3:00:26
52 85 LAUSEILLE Théo EC3M Jun 50170040133 3:00:26
53 60 NADON Corentin A C 4 B 2 c 50162040052 3:00:26

Img 0033
54 53 VASILOIU Valentin Apoge C 2 c 50171400206 3:00:26
55 101 KALANQUIN Franck SA Mérignac Po2 50330960143 3:00:26
56 9 JANSSENS Juul UC Arcachon Jun 50330360146 3:00:26
57 90 COURBET Maxime UC Le Haillan Jun 50330420028 3:00:26
58 120 PAINAUD Pierre VC Bazas BB 2 c 50330150134 3:00:26
59 172 PETIT Arnaud FS St Hilaire 2 c 50171180009 3:00:26
60 173 SELIVERT Fabien SC Serres Cas Jun 50643230109 3:00:26
61 21 CHAZAUD Tony CAM Bordeaux Jun 50330140198 3:00:26
62 36 LACROIX Baptiste CC Marmande Jun 50472070640 3:00:26
63 34 CUMENAL Lucas CC Marmande Jun 50472070646 3:00:26
64 68 DORIGNAC Enzo US Bouscatais Jun 50330460041 3:00:26
65 188 DUFFAU Philippe VC Montois Po2 50401710060 3:00:26
66 200 BARDARY François VT Tranzault 3 c 44363340080 3:00:26
67 84 EYMARD Matteo EC3M Jun 50170040132 3:00:26
68 88 SARTELLI Mikael EC3M Po2 50170040130 3:00:26
69 170 LEBOEUF Nicolas AC Etaules Po1 50171480026 3:00:26
70 136 PEYENCET Gabriel EC Trelissac. 2 c 50242550131 3:00:26
71 49 GUIMARD Dimitri Apoge C Po2 50171400142 3:00:26
72 123 CHOIMET Yves CA Béglais Jun 50330120106 3:00:26
73 197 LECHEVALIER Aurelien VC Saintes Po1 50170500024 3:00:26
74 164 DELMAS Julian SC Périgord Po1 50242710047 3:00:26
75 142 BOSSIS Tristan VCC Marennes 2 c 50170310071 3:00:26
76 149 NICOULEAU Mateo Mérignac VC 3 c 50330260301 3:00:26
77 110 ARHIE Vincent Pau Racing 2 c 50643120154 3:00:26
78 118 CLEMENT Romain VC Bazas BB 3 c 50330150028 3:00:26
79 12 LE ROY Jérome UC Arcachon Po2 50330360046 3:00:26
80 175 DELAGE Fabien VC Cosnac 3 c 50190010029 3:00:26
81 144 PINEAU Laurent VCC Marennes 2 c 50170310080 3:00:26
82 163 CLEMENCEAU Thomas SC Périgord Po1 50242710051 3:00:26
83 106 POIRIER Guillaume T St Sauveur Po1 50172130002 3:00:26
84 177 MENEGHEL Vincent EC Foyenne Po1 50240220030 3:00:26
85 131 TIMON Antoine ASPTT Brive 3 c 50190220199 3:00:26
COMITE REGIONAL NOUVELLE-AQUITAINE DE CYCLISME
www.nouvelleaquitaine-cyclisme.fr 2/4
86 132 CLEMENCEAU Baptiste EC Trelissac. Po1 50242550139 3:00:26
87 166 DARBO Christophe Stade Montois 3 c 50401600104 3:00:26
88 14 SALLES Martin UC Arcachon Jun 50330360136 3:00:26
89 54 CHARLOT Victor A C 4 B 2 c 50162040085 3:00:26

Img 3666 1
90 44 ALLIN Pauline Apoge C 1 c 50171400104 3:00:26
91 19 BEUCHER Damien CAM Bordeaux 2 c 50330140225 3:00:26
92 18 BERGE Philippe CAM Bordeaux Po2 50330140147 3:00:26
93 107 POTY Cyril T St Sauveur Po2 50172130006 3:00:26
94 67 DEUS Alexis US Bouscatais Jun 50330460204 3:00:26
95 186 MEYTOU Mickael AC Jarnac Aig 2 c 50160110190 3:00:26
96 4 DUPIN Clement UC Arcachon 2 c 50330360030 3:00:26
97 8 IGNACE Alain UC Arcachon 2 c 50330360139 3:00:26
98 167 MOUCHEZ Cyril Stade Montois 2 c 50401600123 3:00:26
99 74 COSTALUNGA Guillaume VCP Langon 3 c 50330560317 3:00:26
100 134 FOURNIER Nicolas EC Trelissac. Po1 50242550137 3:00:26
101 40 MAZAUD Samuel CC Marmande 2 c 50472070634 3:00:26
102 96 BOYE Romain SA Mérignac Po2 50330960050 3:00:26
103 161 INLOU Mathieu Dordogne Sud Po1 50242920084 3:00:26
104 73 COLIN Loic VCP Langon 3 c 50330560095 3:00:26
105 128 MOULY Etienne ASPTT Brive 3 c 50190220053 3:00:26
106 192 COURRIERE Anthony Périgord Bess 2 c 50242880013 3:00:26
107 165 PEYENCET Mael SC Périgord 3 c 50242710013 3:00:26
108 102 POURTALET Guillaume SA Mérignac Po2 50330960126 3:00:26
109 109 TROMAS Guillaume T St Sauveur Po2 50172130049 3:00:26
110 140 ROMMENS Khelyan Dordogne Sud Jun 50242920027 3:00:26
111 63 BERNAGAUD Alexis US Bouscatais Jun 50330460208 3:00:26
112 28 BLANCHARD Thibaut Apoge C 3 c 50171400083 3:00:28
113 43 SAN ROMAN Lucas CC Marmande 2 c 50472070562 3:00:28
114 50 LATOUR Florian Apoge C 2 c 50171400159 3:00:28
115 64 BERNAGAUD Mathieu US Bouscatais Jun 50330460209 3:00:28
116 57 GODET Thomas A C 4 B Po1 50162040090 3:00:28
117 189 CHAUMET Arnaud V Naintré 2 c 50860680052 3:00:28
118 16 ZANCHETTIN Damien UC Arcachon 2 c 50330360138 3:00:28
119 196 RINJEONNEAU Clement VC Rochefort 2 c 50170450208 3:00:28
120 86 PAIN Kevin EC3M 3 c 50170040125 3:00:28
121 39 MAUGENET Elian CC Marmande Jun 50472070216 3:00:28
122 69 MARTINEZ Celian US Bouscatais Jun 50330460042 3:00:28
123 89 CAUMONT Pierre UC Le Haillan 3 c 50330420029 3:00:28
124 152 QUILEZ Corentin LVC Tonneins 3 c 50472190066 3:00:28
125 91 DAMAS Guillaume UC Le Haillan 3 c 50330420147 3:00:28
126 29 LONGUEVILLE Lucas CAM Bordeaux 3 c 50330140228 3:00:28
127 58 MARCADIER Quentin A C 4 B Po1 50162040069 3:00:28

Img 0216 1
128 169 CORDONNIER Hugues AC Etaules Po1 50171480023 3:00:28
129 23 DELAFORGE Anthony CAM Bordeaux 2 c 50330140227 3:00:28
130 27 LE GOT Stevan CAM Bordeaux 2 c 50330140124 3:00:28
131 31 RENOUX Thomas CAM Bordeaux 2 c 50330140160 3:00:28
132 104 MEUNIER Jeremy T St Sauveur Po2 50172130026 3:00:28
133 199 SUHUBIETTE Lionel St Paul Sp 2 c 50401670013 3:00:28
134 5 LACLOTTE Florent Team Fargues 3 c 50330080044 3:00:28
135 3 BRETIN Arnaud UC Arcachon 2 c 50330360140 3:00:28
136 42 RYAN Edward CC Marmande Jun 50472070458 3:00:28
137 141 BARILLOU Thibault VCC Marennes Po2 50170310073 3:00:28
138 75 COUDRAY Nolan VCP Langon Jun 50330560310 3:00:28
139 87 REGADE Maximilien EC3M Po1 50170040104 3:00:28
140 198 NOEL Clement SC Val Arre 3 c 47601050288 3:00:28
141 45 BELON Romain Apoge C 3 c 50171400184 3:00:28
142 24 DESHAYES Julien CAM Bordeaux 3 c 50330140180 3:00:28
143 30 MONCHAUX Clement CAM Bordeaux 2 c 50330140096 3:00:28
144 80 NARDI Fabien VCP Langon Po2 50330560309 3:00:28
145 82 BRUET Simon EC3M Jun 50170040002 3:00:28

Img 3528

Geoffrey Monerat AC4B

Img 0030

Mateo Denechaud AC4B

Date de dernière mise à jour : lundi, 18 mars 2019