AC4B

 BAIGNES (16) Pc

29/07/2019

retour accueil

 BAIGNES (16) 

ici Photos Guy Dagot

Article Sud Gironde

PC D1/D2  -- D3/D4

D1/D2
 
Victoire de  Jamaique DUMON (ENTENTE SPORTIVE BARDENAC LE FOUILLOUX)
 
Dsc 9922 1
 
Dsc 9937
 
Classement:
 
1 1 DUMON Jamaique ENTENTE SPORTIVE BARDENAC LE FOUILLOUX D1 50161830007
2 14 DEBAU Alexandre AC4B D1 50162040087
3 10 DESTAL Frederic VC SALISIEN D2 50643320084
4 5 GORRY Yann V.C.SAINTAIS D2 50170500229
5 7 SEGUIN Ludovic CLUB LOISIR MARTELL CYCLO D1 50162310016
6 9 MESSU Christophe PEDALE JONZACAISE D2 50170350079
7 11 JACQUET Clement D1
8 6 MASSIAS Florian CLUB LOISIR MARTELL CYCLO D2 50162310021
9 12 FAURE Jean Philippe AC4B D2
10 3 LETELLIER Matteo ANGOULEME VELO CLUB Junior D1 50161860056
11 8 RAINARD Patrick AC NERSAC D2
12 4 PERROCHEAU Pascal ANGOULEME VELO CLUB D1 50161860010
13 2 COUGNOT Serge RC MUSSIDAN D2 50242670051
 

D3/D4

Victoire de Jean Marie (VILLENAVE US VILLENAVAISE)

Dsc 9918

Dsc 9933

 
Classement:
 
1 68 VILLENAVE Jean Marie US VILLENAVAISE CYCLISME D3 50330510076
2 80 GABAS Laurent AVC LIBOURNAIS D3 50330110095
3 65 DAILLY Jean Michel AC ETAULAIS D4 50171480028
4 60 GILBARDIE Patrick UC BREDOISE D3 50330470005
5 102 BOUCHER Stephane SAINTES D3
6 101 CHARLOIS Fabrice JARNAC D3 50160110069
7 103 PONT Didier MATHALIEN D3 50170380030
8 99 PAUVERT Yves ETOILE CYCLISTE FOYENNE D4
9 66 GIRAUD Jean Paul A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC D3 50160110189
10 62 LESCURE Didier ETOILE CYCLISTE FOYENNE D4 50240220031
11 91 DUPUIS Didier CIVRAISIEN D3 50860630166
12 85 CHANTOURY Joel AC4B D3
13 90 PERMENAS Frederic MATHALIEN D3 50170380031
14 73 MENIER Bernard BARDENAC LE FOUILLOUX D4 50161830020
15 95 NADON Jean Christophe AC4B D3
16 86 RAMASKA Alain VC FONTAINEBLEAU D4 48771130079
17 56 PASTUREAU Didier RC MUSSIDAN D4 50242670050
18 93 BORDERIE Jean Charles REPARSAC D3
19 82 BLANCHETON Jean Jacques DORDOGNE D4 50242920034
20 57 LAURIERE Sebastien PEDALE JONZACAISE D4 50170350038
21 75 VERREKEN Jean Claude VC GUATAIS D4 50170320016
22 54 BARONNET Sebastien UC ARCACHON D3 50330360151
23 96 SCHENAL Florian MARTELL D3 5016231009
24 97 LANDRY Christophe EC3M D4 50170040040
25 92 COMAS DE MIRANDA Guy EC3M D4 5017004007
26 83 BLANQUEFORT Daniel UNION SPORTIVE GONTAUD D3
27 84 RAMBAUD Eric CO COURONNAIS D4 50160100309
28 76 MACOUILLARD Dominique BARDENAC LE FOUILLOUX D4 50161830018
29 79 FORT Ludovic MARTELL D3 50162310014
30 51 BEAUFORT Olivier LA ROUE LIBRE SAVINOISE D3 50172330001
31 63 VERMOOTE Bernard ETOILE CYCLISTE FOYENNE D3 50240220015
32 53 SEBILLAUD Frederic ENTENTE SPORTIVE BARDENAC LE FOUILLOUX D4 50161830016
33 94 HENDRICKX Philippe PEDALE JONZACAISE D4 50170350073
34 61 BERTIN Pascal ETOILE CYCLISTE FOYENNE D4 50240220026
35 104 BERTHOMME Adrien AC4B D3 50162040070
36 67 LABROUSSE Christian TEAM CYCLISME SUPER U ROUILLAC D3 50172150001
37 71 CEBRIAN Michel CLUB LOISIR MARTELL CYCLO D4 50162310002
38 89 VALLANTIN Jean Marie PUYMOYEN D4 48782400017
39 77 GILLEREAU Daniel ROUE LIBRE GARNAIDIENNE D4
40 64 DELCROIX Stephane AC ST MICHEL D4 50162290009
41 78 MICHONNEAU Julien MARTELL D3 50162310007

Date de dernière mise à jour : mardi, 30 juillet 2019