AC4B

BOULAZAC (24) 

22/09/2019

 

retour accueil

BOULAZAC (24) 

article Sud Gironde

 

MINIME

Classement:

1 66 PICARD Paul CC MARMANDE 47 M2 50472070454
2 51 PEYRAN Maxime US BOUSCATAISE M2 50330460201
3 64 PEYS Mael AS TESTERINE M2 50330090050
4 62 PETIT Maxence ANGOULEME VELO CLUB M2 50161860156
5 60 NIETO Tom ANGOULEME VELO CLUB M1 50161860172
6 52 CARREAU Thomas CC PERIGUEUX DORDOGNE M1 50242580177
7 63 FERNANDEZ Maxime V.C.SAINTAIS M1 50170500350
8 61 MARTIN Evan AS TESTERINE M1 50330090262
9 56 PERRIER Enzo CC PERIGUEUX DORDOGNE M1 50242580296
10 53 SMITH Johanna SC DU PERIGORD F/C 50242710043
11 57 LACOUR PENTECOTE Maxence CC PERIGUEUX DORDOGNE M1 50242580077
12 67 JOBIT Yanis TC CHATEAUBERNARD M1 50162060171
13 55 USCHE Lilian SC DU PERIGORD M2 50242710036
14 59 DENECHAUD Noa A C 4 B M1 50162040077
15 54 DUBOST Mateo AC MENESPLET M2 50242780070
16 58 CARREY Axel SC DU PERIGORD M1 50242710041
17 65 OUNNAS Shayna PERIGUEUX CALJ D/M Non-licenciée

Cadets

1 31 CARREY Jaimes UC Condat C2 50870390211
2 1 DEGNATI Enzo DORDOGNE SUD CYCLISME C2 50242920076
3 7 BOURDEJEAU Bastien CS CASTELJALOUSAIN C1 50472060025
4 17 DIDOU Thibaut A C 4 B C2 50162040060
5 5 VAZ Erwan CC PERIGUEUX DORDOGNE C2 50242580328
6 8 QUEHEN Nael DORDOGNE SUD CYCLISME C2 50242920088
7 26 DOURTHE Joris VC PAYS DE LANGON C2 50330560303
8 19 THILLARD Romain A C 4 B C2 50162040057
9 2 FAURE Corentin DORDOGNE SUD CYCLISME C2 50242920051
10 28 CASTEX Gabriel UV AUCH GG C2 51320480236
11 11 BLONDEL Damien VC PAYS DE LANGON C2 50330560157
12 18 DUNOGIER Theo DORDOGNE SUD CYCLISME C1 50242920053
13 9 TOMSKI Paulin AC MENESPLET C2 50242780086
14 4 BLANCHON Julian ANGOULEME VELO CLUB C2 50161860082
15 27 BERNARD Hugo AS VILLEMUR C2 51310690248
16 21 DAVID Malo UC MONTPONNAISE VDI C1 50242680046
17 15 PLAISIR Alban DORDOGNE SUD CYCLISME C1 50242920055
18 24 HUCTEAU Victor ANGOULEME VELO CLUB C1 50161860160
19 22 FERNANDES Adrien SAINT PAUL SPORTS C1 50401670076
20 14 MALAGNOUX Arthur ANGOULEME VELO CLUB C2 50161860167
21 3 NICOLEAU Louis SC DU PERIGORD C2 50242710042
22 12 BOWEN Sacha Alexander DORDOGNE SUD CYCLISME C2 50242920026
23 25 BONNAT Marion DORDOGNE SUD CYCLISME F/J 50242920042

Date de dernière mise à jour : mardi, 24 septembre 2019