AC4B

COURSE D'ATTENTE PC

retour accueil

COURSE D'ATTENTE BORDEAUX-SAINTES

PC OPEN - PC 

D1/D2

Fullsizer1 1

Alexandre 6 ème au scratch​ et 4 ème en D1

Classement : 
 
1 114 LECAUDEY Nicolas CAM BORDEAUX D2 50330140235 01:39:43
2 108 LEBOEUF Nicolas AC ETAULAIS D1 50171480026
3 95 LECHEVALIER Aurelien V.C.SAINTAIS D1 50170500024
4 136 BARILLOU Thibault VCC MARENNES D2 50170310073
5 128 BOIRIVANT Stephane V.C.CHARENTE OCEAN D1 50170300517
6 100 DEBEAU Alexandre A C 4 B D1 50162040087
Dsc0267Resized 20190310 093357 0 1
7 133 PAPIN Lucas VC CORME-ROYAL D1 50172320021
8 134 RENOUX Julien VC CORME-ROYAL D1 50172320010
9 127 VERHULST Gladys V.C.AIGLON D1 49610970175
10 105 GUIMARD Dimitri A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 D2 50171400142
11 116 MARTON Romuald CYCLE AMICAL CIVRAISIEN D2 50860630064
12 110 LEBOEUF Franck AC ETAULAIS D2 50171480013
13 120 ABGRALL Noémie LANDIVISIENNE CYCLISME D2 43290190132
14 103 ALLIN Pauline A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 D1 50171400104
15 104 GAILLARD Gregory A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 D1 50171400181
16 129 GANTIER Maxime V.C.CHARENTE OCEAN D2 50170300466
17 106 JICQUEL Vincent A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 D2 50171400192
18 92 LAGARRE Gaetan V.C.SAINTAIS D1 50170500119
19 111 BACLE Jean-Luc ASS.CYCL. LIMOGES BUSSIERE POITEVINE D2 50870010014
20 124 QUINIOU Marine U.C.QUIMPLERLOISE D1 43293460302
21 132 VIVIER Guillaume V.C.ROCHEFORT D2 50170450010
22 145 LANGLOIS Sébastien CBC D2 50171460106
23 119 BOUILLER Patrice LA ROUE LIBRE SAVINOISE D2 50172330014
24 112 ALAUZE Nathan C.O.COURONNAIS D1 50160100012
25 123 COLOMBEL Norbert TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD D2 50162050092
26 146 IMBERDIS Mathieu VCCO D2 50170300192
27 138 MINAUD Manon VELO CLUB MONTAIGU D2 52850520192
28 118 MORICHON Anaïs F.S.S.H.VILLEFRANCHE D2 50171180018
29 122 BOLNOT Colin TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD D2 50162050028
30 98 GORRY Yann V.C.SAINTAIS D2 50170500229
31 125 LAHAYE Lucie U.V.ANGERIENNE D1 50170530454
32 91 SACHET Iris V.C.SAINTAIS D1 50170500195
33 109 POTIRON Sebastien AC ETAULAIS D1 50171480002
34 102 MENUT Audrey A.C.NIEUL LES SAINTES D2 50170970173
35 115 GUILLAUD Franck CLUB CYCLISTE DE ST AGNANT D2 50172240006
36 99 MONNIER Patrice V.C.SAINTAIS D2 50170500346
37 94 PELLERAY Pierre V.C.SAINTAIS D1 50170500147
38 113 GAUTIER Alexandre C.POITEVIN D1 50860700566
39 139 SOUCHON Marie Sarah VELO CLUB MONTAIGU 3Cat 52850520277 1 T
40 130 MICHAUD Aurelien V.C.ROCHEFORT D1 50170450202 1 T
41 126 TRITSCH Balladyne U.V.ANGERIENNE 3Cat 50170530533 1 T
42 142 JOUIN Marine VC PAYS DE LANGON 3Cat 50330560318 1 T
43 93 LEVEQUE Yoan V.C.SAINTAIS D1 50170500328 1 T
Clement Debien (AC4B)
Dsc0269 1

 


D3/D4
Classement :
 
1 176 RASSET Christophe A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 D3 50171400198 01:24:57
2 194 DUCHET Thomas V.C.ROCHEFORT D3 50170450064
3 195 LONGUET Fabien V.C.ROCHEFORT D3 50170450214
4 167 BERNARD Philippe EC3M D3 50170040092
5 168 SCELO Yannick CBC D3 50171460074
6 166 ROBINAUD Frédéric BRAQUET SAINTONGEAIS D4 50172370003
7 191 OCQUETEAU Patrice TEAM CYCLISTE LE CHATEAU D`OLERON D4 50172380005
8 192 DAZY Emmanuel TEAM SAINT SAUVEUR D3 50172130038
9 189 MESSU Christophe PEDALE JONZACAISE D3 50170350079
10 165 POTIRON Emmanuel AC ETAULAIS D4 50171480027
11 196 JARRIER MARTIN Anthony V.C.ROCHEFORT D4 50170450082
12 200 GACOUGNOLLE Benoît VELO SPORT VALLETAIS D3 52440080291
13 169 DAILLY Jean-Michel A.C.ETAULES D4 50171480028
14 183 RAMBEAU Alain CLUB CYCLISTE DE ST AGNANT D4 50172240016
15 198 DESAPHY Igor VC CORME-ROYAL D4 50172320018
16 178 LEBOEUF Nicole AC ETAULAIS D4 50171480012
17 162 RICHARD Fabrice VCCO D3 50170300018
18 188 AIDAT Mauryne MERIGNAC VC D4 50330260129
19 163 LESNIER Jacques SC BAUD ST LOUIS D3 50330330024
20 190 LABROUSSE Christian TEAM CYCLISME SUPER U ROUILLAC D3 50172150001
21 175 FELICITE Jeremy A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 D3 50171400194
22 193 DAVIAUD Christophe V.C. GUATAIS D3 50170320062
23 177 GAILLARD Ghislain A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 D4 50171400180
24 170 COTRAUD Francois V.C.SAINTAIS D4 50170500314
25 171 COTTINEAU Sylvain V.C.SAINTAIS D4 50170500161
26 199 BESSON Stephane VCC MARENNES D4 50170310066
27 164 PINEAU Jean-Luc TC VECRTEILLAC D3 50242930012 1 T
28 182 BATON Philippe BRAQUET SAINTONGEAIS D4 50172370007 1 T
29 187 LE BRAZIDEC Yves LA ROUE LIBRE SAVINOISE D4 50172330006 1 T
30 180 GAUTHIER Christian AL GOND PONTOUVRE D4 50161640002 2 T
31 181 MEHIMMEDETSI Cedric AL GOND PONTOUVRE D4 50161640010 2 T
32 179 DEMONTAGNE Pascal AL GOND PONTOUVRE D4 50161640034 3 T
33 197 VIVIER Nicolas V.C.ROCHEFORT D4 50170450011 3 T