AC4B

LA ROCHELLE LIBERATION

08/05/2019

retour accueil

LA ROCHELLE LIBERATION

(CLM LE MATIN / EN LIGNE L'APRES-MIDI)

2-3-J-PC OPEN 

Img 20190508 wa0000 1

Alexandre Debeau (AC4B) 1 er PC 

Classement Général:

1 14 DELAFORGE Anthony CAM BORDEAUX 2C 50330140227
2 26 PEYENCET Mael CD DORDOGNE 3C 50242710013
3 67 SAN ROMAN Lucas CC MARMANDAIS 2C 50472070562
4 2 CORVAISIER Antonin V.C.CHARENTE OCEAN J2 50170300442
5 55 MAINGUENAUD Tom ANGOULEME VELO CLUB 2C 50161860173
6 86 PETIT Arnaud FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE 2C 50171180009
7 25 PEYENCET Gabriel CD DORDOGNE 2C 50242550131
8 79 HIBBERD George C.C.VERVANT 2C 50170790036
9 66 LACROIX Baptiste CC MARMANDAIS J1 50472070640
10 68 MAZAUD Samuel CC MARMANDAIS 2C 50472070634
11 60 PAIN Kevin ENTENTE CYCLISTE 3 M 3C 50170040125
12 65 FREJOU Valentin CC MARMANDAIS J2 50472070629
13 8 PEREZ Thomas TEAM SAINT SAUVEUR 2C 50172130005
14 45 BOSSIS Tristan VCC MARENNES 2C 50170310071
15 13 BEUCHER Damien CAM BORDEAUX 2C 50330140225
16 27 BLANCHARD Thibaut A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 3C 50171400083
17 70 LECOMTE Paul VC LUCEEN 2C 44280250046
18 72 DEBEAU Alexandre A C 4 B PO 50162040087
19 76 MEYTOU Mickael A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2C 50160110190
20 85 HAMON KEVIN DESTINATION MTB RACE 2C 50792250014
21 39 BESSAGUET Cedric V.C.ROCHEFORT J2 50170450070
22 34 DE MARCO Ugo SA MERIGNAC PO 50330960130
23 44 RINJEONNEAU Clement V.C.ROCHEFORT 2C 50170450208
24 15 DESHAYES Julien CAM BORDEAUX 3C 50330140180
25 88 JAMIN Pierrick U.V.POITIERS PO 50860710184
26 20 BENEYROL Jeremy CD DORDOGNE 2C 50242550070
27 84 NORMAN Cameron C.POITEVIN 3C 50860700530
28 22 FEYTOU Brayan CD DORDOGNE 2C 50242630050
29 43 PAUL Erwan V.C.ROCHEFORT J2 50170450190
30 19 LONGUEVILLE Lucas CAM BORDEAUX 3C 50330140228
31 59 EYMARD Matteo ENTENTE CYCLISTE 3 M J2 50170040132
32 71 SAILLARD Rémi VC LUCEEN 2C 44280250252
33 36 HAUSSER Victor SA MERIGNAC 3C 50330960047
34 57 BRUET Simon ENTENTE CYCLISTE 3 M J1 50170040002
35 50 VIGIER Cyril VCC MARENNES 3C 50170310054
36 49 VERGER Mathieu VCC MARENNES 3C 50170310069
37 21 DELMAS Julian CD DORDOGNE PO 50242710047
38 17 LE GOT Stevan CAM BORDEAUX 2C 50330140124
39 33 BRIANT Alexandre SA MERIGNAC PO 50330960042
40 24 LE BOETEZ Clement CD DORDOGNE 2C 50242920091
41 52 GOURJAULT Matthieu ANGOULEME VELO CLUB 2C 50161860176
42 23 GUERIN Alexandre CD DORDOGNE 2C 50242920058
43 81 BERNAGAUD Alexis US BOUSCATAISE J1 50330460208
44 40 FORESTIER Kevin V.C.ROCHEFORT 3C 50170450151
45 18 LEBRETON Jean CAM BORDEAUX 3C 50330140226
46 92 RANSINANGUE Julien A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 2C 50171400178
47 82 BERNAGAUD Mathieu US BOUSCATAISE J1 50330460209
48 58 CRESPO Nicolas ENTENTE CYCLISTE 3 M 2C 50170040126
49 6 LAVALADE Romain TEAM SAINT SAUVEUR 3C 50172130011
50 73 DIDOU Benjamin A C 4 B 3C 50162040073
51 56 BREGIERE Anthony ENTENTE CYCLISTE 3 M J2 50170040112
52 89 PAPIN Lucas VC CORME-ROYAL PO 50172320021
53 77 DURAND Stephane A.C.NERSAC 3C 50160140019
54 47 PINEAU Laurent VCC MARENNES 2C 50170310080
55 31 GIRARD Jerome A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 3C 50171400197
56 42 MULLON Geoffrey V.C.ROCHEFORT 2C 50170450228
57 51 BOSSIS Olivier ANGOULEME VELO CLUB 2C 50161860024
58 41 GOUSSEAU Benjamin V.C.ROCHEFORT PO 50170450211
59 53 LECLERC Nicolas ANGOULEME VELO CLUB 2C 50161860005
60 30 GAILLARD Gregory A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 PO 50171400181
61 63 PINEAUX Aymeric C.O.COURONNAIS J1 50160100063
62 12 TROMAS Guillaume TEAM SAINT SAUVEUR PO 50172130049
63 64 RAMBEAU Yohan C.O.COURONNAIS 3C 50160100194
64 7 MEUNIER Jeremy TEAM SAINT SAUVEUR PO 50172130026