AC4B

RONDE DES PINS

08/05/2019

retour accueil

RONDE DES PINS

2-3-J-PC OPEN

Dsc 3157 1 1024x683 1

Classement:


1 123 MONLEZUN Kevin US BOUSCATAISE JU* 50330460032 02:32:41
2 134 LATOUR Florian TU CUBE17 APOGE S2 50171400159 02:32:41
3 11 MOUCHEZ Cyril STADE MONTOIS CYCLIS S2 50401600123 02:32:41
4 33 PONS Quentin CC MARMANDE 47 JU* 50472070514 02:32:41
5 74 PEYTAVI Bastien CO CARBONNE CYCLISME S3 51310740228 02:32:41
6 34 MAHE Antoine CC MARMANDE 47 S2 50472070590 02:32:41
7 113 PAINAUD Pierre VC BAZAS BERNOS BEAU S2 50330150134 02:32:41
8 110 GUILLEMOIS Romain VC BAZAS BERNOS BEAU S2 50330150021 02:32:41
9 53 CHABERT VEAU Christo LESCAR VELO SPRINT S2 50643200305 02:32:41
10 82 PILLON Sebastien ST GO C COMMINGES S2 51312030227 02:32:41
11 77 LORMANT Baptiste ST GO C COMMINGES S2 51312030015 02:32:41
12 48 RUBIO Philippe FC OLORONNAIS S2 50643180048 02:32:41
13 73 CASTELLS Sylvain GSC BLAGNAC VS31 JU* 51310530755 02:33:02
14 131 DE VINCENZI Luca LESCAR VELO SPRINT S2 50643200334 02:33:02
15 58 SELIVERT Fabien SC SERRES CASTET JU* 50643230109 02:33:02
16 55 CORDEIRO MARQUES Tho SC SERRES CASTET S2 50643230039 02:33:02
17 56 BAREILLE Cedric SC SERRES CASTET JU* 50643230063 02:33:02
18 83 NARDI Theo EAUZE OLYMPIQUE JU* 51320280132 02:33:02
19 69 CAMPAGNE Fabien VC NAYAIS S2 50643300298 02:33:02
20 142 DAMAS Guillaume UC LE HAILLAN ST S3 50330420147 02:33:02
21 9 DARBO Christophe STADE MONTOIS CYCLIS S3 50401600104 02:33:02
22 116 ZANCHETTIN Damien UC ARCACHON S2 50330360138 02:33:02
23 10 SAINT SEVER Baptiste STADE MONTOIS CYCLIS JU* 50401600116 02:33:02
24 84 PRIEUR Elian EAUZE OLYMPIQUE JU* 51320280201 02:33:02
25 141 DELALAIRE Jason MARTIGUES S C S3 53130230234 02:33:02
26 115 SALLES Martin UC ARCACHON JU* 50330360136 02:33:02
27 36 CARREAU Dorian CC MARMANDE 47 S2 50472070647 02:33:02
28 22 MOUSSY Thibault PEYREHORADE SC JU* 50401640078 02:33:02
29 98 ROSICH Anthony TARBES CYCLISTE COMP JU* 51652070262 02:33:02
30 59 NOUGUE DESSUS Maxence SC SERRES CASTET JU* 50643230135 02:33:02
31 39 QUILEZ Aurelien LVC TONNEINS JU* 50472190065 02:33:02
32 51 CARMOUZE Quentin LESCAR VELO SPRINT S2 50643200297 02:33:02
33 130 DUPONT Julien FIRSTEAM 64 PCO 50643450028 02:33:02
34 138 TESSIER Vincent STADE MONTOIS CYCLIS S3 50401600306 02:33:02
35 120 HAG Paul UC LE HAILLAN ST S3 50330420014 02:33:02
36 109 DANIES Camille CAM DE BORDEAUX PCO 50330140244 02:33:02
37 68 MASSAT Cedric VC NAYAIS S3 50643300247 02:33:02
38 62 GALLO Fabien SA MAULEON S3 50643240157 02:33:02
39 136 LACLOTTE Florent TEAM FRAGUES C GUERE S3 50330080044 02:33:02
40 35 BABIN Francois CC MARMANDE 47 JU* 50472070630 02:33:02
41 90 ROCCO Thomas AC BAGNERES DE BIGOR S2 51650100029 02:33:02
42 78 ROC Baptiste ST GO C COMMINGES S3 51312030122 02:33:02
43 124 DORIGNAC Enzo US BOUSCATAISE JU* 50330460041 02:33:02
44 3 GENSOUS Enzo GUIDON ST MARTINOIS JU* 50401560075 02:33:02
45 49 GUITARD Thomas LESCAR VELO SPRINT S2 50643200104 02:33:02
46 42 CASTELLANO Stephane CERCLE DEPARTEMENTAL PCO 50472300012 02:33:02
47 37 DUGAST Pascal GUIDON AGENAIS PCO 50472080100 02:33:02
48 41 VERHOEVEN Remi LVC TONNEINS S2 50472190182 02:33:02
49 28 BAREYT Christophe ST PAUL SPORT PCO 50401670074 02:33:02
50 94 FOUQUET Florian TARBES CYCLISTE COMP S3 51652070016 02:33:02
51 127 MAGEN Julian UC LE HAILLAN ST S3 50330420160 02:33:02
52 95 DONGAY Bastien TARBES CYCLISTE COMP S3 51652070024 02:33:02
53 72 BERGER Antoine BRESSUIRE ACTIVITES PCO 50791650218 02:33:02
54 93 PAVLYUKOV Khaddad TARBES CYCLISTE COMP S3 51652070006 02:33:02
55 105 FIEFVEZ Jordan AC NERSAC S2 50160140074 02:33:02
56 108 CHAZAUD Tony CAM DE BORDEAUX JU* 50330140198 02:33:02
57 137 MOUGNEAU Steven MONGAGIERE S3 50242750155 02:33:02
58 100 IRAGNE Antonin CA CASTELSARRASIN S3 51820430330 02:33:02
59 85 BARBELANNE Romain UV AUCH GERS GASCOGN PCO 51320480010 02:33:02
60 14 NAY Maxime STADE MONTOIS CYCLIS JU* 50401600296 02:33:02
61 23 CASENAVE Mathieu PEYREHORADE SC JU* 50401640123 02:33:02
62 106 CHARLOT Victor AC4B S2 50162040085 02:33:02
63 119 GILL Lucas UC GRADIGNAN JU* 50330400180 02:33:02
64 126 DEUS Alexis US BOUSCATAISE JU* 50330460204 02:33:02
65 .81 DELORT Mickael ST GO C COMMINGES S3 51312030185 02:33:02
66 .50 BECAAS Hugo LESCAR VELO SPRINT S2 50643200295 02:33:02
67 .46 FEDRIGO Mathis PAU VELO 64 S2 50643120156 02:33:02
68 112 CHAMINAUD Romain VC BAZAS BERNOS BEAU S2 50330150034 02:33:02
69 .66 NUNES Fabien UC ORTHEZIENNE S3 50643260214 02:33:02
70 139 PROVENCE Patrick VC NAYAIS S3 50643300124 02:33:02
71 118 VEDEL Gabin UC GRADIGNAN JU* 50330400046 02:33:02
72 .25 SUHUBIETTE Julien VC TARNOS S3 50401660005 02:33:02
73 .21 DARRICAU Antoine PEYREHORADE SC JU* 50401640077 02:33:02
74 .44 DELMAS Vincent AVIRON BAYONNAIS PCO 50643110248 02:33:02
75 111 CLEMENT Romain VC BAZAS BERNOS BEAU S3 50330150028 02:33:02
76 .67 BAROUDEL Maxime VC NAYAIS S3 50643300184 02:33:02
77 .60 ETCHEBARNE Matthieu SA MAULEON S2 50643240146 02:33:02
78 .12 TAUZIA David STADE MONTOIS CYCLIS S2 50401600136 02:33:02
79 .96 DEJEANNE Adrien TARBES CYCLISTE COMP S3 51652070192 02:33:02
80 .89 DESTANG Dimitri UV LOURDES S3 51650090074 02:33:02
81 .54 LOISEAUX Marvyn LESCAR VELO SPRINT S2 50643200339 02:33:02
82 135 COTTAZ Florian ANGOULEME VC S2 50161860162 02:33:02
83 .40 QUILEZ Corentin LVC TONNEINS S3 50472190066 02:33:02
84 103 GLACIAL Nicolas VS HYEROIS PCO 53830090196 02:33:02
85 .32 SANVICENTE Lilian CC MARMANDE 47 S2 50472070218 02:33:02
86 .18 LABARRIERE Remi PEYREHORADE SC JU* 50401640013 02:33:02
87 .27 SUHUBIETTE Lionel ST PAUL SPORT S2 50401670013 02:33:02
88 .20 LAVIGNE Laurent PEYREHORADE SC S3 50401640065 02:33:02
89 ..5 SAINT SEVER Fabien STADE MONTOIS CYCLIS PCO 50401600058 02:33:02
90 .17 SALVAGNIAC Dorian UC AIRE BARCELONNE S3 50401630172 02:33:02
91 .16 LAMAISON Patrice UC AIRE BARCELONNE S3 50401630086 02:33:02
92 .91 ALLIAGA Gregory AC BAGNERES DE BIGOR PCO 51650100136 02:33:02
93 .79 CLEMENT Franck ST GO C COMMINGES S3 51312030140 02:33:02
94 .29 PERIN Samuel ST PAUL SPORT PCO 50401670075 02:33:02
95 101 FREHEL Blaise POLE CYCLISME SAUMUR S3 52492890133 02:33:02
96 104 BATTIN Antoine VC VILLEFRANCHE BEAU PCO 41690340065 02:33:02
97 132 DARMAILLAC Pierre LESCAR VELO SPRINT JU* 50643200123 02:33:02
98 129 WARIN Hugo STADE MONTOIS CYCLIS JU* 50401600049 02:33:02
99 .31 MAUGENET Elian CC MARMANDE 47 JU* 50472070216 02:33:02
100 107 CARDOIT Bernard CA BEGLAIS S3 50330120100 02:33:02
101 .97 LAYERLE Julien TARBES CYCLISTE COMP JU* 51652070200 02:33:02
102 .26 HERVE Jean Noel VC TARNOS PCO 50401660009 02:33:02
103 ..2 LARRUE Benjamin VC MONTOIS JU* 50401710066 02:33:02
104 140 DAMESTOY Xavier AVIRON BAYONNAIS PCO 50643110011 02:33:02
105 ..1 LARRUE Jean Frederic VC MONTOIS PCO 50401710019 02:33:02
106 ..7 RANSINANGUE Simon STADE MONTOIS CYCLIS S3 50401600100 02:33:02