AC4B

SAINT CHAMASSY (24)

23/06/2019

retour accueil

SAINT CHAMASSY (24)  (2 DEMI-ETAPES)

Souvenir « Maurice Jouault »

2-3-J-PC OPEN 

 

Classement :

1 12 LACROIX Baptiste CC Marmande JUN 50472070640 00:14:05
2 16 CHARLOT Victor A C 4 B S2 50162040085 00:14:16
3 28 SAUBOUA Brandon UC Le Haillan S3 50330420155 00:14:37
4 1 BENEYROL Jeremy EC Trélissac C24 S2 50242550070 00:14:38
5 14 VERHOEVEN Remi LVC Tonneins S2 50472190182 00:14:45
6 6 BEUCHER Damien CAM de Bordeaux S2 50330140225 00:14:46
7 19 FIACRE Julien IBC Isle Jourdain S2 51323300230 00:14:49
8 32 MONLEZUN Kévin US Le Bouscat JUN 50330460032 00:14:50
9 15 DE VINCENZI Luca Lescar VS S2 50643200334 00:14:57
10 2 CASADO Leo Dordogne Sud JUN 50242920025 00:14:59
11 3 GUERIN Alexandre Dordogne Sud S2 50242920058 00:15:01
12 11 BLADOU Clement CC Marmande S2 50472070635 00:15:08
13 34 FREDIGO Mathis Pau Vélo S2 50643120156 00:15:08
14 7 CARPENTIER Alexis CAM de Bordeaux PCO 2 50330140224 00:15:09
15 27 FRALIN Jamy UC Condat JUN 50870390193 00:15:09
16 17 HIBBERD George CC Vervant S2 50170790036 00:15:10
17 4 LE BOETEZ Clement Dordogne Sud S2 50242920091 00:15:20
18 33 MONTIER Pascal VC Rouen 76 S3 49760160358 00:15:33
19 31 DEUS Alexis US Le Bouscat JUN 50330460204 00:15:34
20 8 DANIES Camille CAM de Bordeaux PCO 2 50330140244 00:15:37
21 25 PASCAL Yann UC Arcachon S2 50330360028 00:15:45
22 29 BERNAGAUD Alexis US Le Bouscat JUN 50330460208 00:15:46
23 30 BERNAGAUD Mathieu US Le Bouscat JUN 50330460209 00:15:54
24 20 SUHUBIETTE Lionel St Paul Sports S2 50401670013 00:15:59
25 5 DELMAS Julian SC du Périgord PCO 1 50242710047 00:15:59
26 21 AFFAIROUX Adrien T Fargues S3 50330080045 00:16:17
27 22 BENAC Landry Tulle CC PCO 1 50190040015 00:16:27
28 24 IGNACE Alain UC Arcachon S2 50330360139 00:16:48
29 9 DURU Jean Paul CAM de Bordeaux S2 50330140121 00:20:00

Course en ligne

1 20 SUHUBIETTE Lionel St Paul Sports S2 50401670013
2 12 LACROIX Baptiste CC Marmande JUN 50472070640
3 1 BENEYROL Jeremy EC Trélissac C24 S2 50242550070
4 19 FIACRE Julien IBC Isle Jourdain S2 51323300230
5 11 BLADOU Clement CC Marmande S2 50472070635
6 4 LE BOETEZ Clement Dordogne Sud S2 50242920091
7 3 GUERIN Alexandre Dordogne Sud S2 50242920058
8 32 MONLEZUN Kévin US Le Bouscat JUN 50330460032
9 24 IGNACE Alain UC Arcachon S2 50330360139
10 28 SAUBOUA Brandon UC Le Haillan S3 50330420155
11 34 FREDIGO Mathis Pau Vélo S2 50643120156
12 17 HIBBERD George CC Vervant S2 50170790036
13 8 DANIES Camille CAM de Bordeaux PCO 2 50330140244
14 14 VERHOEVEN Remi LVC Tonneins S2 50472190182
15 27 FRALIN Jamy UC Condat JUN 50870390193
16 33 MONTIER Pascal VC Rouen 76 S3 49760160358
17 15 DE VINCENZI Luca Lescar VS S2 50643200334
18 31 DEUS Alexis US Le Bouscat JUN 50330460204
19 30 BERNAGAUD Mathieu US Le Bouscat JUN 50330460209
20 16 CHARLOT Victor A C 4 B S2 50162040085
21 2 CASADO Leo Dordogne Sud JUN 50242920025

Classement général

1 12 LACROIX Baptiste CC Marmande JUN 50472070640 02:39:33
2 1 BENEYROL Jeremy EC Trélissac C24 S2 50242550070 02:40:12
3 19 FIACRE Julien IBC Isle Jourdain S2 51323300230 02:40:23
4 11 BLADOU Clement CC Marmande S2 50472070635 02:41:05
5 3 GUERIN Alexandre Dordogne Sud S2 50242920058 02:41:06
6 4 LE BOETEZ Clement Dordogne Sud S2 50242920091 02:41:17
7 20 SUHUBIETTE Lionel St Paul Sports S2 50401670013 02:41:27
8 32 MONLEZUN Kévin US Le Bouscat JUN 50330460032 02:41:59
9 28 SAUBOUA Brandon UC Le Haillan S3 50330420155 02:44:30
10 24 IGNACE Alain UC Arcachon S2 50330360139 02:46:33
11 34 FREDIGO Mathis Pau Vélo S2 50643120156 02:46:55
12 14 VERHOEVEN Remi LVC Tonneins S2 50472190182 02:47:39
13 17 HIBBERD George CC Vervant S2 50170790036 02:47:40
14 8 DANIES Camille CAM de Bordeaux PCO 2 50330140244 02:48:31
15 27 FRALIN Jamy UC Condat JUN 50870390193 02:50:10
16 33 MONTIER Pascal VC Rouen 76 S3 49760160358 02:50:48
17 15 DE VINCENZI Luca Lescar VS S2 50643200334 02:53:02
18 31 DEUS Alexis US Le Bouscat JUN 50330460204 02:53:44
19 30 BERNAGAUD Mathieu US Le Bouscat JUN 50330460209 02:54:05
20 16 CHARLOT Victor A C 4 B S2 50162040085 02:54:18
21 2 CASADO Leo Dordogne Sud JUN 50242920025 02:57:3