AC4B

TRIAC LAUTRAIT (17) PC

15/06/2019

retour accueil

TRIAC LAUTRAIT (17) PC
 
D1/D2
Classement :
 
1 17 GILBERT Mikael VC JARNAC PC D1 non licencié 01:57:52
2 18 MERCIER Anthony VC JARNAC PC D1 non licencié 01:57:52
3 3 LAURENT Clement V.C.SAINTAIS D2 50170500230 01:57:52
4 13 BERGE Philippe CAM BORDEAUX PC D2 50330140147 01:57:52
5 16 MONNERAT Goeffrey AC4B PC D2 50162040080 01:57:52
6 19 FOURNIER Rémi VC JARNAC PC D1 non licencié 01:57:52
7 1 BONNIN David C.C.VERVANT D1 50170790008 01:57:52
8 9 DETTLING Alexandre V.C.ST MAIXENT D1 50791170055 01:57:52
9 4 MORAND Cyrille V.C.SAINTAIS D1 50170500091 01:57:52
10 8 JOUSSON Nicolas TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD Junior D 50162050088 01:57:52
11 14 MONNERAT Christophe AC NERSAC PC D1 50160140036 01:57:52
12 6 FEMANDY Francis A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC D1 50160110037 02:02:00
13 7 COLOMBEL Norbert TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD D2 50162050092 02:05:00
14 2 GUERIN Clement U.V.ANGERIENNE D1 50170530215 02:10:00
15 20 KELLER Christophe VC JARNAC PC D2 non licencié 02:10:00
16 10 DUPONT Matthieu V.C.ST MAIXENT D2 50791170009 1 Tour
D3/D4
1 122 HELARY Eddy 0 PC D3 non licencié 01:41:30
2 115 BARDET Jean Pierre AL GOND PONTOUVRE PC D3 50161640054 01:41:30
3 113 TAVERNIER Christophe AL GOND PONTOUVRE PC D3 50161640052 01:41:30
4 110 MICHONNEAU Julien CLUB LOISIR MARTELL CYCLO PC D3 50162310007 01:41:30
5 118 RAMBAUD Eric CC COURONNAIS PC D4 50160100309 01:41:30
6 117 BRISSAUD Jean Marc U.A.LA ROCHEFOUCAULD PC D4 50160150232 01:41:30
7 125 PAILLOT Raymond AC NERSAC PC D4 50160140023 01:41:30
8 103 PICHAUD Didier VELO CLUB MATHALIEN PC D3 50170380035 01:41:30
9 104 DESAPHY Igor VC CORME-ROYAL PC D4 50172320018 01:41:30
10 111 GENDRON Sebastien A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC PC D3 50160110192 01:41:30
11 106 VERREKEN Jean Claude V.C. GUATAIS PC D4 50170320016 01:41:30
12 124 GILLERON Phillipe DOUZAT PC D3 non licencié 01:41:30
13 119 BERANARDET Ludovic CL MARTELL PC D3 50162310017 01:41:30
14 117 BRISSAUD Jean Marc U.A.LA ROCHEFOUCAULD PC D4 50160150232 01:41:30
15 105 LAURIERE Sebastien PEDALE JONZACAISE PC D4 50170350038 01:41:30
16 121 TROMAS Regis CA CIVRAISIEN PC D3 50860630143 01:41:30
17 109 BORG MARC CLUB LOISIR MARTELL CYCLO PC D4 50162310019 01:41:30
18 101 CHAUVET Isaline AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 3° D 50172170015 01:41:30
19 123 AIGRON Christophe AC NERSAC PC D3 non licencié 01:41:30
20 114 TAVERNIER Valentin AL GOND PONTOUVRE PC D3 50161640053 01:41:30
21 102 GRUET William AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 PC D4 50172170080 01:41:30
22 120 BERANARDET Alain CL MARTELL PC D4 50162310018 01:41:30
23 112 GAUTHIER Christian AL GOND PONTOUVRE D4 50161640002 01:41:30
24 108 DUCOURET Denis U.V.COGNAC PC D3 50160080280 01:41:30