AC4B

20/06:   NIEUL LES SAINTES (17)

20/06

  NIEUL LES SAINTES (17)

3-J-PCO

Classement:

1 9 50170500421 PEATFEILD Benjamin VC Saintes Junior 2:18:45 2:18:45
2 7 50170460163 CONOR Paul VC Rochefort Junior 2:19:14 0:00:29
3 63 50860700421 DEHOMME Rafaél C Poitevin Junior 2:19:20 0:00:35
4 49 50330400046 VEDEL Gabin UC Gradignan 3e 2:21:52 0:03:07
5 53 50472070693 DOUVRE Thibaut CC Marmande Junior 2:21:52 ''
6 16 50172400004 FRIOU Florent T 4A17 PC 2:21:52 ''
7 59 50791650235 MAGNIE Valérian Bressuire AC Junior 2:21:52 ''
8 55 50790590205 DONIZEAU Thomas P St Florent Niort 3e 2:21:52 ''
9 60 50791650134 MENARD Valentin Bressuire AC 3e 2:21:52 ''
10 6 50170450070 BESSAGUET Cédric VC Rochefort 3e 2:21:52 ''
11 75 50870390209 VALET Hugo UC Condat 3e 2:21:52 ''
12 11 50171180086 BODIN AMIEL Louis FS St Hilaire 3e 2:21:52 ''
13 77 51310530846 SALAVY Célio GSC Blagnac VS31 Junior 2:21:52 ''
14 15 50172130052 SAUZEAU Maxence T St Sauveur 3e 2:21:52 ''
15 1 50170310091 RENOUX Julien VCC Marennes 3e 2:21:52 ''
16 20 48935050687 ROBIN David CM Aubervilliers 93 3e 2:21:52 ''
17 81 52850250059 MALIDIN Valentin SS Nieul le Dolent 3e 2:21:52 ''
18 40 50330140154 BROUSSE Mathieu CAM Bordeaux Junior 2:21:52 ''
19 39 50330120216 LANUSSE Paul CA Bégles PC 2:21:52 ''
20 80 52490140037 LEHIR Cyril VC Lionnais 3e 2:21:52 ''
21 THILLARD Romain AC 4B Junior 2:21:52 ''
22 28 50161860181 DE POULPIQUET Victor Angouléme VC Junior 2:21:52 ''
23 42 50330170217 CORDONNIER Hugues Girondins Bordeaux PC 2:21:52 ''
24 57 50790600113 MEIGNANT Quentin VC Thouars 3e 2:21:52 ''
25 41 50330170219 BARILLOU Thibault Girondins Bordeaux PC 2:21:52 ''
26 46 50330400195 DELACOUX Sébastien UC Gradignan PC 2:21:52 ''
27 18 50172400003 TISSEAU Jean-Patrick T 4A17 PC 2:21:52 ''
28 4 50170300037 MARNETTO Hugo VC Charente-Océan Junior 2:21:52 ''
29 10 50170790008 BONNIN David CC Vervant PC 2:21:52 ''
30 84 50170500130 PATRY Maximin VC Saintes Junior 2:21:52 ''
31 36 50242920051 FAURE Corentin Dordogne Sud C Junior 2:21:52 ''
32 61 50792350003 MOSSET Franck Maaf SV 3e 2:21:52 ''
33 8 50170450151 FORESTIER Kevin VC Rochefort 3e 2:25:54 0:07:09
34 30 50161860195 GAUTHIER Elian Angouléme VC 3e 2:25:54 ''
35 27 50161860082 BLANCHON Julian Angouléme VC Junior 2:25:54 ''
36 54 50472070037 SANCHEZ Andréa CC Marmande Junior 2:25:54 ''
37 48 50330400054 SOULAS Thomas UC Gradignan Junior 2:25:54 ''
38 66 50860700144 NAUDON Clément C Poitevin Junior 2:25:54 ''
39   PINEAUX Aymeric AC 4B 3e 2:25:54 ''
40 65 50860700465 MONIER Christian C Poitevin 3e 2:25:54 ''
41 76 51310530754 FESTINO Kylian GSC Blagnac VS31 Junior 2:25:54 ''
42 13 50171460106 LANGLOIS Sébastien Côte de Beauté C PC 2:25:54 ''
43 21 50160090052 RETAILLEAU Maxime UC Confolens Junior 2:25:54 ''
44 29 50161860177 FERNANDEZ Thomas Angouléme VC Junior 2:25:54 ''
45 23 50160110186 LECOANET Eric AC Jarnac Aigre Rouillac 3e 2:25:54 ''
46 19 42390960043 FERY Loic Jura C Pays de Revermont 3e 2:25:54 ''
47 24 50160110196 SIMON Arnaud AC Jarnac Aigre Rouillac PC 2:25:54 ''
48 56 50790590084 MAHISTRE Quentin P St Florent Niort 3e 2:25:54 ''
49 44 50330360148 GENDREAU Louis UC Arcachon 3e 2:25:54 ''
50 25 50160120081 PHILIPPON Thomas G Mansle Junior 2:25:54 ''
51 67 50860710063 BECHU Kerrian UV Poitiers Junior 2:25:54 ''
52 68 50860710196 BECHU Sébastien UV Poitiers PC 2:25:54 ''
53 50 50330420178 FAURET Pierre EC Médoc Atlantique PC 2:25:54 ''
54 83 50170310095 LAVIDALLE Mathieu VCC Marennes Junior 2:25:54 ''
55 3 50170300579 LOGEAIS Théo VC Charente-Océan Junior 2:25:54 ''
56 85 50790590214 BRUNET Hugo P St Florent Niort Junior 2:25:54 ''
57 17 50172400006 FRIOU Guylain T 4A17 PC 2:25:54 ''
58 58 50790600161 ROUCHER Clément VC Thouars 3e 2:25:54 ''
59 5 50170300493 PIOFFRET Louis VC Charente-Océan Junior 2:25:54 ''