AC4B

02/04:MONTEMBOEUF (16)PC

MONTEMBOEUF (16)

 Course d'attente Tour de la Charente Limousine (PC)

D1/D2

ici Photos Dennis Sackett

Autin J

Classement:

1  AUTIN Jeremy D1 VELO CLUB OUEST CHARENTE SEGONZAC 50162440008 01:43:12
2  FAVRE Benjamin D1 CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 50860630218 01:43:21
3  LEJEUNE Michel D1 C.O.COURONNAIS 50160100403 01:44:37
4  DURAND Stephane D1 CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 50860630217 01:44:37

Benjamin Didou

D1: Benjamin DIDOU 5ème au scratch et 3ème du championnat Départemental Charente .   
5  DIDOU Benjamin D1 A C 4 B 50162040073 01:44:37
6  SEGUIN Ludovic D2 VELO CLUB OUEST CHARENTE SEGONZAC 50162440018 01:46:38
7  LE HENAFF Nicolas D2 AC ST MICHEL 50162290022 01:46:38

Romain Thillard

D2 :Romain Thillard   8ème au scratch  et 3ème du championnat Départemental Charente.
8  THILLARD Romain D2 A C 4 B 50162040057 01:46:41
9  DENECHAUD Mathéo D1 A C 4 B 50162040056 01:48:45

10  RIVET Jean Vincent D1 U.A.LA ROCHEFOUCAULD 50160150250 01:49:02
11  BOUTET Quentin D2 U.A.LA ROCHEFOUCAULD 50160150288 01:51:33
12  DESTAL Frédéric D2 ANGOULEME VELO CLUB 50161860230 01:51:36
13  BIAIS Sylvain D2 U.A.LA ROCHEFOUCAULD 50160150058 01:52:03
14  DEBIOSSAT Jacques D2 EC TRELISSAC COULOUNIEIX 24 50242550116 01:52:14
15  JACQUE Christian D2 AC ST MICHEL 50162290020 01:52:14
16  LIVERTOUT Corentin D2 ANGOULEME VELO CLUB 50161860236 01:52:28
17  CARREGUES Thibaud D2 A C 4 B 50162040116 01:52:56
18 WEINGARTEN Audrey Fém D1 VELO CLUB AMBERTOIS 41630270403 01:54:58
19  GUERIN Clément D1 UV Angérienne 50 17 053 215 01:55:00
20  CALBRIS Jules Junior D2 C.C.VERVANT 50170790147 01:55:06
21  COVILLE Paul D2 C.C.VERVANT 50170790149 01:55:10
22  CHAMBON Pierre D2 U.A.LA ROCHEFOUCAULD 50160150126 01:55:18
23  BONHOMME Victor Junior D1 A C 4 B 50162040048 01:55:18
24 CHARROUX Cyrille D2 GUIDON MANSLOIS 50160120186 01:55:26
25  RAMBEAU Yohan D2 COCouronnais 50160100194 01:56:17
26  SOULLARD Tim D1 U.A.LA ROCHEFOUCAULD 50160150174 01:56:17
27  MAYOUX Alexis D2 CC Puymoyen NL 01:56:24
28  BOYER Axel Junior D2 U.A.LA ROCHEFOUCAULD 50160150311 1 tour

 

D3/D4

CHEVALIER Nicolas

1 CHEVALIER Nicolas D3 COCouronnais 50160100449 01:25:32
2  PRECIGOUT Olivier D4 U.C.CONFOLENS 50160090033 01:25:34
3  MONERAT Jeoffrey D3 Castel Plaisir NL 01:25:36
4  FRUGIER Thierry D3 ANGOULEME VELO CLUB 50161860223 01:25:48
5  FERRAND Philippe D3 Cercle NAQ 50331000295 01:25:52
6  DEMAILLE Nicolas D3 ROUMAZIERES NL 01:25:52
7  POIRIER Cedric D3 ANGOULEME VELO CLUB 50161860227 01:25:54
8  DA CUNHA Philippe D3 U.A.LA ROCHEFOUCAULD 50160150263 01:26:01
9  DA CUNHA Anthony D3 ROCHECHOUART OLYMPIC CLUB CYCLO 50870410034 01:26:16
10  MOUNIER Anthony D3 C.O.COURONNAIS 50160100280 01:26:16
11  FLAHAUT Franck D4 AC ST MICHEL 50162290023 01:28:12
12  ROLLAND Arnaud D3 AC St Michel 50162790019 01:29:08
13  TROMAS Regis D3 CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 50860630143 01:29:12
14  BACLE Jean Luc D4 ASS.CYCL. LIMOGES BUSSIERE POITEVINE 50870010068 01:29:21
15  NADON Jean Christophe D3 AC4B 50162040006 01:29:21
16  TESSERON Pascal D4 AC ST MICHEL 50162290003 01:32:07
17  RICHARD Michael D4 TEAM COOP VELOCITE 50162450002 01:32:12
18  HUCTEAU Herve D4 A C 4 B 50162040098 01:34:03
19  BRISSAUD Jean Marc D4 U.A.LA ROCHEFOUCAULD 50160150232 01:36:17
20  FRAINAUD Michel D4 GUIDON MANSLOIS 50160120001 01:41:15
21  LABROUSSE Christian D4 Club NOAQ 50331000294 1 tour

Date de dernière mise à jour : vendredi, 08 avril 2022