AC4B

05/06: LA BIZIKLETA Muxu et Pimentée

 LA BIZIKLETA 

La MUXU 110km

LA BIZIKLETA   AC4B

Classement:
    1    France*    Garcia Nicolas    10.47    03:00:48    
2    2    France*    Lacaste Romain    12.73    03:03:24    
3    2    France    Viarnes Quentin    12.73    03:03:24    
4    2    France    Idrac Louis    12.73    03:03:24    
5    5    France*    Vergez Nicolas    12.94    03:03:39    
6    5    France*    Babin Cyril    12.94    03:03:39    
7    5    France    Coutinho Auguste    12.94    03:03:40    
8    5    France    Garrocq David    12.94    03:03:40    
9    9    France*    Eloi Julien    13.29    03:04:17    
10    10    France    Fernandez Sebastien    13.51    03:04:32    
11    10    France    Fillon Loic    13.51    03:04:32    otk
12    12    France*    Elissagaray Yon    16.62    03:08:00    
13    13    France*    Dupre Arnaud    17.01    03:08:22    
14    14    France*    Marceau Romain    18.57    03:10:15    
15    14    France*    Mignard Quentin    18.57    03:10:15    
16    16    France*    Copeaux Florent    18.68    03:10:23    
17    17    France*    Venet Gilles    18.69    03:10:24    
18    18    France    Delmas Vincent    18.88    03:10:38    
19    19    France*    Soulet Victorien    18.91    03:10:40    
20    20    France*    Moureu Alexandre    20.07    03:12:10    
21    20    France    Bonnet Christophe    20.07    03:12:10    
22    20    France*    Jondreville Jonathan    20.07    03:12:10    
23    23    France*    Wood James    20.17    03:12:20    
24    24    France*    Souverville Fabien    20.3    03:12:30    
25    25    France    Lormant Patrick    20.41    03:12:39    

26    26    France*    Antoniou Benoit    20.66    03:12:57    
27    26    France*    Legros Christophe    20.66    03:12:57    
28    28    France*    Fourcaud Eric    22.06    03:14:48    
29    29    France    Velasco Antoine    22.56    03:15:28    
30    30    France*    Lannes David    23.37    03:16:32    
31    31    France*    Carrere Sean    23.6    03:16:50    
32    31    France*    Mehaute Jimmy    23.6    03:16:50    
33    31    France*    Cabrit Yohan    23.6    03:16:50    
34    31    France    Pineau Gregory    23.6    03:16:50    otk
35    31    France    Martin Jean Noel    23.6    03:16:50    
36    31    France*    Durand David    23.6    03:16:50    
37    31    France*    Le Tollec Stephane    23.6    03:16:50    
38    31    France*    Daguerre Hugo    23.6    03:16:50    

39    31    France*    Warin Killian    23.6    03:16:50    
40    40    France*    Peyrat Stephane    23.63    03:16:50    
41    41    France*    Arrieta Guillaume    23.73    03:16:50    
42    42    France*    Barbe Theo    23.83    03:16:58    
43    43    France    Olmeda Jean    23.96    03:17:08    
44    44    France*    Barbe Patrick    24    03:17:11    
45    44    France*    Pailhe Alexis    24    03:17:11    
46    44    France    Chapelet Sebastien    24    03:17:11    otk
47    47    France*    Chaves Gonzalez Rocio    24.04    03:17:14    
48    48    France*    Labbe Fabrice    24.12    03:17:14    
49    49    France*    Lom Baptiste    26.15    03:19:50    
50    49    France    Diaz Vincent    26.15    03:19:50    otk
51    51    France*    Inconnu Bizikleta 2022 Dos 554    26.37    03:20:07    

52    52    France*    Buron Raphael    26.53    03:20:18    
53    53    France*    Mihura Gabriel    26.54    03:20:18    
54    54    France*    Authier Julien    26.61    03:20:22    
55    54    France*    Laffitte Guy    26.61    03:20:22    
56    56    France    Delfosse Nicolas    26.61    03:20:24    
57    57    France*    Birot Sebastien    26.93    03:20:49    
58    58    France*    Marchiset Mathieu    27.43    03:21:31    
59    59    France    Cuadrado David    27.69    03:21:50    
60    60    France    Clement Romain    27.8    03:22:06    
61    61    France*    Guillemois Romain    28.27    03:22:21    
62    62    France*    Barbier Alexandre    30.27    03:25:02    
63    63    France*    Labaume Lucas    30.36    03:25:05    
64    64    France*    Dugay Thomas    30.97    03:25:51    
65    64    France    Clenet Vincent    30.97    03:25:51    
66    66    France*    Jerome Jean Baptiste    31.33    03:26:18    
67    67    France*    Yeregui Sebastien    31.34    03:26:19    
68    67    France*    Abiven Erwann    31.34    03:26:19    
69    69    France    Mezailles Guillaume    31.51    03:26:19    otk
70    70    France*    Verger Hugo    31.96    03:26:33    
71    71    France*    Cazaux Christophe    31.99    03:26:35    
72    72    France*    Landagaray Mattin    32.03    03:26:38    
73    73    France*    Labaigt Guy    33.2    03:28:02    
74    74    France    Legenne Jerome    33.63    03:28:34    otk
75    74    France*    Lafrogne Edouard    33.63    03:28:34    
76    74    France*    Jaureguiberry Bruno    33.63    03:28:35    
77    74    France*    Berges Romain    33.63    03:28:35    
78    74    France*    Harretche Jean Bernard    33.63    03:28:35    
79    74    France    Tournier Michel    33.63    03:28:35    
80    80    France*    Laplace Christophe    33.7    03:28:40    
81    80    France*    Bergara Jerome    33.7    03:28:40    
82    82    France*    Petit Sebastien    34.19    03:28:47    
83    82    France*    Gaffard Alain    34.19    03:28:49    
84    82    France*    Gallice Frank    34.19    03:28:49    
85    82    France*    Eloy Sebastien    34.19    03:28:49    
86    82    France*    Boucher Laurent    34.19    03:28:52    
87    82    France*    Lavedrine Vincent    34.19    03:28:52    
88    82    France    Lagrange Pascal    34.19    03:28:52    
89    82    France*    Mouysset Jean Francois    34.19    03:28:52    
90    82    France*    Hiriburu Jean Paul    34.19    03:28:52    
91    82    France*    Primault Cedric    34.19    03:28:56    
92    82    France*    Challet Mathias    34.19    03:28:56    
93    82    France*    Pouts Thomas    34.19    03:28:56    
94    82    France    Pinaud Jean Christophe    34.19    03:28:56    otk
95    82    France*    Aycaguer Frederic    34.19    03:28:56    
96    96    France*    Boisumeau Guillaume    35.77    03:31:37    
97    97    France*    Lacaste Pauline    35.88    03:31:45    
98    98    France*    Perrussot Antoine    35.9    03:31:47    
99    99    France*    Jacquin Julien    36.03    03:31:52    
100    100    France*    Suhubiette Cedric    36.06    03:31:54    
101    101    France*    Lacaste Eric    36.16    03:32:01    
102    101    France    Ithursarry Damien    36.16    03:32:01    
103    101    France*    Castanchoa Herve    36.16    03:32:01    
104    101    France*    Arrix Christian    36.16    03:32:01    
105    101    France*    Cavalerie Hugo    36.16    03:32:05    
106    101    France*    Leboulch David    36.16    03:32:11    
107    101    France*    Copeaux Philippe    36.16    03:32:12    
108    108    France*    Le Bras Yann    37.45    03:34:05    
109    109    France*    Pageault Pierre    37.61    03:34:05    
110    109    France*    Tauzin Patrice    37.61    03:34:05    
111    109    France*    Duterne Charles    37.61    03:34:08    
112    112    France*    Lauby David    37.78    03:34:08    
113    113    France*    Ihidope Mattin    37.83    03:34:12    
114    114    France*    Delsaut Victor    38.08    03:34:20    
115    114    France*    Planque Jean Frederic    38.08    03:34:20    
116    116    France    Barbere Jean Luc    38.14    03:34:22    
117    117    France*    Meyniel Arnaud    38.23    03:34:22    
118    118    France*    Piequet Christian    38.42    03:34:22    
119    119    France*    Bouthemy Pierre    38.46    03:34:26    
120    120    France*    Sasco Pierre    38.47    03:34:27    
121    121    France*    Domprobst Frederic    38.84    03:34:59    
122    121    France*    Gueury Alexis    38.84    03:35:01    
123    123    France*    Renaudin Jaen Louis    38.99    03:35:01    
124    123    France*    Marque Anthony    38.99    03:35:01    
125    123    France*    Fournou Theodore    38.99    03:35:01    
126    126    France*    Dolosor Daniel    39.02    03:35:04    
127    126    France*    Izquierdo Nicolas    39.02    03:35:04    
128    128    France*    Cere Olivier    39.31    03:35:04    
129    128    France    Fournier Sylvain    39.31    03:35:04    
130    130    France    Sarcou Sylvie    40.48    03:36:53    
131    130    France    Langevin Stephane    40.48    03:36:53    
132    130    France    Stem David    40.48    03:36:53    
133    130    France    Sarcou Gilbert    40.48    03:36:57    
134    134    France*    Gracet Mark    41.12    03:37:46    
135    135    France*    Simsic David    41.58    03:38:27    
136    136    France*    Esquerre Arnaud    41.59    03:38:27    
137    137    France*    Hirigoyen Ramuntcho    41.74    03:38:47    
138    138    France*    Vergne Vezine David    42.28    03:39:34    
139    139    France*    Coudray Maxence    42.44    03:39:48    
140    139    France    Pegot David    42.44    03:39:48    
141    141    France    Albert Jean Baptiste    43.27    03:41:01    otk
142    141    France    Couturet Laurent    43.27    03:41:01    
143    143    France*    Rouchereau Jeremy    43.58    03:41:06    
144    144    France*    Mennesson Jean    43.73    03:41:35    
145    145    France*    Bessonart Eneko    43.8    03:41:37    
146    145    France*    Baillavoine Marc    43.8    03:41:37    
147    145    France*    Laborde Guillaume    43.8    03:41:37    
148    145    France*    Lemaire Bertrand    43.8    03:41:37    
149    145    France*    Mendiburu Julien    43.8    03:41:37    
150    145    France*    Lavillard Joel    43.8    03:41:37    
151    145    France*    Damestoy Xavier    43.8    03:41:37    
152    145    France*    Curutchague Joanes    43.8    03:41:37    
153    145    France*    Cohere Laurent    43.8    03:41:37    
154    145    France    Uranga Eric    43.8    03:41:41    
155    145    France    Godard Jean Paul    43.8    03:41:41    otk
156    156    France*    Rouzeeuw Hugues    43.81    03:41:44    
157    156    Espagne*    Glize Christian    43.81    03:41:45    
158    158    France*    Sanchez Samuel    43.9    03:42:26    
159    159    France*    Compagnet Cyril    44.01    03:42:34    
160    159    France*    Carlesso Florian    44.01    03:42:34    
161    161    France*    Jauregi Enaut    45.55    03:45:03    
162    162    France    Poey Thierry    45.75    03:45:26    otk
163    163    France*    Fiault Cyriaque    45.76    03:45:27    
164    163    France*    Top Jean Marie    45.76    03:45:27    
165    163    France*    Perruchot Sebastien    45.76    03:45:27    
166    163    France*    Staropoli Tomi    45.76    03:45:27    
167    163    France*    Arroues Jerome    45.76    03:45:27    
168    163    France    Mallet Francois Xavier    45.76    03:45:30    otk
169    163    France*    Cariven Didier    45.76    03:45:30    
170    163    France*    Leconte Ludovic    45.76    03:45:33    
171    163    France*    Moizo Sebastien    45.76    03:45:33    
172    163    France*    Munduate Petrirena Gorka    45.76    03:45:33    
173    163    France    Garcia Resino William    45.76    03:45:33    
174    174    France*    Sanchez Geoffrey    45.8    03:45:37    
175    175    France*    Fourloubey Emmanuel    47.72    03:47:31    
176    176    France*    Rizzetto Alain    48.16    03:47:35    
177    177    France    Bengui Romain    48.18    03:47:36    otk
178    177    France*    Fournel Yann    48.18    03:47:36    
179    179    France*    Mombert Jean Bernard    48.18    03:47:37    
180    179    France*    Gelinet Cyril    48.18    03:47:37    
181    179    France*    Bente Matthieu    48.18    03:47:41    
182    179    France    Josset Marc    48.18    03:47:44    
183    179    France*    San Martin Damien    48.18    03:47:45    
184    179    France*    Duperray Pauline    48.18    03:47:46    
185    179    France*    Serani Laurent    48.18    03:47:48    
186    179    France*    De Goiburu Francois Xavier    48.18    03:48:01    
187    179    France    Salaberria Bixente    48.18    03:48:04    otk
188    179    France*    Zehnder Pierre Nicolas    48.18    03:48:04    
189    179    France*    Errecart Jerome    48.18    03:48:04    
190    190    France*    Garrandaux Didier    48.36    03:48:06    
191    191    France    Laffitte Joel    48.37    03:48:07    
192    191    France*    Bonnet Pierre    48.37    03:48:07    
193    191    France*    Bereterbide Bixente    48.37    03:48:07    
194    194    France    Bouyssou Serge    49.15    03:49:07    
195    194    France*    Larroquet Francois    49.15    03:49:07    
196    196    France*    Lelandais Nicolas    50.13    03:50:26    
197    197    France*    Salles Remi    50.18    03:50:51    
198    198    France    Nadon Philippe    50.21    03:50:53    otk
199    199    France*    Romain Thierry    50.23    03:50:55    
200    200    France*    Cezat Gerald    50.34    03:50:55    
201    201    France*    Elizondo Ion    50.37    03:50:57    
202    202    France*    Perret Xavier    50.44    03:51:03    
203    203    France*    Palu Franck    50.49    03:51:07    
204    204    France*    Bedere Guy    50.51    03:51:08    
205    205    France*    Sivet Thomas    51.25    03:52:14    
206    206    France*    Irastorza Charles    51.46    03:52:16    
207    207    France*    Brinjean Julien    51.55    03:52:16    
208    207    France    Marco Sylvie    51.55    03:52:16    
209    207    France*    Trebesses Gabrielle    51.55    03:52:16    
210    207    France*    Christiaens Nicolas    51.55    03:52:22    
211    207    France*    Kerebel Anthony    51.55    03:52:22    
212    207    France*    Soler Sophie    51.55    03:52:22    
213    207    France*    Bonnet Jacques    51.55    03:52:28    
214    207    France*    Bousquet David    51.55    03:52:28    
215    207    France*    Dumont Julien    51.55    03:52:39    
216    207    France*    Cazenave Florian    51.55    03:52:42    
217    207    France*    Martin Celine    51.55    03:52:42    
218    218    France*    Mouffle Hugo    51.63    03:52:42    
219    218    France    Cazenave Didier    51.63    03:52:42    otk
220    220    France    Estar Bruno    52.25    03:53:40    otk
221    220    France*    Labeyrie Bertrand    52.25    03:53:40    
222    222    France*    Diaz Benjamin    52.3    03:53:40    
223    223    France    Mennessier Armand    52.33    03:53:43    otk
224    223    France*    Rodrigues Francois    52.33    03:53:45    
225    223    France*    Rebinguet Nadja    52.33    03:53:45    
226    223    France*    Vazquez Fabrice    52.33    03:53:45    
227    227    France*    Garnier Aurelien    52.62    03:53:45    
228    228    France*    Dinguidard Jean Bernard    52.62    03:53:47    
229    229    France*    Berroa Bastien    53.3    03:55:04    
230    229    France*    Larrenduche Christophe    53.3    03:55:04    
231    231    France*    Girault Bernard    53.86    03:56:09    
232    232    France    Viarnes Jean Claude    54.2    03:56:47    
233    232    France    Bouron Serge    54.2    03:56:50    otk
234    234    France*    Blamont Julien    54.68    03:57:55    
235    235    France*    Moutinho De Carvalho Casimiro    55.02    03:58:27    
236    236    France*    Colin Seiji    55.14    03:58:38    
237    237    France    Imbert Jean Luc    55.41    03:58:39    
238    238    France*    Morfoisse Fabien    55.86    03:59:18    
239    238    France*    Nicolas Aurelien    55.86    03:59:23    
240    238    France*    Matheis Sebastien    55.86    03:59:23    
241    238    France*    Crabe Jean Robert    55.86    03:59:25    
242    238    France*    Marechal Olivier    55.86    03:59:26    
243    238    France*    Lartigue Thomas    55.86    03:59:26    
244    244    France*    Bouic Jean Louis    56.16    03:59:26    
245    245    France*    Lemarcis Baptiste    56.24    03:59:32    
246    246    France*    Le Rouzic Ronan    56.92    04:00:27    
247    247    France*    Fauchey William    57.84    04:01:02    
248    248    France*    Dufour Pierre Marie    58.6    04:02:13    
249    249    France*    Houchou Fabien    58.79    04:02:29    
250    249    France*    Artola Baptiste    58.79    04:02:29    
251    251    France*    Roge Thierry    59    04:02:49    
252    252    France*    Chipoy Frederic    59.01    04:02:50    
253    253    France    Cobb Frederic    59.31    04:02:54    
254    254    France*    Godefroy Lionel    59.32    04:02:55    
255    255    France*    Mackowski Maxime    59.69    04:03:34    
256    256    Espagne*    Capdevielle Julien    59.75    04:03:52    
257    256    France*    Garmendia Matthieu    59.75    04:03:52    
258    258    France*    Joly Patrice    59.86    04:04:11    
259    259    France*    Fournier Lucie    59.87    04:04:12    
260    259    France*    Ballester Vincent    59.87    04:04:12    
261    261    France*    Soriano Laurent    59.92    04:04:17    
262    262    France*    Joly Jean Claude    60.22    04:04:20    
263    263    France*    Prost Herve    60.24    04:04:22    
264    264    France*    Serin Jerome    60.91    04:05:27    
265    265    France    Rangier Didier    61.22    04:05:57    
266    266    Espagne*    Lanz Ayerza Anne    61.24    04:05:59    
267    267    France*    Castanchoa Mathieu    61.41    04:06:15    
268    267    France*    Bigot Pierre Yves    61.41    04:06:15    
269    269    France*    Fortier Cyril    61.47    04:06:21    
270    269    France*    Debes Eric    61.47    04:06:21    
271    269    France*    Lahirigoyen Emmanuel    61.47    04:06:21    
272    272    France*    Remy Gaetan    61.54    04:06:54    
273    273    France*    Chovin Joris    61.75    04:07:10    
274    274    France*    Trichet Victor    62.21    04:07:44    
275    275    France*    Nieucel Tom    62.52    04:08:07    
276    275    France*    Lassalle Loic    62.52    04:08:07    
277    275    France*    Raymond Jean Claude    62.52    04:08:07    
278    278    France*    Jawhara Mohamed    62.54    04:08:09    
279    278    France    Ospital Andre    62.54    04:08:09    otk
280    278    Espagne*    Barraud Freddy    62.54    04:08:09    
281    281    Espagne*    Castet Clement    62.54    04:08:12    
282    282    France*    Victorin Eric    63.27    04:09:01    
283    282    France*    Errecart Jon    63.27    04:09:01    
284    282    France    Margoux Franck    63.27    04:09:01    
285    282    France*    Gastal Maxime    63.27    04:09:36    
286    282    France*    Escoubas Jim    63.27    04:09:40    
287    282    France*    Gaboriaud Simon    63.27    04:09:42    
288    282    France*    Campistron Fabrice    63.27    04:09:43    
289    282    France*    Gaboriaud Jean Pierre    63.27    04:09:43    
290    282    France    Paternoster Olivier    63.27    04:09:43    otk
291    282    France*    Chaory Karl    63.27    04:09:43    
292    282    France*    Benoist Leo    63.27    04:09:43    
293    293    France*    Baisi Christophe    63.42    04:09:47    
294    294    France*    Etchegaray Patxi    63.8    04:10:23    
295    295    France*    Harispe Eric    63.85    04:10:27    
296    296    France    Calen Serge    64.11    04:10:52    
297    296    France*    Libois Regis    64.11    04:10:52    
298    296    France*    Lestar Jeanroger    64.11    04:10:52    
299    296    France    Vidal Thierry    64.11    04:10:52    otk
300    300    France*    Bedat Vincent    64.13    04:10:54    
301    301    France*    Deyris Fabrice    64.59    04:11:37    
302    302    France*    Dauch Alain    64.75    04:12:01    
303    303    France*    Guisti Bernard    65.03    04:12:07    
304    304    France*    Borra Jon    65.64    04:12:10    
305    305    France*    Dubarbier Stephane    66.01    04:12:35    
306    306    France*    Fabre James    66.06    04:12:35    
307    307    France*    Roura Christophe    66.09    04:12:37    
308    307    France*    Raufaste Thomas    66.09    04:12:37    
309    307    France*    Fabre Jerome    66.09    04:12:37    
310    307    France*    Arrouays Herve    66.09    04:12:37    
311    311    France*    Lefranc Aymeric    66.19    04:12:44    
312    312    France*    Miguel Jose Francois    66.6    04:13:12    
313    312    France*    Ruiz Pierre    66.6    04:13:12    
314    312    France*    Anetas Jeremy    66.6    04:13:12    
315    312    France*    Elizagoyen Gilbert    66.6    04:13:12    
316    316    France*    Abadie Thomas    67.03    04:13:48    
317    317    France*    Dayries Christophe    68.1    04:15:00    
318    318    France    Claux Julien    68.12    04:15:01    
319    319    France*    Curutchague Andoni    68.98    04:15:59    
320    319    France*    Castro Fabien    68.98    04:15:59    
321    321    France*    Lacoste Antoine    69.13    04:16:09    
322    322    France*    Bouyssie Paul    69.21    04:16:14    
323    323    France*    Mesnard Theau    69.89    04:17:00    
324    324    France*    Bonnehon Thomas    69.94    04:17:00    
325    325    France*    Oronos Xan    69.98    04:17:03    
326    326    France*    Le Bot Didier    70.47    04:17:45    
327    327    France*    Maux Franck    70.58    04:17:52    
328    328    France*    Robin Francis    71.25    04:18:31    
329    329    France*    Duchesne Thibault    71.66    04:18:51    
330    330    France*    Errecart Bastien    72.47    04:19:44    
331    331    France    Halin Fabrice    72.87    04:20:17    
332    331    France    Redoules Virginie    72.87    04:20:17    
333    333    Espagne*    Capdevielle Pierre    73.25    04:20:49    
334    334    France    Meynard Frederic    73.77    04:21:27    
335    335    France*    Estebe Pierre    73.79    04:21:28    
336    336    France    Sayes Christophe    73.88    04:21:35    otk
337    337    France*    Troubat Francois    74.5    04:22:20    
338    338    France*    Teule Benoit    74.58    04:22:44    
339    339    France*    Dupradeau Marien    74.59    04:22:45    
340    340    France*    Debeze Christian    75.11    04:22:45    
341    340    France*    Lazcanotegui Patrick    75.11    04:22:45    
342    340    France*    Berquier Thierry    75.11    04:22:47    
343    340    France*    Guillon Mathieu    75.11    04:22:52    
344    340    France*    Etxabide Iraia    75.11    04:23:38    
345    345    France*    Sauty Jeremie    75.61    04:24:46    
346    346    France*    Martin Aitor    75.87    04:25:05    
347    347    France*    Petit Prevost Weygand Zelda    76.03    04:25:17    
348    347    France*    Felis Alex    76.03    04:25:17    
349    347    France*    Bayle Guy    76.03    04:25:17    
350    347    France*    Teisson Jerome    76.03    04:25:17    
351    347    France    Faure Brac Bastien    76.03    04:25:17    
352    352    France*    Giuliano Marcel    76.33    04:26:20    
353    352    France*    Giuliano Pascale    76.33    04:26:20    
354    352    France*    Bertho Jean Louis    76.33    04:26:20    
355    352    France*    Prevot Nicolas    76.33    04:26:20    
356    352    France*    Uhart Bruno    76.33    04:27:43    
357    352    France*    Clave Agnes    76.33    04:28:00    
358    352    France*    Boulier Laurent    76.33    04:28:02    
359    352    France*    Clave Lionel    76.33    04:28:50    
360    352    France*    Morlaas Yves    76.33    04:28:50    
361    352    France*    Ruiz De La Torre Aitor    76.33    04:28:50    
362    352    France*    Rouzeau Jean Marie Alain    76.33    04:29:16    
363    352    France*    Brisebois Bertrand    76.33    04:29:23    
364    352    France*    Y Bioh Knul Jean Claude    76.33    04:30:02    
365    352    France*    Lanusse Cazale Gilles    76.33    04:30:02    
366    352    France*    Mouledous Bruno    76.33    04:30:06    
367    352    France*    Boinay Daniel    76.33    04:30:08    
368    352    France*    Duhart Francois    76.33    04:30:32    
369    352    France*    Sayerce Patrick    76.33    04:30:37    
370    370    France*    Fontaine Christophe    76.48    04:32:34    
371    370    France*    Bergos Pierre    76.48    04:32:34    
372    370    France*    Cauhape Regis    76.48    04:33:31    
373    370    France*    Dalle Emeline    76.48    04:33:42    
374    370    France*    Garcia Jean Pierre    76.48    04:33:43    
375    370    France*    Darremont Olivier    76.48    04:34:10    
376    370    France*    Richaud Victor    76.48    04:34:15    
377    370    France*    Revol Pierre Yves    76.48    04:34:58    
378    370    France*    Ipas Philippe    76.48    04:35:37    
379    370    France*    Verneuil Christophe    76.48    04:35:47    
380    370    France*    Ipas Kevin    76.48    04:36:25    
381    381    France*    Mundubeltz David    88.5    04:36:25    
382    381    France*    Zabala Jean Christophe    88.5    04:36:25    
383    381    France*    Lartigue Herve    88.5    04:36:25    
384    384    France*    Mundubeltz Nicolas    88.56    04:36:29    
385    384    France*    Vincent Thierry    88.56    04:36:29    
386    384    France*    Marque Claude    88.56    04:36:29    
387    387    France*    Giron Anthony    88.7    04:36:39    
388    388    France*    Harretche Henri    88.84    04:36:49    
389    389    France*    Rey Gilles    88.88    04:36:52    
390    389    France*    Coquelin Karl    88.88    04:36:52    
391    391    France*    Hourcaillaou Gerard    89.04    04:37:03    
392    392    France*    Lerasle Thomas    89.22    04:37:16    
393    393    France*    Charron Philippe    89.24    04:37:17    
394    394    France    Skiba Fabien    89.28    04:37:20    otk
395    395    France*    Mundina Fabrice    89.58    04:37:41    
396    396    France*    Palerme Vincent    89.6    04:37:43    
397    397    France    Lacaze Benjamin    89.66    04:37:47    
398    398    France*    Aycaguer Jean Antoine    89.82    04:37:58    
399    398    France*    Lavergne Marvin    89.82    04:37:58    
400    400    France*    Billiart Bruno    90.21    04:38:26    
401    401    France*    Gilbert Thomas    90.28    04:38:31    
402    402    France    Lory Pascal    90.34    04:38:35    
403    403    France*    Lory Christele    90.35    04:38:36    
404    403    France*    Lacaze Marie Pierre    90.35    04:38:36    
405    405    France*    Sabathe Grangien Julien    90.41    04:38:40    
406    406    France*    Jurado Gilles    90.54    04:38:49    
407    407    France*    Ichuribehere Pascal    90.86    04:39:12    
408    408    France*    Gauthier Audrey    91.58    04:40:03    
409    409    France*    Seguret Patrick    91.68    04:40:10    
410    410    France*    Brossard Francois    91.81    04:40:19    
411    410    France*    Oliva Pierre    91.81    04:40:19    
412    412    France*    Moutou Maxime    92.05    04:40:36    
413    412    France*    Aribit Nicolas    92.05    04:40:38    
414    412    France*    Darricau Sebastien    92.05    04:40:38    
415    412    France*    Thouary Benoit    92.05    04:41:33    
416    412    France*    Laquais Kotskos Julie    92.05    04:41:38    
417    412    France*    Durand Thierry    92.05    04:42:22    
418    412    France*    Ader Robert    92.05    04:42:25    
419    412    Espagne*    Erran Loic    92.05    04:42:26    
420    412    France*    Hubert Aurelien    92.05    04:42:54    
421    412    France*    Delmer Frederic    92.05    04:43:11    
422    412    France*    Roubineau Eve    92.05    04:43:30    
423    412    France*    Bohoteguy Lilian    92.05    04:43:30    
424    412    France*    Moretto Eric    92.05    04:43:32    
425    412    France*    Picart Philippe    92.05    04:43:44    
426    412    France*    Chilla Jerome    92.05    04:44:06    
427    412    France    Mallard Sebastien    92.05    04:45:08    otk
428    412    France*    Warin Benoit    92.05    04:45:17    
429    412    France*    Jolu Erwan    92.05    04:45:17    
430    412    France*    Priou Fred    92.05    04:46:03    
431    412    France*    Coustau Guilhou Remi    92.05    04:46:20    
432    412    France*    Coisne Maxence    92.05    04:47:52    
433    412    France*    De Gorostarzu Antoine    92.05    04:48:41    
434    412    France*    Robert Jon    92.05    04:48:52    
435    412    France*    Gross Quentin    92.05    04:48:52    
436    412    France    Rognon Gerald    92.05    04:49:37    
437    412    France*    Farah Bruno    92.05    04:49:44    
438    412    France*    Gambier Paul    92.05    04:50:24    
439    412    France*    Perie Camille    92.05    04:51:46    
440    412    France*    Benoit Marie    92.05    04:52:33    
441    412    France*    Lannes Emilie    92.05    04:52:36    
442    412    France*    Berho Philippe    92.05    04:53:22    
443    412    France*    Mendelssohn Philippe    92.05    04:53:34    
444    412    France*    Tanguy Bruno    92.05    04:54:55    
445    412    France    Cardinal Laurent    92.05    04:55:43    otk
446    412    France*    Berasategui Patxi    92.05    04:56:29    
447    412    France*    Carrou Pascale    92.05    04:56:34    
448    412    France*    Lagarde Dominique    92.05    04:56:36    
449    412    France*    Sanchez Angel    92.05    04:59:50    
450    412    France*    Verzeni Lionel    92.05    04:59:53    
451    451    France*    Elissalde Jon    92.28    05:00:41    
452    452    France*    Ces Michael    92.3    05:00:42    
453    453    France*    Sindicq Laurent    93.85    05:02:44    
454    454    France*    Oliveira Gerard    93.86    05:02:45    
455    455    France*    Delos Jonathan    93.94    05:02:51    
456    456    France*    Nugues Sandra    96.84    05:06:39    
457    457    France*    Poulat Stephane    98.01    05:08:11    
458    458    France*    Barthes Virginie    98.26    05:08:31    
459    459    France    Boucher Gildas    98.38    05:08:40    
460    460    France    Ginesty Antoine    98.76    05:09:10    
461    460    France*    Perate Cyril    98.76    05:09:10    
462    462    France*    Aranaz Damien    98.89    05:09:20    
463    463    France    Boucher Jean Luc    99.16    05:09:41    
464    464    France*    Chovin Ludovic    100.75    05:11:46    
465    464    France*    Sanz Yoann    100.75    05:11:46    
466    466    France*    Lahirigoyen Gabriel    101.25    05:12:26    
467    467    France*    Garcin Camille    102.08    05:13:31    
468    468    France*    Mescam Frederique    120.61    05:14:19    
469    469    France*    Tavernier Angela    121.08    05:14:52    
470    470    France*    Mercier Vincent    121.32    05:15:09    
471    471    France    Nougue Patrick    122.81    05:16:55    
472    472    France*    Felis Laetitia    123.07    05:17:13    
473    473    France*    Girard Sylvie    125.57    05:20:10    
474    474    France*    Nugues Jerome    129.12    05:24:22    
475    475    France*    Revol Valerie    131.67    05:27:22    
476    476    France*    Fichoux Gwenael    133.54    05:29:35    
477    477    France*    Nadon Jean Christophe    140.05    05:37:16    
478    478    France*    Gaugler Antoine    141.83    05:39:22    
479    478    France*    Gaugler Camille    141.83    05:39:22    
480    480    France*    Randriamahazomanana Rija Rivoarivelo    141.97    05:39:32    
481    481    France*    Sentucq Ernest    143.89    05:41:48    
482    482    France*    Gallart Francisco    144.54    05:42:34    
483    483    France*    Gomon Michel    148.43    05:47:09    
484    484    France*    Jauretche Philippe    159.89    06:00:41    
485    485    France*    Perchicot Axel    203.65    06:52:20    


 LA BIZIKLETA   

La Pimentée 170km

LA BIZIKLETA   AC4B

Classement: 


1    1    France*    Gallo Aurelien    9.87    04:48:18    
2    2    France    Bellavena Christophe    9.99    04:48:27    otk
3    3    France    Gallo Fabien    10.29    04:49:16    otk
4    4    France    Gallo Mathieu    10.3    04:49:16    otk
5    4    France    Fetet Bruno    10.3    04:49:16    otk
6    6    France    Stephan Pierre    11.14    04:51:39    
7    7    Afrique du Sud*    Martin Michael    11.15    04:51:39    
8    7    France    Poulizac Ronan    11.15    04:51:39    otk
9    9    France*    Lafargue Ludovic    11.45    04:52:27    
10    9    France    Nadon Corentin    11.45    04:52:27    otk
11    9    France*    Schaab Paul    11.45    04:52:27    
12    9    France    Danies Camille    11.45    04:52:28    otk
13    9    France*    Darmendrail Vincent    11.45    04:52:28    
14    9    France*    Lacoste Anthony    11.45    04:52:28    
15    15    France*    Guezennec Vincent    11.49    04:52:33    
16    16    France*    Allaire Clement    12.76    04:55:55    
17    17    France    Cazaban Matthieu    12.77    04:55:56    
