AC4B

08/05: Prix Fouchy

ST PIERRE DE MONS Prix Fouchy

2-3-J-PCOPEN 

Classement:

1 20 10015668817 50171400251 GUERIN Alexandre Apoge C 2 c 2:58:20
2 98 10059441580 51323300230 FIACRE Julien IBC Isle Jour 2 c 2:59:40
3 116 10024839862 51312030227 PILLON Sébastien Comminges GO 3 c 2:59:40
4 113 10070867574 60970440009 VEDEL Gabin G Spr Canalie 2 c 2:59:59
5 82 10069775114 50643200330 BAUZIL Olivier Lescar VS 2 c 2:59:59
6 87 10001521163 50162450004 HERBRETEAU Loic Team Coop 2 c 3:00:44
7 21 10026385192 50171400250 LADEIRO Benoit Apoge C 2 c 3:00:44
8 36 10025428027 50472190050 MALAUSSANNE Jeoffrey LVC Tonneins 2 c 3:00:56
9 49 10068081957 51820430401 DELMAS Théo CA Castelsarr 2 c 3:01:05
10 41 10026574243 50401600294 GABASTON Remy Stade Montois 2 c 3:01:36
11 83 10068718420 50643200388 COLIN Maxime Lescar VS 2 c 3:01:36
12 45 10069232621 50643300056 BIBEN Paul VC Nay 2 c 3:01:36
13 95 10077720323 50242550152 GRANET Xavier EC Trelissac. 3 c 3:01:36
14 16 10068049019 50472070694 PASTUREL Marin CC Marmande 2 c 3:01:36
15 77 10025796021 50643180077 CODEGA Damien FC Oloron 2 c 3:01:36
16 7 10068741860 50242580437 CASADO Leo CC Périgueux 2 c 3:01:36
17 76 10024025466 50643180183 CAUHAPE Pierre FC Oloron 3 c 3:01:36
18 67 10107360691 50330360159 MADERN Jean pierre UC Arcachon Po1 3:02:08
19 31 10109955443 50330420178 FAURET Pierre EC Médoc Atla 3 c 3:22:22
20 26 10085038567 50330140244 DANIES Camille CAM Bordeaux Po1 3:02:22
21 80 10014316978 50242630194 DEROO Gaetan JS Asterienne Po1 3:02:40
22 51 10107183162 51820430501 JALABERT Jules CA Castelsarr 2 c 3:03:15
23 96 10107074341 51310531171 LAVIDALIE Lucas GSC Blagnac 2 c 3:03:15
24 9 10069844125 50242580426 FAURE Corentin CC Périgueux 2 c 3:03:15
25 102 10025646780 50330150034 CHAMINAUD Romain VC Bazas BB 2 c 3:03:15
26 52 10067066992 51820430440 ROMEO Hugo CA Castelsarr 2 c 3:03:15
27 115 10024021729 50401670013 SUHUBIETTE Lionel St Paul Sp 3 c 3:03:15
28 60 10068232511 50242710042 NICOLEAU Louis SC Périgord 3 c 3:03:15
29 114 10006108859 48957120362 GAMEZ Christopher Olympique CVO 3 c 3:03:15
30 117 10118241061 50330670008 CUILHE Damien Team STS 3 c 3:03:15
31 93 10026194933 50643320232 POEYMIROO Kevin VC Salies 3 c 3:03:15
32 88 10107934813 50330460240 DE WEVER Lucas US Bouscat 3 c 3:03:15
33 84 10071606491 50643200391 PAULOIN Guilhem Lescar VS 2 c 3:03:15
34 23 10057829764 50171400283 RYAN Edward Apoge C 2 c 3:03:15
35 101 10078168341 50643120298 WOLF Gregoire Pau Vélo 64 2 c 3:03:15
36 32 10105272565 50330420174 GAGNAIRE Thomas EC Médoc Atla Po1 3:03:15
37 56 10100935251 50242920131 SOULAS Hugo Dordogne Sud 3 c 3:03:15
38 81 10027728139 50242630197 LEON Alexandre JS Asterienne Po1 3:03:15
39 57 10100649103 50242710057 CHARDELIN Baptiste SC Périgord Jun 3:03:15
40 61 10024020618 50401630183 BLANC Damien UC Aire Barce 3 c 3:03:15
41 63 10014315362 50401630150 LAPORTE Benjamin UC Aire Barce 2 c 3:03:15
42 65 10026717218 50330360005 BOUYER Thomas UC Arcachon 3 c 3:03:15
43 37 10065899255 50472190065 QUILEZ Aurelien LVC Tonneins 2 c 3:03:15
44 70 10068718622 50330560018 GRANGIER Mael VC Sud Girond 2 c 3:03:15
45 126 10011548842 50401600395 MOUCHEZ Cyril Stade Montois 2 c 3:03:15
46 50 10104735429 51820430569 FABRE Julian CA Castelsarr 2 c 3:03:15
47 119 10118527112 51311390431 MITERNIQUE Luc US Colomiers 3 c 3:03:15
48 124 10026979724 50643120283 LARRIEU Gautier Pau Vélo 64 2 c 3:03:15
49 127 10024742559 50643260056 LACOSTE Anthony UC Orthez 3 c 3:03:15
50 6 10070885661 50242580378 BERNAGAUD Mathieu CC Périgueux 2 c 3:03:15
51 104 10014461771 50162040052 NADON Corentin A C 4 B 2 c 3:03:15
52 106 10065698585 50161860201 BACCO Théo Angoulème VC 2 c 3:03:15
53 90 10074162645 50330460199 VECCHI Hugo US Bouscat Jun 3:03:15
54 66 10119213990 50330360162 COURTAUDIERE Steve UC Arcachon 3 c 3:03:15
55 71 10027005487 50330560043 MOURLANNE Olivier VC Sud Girond Po2 3:03:15
56 94 10024346879 50242550116 DEBIOSSAT Jacques EC Trelissac. Po2 3:03:15
57 97 10067427916 51310531166 SANCHEZ Andrea GSC Blagnac 2 c 3:03:15
58 74 10026297690 50330390026 DIEGO Eric EC St Felix Po1 3:03:15
59 107 10048765924 50330110212 SICOT Olivier AVC Libourne Po2 3:03:15
60 69 10086823569 50330560364 DELPEYROU Philippe VC Sud Girond Po1 3:03:15
61 78 10105651269 50643180187 PELLAN Kevin FC Oloron Po1 3:03:15
62 110 10080640326 51300180689 BUSQUIER Baptiste Calvisson VTT 2 c 3:03:15
63 62 10086617849 50401630193 FERNANDES Adrien UC Aire Barce Jun 3:03:15

AB:
1 10098974942 50330510041 ASTORI Louis US Villenave Jun Ab-Ncla/DNF
2 10089771561 50330510319 BILLATE Balam US Villenave 2 c Ab-Ncla/DNF
3 10055207229 50330510321 GIBSON Anton US Villenave 2 c Ab-Ncla/DNF
4 10027528883 50330510324 NADEAU Frederic US Villenave Po2 Ab-Ncla/DNF
5 10070884045 50242580394 BERNAGAUD Alexis CC Périgueux 2 c Ab-Ncla/DNF
8 10091810783 50242580424 CODOLO Pierre CC Périgueux 3 c Ab-Ncla/DNF
11 10005818566 50242580397 ROMAN Martial CC Périgueux 3 c Ab-Ncla/DNF
13 10026882825 50472070634 MAZAUD Samuel CC Marmande 2 c Ab-Ncla/DNF
14 10068049726 50472070833 MERCIER Joris CC Marmande Jun Ab-Ncla/DNF
17 10085601066 50472070697 PEYRAN Maxime CC Marmande Jun Ab-Ncla/DNF
18 10067428118 50472070844 PONS Quentin CC Marmande 3 c Ab-Ncla/DNF
22 10015598388 50171400159 LATOUR Florian Apoge C 2 c Ab-Ncla/DNF
24 10100172486 50330140272 AUGIS Maxime CAM Bordeaux Po2 Ab-Ncla/DNF
25 10075186401 50330140224 CARPENTIER Alexis CAM Bordeaux 2 c Ab-Ncla/DNF
27 10027741576 50330140226 LEBRETON Jean CAM Bordeaux 3 c Ab-Ncla/DNF
28 10121722149 50330140283 SANS David CAM Bordeaux Po2 Ab-Ncla/DNF
29 10086688779 50330420194 AGUILAR Damien EC Médoc Atla 2 c Ab-Ncla/DNF
30 10027925371 50330420149 CANDY Fabrice EC Médoc Atla Po2 Ab-Ncla/DNF
33 10024736192 50330420135 JOUSSET Christian EC Médoc Atla Po2 Ab-Ncla/DNF
34 10101974161 50472190075 CAZEMAJOU Jerome LVC Tonneins 3 c Ab-Ncla/DNF
35 10025700031 50472190198 IGNACE Alain LVC Tonneins 3 c Ab-Ncla/DNF
38 10023570273 50472190066 QUILEZ Corentin LVC Tonneins 2 c Ab-Ncla/DNF
39 10025360632 50401600104 DARBO Christophe Stade Montois 2 c Ab-Ncla/DNF
40 10125314987 50401600396 EDALITI Guillaume jean giacoStade Montois 3 c Ab-Ncla/DNF
42 10024603022 50401600136 TAUZIA David Stade Montois 3 c Ab-Ncla/DNF
43 10025711751 50401600306 TESSIER Vincent Stade Montois 3 c Ab-Ncla/DNF
44 10027088343 50643300184 BAROUDEL Maxime VC Nay 3 c Ab-Ncla/DNF
47 10112320829 50643300493 CHAUSSADE Paul VC Nay 3 c Ab-Ncla/DNF
48 10027310231 50643300517 LE GOAS Walter VC Nay 3 c Ab-Ncla/DNF
53 10055392034 50242920123 DELPECH Jean luc Dordogne Sud 3 c Ab-Ncla/DNF
55 10069605867 50242920027 ROMMENS Khelyan Dordogne Sud 2 c Ab-Ncla/DNF
58 10070644373 50242710064 DUBOST Mateo SC Périgord Jun Ab-Ncla/DNF
59 10069277683 50242710059 GRASSEAU Matteo SC Périgord Jun Ab-Ncla/DNF
64 10077595637 50401630019 LARRIEU Gaëtan UC Aire Barce Jun Ab-Ncla/DNF
68 10126824450 50330360169 MICHEL Julien UC Arcachon Po2 Ab-Ncla/DNF
72 10024014958 50330560369 TOUTAIN Yann VC Sud Girond Po1 Ab-Ncla/DNF
73 10073833047 50330390027 BERNEDE Yoan EC St Felix Po2 Ab-Ncla/DNF
85 10015957894 50162450009 GALLES Guillaume Team Coop Po2 Ab-Ncla/DNF
86 10011288356 50162450005 HERBRETEAU Emmanuel Team Coop 3 c Ab-Ncla/DNF
91 10091226056 50643320228 FERLIN Anthony VC Salies 3 c Ab-Ncla/DNF
92 10069321436 50643320058 LACOSTE Theo VC Salies 3 c Ab-Ncla/DNF
99 10059441479 51323300231 FIACRE Nicolas IBC Isle Jour 2 c Ab-Ncla/DNF
100 10067356477 50643120287 OURLIAC Tino Pau Vélo 64 2 c Ab-Ncla/DNF
103 10024675972 50330150134 PAINAUD Pierre VC Bazas BB 3 c Ab-Ncla/DNF
108 10007504649 51340700418 VERARDO Yoan Béziers Méd C 2 c Ab-Ncla/DNF
109 10071101384 50330700005 BEURIER Adrien Bordeaux LVCC Po2 Ab-Ncla/DNF
111 10122397311 50472040212 MERCIER Antoine ES Passgeoise 3 c Ab-Ncla/DNF
112 10025128539 50330340026 LAGARDERE Anthony G. Macarien Po1 Ab-Ncla/DNF
120 10071650446 50870060379 BROUSSE Mathieu Limoges U 87 2 c Ab-Ncla/DNF
121 10065602700 50330440003 LE CALLONNEC Nicolas URC Preignac Po2 Ab-Ncla/DNF
122 10068744890 41690060381 BOWEN Sacha alexander VC Corbas 3 c Ab-Ncla/DNF
123 10079482386 50170380032 BRANDY Mathieu VC Matha Po1 Ab-Ncla/DNF
125 10110952119 50472070817 FRUSCALZO Alexis CC Marmande Jun Ab-Ncla/DNF