01/07 : SAINT SEVERIN (16)
SAINT SEVERIN (16)
UFOLEP
Classement:
1ere
| 1 | LECLERC NICOLAS | 1re | BRIE LOISIRS ET CULTURE |
| 2 | NOIRT GUILLAUME | 1re | ASS ENTENTE CYCLISTE RIBERAC |
| 3 | SENTUC THIERRY | 1re | CYCLO CLUB ST PALAIS DE BLAYE |
2ème
Victoire de Jean-Christophe Nadon (AC4B) en 2ème cat.
| 1 | NADON JEAN CHRISTOPHE | 2e | ASS. CYCLISTE DES 4 B |
| 2 | BOUTHONNIER CELINE | 2e | ASS ENTENTE CYCLISTE RIBERAC |
| 3 | BEGOUT DENIS | 2e | ENTENTE CYCLISTE TRELISSAC COULOUNIEIX-CHAMIERS 24 |
3ème
5ème Guillaume Boisumeau (AC4B) en 3ème cat.
| 1 | MAUGET YAN | 3e | CLUB CYCLISTE LAPOUYADAIS |
| 2 | POIRIER CEDRIC | 3e | AMICALE LAIQUE RIVIERES |
| 3 | DUMON JAMAIQUE | 3e | E.S. BARDENAC-LE FOUILLOUX |
| 4 | BOUTHONNIER VINCENT | 3e | ASS ENTENTE CYCLISTE RIBERAC |
| 5 | BOISUMEAU GUILLAUME | 3e | ASS. CYCLISTE DES 4 B |
4ème
| 1 | VERDIER VINCENT | 4e | ASS ENTENTE CYCLISTE RIBERAC |
| 2 | TIEMBLO JEAN YVES | 4e | VELO CLUB SAINT ROMAIN |
| 3 | SEBILLAUD FREDERIC | 4e | VELO CLUB SAINT ROMAIN |
| 4 | JOSEPH SERGE | 4e | ENTENTE CYCLISTE 3 M |
| 5 | POURTIER JEAN MARIE | 4e | ASS ENTENTE CYCLISTE RIBERAC |




