AC4B

01/10:GOIZET(33)

GOIZET(33) SAINT DENIS DE PILE 

(UFOLEP)

1ere

podium  1ere


Classement : 1ere

 

1, LUCIEN ARNAUD TEAM STS 1e 8 02:19:51,68
2, TRANCOU DYLAN LA PEDALE JONZACAISE JONZAC 1e 8 02:19:51,89 +00:00.21
3, VALENTIN THOMAS ASS CYCL. JARNAC AIGRE ROUILLAC 1e 8 02:19:52,64 +00:00.96
4, CARLIER PATRICE ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS 1e 8 02:19:52,85 +00:01.17
5, LAGARDERE ANTHONY GUIDON MACARIEN 1e 8 02:19:54,35 +00:02.67
6, CASTELLANO STEPHANE TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 1e 8 02:19:55,38 +00:03.70
7, DUNIAUD EMMANUEL TEAM STS 1e 8 02:19:57,73 +00:06.05
8, LAMBERT CHRISTOPHE O2 LACANAU LE PORGE 1e 8 02:19:57,87 +00:06.19
9, JOURDAN BASTIEN BAZAS SPORTS NATURE 1e 8 02:20:03,91 +00:12.23
10, AUGIS MAXIME CYCLO CLUB ST LOUBES 1e 8 02:20:17,04 +00:25.36
11, PAINAUD PIERRE TEAM STS 1e 8 02:20:22,24 +00:30.56
12, LAMAZEROLLES YANN CYCLO CLUB ST LOUBES 1e 8 02:22:08,87 +02:17.19
13, BARLE THOMAS J.S. ST SULPICE ET CAMEYRAC 1e 8 02:22:11,07 +02:19.39
14, DELMONTEIL THIERRY AMICALE LAIQUE VARES 1e 8 02:22:11,52 +02:19.84
15, BARBE THEO GUIDON MACARIEN 1e 8 02:22:11,87 +02:20.19
16, DELABROYE NICOLAS ROQUEFORT − SARBAZAN SPORTS NATURE 1e 8 02:22:12,33 +02:20.65
17, CARARON LOUAN CYCLO CLUB ST LOUBES 1e 8 02:22:12,45 +02:20.77
18, SANS DAVID CAM BORDEAUX SECTION CYCLISME 1e 8 02:22:13,51 +02:21.83
19, GIORGI SEBASTIEN CYCLO CLUB ST LOUBES 1e 8 02:22:14,35 +02:22.67
20, BOUTET QUENTIN ASS ENTENTE CYCLISTE RIBERAC 1e 8 02:22:14,52 +02:22.84
21, WARIN KILLIAN SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS Section Cyclisme 1e 8 02:22:16,08 +02:24.40
22, CARREY AXEL JEUNESSE SPORTIVE ASTERIENNE− CYCLISME − ST 1e 8 02:22:17,42 +02:25.74
23, CONSTANTIN MICKAEL TEAM CX 4 1e 8 02:22:18,12 +02:26.44
24, LAVIGNAC DAVID TEAM STS 1e 8 02:22:18,41 +02:26.73
25, LABORDE STEPHANE VELO CLUB DU SUD GIRONDE 1e 8 02:22:19,48 +02:27.80
26, LEBLANC REMI SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS Section Cyclisme 1e 8 02:22:20,26 +02:28.58
27, Foviaux Corantin VELO CLUB BAZAS/ BERNOS BEAULAC 1e 8 02:22:23,63 +02:31.95
28, Ignace Alain CAHORS 1e 7 02:03:52,75 −1 LAP
29, MOUILLARD LILIAN MERIGNAC VELO CLUB 1e 7 02:03:52,94 −1 LAP
30, LAINE FLORIAN ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS 1e 6 01:49:44,86 −2 LAP
31, BEAUGEARD HUGO TEAM STS 1e 5 01:26:57,85 −3 LAP
32, HOSTEINS QUENTIN CYCLO CLUB ST LOUBES 1e 5 01:45:45,55 −3 LAP
Abando LECAUDEY NICOLAS CYCLO CLUB ST LOUBES 1e 8 02:21:31,15 LAP

 

Victoire de Jean-Christophe Nadon(AC4B) en 2ème cat

Jcn

JC

podium  2ème

Jc

Vainqueurs

Les Vainqueurs de chaque catégorie


2ème catégorie (32) 

1, NADON JEAN CHRISTOPHE ASS. CYCLISTE DES 4 B 2e 7 02:08:16,81
2, LACAMPAGNE CEDRIC GUIDON MACARIEN 2e 7 02:08:17,19 +00:00.38
3, CADO MICKAEL UNION SPORTIVE BOUSCATAISE CYCLISME 2e 7 02:08:17,78 +00:00.97
4, PELAUD VICTORIEN VELO CLUB CORME ROYAL 2e 7 02:08:20,12 +00:03.31
5, RIVIERE MICHAEL SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS Section 2e 7 02:08:20,98 +00:04.17
6, BERENGUER DAVID CYCLO CLUB ST LOUBES 2e 7 02:08:22,11 +00:05.30
7, TUMOINE ERIC VELO CLUB DE VINCENNES 2e 7 02:08:22,63 +00:05.82
8, PERROCHON EMERIC SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS Section 2e 7 02:08:22,74 +00:05.93
9, BARES WILLIAM ETOILE CYCLISTE FOYENNE 2e 7 02:08:22,98 +00:06.17
10, FERRER ROMAIN UNION SPORTIVE VILLENAVAISE CYCLISME 2e 7 02:08:23,26 +00:06.45
11, COURNARIE BRUNO ENTENTE CYCLISTE MEDOC ATLANTIQUE 2e 7 02:08:25,84 +00:09.03
12, LAGARDERE JOEL ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 2e 7 02:08:26,96 +00:10.15
13, COURTADE PASCAL TEAM KBL33 2e 7 02:08:28,13 +00:11.32
14, HAMOUDI HUGO TEAM STS 2e 7 02:08:28,23 +00:11.42
15, CANO NOEL J.S. ST SULPICE ET CAMEYRAC 2e 7 02:08:32,61 +00:15.80
16, ANGELON DAMIEN CLUB CYCLISTE ST DENIS DE PILE 2e 7 02:08:37,46 +00:20.65
17, LAFITTE JULIEN GUIDON MACARIEN 2e 7 02:08:40,67 +00:23.86
18, GUITTON DAVID ROUE LIBRE GARNAUDIENNE 2e 7 02:08:42,90 +00:26.09
19, TABANON DIMITRI E. C. ST FELIX DE FONCAUDE 2e 6 01:50:26,83 −1 LAP
20, FLEJOU YANN CYCLO CLUB ST LOUBES 2e 6 01:50:39,54 −1 LAP
21, SAMMARTANO BENJAMIN CYCLO 4  HAUT AGENAIS 2e 6 01:53:48,50 −1 LAP
22, MONEGER STEPHANE TULLE CYCLISME COMPETITION 2e 5 01:50:21,23 −2 LAP
23, TOURNADE FABRICE J.S. ST SULPICE ET CAMEYRAC 2e 4 01:14:16,87 −3 LAP
24, JUZWIAK JEREMY HG GREEN BIKE. 2e 4 02:13:04,69 −3 LAP
25, DONNE DAVID TEAM PDP 2e 2 00:36:56,02 −5 LAP
Abando BARRERE JEAN PHILIPPE UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 2e 0
Abando BERGEGERE FRANCIS UNION CYCLISTE DU REOLAIS 2e 7 02:00:43,06 LAP
Abando BLONDEL DAMIEN VELO CLUB DU SUD GIRONDE 2e 1 00:05:07,21 LAP
Abando CAUSSE SYLVAIN CASTRES CYCLO CLUB 2e 1 00:18:28,81 LAP
Abando LANG HUGO GUIDON BIASSAIS 2e 3 00:44:57,10 LAP
Abando LOISEAU BENJAMIN CYCLO CLUB ST LOUBES 2e 4 01:28:49,27 LAP
Abando Mauget Yan lapouyade 2e 3 01:03:58,71 LAP

 



3ème

podium  3ème


3ème catégorie (57) 

 

1, BODEREAU CHRISTOPHE CYCLO CLUB ST LOUBES 3e 6 01:49:39,58
2, GRIALDI BRICE GUIDON MACARIEN 3e 6 01:49:39,68 +00:00.10
3, CORSON THOMAS AFTERWORK CYCLING CLUB− ACC 3e 6 01:49:40,87 +00:01.29
4, Jardinier Wiliam SAGC 3e 6 01:50:52,78 +01:13.20
5, PENEAUD MATHIS ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS 3e 6 01:50:53,25 +01:13.67
6, LEGROS ALAIN ASS CYCLISTE LIMOGES/BUSSIERE 3e 6 01:50:53,30 +01:13.72
7, ARENA GWENDAL AFTERWORK CYCLING CLUB− ACC 3e 6 01:50:53,39 +01:13.81
8, BLIN DENIS ASS. CYCLISTE DES 4 B 3e 6 01:50:53,93 +01:14.35
9, FAUCHER GUILLAUME TEAM VOLKSWAGEN JEAN LAGARDE 3e 6 01:50:54,03 +01:14.45
10, RAMBAUD ROMUALD E.S. BARDENAC−LE FOUILLOUX 3e 6 01:50:54,07 +01:14.49
11, PASSEBON QUENTIN AFTERWORK CYCLING CLUB− ACC 3e 6 01:50:54,45 +01:14.87
12, MERCIER ERIC UNION CYCLISTE SARLADAISE 3e 6 01:50:54,56 +01:14.98
13, AUMONIER CYRIL ROUE LIBRE GARNAUDIENNE 3e 6 01:50:54,59 +01:15.01
14, BARONNET SEBASTIEN UNION CYCLISTE ARCACHONNAISE 3e 6 01:50:54,73 +01:15.15
15, LAPORTE MICHEL J.S. ST SULPICE ET CAMEYRAC 3e 6 01:50:55,17 +01:15.59
16, ARRAMONDE THIERRY UNION CYCLISTE GRADIGNANAISE 3e 6 01:50:55,31 +01:15.73
17, BREJON CHARLES ASS ENTENTE CYCLISTE RIBERAC 3e 6 01:50:56,46 +01:16.88
18, RIVIERRE ANTOINE ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS 3e 6 01:50:57,66 +01:18.08
19, CHAMPEIL LAURENT CYCLO CLUB VAL DE L'EYRE SALLES 3e 6 01:50:58,08 +01:18.50
20, QUEYROUILH WILLIAM CLUB CYCLISTE ST DENIS DE PILE 3e 6 01:50:58,81 +01:19.23
21, CARON FREDERIC CYCLO CLUB ST LOUBES 3e 6 01:50:58,95 +01:19.37
22, ROSELLEN BRUNO ACT LEROY−SOMER ANGOULEME 3e 6 01:50:59,09 +01:19.51
23, LASTISNERES FREDERIC CYCLO CLUB DES ENCLAVES 3e 6 01:50:59,32 +01:19.74
24, PEDEMANAUD BENOIT TEAM CX 4 3e 6 01:50:59,42 +01:19.84
25, COUQUIAUD JEAN MARC CYCLO CLUB ST MAGNAIS 3e 6 01:50:59,58 +01:20.00
26, BATAILLEY DENIS GUIDON MACARIEN 3e 6 01:51:00,14 +01:20.56
27, SEGUES DAVID CYCLO CLUB ST LOUBES 3e 6 01:51:00,21 +01:20.63
28, FAJOL JEROME ETOILE CYCLISTE FOYENNE 3e 6 01:51:00,54 +01:20.96
29, CAMPANER FRANCOIS TEAM SPORT MENESPLET 3e 6 01:51:00,80 +01:21.22
30, HIVERT FRANCK AFTERWORK CYCLING CLUB− ACC 3e 6 01:51:01,48 +01:21.90
31, BRUDY FREDERIC ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS 3e 6 01:51:02,60 +01:23.02
32, BROUSSARD STEPHANE VELO CLUB CORME ROYAL 3e 6 01:51:03,49 +01:23.91
33, CHAIGNE BRUNO J.S. ST SULPICE ET CAMEYRAC 3e 6 01:51:04,27 +01:24.69
34, CANTIN JEROME CYCLO SPORT SALLEBOEUF 3e 6 01:51:04,76 +01:25.18
35, TRANCOU THIERRY LA PEDALE JONZACAISE JONZAC 3e 6 01:51:07,01 +01:27.43
36, LAMAZEROLLES DAMIEN C.A.C.B.O. CARBON BLANC 3e 6 01:51:07,83 +01:28.25
37, DEMATOS ANTHONY ST PAUL SPORTS CYCLISME 3e 6 01:51:08,88 +01:29.30
38, BONNEAU JORDAN A.C. ST MICHEL 3e 6 01:51:10,08 +01:30.50
39, VILLENAVE JEAN MARIE UNION SPORTIVE VILLENAVAISE CYCLISME 3e 6 01:51:13,01 +01:33.43
40, COUSSY DIDIER GUIDON MANSLOIS 3e 6 01:51:13,57 +01:33.99
41, FARDEAU OLIVIER AVENIR CYCLISTE ETAULAIS 3e 6 01:51:14,56 +01:34.98
42, CARBONEL MAXIME CLUB CYCLISTE ST DENIS DE PILE 3e 6 01:51:19,39 +01:39.81
43, VERDIER VINCENT ASS ENTENTE CYCLISTE RIBERAC 3e 5 01:41:45,37 −1 LAP
44, PINSOLLES DENIS UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 3e 5 01:42:43,92 −1 LAP
45, CHAGNON STEPHANE JEUNESSE SPORTIVE ASTERIENNE− CYCLISME − ST 3e 5 01:50:55,85 −1 LAP
46, HEFF VINCENT AFTERWORK CYCLING CLUB− ACC 3e 5 01:50:59,23 −1 LAP
47, CLAUDEL ANTOINE AFTERWORK CYCLING CLUB− ACC 3e 4 01:13:06,84 −2 LAP
48, COSTES ALAIN TEAM KBL33 3e 4 01:19:18,15 −2 LAP
49, QUANTE CYRIL ENTENTE CYCLISTE 3 M 3e 3 00:54:46,88 −3 LAP

 

50, MOUYNA VINCENT CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3e 3 00:54:47,07  −3 LAP
51, HIVERT ANTOINE AFTERWORK CYCLING CLUB− ACC 3e 3 00:54:49,04  −3 LAP
52, NOIRIEL CEDRIC ENTENTE CYCLISTE MEDOC ATLANTIQUE 3e 2 00:36:34,86  −4 LAP
53, RAMUALDE JEAN ENTENTE CYCLISTE TRELISSAC 3e 2 00:36:36,17  −4 LAP
Abando DAGRAU KEVIN AFTERWORK CYCLING CLUB− ACC 3e 5 01:33:57,82   LAP
Abando LANDRIT VALENTIN VELO CLUB CORME ROYAL 3e 5 01:39:03,36   LAP
Abando MOTTIER ELIOTT UNION SPORTIVE VILLENAVAISE CYCLISME 3e 3 00:55:46,16   LAP
Abando NOEL ERIC VELO CLUB GOURS 3e 5 01:32:55,38   LAP

 


4ème

podium  4ème


4ème catégorie - (49) 

1, CHALABERT JEAN ANDRE CLUB CYCLISTE ST DENIS DE PILE 4e 5 01:36:45,87
2, DELORD BRUNO CLUB CYCLISTE ST DENIS DE PILE 4e 5 01:36:46,57 +00:00.70
3, BRARD MICHEL VELO CLUB BAZAS/ BERNOS BEAULAC 4e 5 01:36:46,69 +00:00.82
4, THERY ERIC SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS Section 4e 5 01:36:46,90 +00:01.03
5, PONT DIDIER VELO CLUB MATHALIEN MATHA 4e 5 01:36:47,09 +00:01.22
6, BOCQUIER JEAN CLAUDE ASS ENTENTE CYCLISTE RIBERAC 4e 5 01:36:47,19 +00:01.32
7, JOSEPH SERGE ENTENTE CYCLISTE 3 M 4e 5 01:36:47,33 +00:01.46
8, LABROUSSE CHRISTIAN TEAM CYCLISME SUPER U ROUILLAC 4e 5 01:36:47,37 +00:01.50
9, AMIAUD PHILIPPE VELO CLUB DE VENANSAULT 4e 5 01:36:47,42 +00:01.55
10, RABILLON ROGER ETOILE CYCLISTE FOYENNE 4e 5 01:36:48,17 +00:02.30
11, GUITTON ALAIN ROUE LIBRE GARNAUDIENNE 4e 5 01:36:48,71 +00:02.84
12, POSTEAU LUC COC CYCLISME 4e 5 01:36:49,10 +00:03.23
13, TALBOT ROBERT ENTENTE SPORTIVE BLANQUEFORT 4e 5 01:36:49,43 +00:03.56
14, LERVOIRE LAURENT E.S. BARDENAC−LE FOUILLOUX 4e 5 01:36:50,63 +00:04.76
15, VEDIE PHILIPPE VELO CLUB COGNAC 4e 5 01:36:50,89 +00:05.02
16, TIEMBLO JEAN YVES VELO CLUB SAINT ROMAIN 4e 5 01:36:51,03 +00:05.16
17, DUBOURG THIERRY UNION CYCLISTE ARCACHONNAISE 4e 5 01:36:51,07 +00:05.20
18, AUGRAND PIERRE LA PEDALE JONZACAISE JONZAC 4e 5 01:36:51,26 +00:05.39
19, PINAUD PHILIPPE ENTENTE CYCLISTE 3 M 4e 5 01:36:51,68 +00:05.81
20, CARBONEL FRANCK CLUB CYCLISTE ST DENIS DE PILE 4e 5 01:36:52,29 +00:06.42
21, CHEVRIER PATRICK CLUB CYCLISTE ST DENIS DE PILE 4e 5 01:36:52,50 +00:06.63
22, POISAC JEAN FRANCOIS ASS. CYCLISTE DES 4 B 4e 5 01:36:53,96 +00:08.09
23, PLUME JAMES LES AMIS DE I'U.F.O.L.E.P 37 4e 5 01:36:54,31 +00:08.44
24, SAUNDERS KEVIN GUIDON MANSLOIS 4e 5 01:36:54,54 +00:08.67
25, LAJUGIE ALAIN TROCHE CYCLO NATURE 4e 5 01:36:54,99 +00:09.12
26, BEN MABROUK ADEL ASS. CYCLISTE DES 4 B 4e 5 01:36:55,62 +00:09.75
27, LEGRAND CLAUDE ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 4e 5 01:36:55,76 +00:09.89
28, CAILLAU PHILIPPE UNION CYCLISTE BREDOISE 4e 5 01:36:56,32 +00:10.45
29, GONZALEZ WILLIAM UNION CYCLISTE GRADIGNANAISE 4e 5 01:36:56,49 +00:10.62
30, VOUILLAT ERIC ETOILE CYCLISTE FOYENNE 4e 5 01:36:56,58 +00:10.71
31, DELEPINE JEAN ROLAND AMICALE LAIQUE VARES 4e 5 01:36:56,93 +00:11.06
32, GUICHARD PATRICK CLUB CYCLISTE ST DENIS DE PILE 4e 5 01:36:57,64 +00:11.77
33, LEES−MELOU MICHEL GUIDON PORTESIEN 4e 5 01:36:58,06 +00:12.19
34, DORET CYRIL CLUB CYCLISTE ST DENIS DE PILE 4e 5 01:36:58,95 +00:13.08
35, CARARON ANTHONY CYCLO SPORT SALLEBOEUF 4e 5 01:36:59,84 +00:13.97
36, BERTHELOT BERTRAND CLUB CYCLISTE ST DENIS DE PILE 4e 5 01:37:08,65 +00:22.78
37, GUYONVERNIER JEAN MARC CYCLO CLUB ST LOUBES 4e 5 01:37:20,65 +00:34.78
38, PILLOT PHILIPPE VELO SPORT DU CANTON DE BEAUVOIR 4e 4 01:17:43,38 −1 LAP
39, METREAU GEORGES ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS 4e 4 01:17:44,69 −1 LAP
40, MARC CHRISTOPHE VELO CLUB CANTON MARENNAIS 4e 4 01:17:45,16 −1 LAP
41, MOYNET ALAIN AS RANDONNEE VTT CISSAC 4e 4 01:17:45,58 −1 LAP
42, MARIN PHILIPPE CLUB CYCLISTE ST DENIS DE PILE 4e 4 01:17:46,10 −1 LAP
43, BAZAS ALAIN AMICALE LAIQUE VARES 4e 3 00:58:19,42 −2 LAP
44, CHORLET MARC AJ CYCLISME 75 4e 3 00:58:22,44 −2 LAP
45, BREUIL MICHAEL ROUE LIBRE GARNAUDIENNE 4e 3 00:58:26,41 −2 LAP
46, DE RUFFRAY ERIC UNION SPORTIVE VILLENAVAISE CYCLISME 4e 3 00:59:31,78 −2 LAP
47, DELPERIER ALAIN AMICALE LAIQUE RIVIERES 4e 2 00:39:05,35 −3 LAP
Abando VIGNIER ALAIN O2 LACANAU LE PORGE 4e 1 00:23:08,85 LAP


Caté Féminine (1) 
CONSTANTIN Célia - Team CX4 

Date de dernière mise à jour : mardi, 03 octobre 2023