19/03 : CONFOLENS (16)
CONFOLENS (16)
Open 1 2 3 4
Classement:
| 1 | MAROT Gerald | EC TRELISSAC COULOUNIEIX 24 | Open | 2 | 2:21:30 | |||
| 2 | CHASSAING Baptiste | UV LIMOGES - TEAM U87 | Open | 1 | '' | |||
| 3 | FAVRE Benjamin | CA CIVRAISIEN | Open | 2 | '' | |||
| 4 | HERBRETEAU Loic | TEAM COOP VELOCITE | Open | 1 | 0:01:42 | |||
| 5 | DELHOMME Rafael | UA LA ROCHEFOUCAULD | Open | 1 | ESP | 0:01:44 | ||
| 6 | LAUTRETTE Nicolas | CRC LIMOGES 87 | Open | 2 | ESP | 0:01:47 | ||
| 7 | BOISSOU Yannick | CD CORRÈZE | Open | 1 | ESP | 0:02:31 | ||
| 8 | MORICHON Mathieu | CC PERIGUEUX DORDOGNE | Open | 1 | 0:02:32 | |||
| 9 | LIMOUSIN Mathieu | VC HERBRETAIS | Open | 1 | 0:02:34 | |||
| 10 | BARRET Jeremy | ANGOULEME VC | Open | 1 | 0:02:40 | |||
| 11 | CLEMENT Corentin | UV LIMOGES - TEAM U87 | Open | 1 | ESP | 0:05:10 | ||
| 12 | WASOWICZ Kajetan | AC NERSAC | Open | 1 | ESP | '' | ||
| 13 | COLLET Nicolas | EC TRELISSAC COULOUNIEIX 24 | Open | 3 | '' | |||
| 14 | ZOCCARATO Matteo | GUIDON MANSLOIS | Open | 3 | ESP | '' | ||
| 15 | COLAS Jules | 4S ST SATUR | Open | 2 | J2 | 0:06:33 | ||
| 16 | BLANCHET Thierry | CRC LIMOGES 87 | Open | 3 | '' | |||
| 17 | PINEAU Axel | CYCLE POITEVIN | Open | 3 | '' | |||
| 18 | MAGNIE Valerian | GUIDON MANSLOIS | Open | 1 | ESP | '' | ||
| 19 | DURAND Stephane | CA CIVRAISIEN | Open | 3 | '' | |||
| 20 | AUGRY Alexandre | UV LIMOGES - TEAM U87 | Open | 2 | J1 | 0:08:00 | ||
| 21 | CHAUSSE Valentin | AC BAS-BERRY | Open | 2 | J1 | '' | ||
| 22 | PINEAUX Aymeric | AC4B | Open | 2 | ESP | '' | ||
| 23 | MORANGE Alexis | UV LIMOGES - TEAM U87 | Open | 2 | '' | |||
| 24 | KAWASAKI Miori | EC TRELISSAC COULOUNIEIX 24 | Open | 1 | ESP | '' | ||
| 25 | PHILIPPON Thomas | GUIDON MANSLOIS | Open | 2 | ESP | 0:08:31 | ||
| 26 | BAGLAN Mathieu | UC MARTIZAY | Open | 1 | ESP | '' | ||
| 27 | BARTH Alexandre | AV THIAIS | Open | 3 | '' | |||
| 28 | LEPECULIER Louis | CA CIVRAISIEN | Open | 2 | ESP | '' | ||
| 29 | LECOANET Eric | AC JARNAC AIGRE ROUILLAC | Open | 3 | '' | |||
| 30 | MARELLI BALANDIER Tom | UA LA ROCHEFOUCAULD | Open | 3 | J1 | 0:09:38 | ||
| 31 | BOSSIS Olivier | ANGOULEME VC | Open | 2 | '' | |||
| 32 | PEILLET Elian | Team Cycliste VERTEILLACOISE | Open | 3 | J1 | '' | ||
| 33 | HERBRETEAU Emmanuel | TEAM COOP VELOCITE | Open | 3 | '' | |||
| 34 | GAUTHIER Elian | ANGOULEME VC | Open | 3 | ESP | 0:10:39 | ||
| 35 | GIRARD Jerome | A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | Open | 3 | '' | |||
| 36 | DEBIOSSAT Jacques | EC TRELISSAC COULOUNIEIX 24 | Open | 3 | '' | |||
| 37 | NIETO Tom | ANGOULEME VC | Open | 3 | J1 | '' | ||
| 38 | GOURDEAU Titouan | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | Open | 2 | ESP | '' | ||
Date de dernière mise à jour : mardi, 21 mars 2023