21/05 : Touvérac (16)
Touvérac (16)
"LA TOUVÉRACOIS"
UFOLEP
Classement:
| 1 | VALENTIN THOMAS | ASS CYCL. JARNAC AIGRE ROUILLAC |
| 2 | MONTIGAUD PIERRE | ROUE LIBRE CHARENTAISE |
| 3 | LECLERC NICOLAS | BRIE LOISIRS ET CULTURE |
| 4 | CARLIER PATRICE | ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS |
| 5 | JACQUE CLEMENT | ASS CYCL. JARNAC AIGRE ROUILLAC |
| 1 | MONERAT CHRISTOPHE | UNION CYCLISTE CASTELNOVIENNE |
| 2 | MASSIAS FLORIAN | VELO CLUB OUEST CHARENTE SEGONZAC |
| 3 | GIRAUDEAU THOMAS | ASS CYCL. JARNAC AIGRE ROUILLAC |
| 4 | BALLOUX VINCENT | CYCLO CLUB PUYMOYEN |
| 5 | JACQUE CHRISTIAN | ASS CYCL. JARNAC AIGRE ROUILLAC |
3ème
Victoire de Guillaume Boisumeau (AC4B)
| 1 | BOISUMEAU GUILLAUME | ASS. CYCLISTE DES 4 B |
| 2 | VILLENEUVE JEAN CHRISTOPHE | E.S. BARDENAC-LE FOUILLOUX |
| 3 | CANDELON DAVID | TEAM STS |
| 4 | DUMON JAMAIQUE | E.S. BARDENAC-LE FOUILLOUX |
| 5 | REGEASSE ROMAIN | VELO CLUB OUEST CHARENTE SEGONZAC |
4ème
| 1 | BOULESTEIX ALAIN | C.S.C.S AL GD PONTOUVRE |
| 2 | LABROUSSE CHRISTIAN | TEAM CYCLISME SUPER U ROUILLAC |
| 3 | MACOIN CLAUDE | ROUE LIBRE GARNAUDIENNE |
| 4 | JOSEPH SERGE | ENTENTE CYCLISTE 3 M |
| 5 | ULRICH JACQUES | AVENIR CYCLISTE ETAULAIS |
Date de dernière mise à jour : dimanche, 21 mai 2023




