27/05 : LE GUA (17)
LE GUA (17)
UFOLEP
Classement:
1ere
| 1 | PETIT ARNAUD | 1re | VELO TOUT TERRAIN PONTOIS |
| 2 | LUCIEN ARNAUD | 1re | TEAM STS |
| 3 | SEGUIN NOAN | 1re | VELO CLUB OUEST CHARENTE SEGONZAC |
| 4 | RICARD VALENTIN | 1re | CLUB CYCLO LA LEGERE |
| 5 | LAINE FLORIAN | 1re | ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS |
2ème
3ème PHILIPPE HENDRICKX en 2ème cat
| 1 | CORNELIUS JULIEN | 2e | CLUB CYCLISTE DE SAINT AGNANT |
| 2 | BREGIERE PATRICK | 2e | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC |
| 3 | HENDRICKX PHILIPPE | 2e | ASS. CYCLISTE DES 4 B |
| 4 | BRULEAU JEAN PHILIPPE | 2e | ROUE LIBRE GARNAUDIENNE |
| 5 | MONERAT CHRISTOPHE | 2e | UNION CYCLISTE CASTELNOVIENNE |
3ème
| 1 | RAMBEAU ALAIN | 3e | CLUB CYCLISTE DE SAINT AGNANT |
| 2 | FOUCHER BRUNO | 3e | A.S.C.L. HOPITAL NIORT |
| 3 | BERNARD PHILIPPE | 3e | ENTENTE CYCLISTE 3 M |
| 4 | MANSENCAL GREGORY | 3e | CLUB CYCLISTE DE SAINT AGNANT |
| 5 | VILOTTE RODOLPHE | 3e | VELO CLUB GUATAIS LE GUA |
4ème
| 1 | BERBUDEAU MICHEL | 4e | CLUB CYCLISTE DE SAINT AGNANT |
| 2 | COQUET ANDRE | 4e | AVENIR CYCLISTE ETAULAIS |
| 3 | MALMANCHE JEROME | 4e | UNION CYCLISTE CASTELNOVIENNE |
| 4 | PICHAUD DIDIER | 4e | FOYER RURAL FORET DE TESSE |
| 5 | COUVRY SEBASTIEN | 4e | UNION CYCLISTE CASTELNOVIENNE |
FEM
| 1 | SAPENA-ZARAGOZA VALERIE | FEM | CLUB SPORT. ARTISTIQUE RUELLE |
| 2 | FOURNIER SOPHIE | FEM | TEAM CYCLISTE ANGERIEN |
| 3 | RONDIER LAURENCE | FEM | VELO CLUB CANTON MARENNAIS |
15/16
| 1 | CRAMIER NATHAN | Jeune Masculin 15/16 ans | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC |
| 2 | BREUIL ELIOT | Jeune Masculin 15/16 ans | ROUE LIBRE GARNAUDIENNE |
13/14
| 1 | BECKERS NOA | Jeune Masculin 13/14 ans | UNION VELOCIPEDIQUE ANGERIENNE |
| 2 | CHACUN MUTEL TITOUAN | Jeune Masculin 13/14 ans | VELO CLUB CORPE/CHAILLE LES MARAIS |
| 3 | POGUT EVAN | Jeune Masculin 13/14 ans | VELO CLUB ST THOMAS - ESTUAIRE |
