28/07 : SAINTES(17)
SAINTES(17)
ACCESS 1/2
Classement:
| Places | Noms | Catégorie | Clubs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | + | - | Arrivée | Points |
| 1 | BOIRIVAND Clément | Access 2 | VCCO LA ROCHELLE | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 20 | 1 | 54 | |||||
| 2 | DA CUNHA Frédéric | Access 2 | UA LA ROCHEFOUCAULD | 2 | 1 | 5 | 1 | 20 | 5 | 29 | ||||||||
| 3 | LEGRAND Morgan | Access 2 | VCCO LA ROCHELLE | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | 9 | 28 | |||||||
| 4 | MASSIAS Florian | Access 2 | SEGONZAC | 3 | 2 | 1 | 20 | 7 | 26 | |||||||||
| 5 | MALIDIN Julien | Access 1 | VC ST GILLES CROIX DE VIE | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 25 | |||||||
| 6 | DIDOU Thibaut | Access 1 | AC4B | 20 | 6 | 20 | ||||||||||||
| 7 | DENECHAUD Mateo | Access 1 | AC4B | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 17 | ||||||||
| 8 | GOURAUD Anthony | Access 1 | UC CHOLET 49 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
| 9 | COGNET Noé | Access 1 | VELO CLUB MONTAIGU | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | ||||||||||
| 10 | MORAND Cyrille | Access 1 | VC SAINTAIS | 5 | 19 | 5 | ||||||||||||
| 11 | DANIEAU Karl | Access 2 | LES SABLES VENDEE CYCLISME | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 12 | CORNELIUS Julien | Access 2 | CC SAINT AGNANT | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||
| 13 | POINTEAU Axel | Access 1 | CS BONNEVILLE | 18 | 0 | |||||||||||||
| 14 | BONNIN Matheo | Access 2 | CC VERVANT | 2 | 2 | 20 | 17 | -16 | ||||||||||
| 15 | HALIMI Felix | Access 1 | VC SAINTAIS | 1 | 2 | 20 | 13 | -17 | ||||||||||
| 16 | GOURAUD Giovanni | Access 1 | UC CHOLET 49 | 20 | 14 | -20 | ||||||||||||
| 17 | TROUVE Alexandre | Access 2 | UV POITIERS | 20 | 15 | -20 | ||||||||||||
| 18 | BONNIN Noémie | Access 2 | CC CASTELBRIANTAIS | 40 | 12 | -40 | ||||||||||||
| 19 | BOURSIQUOT Dorian | Access 1 | VC SAINTAIS | 60 | 16 | -60 | ||||||||||||
| 20 | SUBRA Sebastien | Access 1 | VC SAINTAIS | AB | ||||||||||||||
| 21 | ROUTHIAU Virgil | Access 1 | VCCO LA ROCHELLE | AB | ||||||||||||||
| 22 | VEILLON Christophe | Access 1 | VC SAINTAIS | AB |
ACCESS 3/4
| Places | Noms | Catégorie | Clubs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | + | - | Arrivée | Points |
| 1 | FLAHAUT Franck | Access 4 | AC ST MICHEL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 50 | ||
| 2 | DIETENBECK Frédéric | Access 3 | AC ST MICHEL | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 16 | |||||
| 3 | BERNARD Philippe | Access 3 | ENTENTE CYCLISTE 3 M | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 10 | ||||||
| 4 | BOUILLER Patrice | Access 3 | LA ROUE LIBRE SAVINOISE | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | ||||||||
| 5 | PEDREIRA Tony | Access 3 | CC SAINT AGNANT | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | ||||||||
| 6 | CHAUVET Sebastien | Access 3 | VC SAINTAIS | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
| 7 | QUENTIN Olivier | Access 3 | VC CANTON DES PIEUX | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | ||||||||
| 8 | BRULEAU Jean-Philippe | Access 3 | C.N.A. | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 9 | DAVIAUD Christophe | Access 3 | VC GUATAIS | 2 | 10 | 2 | ||||||||||
| 10 | GAILLARD Gregory | Access 3 | A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | 2 | 14 | 2 | ||||||||||
| 11 | PAPIN Cedric | Access 3 | LA ROUE LIBRE SAVINOISE | 2 | 18 | 2 | ||||||||||
| 12 | KAUFFMANT Jean Claude | Access 4 | CC SAINT AGNANT | 6 | 0 | |||||||||||
| 13 | RAMBEAU Alain | Access 4 | CC SAINT AGNANT | 8 | 0 | |||||||||||
| 14 | BOISUMEAU Guillaume | Access 3 | A.C.4.B. | 11 | 0 | |||||||||||
| 15 | PERMENAS Frederic | Access 3 | VC MATHALIEN | 12 | 0 | |||||||||||
| 16 | GUILLON Anthony | Access 4 | TEAM SAINT SAUVEUR | 13 | 0 | |||||||||||
| 17 | GEINGUENAUD Jean-Philippe | Access 3 | LA ROUE LIBRE SAVINOISE | 16 | 0 | |||||||||||
| 18 | TESSERON Pascal | Access 4 | AC ST MICHEL | 20 | 0 | |||||||||||
| 19 | GAILLARD Ghislain | Access 4 | A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | 20 | 21 | -20 | ||||||||||
| 20 | COURTIER Jean René | Access 4 | CC SAINT AGNANT | 20 | 23 | -20 | ||||||||||
| 21 | BRUNET Florent | Access 3 | FSSH CYCLISME | 20 | 25 | -20 | ||||||||||
| 22 | CAVAJANI Ghislain | Access 3 | VC SAINTAIS | 40 | 17 | -40 | ||||||||||
| 23 | BESSON Stephane | Access 4 | VCC MARENNES | 40 | 19 | -40 | ||||||||||
| 24 | PAVAGEAU Gérard | Access 4 | VELO CLUB ESSARTAIS | 40 | 22 | -40 | ||||||||||
| 25 | COTTINEAU Sylvain | Access 4 | VC SAINTAIS | 40 | 24 | -40 | ||||||||||
| 26 | MARSEILLE Vincent | Access 3 | VC SAINTAIS | 120 | 26 | -120 |
Date de dernière mise à jour : mardi, 01 août 2023
