29/05 : St SAVINIEN (17)
St SAVINIEN (17)
Access 1234 (FFC)
Classement:
Access 1/2
| 1 | SEGUIN | Ludovic | VC OUEST CHARENTE SEGONZAC | Access (1) | 01:56:05 | |
| 2 | MAUBOUSSIN | Anthony | DURTAL VELO SPORT | Access (1) | 01:56:41 | 00:36 |
| 3 | BOIRIVANT | Stephane | VCCO LA ROCHELLE | Access (1) | 01:56:56 | 00:51 |
| 4 | MASSIAS | Florian | VC OUEST CHARENTE SEGONZAC | Access (2) | 01:56:56 | MT |
| 5 | JEANNIN | William | VCCO LA ROCHELLE | Access (2) | 01:56:56 | MT |
| 6 | VIGIER | Cyril | LA ROUE LIBRE SAVINOISE | Access (1) | 01:56:56 | MT |
| 7 | POTIRON | Sebastien | AC ETAULAIS | Access (1) | 01:57:06 | 01:01 |
| 8 | BOURDON | David | N.A.Q. | Access (2) | 01:57:32 | 01:27 |
| 9 | MORAND | Cyrille | VC SAINTAIS | Access (1) | 01:57:32 | MT |
| 10 | LEBOEUF | Franck | CC SAINT AGNANT | Access (2) | 01:57:32 | MT |
| 11 | NAULT | Liam | CC VERVANT | Access (1) | 02:02:37 | 06:32 |
| 12 | PELAUD | Victorien | VC CORME-ROYAL | Access (2) | 02:02:48 | 06:43 |
| 13 | DENIS | Stéphane | FSSH CYCLISME | Access (2) | 02:03:53 | 07:48 |
| 14 | BONHOMME | Victor | AC4B | Access (1) | 02:02:48 | 06:43 |
| 15 | COVILLE | Paul | CC VERVANT | Access (2) | 02:03:53 | 07:48 |
| 16 | GILLEREAU | Aurelien | VC MATHALIEN | Access (2) | 02:03:53 | MT |
| 17 | ROUILLERE | Julien | VC SAINTAIS | Access (1) | 02:03:53 | MT |
| 18 | BARBOT | Ronan | VC SAINTAIS | Access (1) | 02:03:53 | MT |
| 19 | LEBOEUF | Nicolas | CC SAINT AGNANT | Access (1) | 02:03:53 | MT |
| 20 | CACAULT | Evaëlle | C.C. MARMANDE | Open D | 02:03:53 | MT |
| PETIT | Maxence | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Access (1) | AB | ||
| BOURSIQUOT | Dorian | VC SAINTAIS | Access (1) | AB | ||
| MARTINET | Thibault | VC SAINTAIS | Access (1) | AB | ||
| PELLERAY | Pierre | VC SAINTAIS | Access (1) | AB | ||
| VEILLON | Christophe | VC SAINTAIS | Access (1) | AB | ||
| CALBRIS | Jules | CC VERVANT | Access (1) | AB | ||
| TROMAS | Damien | UCC VIVONNE | Access (1) | AB | ||
| BOIRIVANT | Clément | VCCO LA ROCHELLE | Access (2) | AB | ||
| FAURE | Alexandre | CC SAINT AGNANT | Access (2) | NP | ||
| CORDONNIER | Morgan | G. BORDEAUX | Access (1) | AB | ||
| NOIRT | Guillaume | UA LA ROCHEFOUCAULT | Access (2) | AB |
Access 3/4
Victoire de Philippe Hendrickx (AC4B) en Access 3/4
| 1 | HENDRICKX | Philippe | AC4B | Access (3) | 01:42:59 | |
| 2 | GEINGUENAUD | Jean-Philippe | LA ROUE LIBRE SAVINOISE | Access (4) | 01:42:59 | MT |
| 3 | TRIOLET | Laurent | CC SAINT AGNANT | Access (3) | 01:42:59 | MT |
| 4 | BRULEAU | Jean-Philippe | N.A.Q. | Access (3) | 01:42:59 | MT |
| 5 | KAUFFMANT | Jean Claude | CC SAINT AGNANT | Access (4) | 01:42:59 | MT |
| 6 | GAILLARD | Gregory | A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | Access (3) | 01:42:59 | MT |
| 7 | BIRON | Jean Michel | VCCO LA ROCHELLE | Access (3) | 01:42:59 | MT |
| 8 | PAPIN | Cedric | LA ROUE LIBRE SAVINOISE | Access (3) | 01:42:59 | MT |
| 9 | PEDREIRA | Tony | CC SAINT AGNANT | Access (3) | 01:43:30 | 00:31 |
| 10 | PONT | Didier | VC MATHALIEN | Access (4) | 01:43:30 | MT |
| 11 | DAZY | Emmanuel | TEAM SAINT SAUVEUR | Access (3) | 01:43:30 | MT |
| 12 | MANSENCAL | Gregory | CC SAINT AGNANT | Access (3) | 01:43:30 | MT |
| 13 | PICHAUD | Didier | TEAM COOP VELOCITE | Access (4) | 01:44:07 | 01:08 |
| 14 | BEGUIER | Pierre | V.S. BEAUVOIR | Access (3) | 01:44:07 | MT |
| 15 | VEZIEN | Phil | P. ST FLORENT NIORT | Access (4) | 01:44:07 | MT |
| 16 | GAILLARD | Ghislain | A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | Access (4) | 01:44:07 | MT |
| 17 | CHAUVET | Sebastien | VC SAINTAIS | Access (3) | 01:44:07 | MT |
| 18 | BESSON | Stephane | VCC MARENNES | Access (4) | 01:44:07 | MT |
| 19 | CHANSELLE | Christophe | TEAM CYCLISME SUPER U ROUILLAC | Access (3) | 01:44:07 | MT |
| 20 | BRUNET | Florent | FSSH CYCLISME | Access (3) | 01:44:07 | MT |
| 21 | AIGRON | Sebastien | VCCO LA ROCHELLE | Access (3) | 01:44:07 | MT |
| 22 | LEBOEUF | Nicole | CC SAINT AGNANT | Access (4) D | 01:44:07 | MT |
| 23 | SCHENAL | Florian | VCOC Segonzac | Access (3) | 01:44:07 | MT |
| 24 | BIDAUD | Patrice | TEAM SAINT SAUVEUR | Access (3) | 01:44:07 | MT |
| 25 | TROMAS | Regis | CA CIVRAISIEN | Access (3) | 01:44:07 | MT |
| 26 | BEAU | Pascal | VC MATHALIEN | Access (4) | 01:44:07 | MT |
| 27 | REMANDE | Cyril | TEAM 4A17 | Access (3) | 01:44:07 | MT |
| 28 | BELLIER | Benoît | A.C. ANDILLY | Access (3) | 01:44:07 | MT |
| 29 | GUITTON | David | N.A.Q. | Access (4) | 01:44:07 | MT |
| 30 | TRICHET | Bernard | VCCO LA ROCHELLE | Access (3) | 01:44:07 | MT |
| 31 | BOUTIN | Cedric | VC BRAQUET LIDONNAIS | Access (3) | 01:44:07 | MT |
| 32 | BOUILLER | Patrice | LA ROUE LIBRE SAVINOISE | Access (3) | 01:44:49 | 01:50 |
| 33 | COTTINEAU | Sylvain | VC SAINTAIS | Access (4) | 01:44:49 | MT |
| 34 | BERNARD | Philippe | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Access (3) | 01:45:42 | 02:43 |
| 35 | CAILLAUD | Hervé | VC SAINTAIS | Access (4) | 01:46:24 | 03:25 |
| 36 | DIEMER | Léa | TEAM SAINT SAUVEUR | Access (3) D | 01:51:16 | 08:17 |
| 37 | NAVARRO | Anthony | VCCO LA ROCHELLE | Access (3) | 01:51:16 | MT |
| FELICITE | Jeremy | VC MATHALIEN | Access (3) | AB | ||
| PERMENAS | Frederic | VC MATHALIEN | Access (3) | AB | ||
| COHELEACH | Christophe | TEAM SAINT SAUVEUR | Access (3) | AB | ||
| JAULIN | Jérémie | US EZANVILLE ECOUEN | Access (3) | AB | ||
| RICHARD | Michaël | TEAM COOP VELOCITE | Access (4) | AB | ||
| BARRAUD | Mickael | VC SAINTAIS | Access (4) | AB |
