06/10: GOIZET(33)
GOIZET(33) SAINT DENIS DE PILE
UFOLEP
1ere
| 1 | JOISNOT GUILLAUME | 1re | UNION SPORTIVE VILLENAVAISE CYCLISME |
| 2 | LUCIEN ARNAUD | 1re | TEAM STS |
| 3 | PAINAUD PIERRE | 1re | TEAM STS |
| 4 | BODEREAU CHRISTOPHE | 1re | CYCLO CLUB ST LOUBES |
| 5 | LAINE FLORIAN | 1re | ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS |
2ème
| 1 | TRIOLET LAURENT | 2e | CLUB CYCLISTE DE SAINT AGNANT |
| 2 | ANGELON DAMIEN | 2e | CLUB CYCLISTE ST DENIS DE PILE |
| 3 | POMMIER CEDRIC | 2e | AC4B |
| 4 | PERROCHON EMERIC | 2e | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS Section Cyclisme |
| 5 | RAGOT VINCENT | 2e | TEAM KBL33 |
3ème
| 1 | GUICHARD NICOLAS | 3e | CLUB CYCLISTE ST DENIS DE PILE |
| 2 | GILBARDIE PATRICK | 3e | UNION CYCLISTE BREDOISE |
| 3 | PLOYARD GAETAN | 3e | CLUB CYCLISTE LAPOUYADAIS |
| 4 | TEIXEIRA SEBASTIEN | 3e | GUIDON BIASSAIS |
| 5 | ALONSO FRANCOIS | 3e | CLUB CYCLISTE ST SULPICE ET CAMEYRAC |
4ème
| 1 | LANDRY CHRISTOPHE | 4e | ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS |
| 2 | ALBERT MICHEL | 4e | ST PAUL SPORTS CYCLISME |
| 3 | L'HARIDON BERNARD | 4e | UNION CYCLISTE BREDOISE |
| 4 | SUCHANECKI NICOLAS | 4e | CYCLO SPORT SALLEBOEUF |
| 5 | BOURLHONNE JEAN LUC | 4e | CYCLOS COURNON D AUVERGNE |
Date de dernière mise à jour : mardi, 08 octobre 2024
