07/04: Moragne (17)
Moragne (17)
FFC Access 1/2-3/4
Classement:
ACCESS 1/2
4ème Benjamin Didou(AC4B) au scratch et 3ème access1
| 1 | MANON | Dorian | VCCO LA ROCHELLE | Access | 1:48:55 | 1:48:55 |
| 2 | BERTHET | Axel | TEAM SAINT SAUVEUR | Access | 1:48:55 | '' |
| 3 | BOUCHÉ | Léo | VCCO LA ROCHELLE | Access | 1:48:55 | '' |
| 4 | DIDOU | Benjamin | AC4B | Access | 1:48:55 | '' |
| 5 | TISSEAU | Jean Patrick | TEAM 4A17 | Access | 1:48:55 | '' |
| 6 | DESNOYER | Michael | A.P.O.G.E | Access | 1:48:55 | '' |
| 7 | LOIZEAU | Maxime | P. ST FLORENT NIORT | Access | 1:48:55 | '' |
| 8 | BOURDEAU | Clement | CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME | Access | 1:48:55 | '' |
| 9 | LANGLOIS | Sebastien | COTE DE BEAUTE CYCLISME | Access | 1:48:55 | '' |
| 10 | PELAUD | Jerome | VC CORME-ROYAL | Access | 1:49:14 | 0:00:19 |
| 11 | LIGNERON | Valentin | COTE DE BEAUTE CYCLISME | Access | 1:49:21 | 0:00:26 |
| 12 | GUILLAUD | Franck | CC SAINT AGNANT | Access | 1:52:08 | 0:03:13 |
| 13 | PELAUD | Victorien | VC CORME-ROYAL | Access | 1:52:08 | '' |
| 14 | BONNIN | Matheo | CC VERVANT | Access | 1:52:24 | 0:03:29 |
| 15 | SUBRA | Sebastien | VC SAINTAIS | Access | 1:52:31 | 0:03:36 |
| 16 | DUPIN | Mélanie | STADE MONTOIS | Open 3 | 1:53:20 | 0:04:25 |
| 17 | AUTIN | Danick | TEAM SAINT SAUVEUR | Access | 1:53:30 | 0:04:35 |
| 18 | RENOUX | Julien | VC OUEST CHARENTE SEGONZAC | Access | 1:54:04 | 0:05:09 |
| 19 | ROUILLERE | Julien | VC SAINTAIS | Access | 1:54:12 | 0:05:17 |
| 20 | REGADE | Maximilien | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Access | 1:54:12 | '' |
| 21 | ROCHETEAU | Theo | EC MEDOC ATLANTIQUE | Access | 1:54:16 | 0:05:21 |
| 22 | GACOUGNOLLE | Benoit | PAC 44 | Access | 1:54:21 | 0:05:26 |
| 23 | LE DUC | Thomas | TC LE CHATEAU D'OLERON | Access | 1:54:21 | '' |
| 24 | SUBRA | Tom | VC SAINTAIS | Access | 1:57:30 | 0:08:35 |
| 25 | BLAIN | Paul | VC ROCHEFORT | Access | 1:57:56 | 0:09:01 |
| 26 | BOUDAUD | Baptiste | VC SAINTAIS | Access | 1:58:23 | 0:09:28 |
| 27 | AUBERT | Romane | La Roche S/yon | Open 1 | 1T |
ACCESS 3/4
| 1 | PEDREIRA | Tony | CC SAINT AGNANT | Access | 1:28:32 | 1:28:32 |
| 2 | SANTANDREU | Michael | VC ROCHEFORT | Access | 1:29:50 | 0:01:18 |
| 3 | MOREL | Stephane | CC ST AGNANT | Access | 1:30:15 | 0:01:43 |
| 4 | GEINGUENAUD | Jean Philippe | LA ROUE LIBRE SAVINOISE | Access | 1:30:15 | '' |
| 5 | BIDAUD | Lionel | TEAM SAINT SAUVEUR | Access | 1:30:15 | '' |
| 6 | MELEN | Nicolas | VAL DE SEVRE CYCLISME | Access | 1:30:15 | '' |
| 7 | SALABERT | Harold | VC GUATAIS | Access | 1:30:15 | '' |
| 8 | MOREAU | Frédéric | UV POITIERS | Access | 1:30:15 | '' |
| 9 | BOUTIN | Cedric | VC BRAQUET LIDONNAIS | Access | 1:30:15 | '' |
| 10 | MANSENCAL | Gregory | CC SAINT AGNANT | Access | 1:30:15 | '' |
| 11 | DUCHET | Thomas | VC ROCHEFORT | Access | 1:30:15 | '' |
| 12 | CAVAJANI | Ghislain | VC SAINTAIS | Access | 1:31:52 | 0:03:20 |
| 13 | BRUNET | Florent | FSSH CYCLISME | Access | 1:32:12 | 0:03:40 |
| 14 | DAZY | Emmanuel | TEAM SAINT SAUVEUR | Access | 1:32:12 | '' |
| 15 | PAPIN | Cedric | LA ROUE LIBRE SAVINOISE | Access | 1:32:12 | '' |
| 16 | LE DOUAIRON | Erwan | AC LANESTER 56 | Access | 1:32:12 | '' |
| 17 | BERBUDEAU | Michel | CC SAINT AGNANT | Access | 1:32:12 | '' |
| 18 | BODIN | Cédric | VC SAINTAIS | Access | 1:33:18 | 0:04:46 |
| 19 | ROUSSEAU | Michel | LA ROUE LIBRE SAVINOISE | Access | 1:33:18 | '' |
| 20 | BIDAUD | Patrice | TEAM SAINT SAUVEUR | Access | 1:33:18 | '' |
| 21 | GAILLARD | Gregory | VC CORME-ROYAL | Access | 1:33:18 | '' |
| 22 | GAUTIER | David | TC LE CHATEAU D'OLERON | Access | 1:33:18 | '' |
| 23 | TISSEAU | Jean Charles | TEAM 4A17 | Access | 1:33:18 | '' |
| 24 | BOUILLER | Patrice | LA ROUE LIBRE SAVINOISE | Access | 1:33:18 | '' |
| 25 | MICHAUD | Jean Yves | CC SAINT AGNANT | Access | 1:33:18 | '' |
| 26 | BESSON | Stephane | VCC MARENNES | Access | 1:33:18 | '' |
| 27 | LEBOEUF | Nicole | CC SAINT AGNANT | Access | 1:33:18 | '' |
| 28 | COHELEACH | Christophe | TEAM SAINT SAUVEUR | Access | 1:33:18 | '' |
| 29 | RENAUD | Jean Claude | VS CANTON DE BEAUVOIR | Access | 1:33:18 | '' |
| 30 | BOSSEAU | Guillaume | TEAM SAINT SAUVEUR | Access | 1:33:18 | '' |
| 31 | NAVARRO | Anthony | VCCO LA ROCHELLE | Access | 1:33:18 | '' |
| 32 | BRILLET | Mathieu | CC SAINT AGNANT | Access | 1:33:18 | '' |
| 33 | GEMAUX | Alain | VCCO LA ROCHELLE | Access | 1:33:18 | '' |
| 34 | TROGER | Loriane | La Roche S/Yon | Access | 2T | |
| 35 | RUCHAUD | Gaylord | VC ROCHEFORT | Access | 2T | |
| 36 | RUCHAUD | Laurent | VC ROCHEFORT | Access | 2T |
Date de dernière mise à jour : mardi, 09 avril 2024