10/08 : Les Essards(17)
Les Essards(17)
FFC OPEN 23 + ACCESS 1 2 3 4
2ème Ludovic Nadon (AC4B) , 13ème Corentin Nadon (AC4B)
Classement:
| 1 | VALENTIN | Thomas | FSSH CYCLISME | Open | 2:21:3S |
| 2 | NADON | Ludovic | AC 4B | Open | 2:2t:35 |
| 3 | GREGOIRE | Maxime | CYCLE POITEVIN | Open | 2:21:50 |
| 4 | DELABY | Lucas | US Villenave C | Open | 2:2t:50 |
| 5 | FtACRE | Julien | US BOUSCAJA1SE CYCL1SME | Open | 2:21:50 |
| 6 | MEYTOU | Michaél | Tulle CC | Open | 2:21:TO |
| 7 | DARRICADES | Simon | GUIDON MANSLOIS | Open | 2:22:05 |
| 8 | ANGOT | Benjamin | A.PO.GE CYCLISTE | Open | 2:22:05 |
| 9 | CHAMBON | Lois | CYCLE POITEVIN | Open | 2:22:05 |
| 10 | BOUSQUET | Kevin | VC SAINTAIS | Open | 2:22:05 |
| 11 | CHAUVET | Robin | A.PO.GE CYCLISTE | Open | 2:22:05 |
| 12 | BELLICAUD | Stephane | LA PEDALE JONZACAISE | Open | 2:22:27 |
| 13 | NADON | Corentin | AC4B | Open | 2:22:50 |
| 14 | PASCAL | Loic | ANGOULEME VC | Open | 2:24:It |
| 15 | LECLABART | Erwan | CYCLE POITE VIN | Open | 2:24:11 |
| 16 | VALLAT | Alex | VCCO LA ROCHELLE | Open | 2:24:11 |
| 17 | DAURIAC | Auguste | A.PO.GE CYCLISTE | Open | 2:24:12 |
| 18 | TRANQUARD | Quentin | A.PO.GE CYCLISTE | Open | 2:24:11 |
| 19 | DUMAS | Antoine | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | Open | 2:24:11 |
| 20 | CARL | Matis | VELO SPORT VALLETAIS | Open | 2:26:^1 |
| 21 | PETIT | Maxence | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Open | 2:26:41 |
| 22 | FERNANDEZ | Thomas | Angouleme VC | Open | 2:26:41 |
| 23 | DELAHAYE | Clément | TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHER Y | Open | 2:26:41 |
| 24 | SEGUIN | Noan | Sprinter club Périgo rd | Open | 2:26:41 |
| 25 | CHAUMET | Arnaud | V Naintré | Open | 2:26:41 |
| 26 | SERPEAUD | William | US Villenave C | Open | 2:26:41 |
| 27 | MORIN | Gaylord | A.PO.GE CYCLISTE | Open | 2:26:41 |
| 28 | DELAGE | Marwin | VC SAINTAIS | Open | 2:26:41 |
| 29 | DUBREUIL | Bastien | Guidon Manslois | U17 | 2:26:41 |
| 30 | DURAND | St2Phane | CA CIVRAY | Open | 2:26:41 |
| 31 | INQUEL | Emilien | ANGOULEME VC | Open | 2:26:41 |
| 32 | LEZAY | Léo | VC Charente-Océan | Open | 2:26:41 |
| 33 | DR/\PEAU | Maxime | ANGOULEME VC | Open | 2:26:41 |
| 34 | BONNANFANT | Thibault | VAL DE SEVRE CYCLISME | Access | 2:26:4T |
| 35 | BOLNOT | Colin | VC MATHALIEN | Open | 2:26:41 |
| 36 | CARDINEAU | Frederic | CYCLE POITEVIN | Open | 2:26:41 |
| 37 | BOSSIS | Olivier | ANGOULEME VC | Open | 2:26:42 |
| 38 | MOULIN | Aurelien | CC VERVANT | Open | 2:26:41 |
| 39 | SEGUIN | Ludovic | LA PEDALE JONZACAISE | Access | 2:26:41 |
| 40 | LATAPIE | Théo | Dordogne S | Open | 2:26:41 |
| 41 | ACCOURI | Clement | US CHAUVIG NY C. | Open | 2:28:20 |
| 42 | RIVET | Jean Vincent | UA LA ROCHEFOUCA ULD | Open | 2:28:55 |
| 43 | RIVET | Jean Francois | ROCHECHOUART OCC | Access | 2:29:27 |
| 44 | MAITRE | Cyril | A.C. 8. B. | Open | 2:29:27 |
| 45 | BRETIN | Arnaud | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Open | 2:29:27 |
| 46 | EYMARD | Matteo | CAM 8ORDEAUX | Open | 2:29:27 |
Les Essards(17) FFC
ACCESS 1 2
Classement:
| 1 | ROUSSEAU | Noham | Team Evasion Na ture | Access | 1:46:15 | 1:46:15 |
| 2 | LAINE | Florian | Orange Mécanique | Access | 1:46:15 | " |
| 3 | ALLIN | Christophe | LA PEDALE JONZACAISE | Access | 1:46:15 | " |
| 4 | DIDOU | Benjamin | AC 4B | Access | 1:46:15 | " |
| 5 | GALLES | Guillaume | TEAM COOP VELOCITE | Access | 1:46:15 | |
| 6 | DESNOYER | Michaél | APOGE C | Access | 1:49:05 | 0:02:50 |
| 7 | GEINGUENAUD | Jean Philippe | LA ROUE LIBRE SAVINOISE | Access | 1:49:05 | " |
| 8 | TAILLANDI ER | Léo | VCC MARENNES | Access | 1:SO:30 | 0:04:15 |
| 9 | LAURENT | Clement | FSSH CYCLISME | Access | 1:50:45 | 0:04:30 |
| î0 | PATRY | Maximin | VC SAINTAIS | Access | 1:51:45 | 0:05:30 |
| 11 | BONNIN | Nicolas | P Jonzac | Access | 1:51:05 | 0:04:50 |
| 12 | LARPE | Michel | GIRONDINS DE BORDEAUX | Access | 1:51:05 | " |
| 13 | VANDERM ERSCH | Axel | VELO CLUB COURN ON D’AUVERGNE | Access | 1:51:05 | " |
| 14 | JURADO | Daniel | VC SAINTAIS | Access | t:51:05 | " |
| IS | LANGLOIS | Sébastien | Côte de Beauté C | Access | 1:51:05 | ” |
| 16 | JACQUE | Christian | AC JARNAC AIGRE ROUILLAC | Access | 1:51:05 | |
| 17 | CARNE IRO | Emmanuel | VC CONTROIS | Access | 1:5 T:05 | " |
| 18 | MORAND | Cyrille | VC SAINTAIS | Access | 1:51:05 | " |
| 19 | NADON | Jean-Christophe | AC 4B | Access | 1:51:05 | " |
| 20 | ROUILLE RE | Julien | VC SAINTAIS | Access | 1:S1:0S | " |
| 21 | BERTRAND | Enzo | AC NIEUL LES SAINTES | Access | 1:St:05 |
3 4
| 1 | CHAUVET | Sebastien | VC SAINTAIS | Access | 1:31:05 | 1:31:05 |
| 2 | BONNET | Gwenae I | VC CORME-ROYAL | Access | 1:31:05 | " |
| 3 | BOUTIN | Cedric | VC BRAQUET LIDON NAIS | Access | I:3 1:05 | |
| 4 | PELAUD | Yohan | VC CORME—ROYAL | Access | 1:31:05 | " |
| 5 | GAILLARD | Gre8° | VC CORME-ROYAL | Access | 1:31:05 | " |
| 6 | BRULEAU | Jean-P hilippe | FSSH CYCLISME | Access | 1:31:0S | " |
| 7 | LEGROS | A|ain | AC LIMOGES BUSSIERE POITEVINE | Access | 1:31:05 | " |
| 8 | RAMBEAU | Alain | CC SAINT AGNANT | Access | 1:31:05 | ” |
| 9 | PAPIN | Cedric | LA ROUE LIBRE SAVIN OISE | Access | 1:31:05 | " |
| 10 | BROSSET | Benoit | SSMC MIRAMAS CYCLISME | Access | 1:31:05 | " |
| 11 | BERNARD | Philippe | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Access | 1:31:05 | " |
| 12 | CA\/AJANI | Ghislain | VC SAINTAt S | Access | 1:31:05 | " |
| L3 | ROBERT | Yvon | ORANGE MECANIQUE | Access | 1:31:05 | " |
| t4 | VILOTTE | Rodolphe | VC GUATAI S | Access | 1:31:05 | “ |
| 15 | MOREAU | Pascal | V Naintré | Access | 1:31:05 | " |
| 16 | DAURIAC | Jérome | APOGE | Access | 1:31:05 | " |
| î7 | DELHUMEAU | Laurent | SCO CYCLISME ANGERS | Access | 1:31:05 | " |
| 18 | MANSE NCAL | Gregory | CC SAINT AGNANT | Access | 1:31:05 | " |
| 19 | MESSU | Christophe | P Jonzac | Access | 1:31:05 | " |
| 20 | MARSEI LLE | Vincent | VC SAINTAIS | Access | 1:3t:05 | " |
| 2L | BIDAUD | Patrice | TEAM SAINT SAUVEUR | Access | 1:31'05 | " |
| 22 | BERTRAND | Grégory | La Roche sur Yon Vendée C | Access | 1:31:05 | " |
| 23 | BRUNET | Florent | FSSH CYCLISME | Access | 1:3 1:05 | " |
| 24 | POTY | Denis | CC SAINT AGNANT | Access | 1:31:05 | " |
| 25 | VERREKEN | Jean Claude | VC GUATAIS | Access | 1:31:05 | " |
Date de dernière mise à jour : lundi, 12 août 2024




