12/06: LA GENETOUZE (17)UFOLEP
LA GENETOUZE (17)
UFOLEP POLE MECANIQUE HAUTE SAINTONGE
Cliquez ici Photos Sud Gironde
Classement:
1ere
| 1 | DUFOUR VALENTIN | 1re | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC |
| 2 | PERMENAS FRANCK | 1re | LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS |
| 3 | BODEREAU CHRISTOPHE | 1re | CYCLO CLUB ST LOUBES |
| 4 | BELLICAUD STEPHANE | 1re | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC |
| 5 | BEAUGEARD HUGO | 1re | TEAM STS |
2ème
| 1 | MINASSIAN JEAN | 2e | TEAM SPORT MENESPLET |
| 2 | DARGAISSE LAURENT | 2e | VELO CLUB COTE D'ARGENT |
| 3 | DACUNHA PHILIPPE | 2e | AMICALE LAIQUE RIVIERES |
| 4 | PELAUD VICTORIEN | 2e | VELO CLUB CORME ROYAL |
| 5 | PIED ANTHONY | 2e | TEAM STS |
3ème
Victoire d'Anthony HORGUES(AC4B) en 3ème cat
| 1 | HORGUES ANTHONY | 3e | AC4B |
| 2 | BONNET JORDANE | 3e | VELO CLUB OUEST CHARENTE SEGONZAC |
| 3 | TAVERNIER CHRISTOPHE | 3e | Team Defi |
| 4 | PELAUD YOHAN | 3e | VELO CLUB CORME ROYAL |
| 5 | CARBONEL MAXIME | 3e | CLUB CYCLISTE ST DENIS DE PILE |
4ème
2ème Jérome Lamaud(AC4B) en 4ème cat
| 1 | VERDALE JEAN MARC | 4e | CHATEAU L'EVEQUE CYCLISME |
| 2 | LAMAUD JEROME | 4e | AC4B |
| 3 | LAMOR DOMINIQUE | 4e | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC |
| 4 | TISSEAU BRUNO | 4e | VELO SPORT DU CANTON DE BEAUVOIR |
| 5 | BERNADET LUDOVIC | 4e | CLUB LOISIRS MARTELL (CYCLOS) |
15/16
| 1 | PINTO MATHIS | Jeune Masculin 15/16 ans | LA ROUE LIBRE SAVINOISE |
| 2 | PUJOS CHAZEAU LOUIS | Jeune Masculin 15/16 ans | VELO CLUB OUEST CHARENTE SEGONZAC |
| 3 | PAPIN ETHAN | Jeune Masculin 15/16 ans | LA ROUE LIBRE SAVINOISE |
| 4 | BOCQUIER MATYS | Jeune Masculin 15/16 ans | VELO CLUB SAINT ROMAIN |
| 5 | HAUMIER MAXENCE | Jeune Masculin 15/16 ans | CYCLO CLUB ST LOUBES |
| 1 | PAUVERT AMELIE | Jeune Féminin 15/16 ans | CYCLO CLUB ST LOUBES |
| 2 | GUICHARD MARGOT | Jeune Féminin 15/16 ans | REPARSAC VELO CLUB |
13/14
| 1 | BOURGEAIS MAXIME | Jeune Masculin 13/14 ans | CYCLO CLUB ST LOUBES |
| 2 | BODEREAU LUCAS | Jeune Masculin 13/14 ans | CYCLO CLUB ST LOUBES |
| 1 | GUICHARD ARMAND | Jeune Masculin 11/12 ans | REPARSAC VELO CLUB |
| 1 | RONDIER LAURENCE | VELO CLUB DU CANTON DE MARENNES |
Date de dernière mise à jour : samedi, 15 juin 2024



