16/06 : FOUSSIGNAC(16
FOUSSIGNAC(16)
CHAMP. RÉGIONAL POITOU CHARENTES UFOLEP
Classement:
20/29 ans:
| 1 | LIVERTOUT CLEMENT | BRIE LOISIRS ET CULTURE | 016 |
| 2 | TAILLANDIER LEO | VELO CLUB DU CANTON DE MARENNES | 017 |
| 3 | DIDOU BENJAMIN | AC4B | 016 |
| 4 | MAYOUX ALEXIS | BRIE LOISIRS ET CULTURE | 016 |
| 5 | PETIT ARNAUD | VELO TOUT TERRAIN PONTOIS | 017 |
| AB | PILET LUCAS | ASSOCIATION PONS-GEMOZAC CYCLISTE | 017 |
| AB | FAURE ANTHONY | ENTENTE CYCLISTE 3 M | 017 |
| AB | FORT DYLAN | CLUB LOISIRS MARTELL (CYCLOS) | 016 |
| AB | GILLEREAU AURELIEN | REPARSAC VELO CLUB | 016 |
| AB | PENEAUD MATHIS | ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS | 017 |
| AB | BOUTET LUCAS | VELO CLUB MONTMORILLONNAIS | 086 |
| AB | SOTTE PIERRE | CYCLO CLUB D'EXIDEUIL S/VIENNE | 016 |
| NP | MERCIER ANTHONY | Team Defi | 016 |
30/39 ans
| 1 | VIVION JULIEN | VELO SAUVAGE POITEVIN | 086 |
| 2 | BARBIER YOANN | TEAM EVASION NATURE | 079 |
| 3 | JOLLIVET ANTOINE | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC | 017 |
| 4 | HURTADO JOSIMAR | AMICALE CYCLISTE SAINT MICHEL | 016 |
| 5 | MAROT JULIEN | BRIE LOISIRS ET CULTURE | 016 |
| 6 | MONTIGAUD PIERRE | ROUE LIBRE CHARENTAISE | 016 |
| 7 | LOUBEAU FLORIAN | VELO CLUB DU CANTON DE MARENNES | 017 |
| 8 | DUFOUR VALENTIN | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC | 017 |
| 9 | MASSIAS FLORIAN | VELO CLUB OUEST CHARENTE SEGONZAC | 016 |
| 10 | JACQUE CLEMENT | ASS CYCL. JARNAC AIGRE ROUILLAC | 016 |
| 11 | BOUTET QUENTIN | VELO CLUB MONTMORILLONNAIS | 086 |
| 12 | NAULEAU ANTHONY | ASS CYCL. JARNAC AIGRE ROUILLAC | 016 |
| 13 | LIVERTOUT CORENTIN | BRIE LOISIRS ET CULTURE | 016 |
| 14 | VANLITSENBURGH MAXIME | SECTION UFOLEP CYCLE POITEVIN | 086 |
| 15 | RENOUX JULIEN | VELO CLUB OUEST CHARENTE SEGONZAC | 016 |
| AB | PLATEAU LOIC | VELO CLUB OUEST CHARENTE SEGONZAC | 016 |
| AB | FICHET FABIEN | REPARSAC VELO CLUB | 016 |
| AB | PELAUD VICTORIEN | VELO CLUB CORME ROYAL | 017 |
| AB | MARCHAIS CHRISTOPHER | TEAM CYCLISTE ANGERIEN | 017 |
| AB | MICHAUD CLEMENT | CLUB CYCLO LA LEGERE | 079 |
| AB | PLATT SAMUEL | CYCLO CASTEL PLAISIR | 016 |
| NP | BOUTENEGRE JORIS | ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS | 017 |
| NP | LAURENT CLEMENT | ROUE LIBRE GARNAUDIENNE | 017 |
| NP | JARNAC GREGORY | AMICALE CYCLISTE SAINT MICHEL | 016 |
| NP | LARIGNON JULIEN | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC | 017 |
| NP | PARCELLIER ALEXANDRE | VELO CLUB COGNAC | 016 |
40/49
| 1 | SAPIN MATTHIAS | CYCLO SPORTIF CLUB VOUILLE | 086 |
| 2 | HURIAUD EMMANUEL | VELO CLUB SAINTAIS SAINTES | 017 |
| 3 | BIELOFF MATHIEU | VELO SAUVAGE POITEVIN | 086 |
| 4 | LAINE FLORIAN | ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS | 017 |
| 5 | MARIVINGT ERIC | LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE | 086 |
| 6 | JICQUEL VINCENT | VELO CLUB BRAQUET LIDONNAIS | 017 |
| 7 | DACUNHA PHILIPPE | AMICALE LAIQUE RIVIERES | 016 |
| 8 | LANGLOIS SEBASTIEN | VELO CLUB CORME ROYAL | 017 |
| 9 | PELAUD JEROME | VELO CLUB CORME ROYAL | 017 |
| 10 | JEANNIN WILLIAM | V.C.C.O LA ROCHELLE | 017 |
| 11 | DESNOYER MICKAEL | TEAM CYCLISTE LE CHATEAU D'OLERON | 017 |
| 12 | BOUTIN CEDRIC | VELO CLUB BRAQUET LIDONNAIS | 017 |
| 13 | BALLOUX VINCENT | BRIE LOISIRS ET CULTURE | 016 |
| 14 | MARCADIER SYLVAIN | AMICALE CYCLISTE NEUVILLE | 086 |
| 15 | RIVET JEAN FRANCOIS | CLUB CYCLO TERRES de HAUTE CHARENTE | 016 |
| 16 | BERNADET LUDOVIC | CLUB LOISIRS MARTELL (CYCLOS) | 016 |
| 17 | DAZY EMMANUEL | TEAM SAINT SAUVEUR | 017 |
| 18 | TARDY BENOIT | CLUB CYCLO AIGRINOIS | 016 |
| 19 | PIVETEAU BENOIT | CYCLO CASTEL PLAISIR | 016 |
| 20 | LE BEUX ANTHONY | VELO CLUB COGNAC | 016 |
| 21 | MERCIER SEBASTIEN | REPARSAC VELO CLUB | 016 |
| 22 | AUNEAU LUDOVIC | U.V.C. COUHE | 086 |
| 23 | GALTEAU JEROME | REPARSAC VELO CLUB | 016 |
| AB | VALENTIN THOMAS | ASS CYCL. JARNAC AIGRE ROUILLAC | 016 |
| NP | FRUGIER THIERRY | AMICALE LAIQUE RIVIERES | 016 |
| NP | TRIOLET LAURENT | CLUB CYCLISTE DE SAINT AGNANT | 017 |
| NP | AIME SEBASTIEN | CLUB CYCLO LA LEGERE | 079 |
| NP | BREGEAT MATHIEU | VELO SAUVAGE POITEVIN | 086 |
| NP | DECAUDIN DAMIEN | CLUB CYCLO LA LEGERE | 079 |
| NP | LEHIR LUDOVIC | CLUB CYCLO LA LEGERE | 079 |
| NP | SIMONNET GUILLAUME | CLUB CYCLO LA LEGERE | 079 |
50/59
| 1 | BELLICAUD STEPHANE | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC | 017 |
| 2 | POMMIER THIERRY | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC | 017 |
| 3 | VIGIER CYRIL | LA ROUE LIBRE SAVINOISE | 017 |
| 4 | ALLIN CHRISTOPHE | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC | 017 |
| 5 | NADON JEAN CHRISTOPHE | AC4B | 016 |
| 6 | MONERAT CHRISTOPHE | UNION CYCLISTE CASTELNOVIENNE | 016 |
| 7 | TOUYERAS PASCAL | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC | 017 |
| 8 | DESTAL FREDERIC | CLUB SPORT. ARTISTIQUE RUELLE | 016 |
| 9 | GEINGUENAUD JEAN PHILIPPE | LA ROUE LIBRE SAVINOISE | 017 |
| 10 | MICHAUD THIERRY | CLUB CYCLO LA LEGERE | 079 |
| 11 | BOUILLER PATRICE | LA ROUE LIBRE SAVINOISE | 017 |
| 12 | BRULEAU JEAN PHILIPPE | ROUE LIBRE GARNAUDIENNE | 017 |
| 13 | MICHAUD JEAN YVES | CLUB CYCLISTE DE SAINT AGNANT | 017 |
| 14 | LEZIN THIERRY | VELO CLUB ST THOMAS - ESTUAIRE | 017 |
| 15 | VILLARD LAURENT | CYCLO CASTEL PLAISIR | 016 |
| 16 | AUMONIER CYRIL | ROUE LIBRE GARNAUDIENNE | 017 |
| 17 | HADJADJ XAVIER | BRIE LOISIRS ET CULTURE | 016 |
| 18 | LAMOR DOMINIQUE | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC | 017 |
| 19 | HUCTEAU HERVE | VELO CLUB COGNAC | 016 |
| AB | BALLANGER PATRICK | CLUB SPORT. ARTISTIQUE RUELLE | 016 |
| AB | GUILLAUD FRANCK | CLUB CYCLISTE DE SAINT AGNANT | 017 |
| AB | BERNARD PHILIPPE | ENTENTE CYCLISTE 3 M | 017 |
| AB | DAVIAUD CHRISTOPHE | VELO CLUB GUATAIS LE GUA | 017 |
| AB | MARIANO DOMINIQUE | VELO SPORT DU CANTON DE BEAUVOIR | 079 |
| AB | PELAUD YOHAN | VELO CLUB CORME ROYAL | 017 |
| AB | SEGUIN FREDDY | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC | 017 |
| NP | LESCURE JEROME | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC | 017 |
| NP | NEGRI CHRISTIAN | TEAM CYCLISTE LE CHATEAU D'OLERON | 017 |
| NP | BOISNARD GERARD | VELO CLUB ST THOMAS - ESTUAIRE | 017 |
| NP | BUSCH FRANCK | GUIDON MANSLOIS | 016 |
| GUITTON DAVID | ROUE LIBRE GARNAUDIENNE | 017 | |
| MESSU CHRISTOPHE | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC | 017 | |
| NORTHOVER MARK | FOYER RURAL FORET DE TESSE | 016 | |
| BOULESTEIX ALAIN | CSCS AL GOND PONTOUVRE | 016 | |
| COUSSY DIDIER | GUIDON MANSLOIS | 016 | |
| PEROLLE STEPHANE | GUIDON MANSLOIS | 016 | |
| PREVOT ALAIN | CSCS AL GOND PONTOUVRE | 016 |
60 et +

| 1 | GOUDEAUX FRANCK OLIVIER | TEAM ANAIS CYCLISME | 016 |
| 2 | DESPEIGNES PATRICK | VELO CLUB THOURSAIS | 079 |
| 3 | MARTAUD ERIC | Team Defi | 016 |
| 4 | FERRAND PHILIPPE | CLUB LOISIRS MARTELL (CYCLOS) | 016 |
| 5 | VITALIS YVES | ENTENTE CYCLISTE 3 M | 017 |
| 6 | LEBOEUF FRANCK | CLUB CYCLISTE DE SAINT AGNANT | 017 |
| 7 | RABOUIN PIERRE | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC | 017 |
| 8 | BERBUDEAU MICHEL | CLUB CYCLISTE DE SAINT AGNANT | 017 |
| 9 | NADON PHILIPPE | AC4B | 016 |
| 10 | BIZZOTTO PATRICK | ENTENTE CYCLISTE 3 M | 017 |
| 11 | MASTEAU MICHEL | U.V.C. COUHE | 086 |
| 12 | MORANDEAU MICHEL | AMICALE LAIQUE RIVIERES | 016 |
| 13 | GOUJON YVES | LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE | 086 |
| 14 | REGEASSE MICHEL | VELO CLUB OUEST CHARENTE SEGONZAC | 016 |
| 15 | REAULT TONY | VELO CLUB MONTMORILLONNAIS | 086 |
| 16 | TISSEAU BRUNO | VELO SPORT DU CANTON DE BEAUVOIR | 079 |
| 17 | MACOIN CLAUDE | ROUE LIBRE GARNAUDIENNE | 017 |
| 18 | NIVELLE JEAN FRANCOIS | LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE | 086 |
| 19 | TESSERON PASCAL | AMICALE CYCLISTE SAINT MICHEL | 016 |
| 20 | ROSELLEN BRUNO | ACT LEROY-SOMER ANGOULEME | 016 |
| 21 | FRAINAUD MICHEL | GUIDON MANSLOIS | 016 |
| 22 | JOSEPH SERGE | ENTENTE CYCLISTE 3 M | 017 |
| 23 | COLOMBIER BERNARD | UNION CYCLISTE CASTELNOVIENNE | 016 |
| 24 | ROBIN SERGE | VELO CLUB CORME ROYAL | 017 |
| 25 | LEDROIT JEAN MICHEL | ENTENTE CYCLISTE 3 M | 017 |
| 26 | BERNADET ALAIN | CLUB LOISIRS MARTELL (CYCLOS) | 016 |
| 27 | AUGRAND PIERRE | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC | 017 |
| 28 | GILLERON PHILIPPE | REPARSAC VELO CLUB | 016 |
| 29 | SAUNDERS KEVIN | GUIDON MANSLOIS | 016 |
| AB | RENAUD JEAN CLAUDE | VELO SPORT DU CANTON DE BEAUVOIR | 079 |
| AB | COTTENCEAU JEAN-PIERRE | VELO CLUB DU CANTON DE MARENNES | 017 |
| AB | GIRAUD JEAN-PAUL | ASS CYCL. JARNAC AIGRE ROUILLAC | 016 |
| AB | GAGNOUX JEAN CLAUDE | LA ROUE LIBRE SAVINOISE | 017 |
| AB | LADRAT DIDIER | BRIE LOISIRS ET CULTURE | 016 |
| NP | BEGUIER PIERRE | VELO SPORT DU CANTON DE BEAUVOIR | 079 |
| NP | SCHANG BRUNO | AMICALE CYCLISTE NEUVILLE | 086 |
| NP | COURTIER JEAN RENE | CLUB CYCLISTE DE SAINT AGNANT | 017 |
| NP | VALLANTIN JEAN MARIE | CYCLO CLUB PUYMOYEN | 016 |
| NP | VERREKEN JEAN-CLAUDE | VELO CLUB GUATAIS LE GUA | 017 |
Date de dernière mise à jour : lundi, 17 juin 2024



