04/05 : Saintes(17)
Saintes(17)
FFC OPEN 2-3
Classement:
| 1 | CORNU | Charlet | SPRINTER CLUB DU PERIGORD | Open 2 | 2:32:07 | |
| 2 | CACAULT | Matteï | A.PO.GE CYCLISTE | Open 2 | 2:32:07 | MT |
| 3 | DEBENNE | Matis | A.PO.GE CYCLISTE | Open 3 | 2:32:17 | 00:10,0 |
| 4 | BOURMAUD | Simon | LES SABLES VENDEE CYCLISME | Open 2 | 2:32:27 | 00:20,0 |
| 5 | HALARY | Julien | CAM DE BORDEAUX | Access 1 | 2:32:27 | MT |
| 6 | BEAUGEARD | Hugo | TEAM STS | Open 3 | 2:32:27 | MT |
| 7 | ROCQUET | David | EXPRESSO RACING CLUB CYCLISTE LE BOULOU | Open 2 | 2:32:27 | MT |
| 8 | EYMARD | Matteo | CAM DE BORDEAUX | Open 2 | 2:32:27 | MT |
| 9 | CHARBLEYTOU | Matthis | A.PO.GE CYCLISTE | Open 3 | 2:32:27 | MT |
| 10 | RAVON | Jorian | TEAM U LH | Open 3 | 2:32:27 | MT |
| 11 | CHAVANEL | Clement | CREUSE OXYGENE | Open 2 | 2:32:27 | MT |
| 12 | ROUSSEL | Lilian | CC MARMANDAIS | Open 2 | 2:32:27 | MT |
| 13 | DUPUY | Esteban | UCC VIVONNE | Open 2 | 2:32:27 | MT |
| 14 | FIACRE | Julien | US BOUSCATAISE CYCLISME | Open 2 | 2:32:27 | MT |
| 15 | FRIOU | Florent | TEAM 4A17 | Access 1 | 2:32:27 | MT |
| 16 | LATOUR | Florian | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Open 2 | 2:32:27 | MT |
| 17 | PEREZ | Thomas | TEAM SAINT SAUVEUR | Open 2 | 2:32:27 | MT |
| 18 | CORDEIRO MARQUES | Thomas | LES SABLES VENDEE CYCLISME | Open 3 | 2:32:27 | MT |
| 19 | FOUQUET | Lucas | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | Open 3 | 2:32:27 | MT |
| 20 | CHARLIER | Simon | CC VERVANT | Open 3 | 2:32:27 | MT |
| 21 | ANDRIEUX | Pierre | CRC LIMOGES 87 | Open 2 | 2:32:27 | MT |
| 22 | BENOT COLLIN | Clement | CC MARMANDAIS | Open 3 | 2:32:27 | MT |
| 23 | SARRAGOT | Florian | VC SAINTAIS | Access 1 | 2:32:27 | MT |
| 24 | SAULNIER | Gabriel | VCCO LA ROCHELLE | Open 3 | 2:32:27 | MT |
| 25 | FRUGIER | Enzo | ANGOULEME VC | Open 3 | 2:32:27 | MT |
| 26 | TRIOLET | Laurent | C.C. ST-AGNAN | Access 2 | 2:32:27 | MT |
| 27 | PILET | Lucas | A.PO.GE CYCLISTE | Open 3 | 2:32:27 | MT |
| 28 | THILLARD | Romain | AC4B | Open 3 | 2:32:27 | MT |
| 29 | ANGOT | Benjamin | A.PO.GE CYCLISTE | Open 2 | 2:32:27 | MT |
| 30 | DELAGE | Timeo | VC SAINTAIS | Access 1 | 2:32:27 | MT |
| 31 | GRANET | Xavier | CRC LIMOGES 87 | Open 2 | 2:32:27 | MT |
| 32 | PASCAL | Loic | ANGOULEME VC | Open 3 | 2:32:27 | MT |
| 33 | CHAUVET | Robin | A.PO.GE CYCLISTE | Open 2 | 2:32:27 | MT |
| 34 | LATAPIE | Théo | DORDOGNE SUD | Open 2 | 2:32:27 | MT |
| 35 | CLENET | Vincent | VC NAYAIS | Open 2 | 2:32:27 | MT |
| 36 | MAHE | Antoine | CAM DE BORDEAUX | Open 3 | 2:32:27 | MT |
| 37 | LAMAZEROLLES | Yann | A.PO.GE CYCLISTE | Open 2 | 2:32:27 | MT |
| 38 | BRIVADY | Ludovic | VC ROCHEFORT | Open 2 | 2:32:27 | MT |
| 39 | COUTANT | Renaud | CYCLISME REGION POUZAUGES | Open 2 | 2:32:27 | MT |
| 40 | GIORGI | Sebastien | CAM DE BORDEAUX | Open 3 | 2:32:27 | MT |
| 41 | COUTE | Laurent | TEAM STS | Access 2 | 2:32:27 | MT |
| 42 | MONERAT | Christophe | AC ST MICHEL | Access 1 | 2:32:27 | MT |
| 43 | HURTADO | Josimar | AC ST MICHEL | Access 1 | 2:32:27 | MT |
| 44 | DAURIAC | Auguste | A.PO.GE CYCLISTE | Open 3 | 2:32:27 | MT |
| 45 | CHAVANEL | Cyril | CS CHINONAIS | Open 2 | 2:32:27 | MT |
| 46 | DENIS | Stéphane | FSSH CYCLISME | Access 2 | 2:32:27 | MT |
| 47 | BRANDY | Mathieu | VC MATHALIEN | Open 3 | 2:32:27 | MT |
| 48 | MONERAT | David | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Access 1 | 2:32:27 | MT |
| 49 | TAILLANDIER | Léo | VCC MARENNES | Access 1 | 2:32:27 | MT |
| 50 | COUDRAY | Gwendal | CC MARMANDAIS | Open 2 | 2:32:27 | MT |
| 51 | SERPAUD | Axel | P. ST FLORENT NIORT | Open 3 | 2:32:27 | MT |
| 52 | LECUIVRE | Alexis | DUNKERQUE GRAND LITTORAL CYCLISME | Open 2 | 2:32:27 | MT |
| 53 | RENOUX | Julien | VC OUEST CHARENTE SEGONZAC | Access 1 | 2:32:27 | MT |
| 54 | BOUSQUET | Kevin | CRC LIMOGES 87 | Open 2 | 2:32:27 | MT |
| 55 | DE BERGE | Julian | UC ARCACHON | Access 1 | 2:32:27 | MT |
| 56 | FAVRE | Benjamin | CA CIVRAISIEN | Open 2 | 2:32:27 | MT |
| 57 | DAL CIN | Cyril | CC LAPOUYADAIS | Access 2 | 2:32:27 | MT |
| 58 | FRUGIER | Thierry | ANGOULEME VC | Open 3 | 2:32:27 | MT |
| 59 | GUILLO | Grégory | COURBEVOIE | Access 1 | 2:32:27 | MT |
| 60 | GRANGIER | Mael | AC4B | Open 2 | 2:32:27 | MT |
| 61 | COURTAUDIERE | Steve | UC ARCACHON | Open 2 | 2:32:27 | MT |
| 62 | NAULEAU | Anthony | A.C. JARNAC | Access 2 | 2:32:27 | MT |
| 63 | CARDINEAU | Frederic | CYCLE POITEVIN | Open 2 | 2:32:27 | MT |
| 64 | MASSIAS | Florian | VC OUEST CHARENTE SEGONZAC | Access 2 | 2:32:27 | MT |
| 65 | BOIRIVANT | Stephane | VCCO LA ROCHELLE | Open 2 | 2:32:27 | MT |
| 66 | BRETIN | Arnaud | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Open 3 | 2:32:27 | MT |
| 67 | CAILLE | Ghislain | VC CHANTONNAISIEN | Open 2 | 2:32:27 | MT |
| 68 | DELJEHIER | Cyril | TEAM 4A17 | Open 3 | 2:32:27 | MT |
| 69 | PAPIN | Ethan | A.PO.GE CYCLISTE | Open 3 | 2:32:27 | MT |
| 70 | LECOANET | Eric | CRC LIMOGES 87 | Access 1 | 2:32:27 | MT |
| 71 | BLANC | Simon | BLAGNAC | Open 3 | 2:32:27 | MT |
| 72 | TISSEAU | Jean Patrick | TEAM 4A17 | Access 1 | 2:32:27 | MT |
| 73 | BESARION | Valentin | SPRINTER CLUB DU PERIGORD | Open 3 | 2:32:27 | MT |
| 74 | VERGER | Mathieu | VC SAINTAIS | Access 1 | 2:32:27 | MT |
| 75 | CAUP | Damien | FSSH CYCLISME | Open 2 | 2:32:27 | MT |
| 76 | MILICE | Laurent | UC ARCACHON | Open 2 | 2:32:27 | MT |
| 77 | NADON | Corentin | AC4B | Open 3 | 2:32:27 | MT |
| 78 | AGENEAU | Antoine | VC CHANTONNAISIEN | Open 2 | 2:32:27 | MT |
| 79 | SOULAS | Hugo | UC ARCACHON | Open 2 | 2:32:27 | MT |
| 80 | BEAUGEARD | Theo | A.PO.GE CYCLISTE | Open 3 | 2:33:30 | 01:23,0 |
| 81 | LAURENT | Clement | FSSH CYCLISME | Access 1 | 2:36:00 | 03:53,0 |
| 82 | DURAND | Stephane | CA CIVRAISIEN | Access 1 | 2:36:00 | MT |
| 83 | JOBIT | Yanis | A.PO.GE CYCLISTE | Open 2 | 2:36:00 | MT |
| 84 | LANGLOIS | Sebastien | COTE DE BEAUTE CYCLISME | Access 1 | 2:36:00 | MT |
| 85 | MOREL | Stephane | CC SAINT AGNANT | Access 4 | 2:36:00 | MT |
| 86 | QUENTIN | Olivier | CC SAINT AGNANT | Access 3 | 2:36:00 | MT |
| 87 | CHARRON | Victor | US BOUSCATAISE CYCLISME | Access 1 | 2:36:00 | MT |
| 88 | NADON | Ludovic | AC4B | Open 2 | 2:36:00 | MT |
| 89 | REGEASSE | Romain | VC OUEST CHARENTE SEGONZAC | Access 2 | 2:36:00 | MT |
| 90 | WEINGARTEN | Audrey | CHARTRES | Elite F | 2:36:00 | MT |
| 91 | PEDREIRA | Tony | C.C. ST-AGNAN | Access 1 | 2:36:00 | MT |
| 92 | ROUILLERE | Julien | VC SAINTAIS | Access 1 | 2:36:00 | MT |
| 93 | CORDONNIER | Hugues | GIRONDINS DE BORDEAUX | Access 1 | 2:36:00 | MT |
| 94 | PAIN | Kevin | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Access 2 | 2:36:00 | MT |
| 95 | MORAND | Cyrille | VC SAINTAIS | Access 1 | 2:36:00 | MT |
| 96 | SUBRA | Tom | VC SAINTAIS | Access 1 | 2:36:00 | MT |
| 14 | Matthieu | AC4B | Open 2 | AB |
| 21 | Quentin | US BOUSCATAISE CYCLISME | Open 2 | AB |
| 48 | Jean | TEAM SAINT SAUVEUR | Open 3 | AB |
| 56 | Antoine | CRC LIMOGES 87 | Open 3 | AB |
| 58 | Alban | UA LA ROCHEFOUCAULD | Open 3 | AB |
| 69 | Maximin | VC SAINTAIS | Access 1 | AB |
| 70 | Jessy | VC SAINTAIS | Access 1 | AB |
| 74 | Lucas | VC SAINTAIS | Access 1 | AB |
| 75 | Jules | VC SAINTAIS | Access 1 | AB |
| 77 | Mathis | UV ANGERIENNE | Access 1 | AB |
| 81 | Colin | VC MATHALIEN | Access 1 | AB |
| 87 | Jean Pierre | UC ARCACHON | Access 1 | AB |
| 96 | Franck | CC SAINT AGNANT | Access 2 | AB |
| 101 | Philippe | ANGOULEME VC | Access 1 | AB |
| 106 | Marvin | VC THOUARS | Open 2 | AB |
| 112 | Nadan | S.C. PERIGUEUX | Access 1 | AB |
Date de dernière mise à jour : lundi, 05 mai 2025