04/08: MATHA(17)
MATHA(17) PRIX DE LA MARESTAY
UFOLEP
1ere
| 1 | SEGUIN LUDOVIC | 1re | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC |
| 2 | MAYOUX ALEXIS | 1re | BRIE LOISIRS ET CULTURE |
| 3 | LAINE FLORIAN | 1re | ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS |
| 4 | COUTE LAURENT | 1re | TEAM STS |
| 5 | BELLICAUD STEPHANE | 1re | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC |
2ème
| 1 | TOUYERAS PASCAL | 2e | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC |
| 2 | TIRTON CEDRICK | 2e | VELO CLUB OUEST CHARENTE SEGONZAC |
| 3 | FOUCHER BRUNO | 2e | A.S.C.L. HOPITAL NIORT |
| 4 | MERCIER SEBASTIEN | 2e | REPARSAC VELO CLUB |
| 5 | HAMOUDI HUGO | 2e | TEAM STS |
3ème
2ème Vasileios Vernadakis(AC4B) en 3ème cat
| 1 | KAUFFMANT JEAN CLAUDE | 3e | CLUB CYCLISTE SAINT-AGNANT |
| 2 | VERNADAKIS VASILEIOS | 3e | AC4B |
| 3 | TAVERNIER CHRISTOPHE | 3e | Team Defi |
| 4 | BEGUIER PIERRE | 3e | VELO SPORT DU CANTON DE BEAUVOIR |
| 5 | BERTON MARTIAL | 3e | VENDEE SPORT LANGONNAIS |
4ème
| 1 | BARON PASCAL | 4e | STADE DE L'EST PAVILLONNAIS |
| 2 | CHALUFOUR ALEXIS | 4e | VELO CLUB COGNAC |
| 3 | PICHAUD DIDIER | 4e | FOYER RURAL FORET DE TESSE |
| 4 | BONNET PATRICK | 4e | SECTION UFOLEP CYCLE POITEVIN |
| 5 | TAINON PATRICE | 4e | VELO CLUB MATHALIEN MATHA |
FEM
| 1 | FAMCHON ANGELINA | FEM | ROUE LIBRE GARNAUDIENNE |
| 2 | MERCIER SEVERINE | FEM | REPARSAC VELO CLUB |
Jeunes 15/16
| 1 | LYS LOUIS | Jeune Masculin 15/16 ans | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC |
| 2 | MALGUID ETHAN | Jeune Masculin 15/16 ans | LES FOURMIS DANS LES JANTES |
| 3 | JOZEAU TITOUAN | Jeune Masculin 15/16 ans | VELO CLUB CHATILLONNAIS |
Jeunes 13/14
| 1 | FORT IMPERAC JULES | Jeune Masculin 13/14 ans | CLUB LOISIRS MARTELL (CYCLOS) |
| 2 | TIRTON LOUIS | Jeune Masculin 13/14 ans | VELO CLUB OUEST CHARENTE SEGONZAC |

Date de dernière mise à jour : lundi, 04 août 2025
