04/10: PINEUILH(24)
PINEUILH(24)
SOUVENIR CLAUDINE ET JEAN PIERRE DELLA LIBERA
UFOLEP
1ere
| 1 | DUPIN CLEMENT | 1re | UNION CYCLISTE ARCACHONNAISE |
| 2 | BLANCHET JEREMY | 1re | TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER |
| 3 | BEAUGEARD HUGO | 1re | TEAM STS |
| 4 | FOVIAUX CORANTIN | 1re | CLUB CYCLISTE ST SULPICE ET CAMEYRAC |
| 5 | BARLE THOMAS | 1re | CLUB CYCLISTE ST SULPICE ET CAMEYRAC |
2ème
| 1 | SEGUIN JESSE | 2e | RAID AVENTURE BASSIN D' ARCACHON |
| 2 | COTTAZ FLORIAN | 2e | CYCLO SPORT SALLEBOEUF |
| 3 | CIGANA STEPHANE | 2e | VELO CLUB MONTOIS |
| 4 | CANTIN JEROME | 2e | CYCLO SPORT SALLEBOEUF |
| 5 | GICQUEL BENOIT | 2e | EDM CYCLING |
3ème
| 1 | BECHTOLD PIERRE | 3e | AFTERWORK CYCLING CLUB- ACC |
| 2 | GAILLARD FLORIAN | 3e | AFTERWORK CYCLING CLUB- ACC |
| 3 | BREDZINSKI ROMAIN | 3e | JEUNESSE SPORTIVE ASTERIENNE- CYCLISME - ST ASTIER |
| 4 | MAUVY TOM | 3e | SAGC CLUB OMNISPORTS |
| 5 | BLANDEAU CLEMENT | 3e | CYCLO CLUB ST LOUBES |
4ème
| 1 | WELTERSBACH YVON | 4e | TEAM CYCLISME SUPER U ROUILLAC |
| 2 | LERAY ERIC | 4e | CLUB CYCLISTE ST SULPICE ET CAMEYRAC |
| 3 | MICONI JEAN PIERRE | 4e | E. C. ST FELIX DE FONCAUDE |
| 4 | LOPEZ ERIC | 4e | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS Section Cyclisme |
| 5 | POURTIER JEAN MARIE | 4e | ASS ENTENTE CYCLISTE RIBERAC |
Fem
| 1 | LAUVERGEON LOUANE | FEM | VELO CLUB BARSACAIS |
15/16
| 1 | WALBROU ILAN | Jeune Masculin 15/16 ans | CYCLO CLUB ST LOUBES |
| 2 | ROULET BAPTISTE | Jeune Masculin 15/16 ans | MERIGNAC VELO CLUB |
13/14
| 1 | CIGANA ANTHONY | Jeune Masculin 13/14 ans | VELO CLUB DU SUD GIRONDE |
Date de dernière mise à jour : mardi, 07 octobre 2025

