05/04: SAINT AIGULIN(17)
"LA GUY EPAUD" SAINT AIGULIN(17)
UFOLEP
1ere
1 | CARLIER PATRICE | 1re | ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS |
2 | PAGGIOLO FLORENT | 1re | VELO CLUB BARSACAIS |
3 | PAINAUD VICTOR | 1re | TEAM STS |
4 | SEGUIN LUDOVIC | 1re | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC |
5 | LAFFITTE JULIEN | 1re | EDM CYCLING |
2ème
1 | HAMOUDI HUGO | 2e | TEAM STS |
2 | ARQUEY DANIEL | 2e | TULLE CYCLISME COMPETITION |
3 | DELMONTEIL THIERRY | 2e | AMICALE LAIQUE VARES |
4 | CANDELON DAVID | 2e | TEAM STS |
5 | PIRON ANTHONY | 2e | TEAM STS |
3ème
4ème Jean-Philippe Faure(AC4B) en 3ème cat
1 | GLACIAL NICOLAS | 3e | EAUZE OLYMPIQUE CYCLISME |
2 | RAMBAUD ROMUALD | 3e | E.S. BARDENAC-LE FOUILLOUX |
3 | MERCIER SEBASTIEN | 3e | REPARSAC VELO CLUB |
4 | FAURE JEAN-PHILIPPE | 3e | AC4B |
5 | SVAHN XAVIER | 3e | JEUNESSE SPORTIVE ASTERIENNE- CYCLISME - ST ASTIER |
4ème
1 | DOUMENGE GERARD | 4e | ETOILE CYCLISTE FOYENNE |
2 | PEREZ YVES | 4e | ASS ENTENTE CYCLISTE RIBERAC |
3 | FRUGIER ERIC | 4e | TEAM SPORT MENESPLET |
4 | TAINON PATRICE | 4e | VELO CLUB MATHALIEN MATHA |
5 | TIEMBLO JEAN YVES | 4e | ASS ENTENTE CYCLISTE RIBERAC |
FEM
1 | MERCIER SEVERINE | FEM | REPARSAC VELO CLUB |
M15/16
1 | COLLEU TOM | Masculin 15/16 ans | JEUNESSE SPORTIVE ASTERIENNE- CYCLISME - ST ASTIER |
Date de dernière mise à jour : dimanche, 06 avril 2025