06/07: La Pyrénéenne
La Pyrénéenne
Cyclosportive
Classement:
NOM | PRENOM | CLUB | Vit. | TEMPS | |
1 | MALAUSSANNE | JEOFFREY | AC BAGNERES DE BIGORRE | 30,8 | 05:30:48 |
2 | LAPANDERIE | GHYSLAIN | Vélo Expérience | 30,5 | 05:34:03 |
3 | MEUNIER | DAMIEN | Sprinter Club Vexinois | 30,5 | 05:34:03 |
4 | PINCHON | ANTONIN | Pas de club. | 30,4 | 05:36:00 |
5 | VERGANI | RENAUD | UV MAZAMET | 30,1 | 05:38:32 |
6 | BLANQUART | EDOUARD | Montmartre Vélo Club | 29,8 | 05:42:39 |
7 | GASSMANN | PHILIPPE | CCC31 - Cyclo Club Castanéen | 29,3 | 05:48:07 |
8 | BURTRE | TOM | Mont velo | 29,2 | 05:49:49 |
9 | GAUDRIE | DAVID | CC SAINT DENIS PILE | 28,5 | 05:57:55 |
10 | PLATE | HENRI | AC BAGNERES DE BIGORRE | 28,2 | 06:01:19 |
11 | VALCÁRCEL SAMONETE | FÉLIX | Ales Team Solidario | 28,2 | 06:01:22 |
12 | ZUERAS | JOSE | 28,1 | 06:02:51 | |
13 | DELERIS | GERMAIN | team ab performance | 28,1 | 06:02:52 |
14 | ALLAIRE | CLEMENT | Team passion 64 | 28,1 | 06:03:32 |
15 | SEDDIKI | JOHAN | 27,8 | 06:06:28 | |
16 | EINSETLER | ARNAUD | TRITYC | 27,8 | 06:06:32 |
17 | MANSE | DANIEL | a.c bagnères de bigorre | 27,7 | 06:08:12 |
18 | MOULIN-BERNARD | HECTOR | GUIDON FUXEEN | 27,2 | 06:14:46 |
19 | AUGUSTE | FRANCK | Association Cycliste Fousseretoise | 27,2 | 06:15:21 |
20 | LEKUONA | IÑAKI | 27,1 | 06:17:00 | |
21 | VAULÉON | TIMOTHÉE | 26,9 | 06:19:10 | |
22 | DIDIER | JEREMY | ACBB BAGNERES | 26,8 | 06:20:32 |
23 | LAGAVARDAN | MATHIEU | GUIDON CRITOURIEN | 26,8 | 06:21:05 |
24 | JULLY | BENOIT | 26,7 | 06:22:20 | |
25 | DUCASSE | BENJAMIN | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | 26,7 | 06:22:20 |
26 | CLEMENT | PHILIPPE | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | 26,7 | 06:22:33 |
27 | TODOROV | PETKO | CCC31 castanet | 26,7 | 06:22:34 |
28 | MARCO | THIERRY | VC MAZEROIS | 26,5 | 06:24:29 |
29 | FIEU | STEPHANE | UVM | 26,5 | 06:24:31 |
30 | MILHAVET | SÉBASTIEN | 26,5 | 06:24:39 | |
31 | BILLOIR | GUILLAUME | 26,4 | 06:26:15 | |
32 | TAURAN | SIMON | 26,4 | 06:26:35 | |
33 | GAUTRON | SÉBASTIEN | VS DOMPIERRE SUR YON | 26,4 | 06:26:35 |
34 | DOMERC | LAURENT | OM | 26,4 | 06:26:35 |
35 | LAGARDERE | ANTHONY | Team vélo langon | 26,4 | 06:26:36 |
36 | JOUBREL | FREDERIC | Foudre | 26,4 | 06:26:57 |
37 | THILLARD | ROMAIN | AC4B | 26,4 | 06:26:58 |
38 | MARTY | CEDRIC | SAUBENS CYCLO 31 | 26,3 | 06:27:57 |
39 | REVAULT | MARION | Foxygène | 26,1 | 06:30:35 |
40 | PRIGENT | JULIEN | Alty-Sport côtes d'Armor | 26,0 | 06:32:38 |
41 | LEDOUX | GILLES | Gaillac Velo Club | 25,5 | 06:39:41 |
42 | LAVAL | BENOIT | 25,5 | 06:39:49 | |
43 | CALMON | BENOIT | 25,5 | 06:39:51 | |
44 | ESPIAU | BAPTISTE | 25,4 | 06:41:05 | |
45 | VAN DER HORST | ARNAUD | Etoile cycliste Foyenne | 25,4 | 06:41:12 |
46 | LABARTHE | SÉBASTIEN | 25,4 | 06:41:16 | |
47 | HARY | YOHAN | NGRC | 25,3 | 06:42:50 |
48 | CHASLES | REMI | NGRC | 25,3 | 06:42:50 |
49 | SOUQ | BENJAMIN | NGRC | 25,3 | 06:42:51 |
50 | BOISADAM | THEOPHILE | 25,3 | 06:42:52 | |
51 | COURONNÉ | DORIAN | 24,9 | 06:49:37 | |
52 | GAILLARD | VINCENT | ECMA | 24,9 | 06:50:17 |
53 | GIMÉNEZ SÁEZ | ADRIÁN | C.C. MAYENCOS | 24,9 | 06:50:18 |
54 | BAISNEE | RONAN | 24,9 | 06:50:18 | |
55 | FERNANDO | GONZÁLEZ | UNION CICLISTA ZARAGOZA | 24,9 | 06:50:19 |
56 | LARY | BENOIT | 24,9 | 06:50:19 | |
57 | CLUZEAU | NICOLAS | st michel | 24,8 | 06:51:13 |
58 | BASTARD | PIERRE | 24,8 | 06:51:30 | |
59 | GRIZEAU | BAPTISTE | 24,7 | 06:52:55 | |
60 | GUILBERT | BENOIT | Ccpl poey de lescar | 24,7 | 06:52:55 |
61 | PERRUSSOT | ANTOINE | 24,5 | 06:56:03 | |
62 | VICENTE CHICANO MENARGUEZ | CHICANETI | bicifran | 24,5 | 06:56:22 |
63 | HOUSSAIS | CORENTIN | AS Saint Hilaire de Riez | 24,5 | 06:57:07 |
64 | MOLBERT | GUILLAUME | Cyclos de sainte suzanne | 24,2 | 07:02:18 |
65 | LECHEVALIER | DAMIEN | CNPR REDON TRIATLHON | 24,0 | 07:04:22 |
66 | LAUR | ERIC | 24,0 | 07:05:09 | |
67 | JULLY | PATRICK | VC SULPICIEN | 23,8 | 07:08:49 |
68 | JESUS | CORRALES RODRIGUEZ | CYCLING CLUB SEDAVI | 23,7 | 07:10:24 |
69 | BARASC | HUGO | AS VILLEMUR CYCLISME | 23,7 | 07:10:26 |
70 | WANGERMEZ | MATHIEU | ROUE CADAUJACAISE | 23,7 | 07:10:58 |
71 | DELLA CORTE | ERIK | Afterwork Cycling Club | 23,5 | 07:13:25 |
72 | GRANGIER | MAËL | AC4B | 23,5 | 07:14:03 |
73 | RIVET | ANTOINE | BALMA VELO SPRINT | 23,5 | 07:14:03 |
74 | BRUNET | GUILLAUME | CCM 47 | 23,5 | 07:14:16 |
75 | GENESTINE | NICOLAS | UCPR | 23,5 | 07:14:23 |
76 | IRAZUSTABARRENA | ION | 23,5 | 07:14:25 | |
77 | VALT | JEROME | C2R Cycling Club | 23,4 | 07:15:49 |
78 | ARAGNOUET | JEAN-MICHEL | CYCLO CLUB LEGUEVIN | 23,4 | 07:16:40 |
79 | COURAUD | OLIVIER | SCO cyclisme | 23,3 | 07:16:57 |
80 | MARIONNEAU | NICOLAS | AIZENAY VELOS SPORT | 23,3 | 07:16:57 |
81 | DAVID | DIDIER | L'UNION CYCLISTE 31 | 23,3 | 07:17:04 |
82 | DEVESA | FRANÇOIS | VÉLOCE CLUB MONTALBANAIS (V.C.M.) | 23,2 | 07:19:47 |
83 | DURAND | JEROME | AMICALE CYCLISTE PLAINE et BOCAGE | 23,2 | 07:19:47 |
84 | COSTA | REMI | SAUBENS CYCLO 31 | 23,1 | 07:22:10 |
85 | DELERIS | PASCAL | saubens cyclo 31 | 23,1 | 07:22:26 |
86 | DELAPLACE | THOMAS | SAUBENS CYCLO 31 | 23,0 | 07:23:19 |
87 | MANCIET | JÉRÔME | VC NAVAILLES ANGOS | 23,0 | 07:23:49 |
88 | MONBLANC | PASCAL | 22,9 | 07:26:00 | |
89 | LAVIELLE | PHILIPPE | 22,9 | 07:26:01 | |
90 | LOPEZ | MIKEL | 22,4 | 07:35:03 | |
91 | CHARRIER | FABRICE | VC SAINT GILLES CROIX DE VIE | 22,2 | 07:40:29 |
92 | FRICOU | DIDIER | VELO VERT LOISIR | 22,1 | 07:40:39 |
93 | SINISTERRA AZNAR | TONI | PEÑA CICLISTA SEDAVI | 22,1 | 07:40:41 |
94 | LATAPIE | PASCAL | 22,1 | 07:40:47 | |
95 | ARBEILLE | CYRILLE | 22,1 | 07:41:37 | |
96 | ZANGHIERI | SEVERINE | COUSERANS CYCLISTE | 22,1 | 07:42:13 |
97 | CHARLOT | FLORENCE | 22,1 | 07:42:14 | |
98 | MARCHENAY | PHILIPPE | CC POUILLON | 22,1 | 07:42:32 |
99 | SAUBERE | VALERIE | COUSERANS CYCLISTE PYRENEE | 22,0 | 07:42:42 |
100 | LARDEUR | OLIVIER | CLUB TRIATLON ALZIRA | 22,0 | 07:42:47 |
101 | GALTIÉ | JEAN-FRANÇOIS | SAGC CESTAS CYCLO | 22,0 | 07:43:02 |
102 | GALTIE | JEAN BAPTISTE | 22,0 | 07:43:02 | |
103 | GALTIÉ | JULIEN | 22,0 | 07:43:02 | |
104 | RUHLMANN | PATRICK | 21,7 | 07:50:18 | |
105 | GLISZCZYNSKI | TRISTAN | SAUBENS CYCLO 31 | 21,7 | 07:50:24 |
106 | SOUCHET | BRUNO | VCCO LA ROCHELLE | 21,7 | 07:50:26 |
107 | COLLADO GAYA | RAFAEL | BICICLETES CABEDO - OSUMAR | 21,7 | 07:50:55 |
108 | CAMUS | PATRICK | 21,6 | 07:51:44 | |
109 | BAR | FRÉDÉRIC | 21,6 | 07:52:46 | |
110 | DECAUDIN | DOMINIQUE | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 21,6 | 07:53:03 |
111 | MOTTÉ | CLÉMENT | PLAISANCE AMICALE CYCLISME | 21,5 | 07:53:38 |
112 | FALHUN | LOÏC | 21,5 | 07:54:57 | |
113 | COSTE | MARLENE | ISL Rando | 21,4 | 07:56:42 |
114 | LEFLEM | GUILLAUME | 21,4 | 07:56:50 | |
115 | DÍAZ | JUAN CARLOS | 21,4 | 07:57:05 | |
116 | SANTERRE | NICOLAS | 21,3 | 07:59:54 | |
117 | ALBERGE | FLORIAN | LO CAPIAL ST JUERY | 21,2 | 08:00:14 |
118 | ABGRALL | CORENTIN | 21,2 | 08:00:18 | |
119 | PHILIPPE | BAPTISTE | SAUVAGE CLUB | 21,2 | 08:00:23 |
120 | SUCHANECKI | NICOLAS | CS SALLEBOEUF | 21,2 | 08:00:25 |
121 | CUESTA ILLANA | JULIAN | 21,2 | 08:00:28 | |
122 | CANADAS | HENRI | VELO SPORT CASTRAIS | 21,2 | 08:02:10 |
123 | NOVELLO | CLEMENT | 21,2 | 08:02:14 | |
124 | LEFEBVRE | PASCAL | ALGP | 21,1 | 08:02:30 |
125 | BOULENGER | BERTRAND | 21,1 | 08:02:31 | |
126 | MANSAS | JEAN-LUC | BALMA OLYMPIQUE CYCLISME (BOC) | 21,1 | 08:02:32 |
127 | RASPAUD | THIERRY | SAINT LYS | 21,1 | 08:03:36 |
128 | DA ROSA | ANTHONY | AVENIR BIZANOS | 21,1 | 08:04:24 |
129 | VASILE | ALEXANDRU | 21,1 | 08:04:32 | |
130 | PIAUD | FABRICE | BSCO | 21,0 | 08:05:48 |
131 | JENSEN | ANDERS PANUM | 21,0 | 08:06:04 | |
132 | MELON CABALLERO | IVAN | Goiena | 20,9 | 08:07:03 |
133 | JOAQUIM | ROVIRA AGULLO | Maxxis_rcycling-training | 20,9 | 08:07:05 |
134 | CHAILLOT | ALEXIS | Legé velo loisirs | 20,9 | 08:07:05 |
135 | SERGIO MORENO OLMOS | XEXI | Llorones Team | 20,9 | 08:07:12 |
136 | SINDREU FERNÁNDEZ | JOSEP | Biking Piuont | 20,9 | 08:07:15 |
137 | TWITCHETT | ADRIAN | 20,9 | 08:07:19 | |
138 | JESÚS | CARO CABALLERO | Ciclismo Jerezano | 20,9 | 08:08:21 |
139 | SUDRE | OLIVIER | UCPR | 20,9 | 08:08:23 |
140 | VICTOR MANUEL | ANTON OLIVA | PENYA CICLISTA UPV | 20,9 | 08:08:27 |
141 | VALERO SANCHEZ | SANTIAGO | UPV CICLISMO | 20,9 | 08:08:29 |
142 | VILLAESCUSA RUBIO | ALFONSO | Universitat Politècnica de València | 20,9 | 08:08:29 |
143 | MARQUÉS | VICENT | Universitat Politècnica de València | 20,9 | 08:08:33 |
144 | PLUQUET | GUILLAUME | LA TRIBU 64 | 20,8 | 08:11:31 |
145 | HERBER | JEAN MARIE | 20,7 | 08:11:50 | |
146 | BALAGEAS | ALEXANDRE | 20,7 | 08:11:51 | |
147 | HERBER | THIBAUD | 20,7 | 08:11:52 | |
148 | AUMONT | ANTHONY | 20,7 | 08:11:55 | |
149 | DEQUESNE | STEPHANE | Team cocagne | 20,7 | 08:12:01 |
150 | BRISSE | LUC | GIROU TRIATHLON | 20,7 | 08:12:19 |
151 | NÉSTOR | LLORET MORELL | SEDAVI CYCLING CLUB | 20,7 | 08:13:42 |
152 | FAURE | JEAN PHILIPPE | AC4B | 20,7 | 08:13:53 |
153 | SERVER DOMÉNECH | QUICO | Horta Sud | 20,7 | 08:13:54 |
154 | MENUET | FRANÇOIS | 20,6 | 08:14:16 | |
155 | GAGNE | STÉPHANIE | 20,6 | 08:14:22 | |
156 | ANTONIO | CARRERO LERIDA | Ciclismo Jerezano | 20,6 | 08:15:03 |
157 | AUTANT | JOHNNY | CHOLET grandfondo | 20,6 | 08:16:15 |
158 | BESSAC | ALAIN | VELO SPORT CASTRAIS | 20,5 | 08:16:25 |
159 | ANGEL PEREZ VERGARA | ANGEL | 20,5 | 08:17:28 | |
160 | PERTOLDI | PASCAL | 20,5 | 08:17:46 | |
161 | PITTONI | JULIEN | 20,4 | 08:19:34 | |
162 | PUJOL | NICOLAS | 20,4 | 08:19:35 | |
163 | BIRMES | PHILIPPE | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 20,4 | 08:19:37 |
164 | KEPA | IZAGUIRRE PAREDES | 20,3 | 08:22:01 | |
165 | DE MARION | COLAS | 20,2 | 08:24:23 | |
166 | ESCALIER | LUCIEN | 20,2 | 08:24:27 | |
167 | PEDICINI | MARIA | MONMARTRE VELO | 20,2 | 08:25:59 |
168 | RUIZ ESCUDERO | ALFONSO | 20,2 | 08:26:03 | |
169 | PONDEVIE | FRÉDÉRIC | LES GRISONS CYCLISTES | 20,1 | 08:26:17 |
170 | DE MARCHI | MARC | SANS CLUB | 20,1 | 08:27:48 |
171 | CRISTINA | CHRISTIAN | FCOloron | 20,1 | 08:28:26 |
172 | DOREMUS | CLEMENT | ESBC 85 | 20,0 | 08:28:50 |
173 | POPE | THOMAS | ESBC BELLEVILLE SUR VIE | 20,0 | 08:28:51 |
174 | BERGERON | LAURENT | 20,0 | 08:28:52 | |
175 | ADRION | ANTHONY | ESBC BELLEVILLE SUR VIE | 20,0 | 08:28:53 |
176 | IBÁÑEZ GUIJARRO | VICENTE | CC Actur | 20,0 | 08:28:54 |
177 | NACHO | REY BOSQUE | CC ACTUR | 20,0 | 08:28:54 |
178 | GREAU | CLÉMENT | ESBC 85 | 20,0 | 08:29:18 |
179 | GARAUD | ALAIN | Pedale Saint Florentaise | 19,9 | 08:33:04 |
180 | JESUS | REYES | Ciclismo Jerezano | 19,8 | 08:34:16 |
181 | PHILIPPE | FRANTZ | 19,8 | 08:35:51 | |
182 | LARRIEU | SYLVAIN | 19,8 | 08:35:52 | |
183 | ZABALA PASTOR | JAVIER | INDEPENDANT | 19,7 | 08:37:20 |
184 | CARSOULLE | PETER | CYCLO SPORT SALLEBOEUF | 19,7 | 08:37:48 |
185 | FONTAINE | PATRICK | CAMARADE SPORTS ET LOISIRS | 19,6 | 08:39:49 |
186 | LANGERON | BRUNO | GIRONDIN DE BORDEAUX | 19,6 | 08:39:52 |
187 | LASSAGNE | MATHIAS | AC4B | 19,4 | 08:45:50 |
188 | BARY | DANIEL | 19,4 | 08:45:50 | |
189 | BONHOMME | VICTOR | AC4B | 19,4 | 08:46:00 |
190 | ROY | OLIVIER | 19,4 | 08:46:06 | |
191 | COVACI | LUCIAN | Velo Club t' Zuid | 19,4 | 08:46:11 |
192 | MANET | NICOLAS | MÉRIGNAC VÉLO CLUB | 19,4 | 08:46:38 |
193 | SOTERAS FERRÁNDEZ | CHORCHE | 19,4 | 08:46:55 | |
194 | PERPIÑA ARCAS | DAVID | Xecremaets | 19,1 | 08:52:46 |
195 | ETIENNE | VINCENT | 19,1 | 08:53:38 | |
196 | DE GOIBURU HIDALGO | JOAQUIN | 19,1 | 08:54:55 | |
197 | PRIME | PHILIPPE | Cyclos cuilléens | 18,9 | 08:59:15 |
198 | FROELICHER | DAVID | 18,8 | 09:03:43 | |
199 | FROELICHER | STEFAN | 18,8 | 09:03:45 | |
200 | LEFEBVRE | PIERRE | AVENIR BIZANOS | 18,5 | 09:10:09 |
201 | VAN CLEEMPUT | BART | 18,5 | 09:10:13 | |
202 | GEERS | MICHIEL | 18,5 | 09:10:15 | |
203 | COLONNIER | JEAN-FRANÇOIS | Cyclo Club Bellopratain CCB | 18,5 | 09:10:18 |
204 | AMIGO | BASTIEN | 18,5 | 09:10:41 | |
205 | VANDESOMPELE | STEFAAN | 18,5 | 09:11:15 | |
206 | MOLEDOUS | CHRISTIAN | Cyclo Club Garazi | 18,4 | 09:13:18 |
207 | CORMIER | TANGUY | ESBC BELLEVILLE SUR VIE | 18,3 | 09:15:51 |
208 | MICHIELSEN | JEF | 18,3 | 09:15:53 | |
209 | SHEFFIELD | CHRIS | 18,3 | 09:17:16 | |
210 | CULHANE | MICHAEL | 18,3 | 09:17:18 | |
211 | MCDERMOTT | DARAGH | C4SC | 18,3 | 09:17:20 |
212 | EUGENIO | ESPARZA BOTELLA | Xecremaets | 18,2 | 09:21:13 |
213 | L'EBRELLEC | CHRISTOPHE | 17,6 | 09:38:12 | |
214 | PERRET | ERIC | 17,6 | 09:40:57 | |
215 | BEILLEVAIRE | MARC | 17,5 | 09:41:37 | |
216 | THOMAS | PIERRE-ERIC | GUIDON ROQUENTIN | 17,4 | 09:44:40 |
217 | ABARCA REQUES | JESUS | C. C. Getafe | 17,4 | 09:45:16 |
218 | LE COK | KRISTINA | Tygerberg MTB | 17,4 | 09:46:06 |
219 | JOUVEN | AGATHE | 17,0 | 09:58:27 | |
220 | VOGT | DAMIEN | 17,0 | 09:58:29 | |
221 | AURELIO | FERNANDEZ | C.C.Resplandor | 16,9 | 10:01:46 |
222 | BOUCLÉ | DENIS | LES AMIS CYCLOS MEMBROLLAIS | 16,7 | 10:10:18 |
Date de dernière mise à jour : lundi, 07 juillet 2025