07/09: Mansle(16)
Mansle(16)
FFC Access
1/2
8ème Méderic David(AC4B) au scratch et 5ème en Access 1
| 1 | LAURENT | Clement | Access 1 | FFSH CYCLISME |
| 2 | MORAND | Cyrille | Access 1 | VC SAINTAIS |
| 3 | DENIS | STEPHANE | Access 2 | FSSH CYCLISME |
| 4 | MONERAT | David | Access 1 | ENTENTE CYCLISTE 3 M |
| 5 | RAINARD | Yoann | Access 2 | AC JARNAC AIGRE ROUILLAC |
| 6 | JOLLIVET | Antoine | Access 2 | LA PEDALE JONZACAISE |
| 7 | BOUTET | Quentin | Access 1 | UA LA ROCHEFOUCAULD |
| 8 | DAVID | Mederic | Access 1 | AC4B |
| 5 | LARIGNON | Julien | Access 2 | TEAM STS |
| 10 | CHEVALIER | Nicolas | Access 2 | CO COURONNAIS |
| 11 | DA CUNHA | Philippe | Access 1 | ANGOULEME VC |
| 12 | RENOUX | Julien | Access 1 | VC OUEST CHARENTE SEGONZAC |
| 13 | MASSIAS | Florian | Access 2 | VC OUEST CHARENTE SEGONZAC |
| 14 | LECOANET | Eric | Access 1 | CRC LIMOGES 87 |
| 15 | COVILLE | Paul | Access 1 | CC VERVANT |
| 16 | GILLEREAU | Aurelien | Access 2 | VC MATHALIEN |
ACCESS 3/4
| 1 | DUVERGER | Romain | Access 3 | UCC VIVONNE |
| 2 | TUMOINE | Ewen | Access 3 | FSSH CYCLISME |
| z | RODRIGUb5 | Manuel | Access 3 | ROCHECHOUART OCC |
| 4 | BRULEAU | Jean Philippe | Access 3 | FSSH CYCLISME |
| 5 | DEMUTH | Arnaud | Access 3 | CYCLE POITEVIN |
| 6 | PETIT | Pascal | Access 4 | AC JARNAC AIGRE ROUILLAC |
| 7 | LARPE | Michel | Access 3 | GIRONDINS DE BORDEAUX |
| 8 | DETIENNE | Cédric | Access 3 | JA ISLE VELO |
| 9 | HERRIN | Christophe | Access 4 | ACLBT |
| 10 | LEVEQUE | Laurent | Access 3 | AC LIMOGES BUSSIERE POITEVINE |
| 11 | LEPERS | Thomas | Access 3 | UC CONDAT |
| 12 | TAINON | Patrice | Access 4 | VC MATHALIEN |
| 13 | MARTAUD | Eric | Access 4 | VCC VELO CLUB COGNAC |
| 14 | RUCHAUD | Laurent | Access 3 | VC ROCHEFORT |
| 15 | BERNARD | Philippe | Access 3 | ENTENTE CYCLISTE 3 M |
| 16 | BOUTET | ucas | Access 3 | PASS Cyclisme |
| 17 | BOUILLER | Patrice | Access 4 | La Roue Libre SAVISNOISE |
| 1ö | TESSERON | Pascal | Access 4 | AC ST MICHEL |
| 19 | CAVAJANI | Ghislain | Access 3 | VC SAINTAIS |
| 20 | LESNIER | Jacques | Access 4 | CC ST PALAIS DE BLAYE |
Date de dernière mise à jour : lundi, 15 septembre 2025