08/05: LA ROCHELLE - LIBERATION
LA ROCHELLE - LIBERATION
FFC OPEN 2 3 + ACCESS 1 2 3 4
Classement:
L'AC4B au départ!
1 | MOULIN | Aurelien | CC VERVANT | Op-2 |
2 | LAMAZEROLLES | Yann | A.PO.GE CYCLISTE | Op-2 |
3 | MEUNIER | Arthur | AC BAS-BERRY | Op-2 |
4 | ALLIN | Antoine | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Op-2 |
5 | DUPUY | Esteban | UCC VIVONNE | Op-2 |
6 | DEBENNE | Matis | A.PO.GE CYCLISTE | Op-3J |
7 | CACAULT | Matteï | A.PO.GE CYCLISTE | Op-2J |
8 | BOURMAUD | Simon | LES SABLES VENDEE CYCLISME | Op-2 |
9 | ROCQUET | David | EXPRESSO RACING CLUB CYCLISTE LE BO | Op-2 |
10 | EYMARD | Matteo | CAM DE BORDEAUX | Op-2 |
11 | CHAVANEL | Clement | CREUSE OXYGENE | Op-2J |
12 | THILLOY | Remy | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Op-3 |
13 | PEREZ | Thomas | TEAM SAINT SAUVEUR | Op-2 |
14 | LORCERIE | Romain | MGVELO MONTLUCON CLUB CYCLISTE | Op-3 |
15 | PAPIN | Ethan | A.PO.GE CYCLISTE | Op 3J |
16 | FRUGIER | Enzo | ANGOULEME VC | Op-3 |
17 | THILLARD | Romain | AC4B | Op-3 |
18 | COUTANT | Renaud | CYCLISME REGION POUZAUGES | Op-2 |
19 | DELAGE | Timeo | VC SAINTAIS | Acc-1J |
20 | ANSQUER | Arthur | US BOUSCATAISE CYCLISME | Acc-2J |
21 | VERGER | Mathieu | VC SAINTAIS | Acc-1 |
22 | PASCAL | Loic | ANGOULEME VC | Op-3 |
23 | COGNET | Noe | VC NAYAIS | Op 3 |
24 | HURTADO | Josimar | AC ST MICHEL | Acc-1 |
25 | BOUILLAC | Brice | AC CHATELLERAUDAIS | Op 2 |
26 | LATOUR | Florian | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Op-2 |
27 | CORDONNIER | Hugues | GIRONDINS DE BORDEAUX | Acc-1 |
28 | BEAUGEARD | Theo | A.PO.GE CYCLISTE | Op-3J |
29 | MONIER | Christian | CYCLE POITEVIN | Acc-3 |
30 | MOREL | Stephane | CC SAINT AGNANT | Acc-4 |
31 | RENETAUD | Mathieu | A.PO.GE CYCLISTE | Op-3J |
32 | FAURET | Pierre | EC MEDOC ATLANTIQUE | Op 3 |
33 | BERGEON | Evan | UCC VIVONNE | Acc-1J |
34 | SAULNIER | Gabriel | VCCO LA ROCHELLE | Op-3J |
35 | JEANNIN | William | VCCO LA ROCHELLE | Acc-2 |
36 | CHAVANEL | Cyril | CS CHINONAIS | Op-2 |
37 | GRANGIER | Mael | AC4B | Op-2 |
38 | BAGLAN | Mathieu | UC MARTIZAY | Op-2 |
39 | BISTON | Alexis | EC BOUGUENAISIEN | Acc-2 |
40 | BOISSONNOT | Lucas | UV ANGERIENNE | Op-2 |
41 | CADO | Mickael | US BOUSCATAISE CYCLISME | Acc-2 |
42 | LIMOUZIN | Leo | VELOPHILE NAINTRE | Op-3J |
43 | BARRET | Flavien | DORDOGNE SUD CYCLISME | Op-3 |
44 | CORDEIRO | Thomas | LES SABLES VENDEE CYCLISME | Op-3 |
45 | SAUVAGET | Mael | CHAUCHE VTT | Op-2 |
46 | PAGEAULT | Philippe | CAM DE BORDEAUX | Acc-2 |
47 | PELAUD | Jerome | VC CORME-ROYAL | Op-3 |
48 | BELLICAUD | Jéremy | ANGOULEME VC | Op 2 |
49 | JOBIT | Yanis | A.PO.GE CYCLISTE | Op 2 |
50 | FRUGIER | Thierry | ANGOULEME VC | Op-3 |
51 | DENIS | Baptiste | VC THOUARS | Op-2 |
52 | DRAPEAU | Maxime | ANGOULEME VC | Op-3 |
53 | CORNUAULT | Yanis | ANGOULEME VC | Acc-1 |
54 | DEBORDE | Lowann | VCCO LA ROCHELLE | Acc-1 |
55 | FAVRE | Benjamin | CA CIVRAISIEN | Op-2 |
56 | TIRAU | Guillaume | TEAM 4A17 | Acc-3 |
57 | GALLES | Guillaume | TEAM COOP VELOCITE | Op-3 |
58 | BOURDON | DAVID | LICENSE INDIVIDUELLE | Acc 3 |
59 | TRIOLET | Laurent | CC SAINT AGNANT | Acc-2 |
60 | BOUTIN | Cedric | VC BRAQUET LIDONNAIS | Acc-3 |
61 | GARNIER | Nolann | VELOPHILE NAINTRE | Op-3J |
62 | LE GUERN | Fabian | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Op-3 |
63 | LEPECULIER | Louis | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Op-2 |
64 | DURAND | Stephane | CA CIVRAISIEN | Acc-1 |
65 | TISSEAU | Jean Patrick | TEAM 4A17 | Acc-1 |
66 | BESNIER | Antoine | US BOUSCATAISE CYCLISME | Op-3J |
67 | HALARY | Julien | CAM DE BORDEAUX | Acc-1 |
68 | MORAND | Cyrille | VC SAINTAIS | Acc-1 |
69 | PAIN | Kevin | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Acc-2 |
70 | BOLNOT | Colin | VC MATHALIEN | Op-3 |
71 | SARRAGOT | Florian | VC SAINTAIS | Acc-1 |
72 | MANON | Dorian | VCCO LA ROCHELLE | Acc-1 |
73 | BAZECK | Hugo | ANGOULEME VC | Op-3 |
74 | FIACRE | Julien | US BOUSCATAISE CYCLISME | Op-2 |
75 | BRANDY | Mathieu | VC MATHALIEN | Op-3 |
76 | LANGLOIS | Sebastien | COTE DE BEAUTE CYCLISME | Acc 1 |
77 | BARBIER | Yoann | TEAM EVASION NATURE | Op 3 |
78 | GAIGNES | Paul | AC JARNAC AIGRE ROUILLAC | Op-3J |
79 | CAILLE | Ghislain | VC CHANTONNAISIEN | Op-2 |
80 | MORICE | Tom | U.C. MONTMEYRAN VALENCE | Op-3 |
81 | MIGEON | Sacha | VAL DE SEVRE CYCLISME | Acc-1 |
82 | BUREAU | Clement | TC LE CHATEAU D'OLERON | Acc-2 |
83 | ANGOT | Benjamin | A.PO.GE CYCLISTE | Op-2 |
84 | JICQUEL | Vincent | VC BRAQUET LIDONNAIS | Op-3 |
85 | PETITEAU | Valentin | ANGOULEME VC | Op-2 |
86 | LIVERTOUT | Clement | ANGOULEME VC | Acc 1 |
87 | RENOUX | Julien | VC OUEST CHARENTE SEGONZAC | Acc-1 |
88 | LAYLAVOIX | Pierre | AC BAS-BERRY | Acc-1 |
89 | DROUIN | Pierre | TEAM SAINT SAUVEUR | Acc-2 |
90 | NADON | Corentin | AC4B | Op-3 |
91 | CHAUMET | Arnaud | V NAINTRE | Op 3 |
92 | BRIVADY | Ludovic | VC ROCHEFORT | Op-2 |
93 | CARARON | Louan | CAM DE BORDEAUX | Op-3 |
94 | CAUP | Damien | FSSH CYCLISME | Op-2 |
95 | FRIOU | Florent | TEAM 4A17 | Acc-1 |
96 | BALLANGER | Patrick | AC ST MICHEL | Acc-1 |
97 | PREVOTEAU | Julien | ANGOULEME VC | Acc-1 |
98 | SERPAUD | Axel | P. ST FLORENT NIORT | Op-3J |
99 | BOURDEAU | Clement | TEAM SAINT SAUVEUR | Acc-1 |
100 | BOSSIS | Olivier | ANGOULEME VC | Op-3 |
Date de dernière mise à jour : mardi, 13 mai 2025