AC4B

08/06:la BIZIKLETA (64)

Le 08/06/25   2025 participants pour la 4ème édition de la BIZIKLETA (64)

Classement:

La Pimentée (148km)

 

 

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. La Bastide de Clairance Larressore Temps Moy
1 2011 LABARERE Nicolas GUIDON ST MARTINOIS Homme A 1 2:22:20 3:02:06 3:43:42 39,7
2 2022 GALLO Aurélien UC ORTHEZ Homme A 2 2:22:20 3:01:43 3:43:42 39,7
3 2137 SOUVERBIE Raphaël FC OLORON CYCLISME Homme A 3 2:22:20 3:02:08 3:43:43 39,69
4 2016 GALLO Fabien UC ORTHEZ Homme A 4 2:22:20 3:01:43 3:43:43 39,69
5 2113 BONILLO Jeremy Homme B 1 2:22:20 3:02:08 3:43:43 39,69
6 2474 GUILLEMOIS Romain VC BAZAS BERNOS BEAULAC Homme B 2 2:22:20 3:02:08 3:43:43 39,69
7 2312 BOUYER Thomas UC ARCACHON Homme B 3 2:22:20 3:02:11 3:43:51 39,67
8 2147 SERRUT Mathias VC NAYAIS Homme A 5 2:22:20 3:02:06 3:45:34 39,37
9 2029 LUBAT Nicolas TEAM COOP VELOCITE Homme B 4 2:22:20 3:02:13 3:45:34 39,37
10 2049 CINTAS Bastien VELO CLUB NAYAIS Homme B 5 2:22:20 3:03:31 3:46:28 39,21
11 2070 BURTRE Tom Homme A 6 2:22:20 3:03:17 3:46:28 39,21
12 2158 SALLES Antton LESCAR VS Homme A 7 2:22:20 3:03:21 3:46:31 39,2
13 2598 EVON Pierre Homme A 8 2:22:20 3:02:16 3:46:31 39,2
14 2151 BERNARD Léo CLUB Homme A 9 2:22:20 3:03:19 3:47:19 39,06
15 2149 HERBRETEAU Loic TEAM COOP CYCLING Homme C 1 2:22:20 3:03:19 3:47:57 38,96
16 2056 BABIN Cedric Homme B 6 2:22:20 3:04:29 3:48:09 38,92
17 2162 LABEYRIE Fabien ITZUL TA ZAPPA Homme B 7 2:22:20 3:04:29 3:48:12 38,91
18 2747 BONIVIN Loïc Homme C 2 2:23:31 3:09:15 3:53:21 38,05
19 2140 CURUTCHAGUE Joanes GARRALDA TXUT Homme A 10 2:23:31 3:09:10 3:53:21 38,05
20 2124 RAYNEAU Jonathan GUIDON BAYONNAIS Homme B 8 2:23:34 3:09:15 3:53:21 38,05
21 2076 CAZABAN Matthieu VC NAYAIS Homme B 9 2:23:34 3:09:13 3:53:23 38,05
22 537 BRETTES Paul Homme A 11 2:23:31 3:09:15 3:53:23 38,05
23 2057 SOULET Victorien UC ARCACHON Homme B 10 2:23:36 3:09:18 3:53:23 38,05
24 2101 TURPIN Florent CLC Homme C 3 2:24:20 3:10:40 3:56:33 37,54
25 2069 GILLET Quentin LOURDES PYRÉNÉES CYLCLISME Homme B 11 2:24:22 3:10:44 3:56:33 37,54
26 2032 LASSALLE Thibault AVENIR BIZANOS CYCLO Homme A 12 2:24:23 3:10:44 3:56:33 37,54
27 2164 BOTCHAROV Alexandre Homme C 4 2:24:23 3:10:46 3:56:33 37,54
28 2063 BERTH Axel TEAM SAINT SAUVEUR Homme B 12 2:24:50 3:10:40 3:56:33 37,54
29 2118 BABIN Cyril Homme A 13 2:24:26 3:10:40 3:56:33 37,54
30 2060 FRANÇOIS Titouan AVIRON BAYONNAIS CYCLISME Homme A 14 2:23:37 3:10:16 3:56:46 37,51
31 2081 ROBOAM Damien AFTERWORK CYCLING CLUB Homme A 15 2:24:53 3:10:36 3:57:24 37,41
32 2436 FAURE Marc CSC LA CIOTAT Homme D 1 2:22:20 3:03:28 3:58:56 37,17
33 2013 LAVIELLE Thibault PEYREHORADE SPORT CYCLISME Homme A 16 2:24:34 3:10:36 4:00:24 36,94
34 2195 BLANQUART Edouard MONTMARTRE VÉLO CLUB Homme B 13 2:24:23 3:10:47 4:00:58 36,85
35 2018 FILLON Loic FRENCH CAMARADERIE Homme A 17 2:24:46 3:12:41 4:02:04 36,68
36 2073 GERMANEAU Thierry AC BOSMIE Homme D 2 2:24:53 3:12:49 4:02:04 36,68
37 2045 PROUST Jerome BOSMIE L'AIGUILLE Homme C 5 2:24:54 3:12:55 4:02:04 36,68
38 2135 CASANAVE Jerome Homme C 6 2:24:54 3:12:52 4:02:13 36,66
39 2150 GUEZENNEC Vincent TEAM PDP Homme B 14 2:24:50 3:14:42 4:06:13 36,07
40 2233 RONDAUD Antony CHÂTEAUROUX MÉTROPOLE CYCLISME Homme C 7 2:31:45 3:19:03 4:06:27 36,03
41 2266 CABRIT Yohan BILLERE TRIATHLON Homme A 18 2:31:49 3:19:30 4:06:27 36,03
42 2036 ROLAIT Sébastien US BOUSCAT Homme C 8 2:28:14 3:19:18 4:06:29 36,03
43 2154 GAUDELET Eddie VC ARPAJON Homme E 1 2:34:26 3:21:20 4:08:49 35,69
44 2132 SUCRET Gérald ACC Homme D 3 2:29:28 3:19:35 4:08:49 35,69
45 2166 DANET Remy AVENIR BIZANOS CYCLO Homme B 15 2:29:28 3:20:42 4:08:49 35,69
46 2159 WENDLING Lucas Homme A 19 2:31:52 3:21:11 4:08:51 35,68
47 2129 GENDRON Florent VELO CLUB MAZEROIS Homme B 16 2:31:51 3:21:24 4:09:58 35,52
48 2360 LATASTE Bastien Homme B 17 2:34:36 3:21:08 4:09:58 35,52
49 2131 MARCO Thierry VC MAZEROIS Homme D 4 2:31:51 3:21:22 4:09:58 35,52
50 2020 BREUIL Thierry LES GARS DE MONTPLAISIR Homme D 5 2:34:33 3:22:20 4:09:58 35,52
51 2661 LE HELLEY Arnaud ACC Homme D 6 2:34:33 3:22:15 4:09:58 35,52
52 2054 CHAPELET Sebastien COUSERANS CYCLISTE PYRÉNÉES Homme D 7 2:34:29 3:22:20 4:09:58 35,52
53 2690 LE NEZET Gaëtan Homme B 18 2:34:39 3:21:20 4:09:58 35,52
54 2082 NADON Corentin AC4B Homme B 19 2:31:49 3:19:38 4:10:02 35,52
55 2153 NADON Ludovic AC4B Homme B 20 2:31:45 3:20:34 4:10:02 35,52
56 2037 PERUSIN Benjamin CULTURE VELO AUCH Homme B 21 2:34:40 3:22:17 4:10:02 35,52
57 2423 PONS Florian VC SAINTAIS Homme B 22 2:37:24 3:25:19 4:12:40 35,15
58 2047 ROQUE Stéphane Homme C 9 2:37:33 3:25:32 4:12:40 35,15
59 2043 ARRIETA Guillaume Homme B 23 2:34:33 3:22:32 4:12:40 35,15
60 2039 GUITARD Pierre Homme D 8 2:37:24 3:25:36 4:12:40 35,15
61 2116 DEMEY Patrick Homme D 9 2:34:39 3:22:48 4:12:40 35,15
62 2692 PASSEBON Quentin AFTERWORK CYCLING CLUB Homme A 20 2:37:33 3:25:29 4:12:40 35,15
63 2299 BERNARD Nicolas SPS SPORT CYCLISME Homme B 24 2:34:26 3:24:19 4:12:40 35,15
64 2096 CASSOU Stéphane CYCLO NAVAILLES-ANGOS Homme C 10 2:34:33 3:22:41 4:12:40 35,15
65 2619 LASTENNET Jeff GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON Homme B 25 2:37:24 3:25:32 4:12:40 35,15
66 2530 LEREDDE Louis ACC Homme B 26 2:37:33 3:25:32 4:12:40 35,15
67 2167 FOURNIER Vincent LOURDES PYRÉNÉES CYCLISME Homme B 27 2:34:39 3:25:07 4:12:40 35,15
68 2737 JOUSSET Christian ENTENTE CYCLISTE MEDOC ATLANTIQUE Homme D 10 2:37:32 3:25:38 4:12:40 35,15
69 2746 HERVÉ Simon LOURDES PYRÉNÉES CYCLISME Homme A 21 2:34:33 3:22:29 4:12:40 35,15
70 2009 CESCHIN Ludovic GUIDON BAYONNAIS Homme C 11 2:29:28 3:20:50 4:12:40 35,15
71 2095 JAUREGUIBERRY Iñaki AVIRON BAYONNAIS CYCLISME Homme B 28 2:29:31 3:20:32 4:12:40 35,15
72 2126 BOYRIE Jean Pierre Homme D 11 2:37:24 3:25:32 4:12:40 35,15
73 2052 LE ROY Thomas VS SCAËR Homme C 12 2:34:36 3:25:07 4:12:45 35,13
74 2671 BERTHONNEAU Damien BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES Homme B 29 2:37:33 3:25:27 4:12:45 35,13
75 2061 CAUMONT Pascal CC MADIRAN Homme E 2 2:37:32 3:25:32 4:12:46 35,13
76 2033 LIABOEUF Romain Homme B 30 2:37:24 3:25:26 4:14:26 34,9
77 2108 BEURIER Adrien BLV CYCLING CLUB Homme C 13 2:37:24 3:28:02 4:16:26 34,63
78 2608 BEAUFRETON Pierrot Homme A 22 2:38:14 3:28:41 4:16:26 34,63
79 2117 VENTRE Jean Claude LA ROUE CADAUJACAISE Homme C 14 2:37:33 3:28:05 4:16:28 34,62
80 2635 PAPIN Florent ACC Homme B 31 2:39:28 3:28:43 4:16:28 34,62
81 2571 FERNANDES Paulin BLT Homme A 23 2:37:24 3:25:40 4:16:28 34,62
82 2680 FOURNIER Philippe BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES Homme E 3 2:39:28 3:28:43 4:16:28 34,62
83 2100 MARTIN Laurent AVIRON BAYONNAIS CYCLISME Homme C 15 2:37:32 3:25:38 4:16:28 34,62
84 2179 CRIADO Guillaume Homme B 32 2:37:24 3:27:31 4:16:28 34,62
85 2120 LOUSTAU Anthony AFT Homme B 33 2:34:33 3:24:34 4:16:28 34,62
86 2697 CARTILLON Philippe AVENIR BIZANOS CYCLO Homme E 4 2:37:24 3:28:00 4:16:28 34,62
87 2666 BAGET Hervé Homme D 12 2:37:24 3:25:32 4:16:28 34,62
88 2553 POLESELLO Jimmy Homme A 24 2:39:27 3:28:41 4:16:32 34,62
89 2416 GRELLIER Mathis VELO CLUB MONTOIS Homme A 25 2:40:14 3:30:52 4:17:36 34,47
90 2055 CAZAUX Christophe AVENIR CYCLISTE BAGNÈRES DE BIGORRE Homme D 13 2:40:09 3:30:57 4:17:37 34,47
91 2335 MARTY Cedric SAUBENS CYCLO 31 Homme C 16 2:40:07 3:30:54 4:17:37 34,47
92 2493 AVRILLAUD Clément EDM CYCLING Homme A 26 2:40:14 3:31:00 4:17:37 34,47
93 2053 BROSSAIS Loic LONGAGES ESPOIR CYCLISTE Homme D 14 2:40:14 3:31:00 4:17:37 34,47
94 2040 ERRECART Iban Homme A 27 2:40:16 3:30:52 4:17:40 34,46
95 2160 MONGABURU Sébastien Homme C 17 2:35:14 3:28:03 4:17:42 34,46
96 2282 MAUBERGER Axel Homme B 34 2:41:14 3:31:53 4:19:25 34,23
97 2123 DELLA CORTE Erik ACC Homme D 15 2:40:21 3:30:59 4:19:25 34,23
98 2093 VIAND Laurent Homme D 16 2:40:12 3:31:24 4:19:25 34,23
99 2136 MILHEROU Corantin AVIRON BAYONNAIS CYCLISME Homme A 28 2:34:26 3:24:33 4:19:25 34,23
100 2433 DAUSSANGE Pierre-Camille Homme B 35 2:42:09 3:31:58 4:19:25 34,23
101 2353 GRIVET Alois Homme A 29 2:40:12 3:30:45 4:19:25 34,23
102 2012 ESCOUBET Cyrille LA ROUE CADAUJACAISE Homme C 18 2:40:09 3:30:27 4:19:28 34,22
103 2349 GERMANAUD Remi Homme B 36 2:42:31 3:32:04 4:19:28 34,22
104 2537 BIDEGAIN Nicolas Homme B 37 2:37:24 3:28:00 4:19:28 34,22
105 2358 DUFAURE Jerome Homme A 30 2:39:50 3:30:11 4:19:47 34,18
106 2363 BERNARD Alain Homme E 5 2:42:26 3:32:15 4:22:11 33,87
107 2044 PETIT Sébastien TOAC Homme C 19 2:40:27 3:32:09 4:22:43 33,8
108 2472 GUIRESSE Gillen Homme B 38 2:40:16 3:32:13 4:22:43 33,8
109 2051 BISBAU David GUIDON ST MARTINOIS Homme B 39 2:42:23 3:32:27 4:22:56 33,77
110 2389 MAYEUR Florian Homme A 31 2:42:31 3:32:06 4:22:56 33,77
111 2104 CURRAN Edward AFTERWORK CYCLING CLUB Homme B 40 2:40:02 3:31:02 4:22:56 33,77
112 2387 OLMEDA Jean URT VELO 64 Homme F 1 2:37:33 3:28:59 4:23:03 33,76
113 2410 KERLOGOT CARRICABURU Baptiste Homme A 32 2:42:34 3:32:02 4:23:06 33,75
114 2541 GILLET Philippe GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON Homme D 17 2:40:12 3:31:06 4:23:09 33,75
115 2065 MONCHIET Amaury LIBOURNE TRIATHLON Homme B 41 2:40:23 3:30:37 4:23:17 33,73
116 2028 MOLBERT Guillaume CYCLOS DE SAINTE SUZANNE Homme B 42 2:40:21 3:30:54 4:23:17 33,73
117 2034 CARASSUS Constance TEAM BEARN TRI Femme W1 1 2:42:34 3:32:09 4:23:17 33,73
118 2518 BORDAGARAY Andde AVENIR BIZANOS CYCLO Homme B 43 2:40:09 3:32:16 4:23:17 33,73
119 2046 LEITAO José Homme D 18 2:42:34 3:33:44 4:25:18 33,47
120 2216 KUPELIAN Jean-Jacques Homme B 44 2:40:09 3:33:44 4:25:19 33,47
121 2340 MAUDOU Vincent CAMARADE SPORTS LOISIRS Homme D 19 2:42:31 3:32:09 4:25:22 33,46
122 2673 CROUVEZIER Cédric ACC Homme C 20 2:45:41 3:36:12 4:25:22 33,46
123 2584 MAIZEL Clement VELO CLUB AURIAC EN XAINTRIE Homme C 21 2:42:39 3:32:22 4:25:32 33,44
124 2112 PRUD'HOMME Frederic Homme D 20 2:42:39 3:33:48 4:26:44 33,29
125 2611 CARCAMO Pablo Homme B 45 2:39:28 3:33:41 4:26:46 33,29
126 2128 CONJOUR Philippe VC MAZÉROIS Homme D 21 2:42:39 3:33:44 4:26:46 33,29
127 2127 GARCIA Patrick VC MAZEROIS Homme E 6 2:42:31 3:34:49 4:26:46 33,29
128 2111 SIMON Arnaud TEAM PAYS DE BRIEC Homme B 46 2:42:34 3:34:46 4:26:46 33,29
129 2712 SOULARD Maxime AFTERWORK CYCLING CLUB Homme B 47 2:42:34 3:32:09 4:26:54 33,27
130 2625 HARGOUS Christophe Homme D 22 2:42:44 3:36:25 4:28:05 33,12
131 2402 GADOULLET François JSA TRIATHLON Homme C 22 2:45:05 3:36:25 4:28:05 33,12
132 2027 MACÉ Frédéric VÉLO CLUB CÔTÉ D’ARGENT Homme C 23 2:45:49 3:37:27 4:28:05 33,12
133 2330 BARREAU Kevin AC4B Homme B 48 2:42:34 3:34:44 4:28:05 33,12
134 2010 DROUIN Pierre TSS Homme B 49 2:41:17 3:36:32 4:28:05 33,12
135 2646 GOUIN Alexandre VC LOUDUN Homme B 50 2:42:31 3:32:20 4:28:39 33,05
136 2089 GOURDIN Pierre URKIROLAK TRIATLHON Homme B 51 2:41:12 3:33:41 4:29:20 32,97
137 2031 BRENDEL Christophe TEAM KBL33 Homme C 24 2:39:31 3:35:28 4:30:17 32,85
138 2019 LIMA GOMES Antonio Homme F 2 2:40:16 3:33:48 4:30:19 32,85
139 2406 AUBERT Thomas ACBB Homme C 25 2:46:16 3:37:22 4:30:19 32,85
140 2641 BERNARD Loic AFTERWORK CYCLING CLUB Homme B 52 2:42:24 3:39:49 4:30:41 32,81
141 2463 REVEREAU Teddy AC4B Homme B 53 2:42:38 3:35:48 4:30:41 32,81
142 2119 ELISSALDE Peio Homme B 54 2:42:26 3:36:33 4:30:41 32,81
143 2067 VERDIER Philippe CYCLO CLUB DE LA JALLE Homme D 23 2:46:36 3:40:13 4:30:41 32,81
144 2585 VAIDIE Jerome Homme C 26 2:42:34 3:35:55 4:30:45 32,8
145 2092 KUNZELMANN Emma Femme W1 2 2:46:36 3:39:44 4:30:45 32,8
146 2064 BENGUI Romain Homme C 27 2:46:16 3:39:31 4:30:45 32,8
147 2133 BILHOU Sylvain Homme B 55 2:42:38 3:39:31 4:30:45 32,8
148 2749 HARITCHABALET Paul Homme B 56 2:42:42 3:36:31 4:30:45 32,8
149 2084 BARBE Théo EDM CYCLING Homme A 33 2:38:51 3:33:58 4:30:45 32,8
150 2138 NADON Jean-Christophe AC4B Homme D 24 2:42:19 3:38:58 4:30:45 32,8
151 2079 DUPUIS Geoffroy BLV CYCLING CLUB Homme B 57 2:37:33 3:35:42 4:31:27 32,71
152 2355 BALLION Ghislain BRAQUET SAINTONGEAIS Homme D 25 2:48:47 3:41:56 4:31:34 32,7
153 1104 GUILHAMET Evan Homme A 34 2:50:26 3:41:46 4:31:34 32,7
154 2375 VALETTE Romain Homme C 28 2:50:24 3:42:22 4:31:34 32,7
155 2110 NAUDON Cyrille VIENNE VIATHLON Homme D 26 2:42:26 3:38:07 4:31:34 32,7
156 2292 REBOUH Emmanuel GUÊPES RIDER FONTCOUVERTE Homme D 27 2:48:47 3:41:49 4:31:34 32,7
157 2555 PRIEUR Nicolas Homme C 29 2:48:47 3:41:36 4:31:34 32,7
158 2521 COHERE Laurent AFT Homme C 30 2:50:28 3:42:16 4:31:34 32,7
159 2708 EIRA Dominique ACC Homme D 28 2:50:22 3:42:08 4:31:36 32,7
160 1349 DUCOM Thierry Homme E 7 2:46:24 3:39:49 4:31:36 32,7
161 2130 HIVERT Franck ACC Homme D 29 2:42:38 3:35:04 4:31:36 32,7
162 2672 COQUET Padraic Homme C 31 2:42:46 3:36:45 4:31:36 32,7
163 2643 BERGES Baptiste Homme B 58 2:49:59 3:41:53 4:31:36 32,7
164 2572 MOHR Jean-Luc Homme D 30 2:49:19 3:42:25 4:31:39 32,69
165 2077 FOUCACHON Florian BRAQUET LIDONNAIS Homme B 59 2:40:00 3:36:02 4:31:39 32,69
166 2183 BENCHEIKH Sami Homme B 60 2:46:18 3:41:56 4:33:00 32,53
167 2346 MOTHES Xavier SAM MÉRIGNAC TRIATHLON Homme C 32 2:42:23 3:39:55 4:33:45 32,44
168 2470 ROBLOT Galdéric Homme A 35 2:46:36 3:39:41 4:33:55 32,42
169 2026 MEDIONI Nicolas Homme D 31 2:46:36 3:42:05 4:33:55 32,42
170 2604 FELIPE Isaac HIRU KIROL HENDAIA Homme B 61 2:54:39 3:45:54 4:34:18 32,37
171 2483 GATINEAU Arthur Homme A 36 2:50:24 3:44:14 4:34:18 32,37
172 2326 LE ROUZIC Théo Homme A 37 2:42:26 3:37:51 4:34:18 32,37
173 2163 BURGUBURU Sandy URT VELO 64 Femme W2 1 2:48:25 3:42:32 4:34:18 32,37
174 2017 MESPLEDE Aurelie Femme W2 2 2:49:42 3:42:29 4:34:18 32,37
175 2099 MESPLEDE Jerome Homme C 33 2:49:42 3:42:30 4:34:18 32,37
176 2241 GAUVIN Olivier Homme D 32 2:46:22 3:42:10 4:34:18 32,37
177 2526 COSTA Remi SAUBENS CYCLO 31 Homme B 62 2:48:47 3:44:12 4:34:18 32,37
178 2091 BARBE Patrick EDM CYCLING Homme F 3 2:46:46 3:40:29 4:34:18 32,37
179 2310 GERVAIS Renaud MONTRICHARD VAL DE CHER Homme B 63 2:42:34 3:39:49 4:34:18 32,37
180 1343 GELLÉ François AVIRON BAYONNAIS TRIATHLON Homme C 34 2:52:44 3:45:51 4:34:18 32,37
181 2520 HELLEUX Vincent OBOBIKE RENNES Homme D 33 2:49:42 3:42:34 4:34:18 32,37
182 2071 CASTANCHOA Hervé Homme B 64 2:41:11 3:38:14 4:34:18 32,37
183 2440 GUEDON Sébastien Homme C 35 2:50:28 3:42:34 4:35:10 32,27
184 2651 BOULET Julien Homme C 36 2:48:47 3:42:19 4:35:54 32,19
185 2629 VAZ Didier ACC Homme D 34 2:42:34 3:40:03 4:35:56 32,18
186 2417 KERLIRZIN Vincent AVIRON BAYONNAIS CYCLISME Homme B 65 2:50:28 3:42:32 4:35:56 32,18
187 2531 VICTOR Christelle TOAC Femme W3 1 2:49:39 3:42:27 4:35:56 32,18
188 2145 BODIN Serge Homme E 8 2:43:20 3:39:38 4:35:56 32,18
189 2566 AUBIES Clement Homme C 37 2:55:05 3:46:44 4:36:54 32,07
190 2348 TAHIR Djillali SAUBENS CYCLO 31 Homme B 66 2:53:43 3:46:33 4:36:54 32,07
191 2547 SOULAT Baptiste Homme B 67 2:55:53 3:48:09 4:36:54 32,07
192 2575 QUENTIN Florent Homme A 38 2:55:01 3:46:19 4:36:54 32,07
193 2644 CHAMPEVAL Fredric Homme D 35 2:53:43 3:46:40 4:36:54 32,07
194 2676 LAUNAY Kevin BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES Homme B 68 2:42:31 3:36:24 4:36:58 32,06
195 2658 DURET Gildas BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES Homme B 69 2:40:07 3:32:09 4:36:58 32,06
196 2640 HUGUET William BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES Homme B 70 2:41:11 3:36:25 4:36:58 32,06
197 2374 GARDETTE Maria UC LUBERSAC Femme W1 3 2:49:42 3:43:08 4:37:13 32,03
198 2176 CAZENAVE Guillaume Homme B 71 2:48:47 3:42:19 4:37:24 32,01
199 2165 LIBOUREL Hugo Homme A 39 2:42:39 3:43:56 4:37:24 32,01
200 2015 LATASTE Laurent Homme C 38 2:41:15 3:41:49 4:37:24 32,01
201 2718 COMET Julien Homme C 39 2:42:47 3:41:49 4:37:26 32,01
202 1403 FRIEDRICH Pierre Homme B 72 2:53:32 3:45:56 4:38:48 31,85
203 2268 DUCASSE Vincent Homme C 40 2:44:03 3:42:00 4:38:48 31,85
204 2220 ROMANO Christophe BALMA VELO SPRINT Homme E 9 2:49:47 3:44:32 4:38:51 31,85
205 2675 LASSUS-PIGAT Laurent Homme D 36 2:53:43 3:46:42 4:39:24 31,78
206 2465 VERNADAKIS Vasileios Homme B 73 2:54:57 3:46:38 4:39:24 31,78
207 2485 ALCORTA Nicolas TEAM OLORON TRIATHLON Homme C 41 2:53:43 3:46:30 4:39:24 31,78
208 2669 VIGNACQ Philippe Homme E 10 2:50:28 3:42:32 4:39:24 31,78
209 2735 GOYETCHE Iban COB Homme B 74 2:46:41 3:42:38 4:39:24 31,78
210 2632 DOURTHE Manuel Homme E 11 2:50:28 3:43:56 4:39:24 31,78
211 2391 BRUN Nicolas Homme C 42 2:54:25 3:49:33 4:40:13 31,69
212 2277 GUILLON Mathieu Homme C 43 2:52:43 3:46:34 4:40:30 31,66
213 2121 BAREA Jean-Claude Homme E 12 2:50:28 3:46:36 4:41:01 31,6
214 2169 POUTS Thomas Homme B 75 2:55:01 3:49:33 4:41:01 31,6
215 2429 LAMARQUE Corinne Femme W3 2 2:58:02 3:49:33 4:41:18 31,57
216 2304 FAURE Jean Philippe AC4B Homme D 37 2:53:48 3:46:44 4:41:18 31,57
217 2270 ETCHEVERRIA Jean Pierre HIRU KIROL HENDAIA Homme D 38 2:46:36 3:44:33 4:41:18 31,57
218 2430 DOREMIEUX Herve Homme D 39 2:58:02 3:49:33 4:41:18 31,57
219 2439 SCHANG Bruno Homme F 4 2:49:42 3:44:45 4:41:18 31,57
220 2024 TISSEAU Jean Charles TEAM 4A17 Homme F 5 2:46:41 3:44:37 4:41:48 31,51
221 2075 TISSEAU Jean Patrick TEAM 4A17 Homme B 76 2:46:41 3:44:34 4:41:48 31,51
222 2612 OLIVAIN Amaury COB Homme B 77 2:49:31 3:46:25 4:41:48 31,51
223 2320 TOUREAU Fred Homme C 44 2:53:50 3:46:53 4:41:51 31,51
224 2362 DELAPLACE Thomas C2R.CC Homme C 45 2:48:47 3:46:25 4:41:51 31,51
225 2487 CROCHET Richard Homme D 40 2:53:43 3:46:50 4:41:51 31,51
226 2106 BAS Régis Homme D 41 2:52:38 3:49:42 4:41:51 31,51
227 2232 LOPEZ Laurent ARBUS TRIATHLON Homme C 46 2:55:01 3:48:36 4:41:51 31,51
228 2327 MICHELET Julien TEAM SAINT SAUVEUR Homme B 78 2:54:43 3:49:30 4:41:51 31,51
229 2161 JOUIN Frédéric Homme D 42 2:55:05 3:49:33 4:41:51 31,51
230 2180 MARCELINO Jules Homme A 40 2:51:17 3:46:44 4:41:51 31,51
231 2494 BOURG Mickael US Homme C 47 2:51:32 3:49:42 4:41:51 31,51
232 2254 KIENLEN Adrien Homme A 41 2:51:15 3:46:44 4:41:51 31,51
233 2315 TOURNIER Jany SAINT PAUL SPORT CYCLISME Homme C 48 2:56:06 3:50:34 4:41:51 31,51
234 2297 LE FALHER Jean-Pierre UC ALRÉENNE Homme D 43 2:54:14 3:49:37 4:41:51 31,51
235 2114 MICHAUD Alain INDIVIDUEL Homme F 6 2:53:52 3:48:46 4:41:51 31,51
236 2424 JOANNY Lucas Homme A 42 2:55:50 3:50:12 4:41:51 31,51
237 2125 LATAPY Fabrice HASPARREN Homme D 44 2:55:55 3:49:41 4:41:51 31,51
238 2678 DARRACQ Didier Homme D 45 2:53:43 3:49:37 4:41:51 31,51
239 2139 BALLESTER Vincent Homme C 49 2:49:42 3:46:53 4:41:58 31,49
240 2426 MUNDYE Evan Homme B 79 2:50:28 3:47:02 4:42:00 31,49
241 2586 DAVID VINAZZA Vincent URT Homme A 43 2:46:00 3:42:27 4:42:02 31,49
242 2072 PERRUCHOT Sebastien SA MERIGNAC CYCLISME Homme C 50 2:50:43 3:46:52 4:42:06 31,48
243 2189 RULLEAU Philippe URKIROLAK TRIATHLON Homme D 46 2:43:56 3:44:16 4:43:23 31,34
244 2152 LARRE Daniel HIRIBURUKO AINHARA Homme D 47 2:46:41 3:46:15 4:43:23 31,34
245 2631 AUVRAY Christophe Homme C 51 2:46:36 3:46:15 4:43:23 31,34
246 2377 BLAMONT Julien Homme B 80 2:53:41 3:48:42 4:43:25 31,33
247 2647 PETIT Fabien ROUE LIBRE JARRIENNE Homme C 52 2:55:12 3:50:16 4:43:49 31,29
248 2505 RICHARD Benoit Homme C 53 2:51:32 3:50:10 4:43:49 31,29
249 2143 ARRIETA Periko Homme D 48 2:52:45 3:49:37 4:43:53 31,28
250 2003 CABOU BARADAT Patrick Homme D 49 2:54:59 3:48:32 4:43:53 31,28
251 2207 LECLERE Thomas TEAM FOUDRE 鈿★笍 Homme B 81 2:55:55 3:50:39 4:43:53 31,28
252 2252 PERAUD Olivier Homme C 54 2:56:16 3:50:14 4:44:05 31,26
253 2283 DELFOSSE Nicolas Homme D 50 2:55:50 3:50:16 4:44:14 31,24
254 2172 MARTIN Lucie CSVI Femme W1 4 2:55:53 3:50:25 4:44:14 31,24
255 2528 POMMIER Laurent TEAM PDP Homme E 13 2:53:50 3:46:50 4:44:14 31,24
256 2508 MARTIN Pierre Homme C 55 2:56:03 3:50:19 4:44:14 31,24
257 2001 ALVES Fabrice AUCH TRIATHLON Homme C 56 2:51:36 3:46:40 4:44:14 31,24
258 2021 LARROQUET Fabien Homme B 82 2:39:28 3:39:53 4:45:11 31,14
259 2679 MICALLEF Nicolas AFTERWORK CYCLING CLUB Homme A 44 2:53:52 3:48:39 4:45:21 31,12
260 2005 WALTER Stephane CYCLO NAVAILLES-ANGOS Homme D 51 2:51:32 3:50:34 4:45:21 31,12
261 2328 POIRIER Guillaume TEAM SAINT SAUVEUR Homme C 57 2:55:59 3:50:34 4:45:21 31,12
262 2262 POIRIER Laurence Femme W2 3 2:56:03 3:50:34 4:45:21 31,12
263 2208 TROMAS Guillaume TEAM SAINT SAUVEUR Homme C 58 2:55:55 3:50:34 4:45:21 31,12
264 2382 TESSIER Jerome LA ROUE LIBRE JARRIENNE Homme D 52 2:55:59 3:50:31 4:45:21 31,12
265 2316 CORNU THENARD Alexis Homme D 53 2:55:18 3:51:37 4:45:21 31,12
266 2298 MORAND Antoine Homme C 59 2:55:09 3:50:41 4:45:21 31,12
