15/06: FLEURÉ (86)
CHAMPIONNAT REGIONAL (UFOLEP)
FLEURÉ (86)
Victoire de Corentin Nadon(AC4B) est CHAMPION REGIONAL
et pour completer le poduim 3ème Méderic david(AC4B)
Championnat Régional (Ufolep)
Quand va-t-il s'arrêter ? Corentin Nadon(AC4B) devient ce jour (dimanche 15 juin 2025), champion régional première catégorie Ufolep et pour completer le poduim 3ème Méderic david(AC4B) Après sa victoire le 1er juin à Oriolles sur le championnat régional FFC Open 3, il s'impose au sprint à Fleuré aujourd'hui. Il devient donc pour l'occasion champion régional Ufolep et vient compléter sa collection de maillots cette saison. En effet, après son titre au championnat départemental Ufolep à Touvérac et celui de champion régional FFC à Oriolles, il obtient donc son troisième maillot distinctif de la saison. Bravo à lui et espérons qu'il continue sur sa lancée.
La vie du club et la dynamique sont bonnes, avec les podiums et les victoires qui s'enchaînent. Mathéo Denechaud est allé chercher la 5ème place à Bellon en première catégorie Ufolep et Adam Denaud la 3ème en troisième catégorie au même endroit.
Nous espérons que la bonne dynamique actuelle va perdurer et que les coureurs vont continuer de porter haut les couleurs du club et faire honneur aux sponsors.
CHAMPIONNAT REGIONAL - CYCLOSPORT - 15 juin 2025 |
|||
Classement catégorie - AM 30/39 ans | |||
7 tours - 84 km | |||
Place | Nom Prénom | Club | Dep |
1 | NADON CORENTIN | AC4B | 16 |
2 | MASSIAS FLORIAN | VELO CLUB OUEST CHARENTE SEGONZAC | 16 |
3 | DAVID MEDERIC | AC4B | 16 |
4 | LIVERTOUT CORENTIN | BRIE LOISIRS ET CULTURE | 16 |
5 | RENOUX JULIEN | VELO CLUB OUEST CHARENTE SEGONZAC | 16 |
6 | PAIN KEVIN | ENTENTE CYCLISTE 3 M | 16 |
7 | MATARD MAXIME | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC | 17 |
8 | HURTADO JOSIMAR | AMICALE CYCLISTE SAINT MICHEL | 16 |
9 | BONNIN NICOLAS | LES FOURMIS DANS LES JANTES | 17 |
10 | JOLLIVET ANTOINE | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC | 17 |
11 | VANLITSENBURGH MAXIME | SECTION UFOLEP CYCLE POITEVIN | 86 |
12 | MAROT JULIEN | BRIE LOISIRS ET CULTURE | 16 |
13 | LAIR MICHAEL | AVENIR CYCLISTE NERSAC | 16 |
14 | LE DUIGOU AUGUSTIN | USCC UNION SPORTIVE CHAUVINOISE CYCLISTE | 86 |
15 | BOUTET QUENTIN | VELO CLUB MONTMORILLONNAIS | 086 |
16 | REGEASSE ROMAIN | VELO CLUB OUEST CHARENTE SEGONZAC | 16 |
17 | AYRAULT NICOLAS | USCC UNION SPORTIVE CHAUVINOISE CYCLISTE | 86 |
18 | BRISSON QUENTIN | USCC UNION SPORTIVE CHAUVINOISE CYCLISTE | 86 |
19 | PILLOT JEAN-LUC | Union Velocipedique de Poitiers - UVP | 86 |
20 | FAUVEL HUGO | VELO SAUVAGE POITEVIN | 86 |
AB | PINAULT VALENTIN | VELO CLUB MONTMORILLONNAIS | 86 |
PELAUD VICTORIEN | VELO CLUB CORME ROYAL | 17 | |
PELOSI AURELIEN | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC | 17 |
CHAMPIONNAT REGIONAL - CYCLOSPORT - 15 juin 2025 |
|||
Classement catégorie - AM 50/59 ans | |||
6 tours - 72 km | |||
Place | Nom Prénom | Club | Dep |
1 | BELLICAUD STEPHANE | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC | 17 |
2 | QUENTIN OLIVIER | CLUB CYCLISTE SAINT-AGNANT | 17 |
3 | POMMIER THIERRY | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC | 17 |
4 | DESTAL FREDERIC | CLUB SPORT. ARTISTIQUE RUELLE | 16 |
5 | GUILLAUD FRANCK | CLUB CYCLISTE SAINT-AGNANT | 17 |
6 | MONERAT CHRISTOPHE | AMICALE CYCLISTE SAINT MICHEL | 16 |
7 | KAUFFMANT JEAN CLAUDE | CLUB CYCLISTE SAINT-AGNANT | 17 |
8 | DEBORDE DAMIEN | AMICALE CYCLISTE NEUVILLE | 86 |
9 | BALLANGER PATRICK | CLUB SPORT. ARTISTIQUE RUELLE | 16 |
10 | POMMIER CEDRIC | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC | 17 |
11 | TOUYERAS PASCAL | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC | 17 |
12 | NADON JEAN CHRISTOPHE | AC4B | 16 |
13 | BREGIERE PATRICK | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC | 17 |
14 | DESNOYER MICKAEL | TEAM CYCLISTE LE CHATEAU D'OLERON | 17 |
15 | DAZY EMMANUEL | TEAM SAINT SAUVEUR | 17 |
16 | FERRON DAVID | Union Velocipedique de Poitiers - UVP | 86 |
17 | FUMERON OLIVIER | USCC UNION SPORTIVE CHAUVINOISE CYCLISTE | 86 |
18 | FORT LUDOVIC | CLUB LOISIRS MARTELL (CYCLOS) | 16 |
19 | DELCROIX STEPHANE | CLUB SPORT. ARTISTIQUE RUELLE | 16 |
20 | GILLES DAVID | CYCLO SPORTIF CLUB VOUILLE | 86 |
21 | SUREAU HERVE | CHASSENEUIL VELO ANIMATION | 86 |
22 | DUPONT MATTHIEU | Val de sevre cyclisme | 79 |
23 | MOREAU PASCAL | SECTION UFOLEP VELOPHILE NAINTREENNE | 86 |
24 | NEGRI CHRISTIAN | TEAM CYCLISTE LE CHATEAU D'OLERON | 17 |
25 | MAYNARD ALEXANDRE | USCC UNION SPORTIVE CHAUVINOISE CYCLISTE | 86 |
26 | MONIER CHRISTIAN | LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE | 86 |
27 | COURANTON OLIVIER | CYCLO SPORTIF CLUB VOUILLE | 86 |
28 | MIALHE FELIX | VELO CLUB ROCHEFORTAIS | 17 |
29 | ROBERT PASCAL | PEDALE SAINT FLORENTAISE | 79 |
30 | DESEMERY CEDRIC | GUIDON MANSLOIS | 16 |
NP | BOURDIER LUDOVIC | CYCLO SPORTIF CLUB VOUILLE | 86 |
FRUGIER THIERRY | AMICALE LAIQUE RIVIERES | 16 | |
METTAVANT BRUNO | REPARSAC VELO CLUB | 16 | |
BLUGEON CHRISTOPHE | SECTION UFOLEP CYCLE POITEVIN | 86 |
CHAMPIONNAT REGIONAL - CYCLOSPORT - 15 juin 2025 |
|||
Classement catégorie - AM 20/29 ans | |||
7 tours - 84 km | |||
Place | Nom Prénom | Club | Dep |
1 | LIVERTOUT CLEMENT | BRIE LOISIRS ET CULTURE | 16 |
2 | CARLIER PATRICE | ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS | 17 |
3 | FAURE ANTHONY | ENTENTE CYCLISTE 3 M | 16 |
4 | CLISSON CLEMENT | CYCLO SPORTIF CLUB VOUILLE | 86 |
5 | MAYOUX ALEXIS | BRIE LOISIRS ET CULTURE | 16 |
6 | PENEAUD MATHIS | ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS | 17 |
7 | VALLOIS LOUIS | VELO SAUVAGE POITEVIN | 86 |
8 | JUBEAU BENJAMIN | LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE | 86 |
9 | COFFIER PAUL | REPARSAC VELO CLUB | 16 |
10 | BOUTET LUCAS | VELO CLUB MONTMORILLONNAIS | 86 |
11 | LEGUERN FABIAN | BRIE LOISIRS ET CULTURE | 16 |
12 | DUSSAUX ENZO | VELO CLUB OUEST CHARENTE SEGONZAC | 16 |
13 | DUQUEROY REMI | CYCLO CLUB PUYMOYEN | 16 |
14 | DESEMERY BAPTISTE | GUIDON MANSLOIS | 16 |
15 | SOUIL AYMERIC | VELO SAUVAGE POITEVIN | 86 |
CHAMPIONNAT REGIONAL - CYCLOSPORT - 15 juin 2025 |
|||
Classement catégorie - JM 13/14 ans | |||
2 tours - 24 km | |||
Place | Nom Prénom | Club | Dep |
1 | GUICHARD ARMAND | REPARSAC VELO CLUB | 16 |
2 | MIALHE ANAEL | VELO CLUB ROCHEFORTAIS | 17 |
3 | BOSSANT MATHIS | GUIDON MANSLOIS | 16 |
4 | FORT IMPERAC JULES | CLUB LOISIRS MARTELL (CYCLOS) | 16 |
5 | SABATIER MATHEO | PEDALE SAINT FLORENTAISE | 79 |
6 | THEADO ENZO | U.V.C. COUHE | 86 |
7 | AUDOIN EVAN | FOYER RURAL FORET DE TESSE | 16 |
CHAMPIONNAT REGIONAL - CYCLOSPORT - 15 juin 2025 |
|||
Classement catégorie - JM 15/16 ans | |||
5 tours - 60km | |||
Place | Nom Prénom | Club | Dep |
1 | BECKERS NOA | LA ROUE LIBRE SAVINOISE | 017 |
2 | CLOCHARD TIMEO | JOYEUSE PEDALE CANTONALE LUSSAC | 86 |
3 | JOZEAU TITOUAN | VELO CLUB CHATILLONNAIS | 79 |
4 | BOUTIN NOA | VELO CLUB BRAQUET LIDONNAIS | 17 |
5 | LYS LOUIS | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC | 017 |
6 | DAZY ARTHUR | TEAM SAINT SAUVEUR | 17 |
7 | BAUDAT RAPHAEL | U.V.C. COUHE | 86 |
NP | BENOIST PAUL | VELO CLUB ROCHEFORTAIS | 17 |
CHAMPIONNAT REGIONAL - CYCLOSPORT - 15 juin 2025 |
|||
Classement catégorie - AM 17/19 ans | |||
6 tours - 72 km | |||
Place | Nom Prénom | Club | Dep |
1 | SEGUIN NOAN | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC | 17 |
2 | DEBORDE EMILIEN | AMICALE CYCLISTE NEUVILLE | 86 |
3 | LIENART ANAEL | VELO SAUVAGE POITEVIN | 86 |
4 | PERIOT NOA | Union Velocipedique de Poitiers - UVP | 86 |
5 | GILLES TITOUAN | CYCLO SPORTIF CLUB VOUILLE | 086 |
6 | COLLIN ANTONIN | VELO CLUB MONTMORILLONNAIS | 86 |
7 | DELHOUME ENZO | U.V.C. COUHE | 086 |
8 | DELOUZILLIERE SYL | LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE | 86 |
HC | BOUTET JORAN | VELO CLUB MONTMORILLONNAIS | 86 |
HC | JUTTAND VICTOR | JOYEUSE PEDALE CANTONALE LUSSAC | 86 |
AB | CONTAMINES LOUIS | AMICALE CYCLISTE SAINT MICHEL | 016 |
CHAMPIONNAT REGIONAL - CYCLOSPORT - 15 juin 2025 |
|||
Classement catégorie - AF +50 ans | |||
4 tours - 48 km | |||
Place | Nom Prénom | Club | Dep |
1 | FOURNIER SOPHIE | LA ROUE LIBRE SAVINOISE | 017 |
|
|||
Classement catégorie - AM 40/49 ans | |||
7 tours - 84 km | |||
Place | Nom Prénom | Club | Dep |
1 | GUILLO GREGORY | CSCS AL GOND PONTOUVRE | 16 |
2 | MONERAT DAVID | ENTENTE CYCLISTE 3 M | 017 |
3 | JICQUEL VINCENT | VELO CLUB BRAQUET LIDONNAIS | 017 |
4 | DIETENBECK FREDERIC | AMICALE CYCLISTE SAINT MICHEL | 16 |
5 | TROCHON CHRISTOPHE | VELO SAUVAGE POITEVIN | 086 |
6 | LANGLOIS SEBASTIEN | VELO CLUB CORME ROYAL | 017 |
7 | PELAUD JEROME | VELO CLUB CORME ROYAL | 017 |
8 | BIELOFF MATHIEU | VELO SAUVAGE POITEVIN | 86 |
9 | JACQUET CLEMENT | ASS CYCL. JARNAC AIGRE ROUILLAC | 16 |
10 | TRIOLET LAURENT | CLUB CYCLISTE SAINT-AGNANT | 17 |
11 | DACUNHA PHILIPPE | AMICALE LAIQUE RIVIERES | 16 |
12 | SEGUIN LUDOVIC | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC | 17 |
13 | BONNET GWENAEL | VELO CLUB CORME ROYAL | 17 |
14 | MERCIER SYLVAIN | SECTION UFOLEP VELOPHILE NAINTREENNE | 86 |
15 | RAYNARD YOANN | ASS CYCL. JARNAC AIGRE ROUILLAC | 016 |
16 | BOUTIN CEDRIC | VELO CLUB BRAQUET LIDONNAIS | 17 |
17 | CHEVALIER NICOLAS | ASS CYCL. JARNAC AIGRE ROUILLAC | 16 |
18 | SCHENAL FLORIAN | VELO CLUB COGNAC | 16 |
19 | PORTERON ALEXANDRE | Union Velocipedique de Poitiers - UVP | 86 |
20 | MICHONNEAU JULIEN | CLUB LOISIRS MARTELL (CYCLOS) | 016 |
21 | MERCIER SEBASTIEN | REPARSAC VELO CLUB | 016 |
22 | LAINE FLORIAN | ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS | 017 |
23 | GUICHARD JEAN CHRISTOPHE | REPARSAC VELO CLUB | 16 |
24 | LECLERC NICOLAS | CLUB SPORT. ARTISTIQUE RUELLE | 16 |
25 | SAPIN MATTHIAS | CYCLO SPORTIF CLUB VOUILLE | 86 |
26 | FLEURY VINCENT | VELO SAUVAGE POITEVIN | 86 |
27 | LABBE STEPHANE | SECTION UFOLEP CYCLE POITEVIN | 86 |
28 | AUNEAU LUDOVIC | U.V.C. COUHE | 86 |
AB | DARDILLAC CYRIL | JOYEUSE PEDALE CANTONALE LUSSAC | 86 |
AB | LIENART CYRILLE | VELO SAUVAGE POITEVIN | 86 |
NP | BENOIST ALAIN | VELO CLUB ROCHEFORTAIS | 17 |
NP | FAURE ALEXANDRE | CLUB CYCLISTE SAINT-AGNANT | 17 |
NP | BREGEAT MATHIEU | VELO SAUVAGE POITEVIN | 86 |
CHAMPIONNAT REGIONAL - CYCLOSPORT - 15 juin 2025 |
|||
Classement catégorie - JM 11/12 ans | |||
1 tour - 12 km | |||
Place | Nom Prénom | Club | Dep |
1 | BECQUET ADAM | U.V.C. COUHE | 086 |
2 | AUNEAU CALVIN | U.V.C. COUHE | 086 |
CHAMPIONNAT REGIONAL - CYCLOSPORT - 15 juin 2025 |
|||
Classement catégorie - AM +60 ans | |||
5 tours - 60 km | |||
Place | Nom Prénom | Club | Dep |
1 | FOURNIER PHILIPPE | B. A. C. BRESSUIRE | 79 |
2 | RAMBEAU ALAIN | CLUB CYCLISTE SAINT-AGNANT | 17 |
3 | PETIT PASCAL | ASS CYCL. JARNAC AIGRE ROUILLAC | 16 |
4 | DUPUIS DIDIER | FOYER RURAL FORET DE TESSE | 16 |
5 | MAGNANT CHRISTIAN | COC CYCLISME | 16 |
6 | REGEASSE MICHEL | VELO CLUB OUEST CHARENTE SEGONZAC | 16 |
7 | POUPAULT PASCAL | USCC UNION SPORTIVE CHAUVINOISE CYCLISTE | 86 |
8 | ROBINEAU STEPHANE | VELO CLUB MONTMORILLONNAIS | 86 |
9 | RABOUIN PIERRE | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC | 17 |
10 | TESSERON PASCAL | AMICALE CYCLISTE SAINT MICHEL | 16 |
11 | NIVELLE JEAN FRANCOIS | LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE | 86 |
12 | LEROUX JEAN-MICHEL | CYCLO SPORTIF CLUB VOUILLE | 86 |
13 | LESNIER JACQUES | TEAM CYCLISME SUPER U ROUILLAC | 17 |
14 | RAINARD PATRICK | AVENIR CYCLISTE NERSAC | 16 |
15 | GOUJON YVES | LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE | 86 |
16 | MENIER BERNARD | E.S. BARDENAC-LE FOUILLOUX | 16 |
17 | BLUGEON JOEL | SECTION UFOLEP VELOPHILE NAINTREENNE | 86 |
18 | WELTERSBACH YVON | TEAM CYCLISME SUPER U ROUILLAC | 17 |
19 | AUDOUIN BRUNO | U.V.C. COUHE | 86 |
20 | GOUDEAUX FRANCK OLIVIER | VELO TUSSONNAIS ORGANISATION | 16 |
21 | BOUILLER PATRICE | LA ROUE LIBRE SAVINOISE | 17 |
22 | FREIRE JOSE | TEAM LA BUVETTE | 79 |
23 | MARTAUD ERIC | Team Defi | 16 |
24 | MORISSET ERIC | SECTION UFOLEP VELOPHILE NAINTREENNE | 86 |
25 | BOIREAU JEAN-PIERRE | SECTION UFOLEP CYCLE POITEVIN | 86 |
26 | BOULESTEIX ALAIN | CSCS AL GOND PONTOUVRE | 16 |
27 | JACQUET CHRISTIAN | ASS CYCL. JARNAC AIGRE ROUILLAC | 16 |
28 | FRAINAUD MICHEL | GUIDON MANSLOIS | 16 |
29 | GIRARD JEAN LUC | TEAM CYCLISTE LE CHATEAU D'OLERON | 17 |
30 | SAUNDERS KEVIN | GUIDON MANSLOIS | 16 |
ROBERT YVON | ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS | 17 | |
PASSEBON DOMINIQUE | PEDALE SAINT FLORENTAISE | 79 | |
GUIET SERGE | USCC UNION SPORTIVE CHAUVINOISE CYCLISTE | 86 |
CHAMPIONNAT REGIONAL - CYCLOSPORT - 15 juin 2025 Classement catégorie - AF 40/49 ans |
||||
4 tours - 48 km | ||||
Place | Nom Prénom | Club | Dep | |
1 | MERCIER SEVERINE | REPARSAC VELO CLUB | 16 | |
CHAMPIONNAT REGIONAL - CYCLOSPORT - 15 juin 2025 Classement catégorie - AF 20/29 ans |
||||
4 tours - 48 km | ||||
Place | Nom Prénom | Club | Dep | |
1 | SEGUIN CHARLOTTE | CLUB CYCLO LA LEGERE | 79 | |
2 | ROY MANON | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC | 17 | |
3 | REGEASSE LOLA | VELO CLUB OUEST CHARENTE SEGONZAC | 16 | |
4 | MARTIN LOUISE | USCC UNION SPORTIVE CHAUVINOISE CYCLISTE | 86 |
Date de dernière mise à jour : mercredi, 18 juin 2025