18/10 : Valence sur Baise(32)
Valence sur Baise(32)
UFOLEP
1ere
| 1 | COUDERT ADRIEN | 1re | UNION SPORTIVE MEREAU |
| 2 | RODARIE TOM | 1re | AGEN VELO SPORT (AVS) |
| 3 | BARBELANNE ROMAIN | 1re | Union Velocipedique Auch Gers Gascogne |
| 4 | DAVID MEDERIC | 1re | AC4B |
| 5 | LORENZON BENOIT | 1re | CYCLOSPORT MIRAMONTAIS |
2ème
| 1 | RANCON VIVIAN | 2e | VELO CLUB MAUVEZINOIS |
| 2 | SONSON THIERRY | 2e | GUIDON BIASSAIS |
| 3 | SEURIN JULIEN | 2e | ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE |
3ème
| 1 | MONTULET JULIEN | 3e | SPORTING UNION AGENAIS CYCLISME |
| 2 | DUTHIL BAUDEAN ACHILLE | 3e | UNION CYCLISTE CONDOMOISE |
| 3 | IDRAC ARTHUR | 3e | VELO CLUB MAUVEZINOIS |
| 4 | PEREIRA ANTHONY | 3e | SAGC CLUB OMNISPORTS |
| 5 | VIRGILIO PIGNON SIMON | 3e | F E P BEAUCAIRE |
4ème
| 1 | BOER PATRICE | 4e | CYCLO CLUB DU MADIRANAIS |
| 2 | KIEBEL JEAN | 4e | CYCLO CLUB DU MADIRANAIS |
| 3 | GUIZARD ALAIN | 4e | ALVA |
| 4 | DOUMENG JEAN | 4e | CAMARADE SPORTS ET LOISIRS |
| 5 | STEM DAVID | 4e | VELO CLUB BARSACAIS |
à
Date de dernière mise à jour : dimanche, 19 octobre 2025
