22/06: Boucles de l'Arnoult
| 43° Boucles de l'Arnoult - Souvenir Pierre Mercier | ||||||
| Classement de l'étape : Etape N°1 - CLM individuel | dimanche 22 juin 2025 | |||||
| C5017097058 | Nieul-les-Saintes (17) | 9,0 km | 48,071 km/h | |||
| Pos | Nom | Equipe | Cat. | U19 | Temps | Ecart |
| 1 | PAILLOT Yoann | ANGOULEME VC | Open 1 | 11:14.0 | ||
| 2 | CASADO Leo | ARCACHON_MEDOC | Open 1 | 11:27.2 | 13, | |
| 3 | DUPIN Mathieu | FS ST-HILAIRE_STADE MONTOIS | Open 1 | 11:36.6 | 22, | |
| 4 | SILLE Alexandre | SCO CYCLISME ANGERS | Open 1 | U19 | 11:42.3 | 28, |
| 5 | BRICARD Alexis | SCO CYCLISME ANGERS | Open 1 | 11:52.7 | 38, | |
| 6 | CACAULT Matteï | APOGE | Open 2 | U19 | 11:53.9 | 39, |
| 7 | LARPE Killian | ANGOULEME VC | Open 1 | 11:55.5 | 41, | |
| 8 | LECLABART Erwan | CYCLE POITEVIN | Open 1 | 11:58.9 | 44, | |
| 9 | PICARD Alban | CC MARMANDE | Open 1 | U19 | 11:59.4 | 45, |
| 10 | LEPECULIER Louis | E.C.3.M. | Open 2 | 12:00.2 | 46, | |
| 11 | ROMIAN Davy | LA ROCHE/YON VENDEE CY | Open 1 | 12:00.6 | 46, | |
| 12 | BERNARD Lilian | LA ROCHE/YON VENDEE CY | Open 1 | 12:01.5 | 47, | |
| 13 | CHARBLEYTOU Matthis | APOGE | Open 3_Access | U19 | 12:06.9 | 52, |
| 14 | BROSSEAU Alexis | LA ROCHE/YON VENDEE CY | Open 1 | U19 | 12:10.4 | 56, |
| 15 | SOULAS Hugo | ARCACHON_MEDOC | Open 2 | 12:13.1 | 59, | |
| 16 | CHAMBON Lois | CYCLE POITEVIN | Open 1 | 12:13.5 | 59, | |
| 17 | RUBARBE Jonathan | EDF POLICE NATIONALE | Open 3_Access | 12:15.9 | 1:01. | |
| 18 | DEBENNE Matis | APOGE | Open 3_Access | U19 | 12:18.1 | 1:04. |
| 19 | VOSS Arnaud | MG VELO MONTLUCON | Open 1 | 12:19.1 | 1:05. | |
| 20 | BREGIERE Anthony | E.C.3.M. | Open 1 | 12:20.4 | 1:06. | |
| 21 | PAPIN Theo | APOGE | Open 1 | 12:23.6 | 1:09. | |
| 22 | VALLAT Alex | LA ROCHE/YON VENDEE CY | Open 3_Access | U19 | 12:24.9 | 1:10. |
| 23 | FERNANDEZ Maxime | APOGE | Open 1 | 12:26.8 | 1:12. | |
| 24 | EYMARD Matteo | CAM BORDEAUX_MERIGNAC | Open 2 | 12:27.9 | 1:13. | |
| 25 | PANCHE Maxime | A.C.4.B. | Open 1 | 12:29.3 | 1:15. | |
| 26 | GRACIANNETTE Gaetan | CAM BORDEAUX_MERIGNAC | Open 1 | 12:31.4 | 1:17. | |
| 27 | TEZENAS_DU_MONTCEL Thomas | SCO CYCLISME ANGERS | Open 2 | 12:32.2 | 1:18. | |
| 28 | RAVINEL Dorian | EDF POLICE NATIONALE | Open 2 | 12:32.5 | 1:18. | |
| 29 | THILLOY Rémy | E.C.3.M. | Open 3_Access | 12:34.3 | 1:20. | |
| 30 | BRIVADY Ludovic | LARO_CORM_LIDON_ROCHE | Open 2 | 12:34.3 | 1:20. | |
| 31 | BEAUGEARD Theo | APOGE | Open 3_Access | U19 | 12:36.5 | 1:22. |
| 32 | LEROSEY Mehdi | MG VELO MONTLUCON | Open 2 | 12:37.0 | 1:23. | |
| 33 | GABORY Léo | SCO CYCLISME ANGERS | Open 2 | 12:37.5 | 1:23. | |
| 34 | FOUQUET Lucas | LA ROCHE/YON VENDEE CY | Open 3_Access | U19 | 12:42.6 | 1:28. |
| 35 | PETITEAU Valentin | ANGOULEME VC | Open 2 | 12:43.8 | 1:29. | |
| 36 | LORCERIE Romain | MG VELO MONTLUCON | Open 3_Access | 12:45.3 | 1:31. | |
| 37 | BARBOT Séraphin | SCO CYCLISME ANGERS | Open 1 | 12:45.5 | 1:31. | |
| 38 | GREGOIRE Maxime | CYCLE POITEVIN | Open 1 | 12:46.1 | 1:32. | |
| 39 | FERNANDEZ Thomas | ANGOULEME VC | Open 1 | 12:54.4 | 1:40. | |
| 40 | MENANTEAU Quentin | LA ROCHE/YON VENDEE CY | Open 1 | U19 | 12:55.9 | 1:41. |
| 41 | NADON Corentin | A.C.4.B. | Open 3_Access | 12:56.0 | 1:42. | |
| 42 | CAUP Damien | FS ST-HILAIRE_STADE MONTOIS | Open 2 | 12:57.6 | 1:43. | |
| 43 | BOLNOT Colin | CC VERVANT_VC MATHA | Open 3_Access | 12:57.9 | 1:43. | |
| 44 | DELAGE Marwin | VC SAINTAIS_VC THOUARS | Open 2 | 13:00.4 | 1:46. | |
| 45 | PASCAL Loic | ANGOULEME VC | Open 3_Access | 13:00.8 | 1:46. | |
| 46 | PAIN Kevin | E.C.3.M. | Open 3_Access | 13:03.2 | 1:49. | |
| 47 | VAN_WONTERGHEM Cyprien | ANGOULEME VC | Open 2 | U19 | 13:04.0 |
1:50.
|
| 48 | COURTAUDIERE Steve | ARCACHON_MEDOC | Open 2 | 13:04.6 | 1:50. | |
| 49 | GRIMAL Paul | CYCLE POITEVIN | Open 2 | 13:04.8 | 1:50. | |
| 50 | BREUIL Eliot | CC VERVANT_VC MATHA | Open 3_Access | U19 | 13:06.1 | 1:52. |
| 51 | LATOUR Florian | E.C.3.M. | Open 2 | 13:11.6 | 1:57. | |
| 52 | JICQUEL Vincent | LARO_CORM_LIDON_ROCHE | Open 3_Access | 13:12.1 | 1:58. | |
| 53 | WARIN Killian | CAM BORDEAUX_MERIGNAC | Open 3_Access | 13:12.6 | 1:58. | |
| 54 | FERNANDES Ludovic | MG VELO MONTLUCON | Open 3_Access | 13:12.7 | 1:58. |
| 55 | BOITEUX Quentin | MG VELO MONTLUCON | Open 1 | 13:14.2 | 2:00. | |
| 56 | DELAGE Timeo | VC SAINTAIS_VC THOUARS | Open 3_Access | U19 | 13:17.6 | 2:03. |
| 57 | VALENTIN Thomas | FS ST-HILAIRE_STADE MONTOIS | Open 1 | 13:19.0 | 2:05. | |
| 58 | MAYNADIE Brice | EDF POLICE NATIONALE | Open 2 | 13:19.6 | 2:05. | |
| 59 | DARBO Christophe | FS ST-HILAIRE_STADE MONTOIS | Open 1 | 13:20.0 | 2:06. | |
| 60 | MILICE Laurent | ARCACHON_MEDOC | Open 2 | 13:20.2 | 2:06. | |
| 61 | TRIOLET Laurent | EDF POLICE NATIONALE | Open 3_Access | 13:20.7 | 2:06. | |
| 62 | LE_PAIH Archibald | CC MARMANDE | Open 3_Access | U19 | 13:21.4 | 2:07. |
| 63 | CLEMENT Corentin | EDF POLICE NATIONALE | Open 1 | 13:21.8 | 2:07. | |
| 64 | LAURENT Clement | FS ST-HILAIRE_STADE MONTOIS | Open 3_Access | 13:22.6 | 2:08. | |
| 65 | COLLIN_PENICHON Mathis | CYCLE POITEVIN | Open 3_Access | 13:24.8 | 2:10. | |
| 66 | DEBORDE Lowann | CC MARMANDE | Open 3_Access | 13:25.1 | 2:11. | |
| 67 | HERGUE Enzo | SCO CYCLISME ANGERS | Open 3_Access | U19 | 13:26.0 | 2:12. |
| 68 | DENIS Stéphane | FS ST-HILAIRE_STADE MONTOIS | Open 3_Access | 13:26.2 | 2:12. | |
| 69 | NADON Ludovic | A.C.4.B. | Open 2 | 13:26.5 | 2:12. | |
| 70 | MARY Antonin | CAM BORDEAUX_MERIGNAC | Open 3_Access | U19 | 13:27.8 | 2:13. |
| 71 | BRANDY Mathieu | CC VERVANT_VC MATHA | Open 3_Access | 13:28.1 | 2:14. | |
| 72 | LEFEUVRE Mathis | CYCLE POITEVIN | Open 3_Access | 13:29.4 | 2:15. | |
| 73 | BONNIN Matheo | CC VERVANT_VC MATHA | Open 3_Access | 13:31.1 | 2:17. | |
| 74 | CORNAGLIA Edgar | ARCACHON_MEDOC | Open 3_Access | U19 | 13:36.5 | 2:22. |
| 75 | VERGER Mathieu | VC SAINTAIS_VC THOUARS | Open 3_Access | 13:38.9 | 2:24. | |
| 76 | PETIT Maxence | E.C.3.M. | Open 2 | 13:42.0 | 2:28. | |
| 77 | PELAUD Jerome | LARO_CORM_LIDON_ROCHE | Open 3_Access | 13:45.7 | 2:31. | |
| 78 | VLAMYNCK Tom | ARCACHON_MEDOC | Open 3_Access | U19 | 13:47.1 | 2:33. |
| 79 | THILLARD Romain | A.C.4.B. | Open 3_Access | 13:51.4 | 2:37. | |
| 80 | CHARLIER Simon | CC VERVANT_VC MATHA | Open 3_Access | U19 | 13:54.2 | 2:40. |
| 81 | COVILLE Paul | CC VERVANT_VC MATHA | Open 3_Access | 14:01.1 | 2:47. | |
| 82 | SUBRA Tom | VC SAINTAIS_VC THOUARS | Open 3_Access | U19 | 14:04.3 | 2:50. |
| 83 | BONNET Gwenaël | LARO_CORM_LIDON_ROCHE | Open 3_Access | 14:05.7 | 2:51. | |
| 84 | PELAUD Victorien | LARO_CORM_LIDON_ROCHE | Open 3_Access | 14:08.1 | 2:54. | |
| 85 | DEMEAUTIS Matthieu | A.C.4.B. | Open 2 | 14:20.3 | 3:06. |
Maxime Panche(AC4B) 2ème de la 2ème étape
2ème étape
| 1 | DEBENNE Matis | APOGE | Open 3_Access | U19 | 2:19:55. | |
| 2 | PANCHE Maxime | A.C.4.B. | Open 1 | 2:19:55. | MT | |
| 3 | BARBOT Séraphin | SCO CYCLISME ANGERS | Open 1 | 2:19:55. | MT | |
| 4 | ROMIAN Davy | LA ROCHE/YON VENDEE CY | Open 1 | 2:19:55. | MT | |
| 5 | GRACIANNETTE Gaetan | CAM BORDEAUX_MERIGNAC | Open 1 | 2:19:55. | MT | |
| 6 | BERNARD Lilian | LA ROCHE/YON VENDEE CY | Open 1 | 2:19:55. | MT | |
| 7 | LORCERIE Romain | MG VELO MONTLUCON | Open 3_Access | 2:19:55. | MT | |
| 8 | THILLOY Rémy | E.C.3.M. | Open 3_Access | 2:19:55. | MT | |
| 9 | LARPE Killian | ANGOULEME VC | Open 1 | 2:19:55. | MT | |
| 10 | MENANTEAU Quentin | LA ROCHE/YON VENDEE CY | Open 1 | U19 | 2:19:55. | MT |
| 11 | VALLAT Alex | LA ROCHE/YON VENDEE CY | Open 3_Access | U19 | 2:19:55. | MT |
| 12 | LEROSEY Mehdi | MG VELO MONTLUCON | Open 2 | 2:19:55. | MT | |
| 13 | CHAMBON Lois | CYCLE POITEVIN | Open 1 | 2:19:55. | MT | |
| 14 | CACAULT Matteï | APOGE | Open 2 | U19 | 2:19:55. | MT |
| 15 | BRICARD Alexis | SCO CYCLISME ANGERS | Open 1 | 2:19:55. | MT | |
| 16 | FERNANDEZ Maxime | APOGE | Open 1 | 2:19:55. | MT | |
| 17 | FERNANDEZ Thomas | ANGOULEME VC | Open 1 | 2:19:55. | MT | |
| 18 | LECLABART Erwan | CYCLE POITEVIN | Open 1 | 2:19:55. | MT | |
| 19 | CASADO Leo | ARCACHON_MEDOC | Open 1 | 2:19:55. | MT | |
| 20 | LEFEUVRE Mathis | CYCLE POITEVIN | Open 3_Access | 2:19:55. | MT | |
| 21 | COURTAUDIERE Steve | ARCACHON_MEDOC | Open 2 | 2:19:55. | MT | |
| 22 | BOITEUX Quentin | MG VELO MONTLUCON | Open 1 | 2:19:55. | MT | |
| 23 | FOUQUET Lucas | LA ROCHE/YON VENDEE CY | Open 3_Access | U19 | 2:19:55. | MT |
| 24 | PELAUD Jerome | LARO_CORM_LIDON_ROCHE | Open 3_Access | 2:19:55. | MT | |
| 25 | VOSS Arnaud | MG VELO MONTLUCON | Open 1 | 2:19:55. | MT | |
| 26 | PAPIN Theo | APOGE | Open 1 | 2:19:55. | MT | |
| 27 | PAILLOT Yoann | ANGOULEME VC | Open 1 | 2:19:55. | MT | |
| 28 | MAYNADIE Brice | EDF POLICE NATIONALE | Open 2 | 2:19:55. | MT | |
| 29 | DUPIN Mathieu | FS ST-HILAIRE_STADE MONTOIS | Open 1 | 2:19:55. | MT | |
| 30 | LATOUR Florian | E.C.3.M. | Open 2 | 2:19:55. | MT | |
| 31 | EYMARD Matteo | CAM BORDEAUX_MERIGNAC | Open 2 | 2:19:55. | MT | |
| 32 | TRIOLET Laurent | EDF POLICE NATIONALE | Open 3_Access | 2:19:55. | MT | |
| 33 | RAVINEL Dorian | EDF POLICE NATIONALE | Open 2 | 2:19:55. | MT | |
| 34 | DELAGE Timeo | VC SAINTAIS_VC THOUARS | Open 3_Access | U19 | 2:19:55. | MT |
| 35 | BROSSEAU Alexis | LA ROCHE/YON VENDEE CY | Open 1 | U19 | 2:19:55. | MT |
| 36 | GABORY Léo | SCO CYCLISME ANGERS | Open 2 | 2:19:55. | MT | |
| 37 | SILLE Alexandre | SCO CYCLISME ANGERS | Open 1 | U19 | 2:19:55. | MT |
| 38 | BRIVADY Ludovic | LARO_CORM_LIDON_ROCHE | Open 2 | 2:19:55. | MT | |
| 39 | CHARBLEYTOU Matthis | APOGE | Open 3_Access | U19 | 2:19:55. | MT |
| 40 | CAUP Damien | FS ST-HILAIRE_STADE MONTOIS | Open 2 | 2:19:55. | MT | |
| 41 | VALENTIN Thomas | FS ST-HILAIRE_STADE MONTOIS | Open 1 | 2:20:04. | 9, | |
| 42 | BREGIERE Anthony | E.C.3.M. | Open 1 | 2:20:12. | 17, | |
| 43 | GREGOIRE Maxime | CYCLE POITEVIN | Open 1 | 2:20:12. | MT | |
| 44 | DARBO Christophe | FS ST-HILAIRE_STADE MONTOIS | Open 1 | 2:20:12. | MT | |
| 45 | CORNAGLIA Edgar | ARCACHON_MEDOC | Open 3_Access | U19 | 2:20:12. | MT |
| 46 | PASCAL Loic | ANGOULEME VC | Open 3_Access | 2:20:35. | 40, | |
| 47 | TEZENAS_DU_MONTCEL Thomas | SCO CYCLISME ANGERS | Open 2 | 2:20:35. | MT | |
| 48 | SOULAS Hugo | ARCACHON_MEDOC | Open 2 | 2:20:35. | MT | |
| 49 | MILICE Laurent | ARCACHON_MEDOC | Open 2 | 2:20:45. | 50, | |
| 50 | BEAUGEARD Theo | APOGE | Open 3_Access | U19 | 2:20:53. | 58, |
| 51 | LEPECULIER Louis | E.C.3.M. | Open 2 | 2:21:43. | 1:48. | |
| 52 | FERNANDES Ludovic | MG VELO MONTLUCON | Open 3_Access | 2:25:03. | 5:08. | |
| 53 | DEBORDE Lowann | CC MARMANDE | Open 3_Access | 2:26:55. | 7:00. | |
| 54 | BONNET Gwenaël | LARO_CORM_LIDON_ROCHE | Open 3_Access | 2:26:55. | MT | |
| 55 | VLAMYNCK Tom | ARCACHON_MEDOC | Open 3_Access | U19 | 2:26:55. | MT |
| 56 | DENIS Stéphane | FS ST-HILAIRE_STADE MONTOIS | Open 3_Access | 2:27:35. | 7:40. | |
| 57 | VAN_WONTERGHEM Cyprien | ANGOULEME VC | Open 2 | U19 | 2:27:35. | MT |
| 58 | BOLNOT Colin | CC VERVANT_VC MATHA | Open 3_Access | 2:29:19. | 9:24. | |
| 59 | RUBARBE Jonathan | EDF POLICE NATIONALE | Open 3_Access | 2:30:04. | 10:09. | |
| 60 | JICQUEL Vincent | LARO_CORM_LIDON_ROCHE | Open 3_Access | 2:30:04. | MT |
Classement Général
Victoire de Yoann Paillot (ANGOULEME VC)
| 1 | PAILLOT Yoann | ANGOULEME VC | Open 1 | 2:31:09. | ||
| 2 | CASADO Leo | ARCACHON_MEDOC | Open 1 | 2:31:22. | 13, | |
| 3 | DUPIN Mathieu | FS ST-HILAIRE_STADE MONTOIS | Open 1 | 2:31:31. | 22, | |
| 4 | SILLE Alexandre | SCO CYCLISME ANGERS | Open 1 | U19 | 2:31:37. | 28, |
| 5 | BRICARD Alexis | SCO CYCLISME ANGERS | Open 1 | 2:31:47. | 38, | |
| 6 | CACAULT Matteï | APOGE | Open 2 | U19 | 2:31:48. | 39, |
| 7 | LARPE Killian | ANGOULEME VC | Open 1 | 2:31:50. | 41, | |
| 8 | LECLABART Erwan | CYCLE POITEVIN | Open 1 | 2:31:53. | 44, | |
| 9 | ROMIAN Davy | LA ROCHE/YON VENDEE CY | Open 1 | 2:31:55. | 46, | |
| 10 | BERNARD Lilian | LA ROCHE/YON VENDEE CY | Open 1 | 2:31:56. | 47, | |
| 11 | CHARBLEYTOU Matthis | APOGE | Open 3_Access | U19 | 2:32:01. | 52, |
| 12 | BROSSEAU Alexis | LA ROCHE/YON VENDEE CY | Open 1 | U19 | 2:32:05. | 56, |
| 13 | CHAMBON Lois | CYCLE POITEVIN | Open 1 | 2:32:08. | 59, | |
| 14 | DEBENNE Matis | APOGE | Open 3_Access | U19 | 2:32:13. | 1:04. |
| 15 | VOSS Arnaud | MG VELO MONTLUCON | Open 1 | 2:32:14. | 1:05. | |
| 16 | PAPIN Theo | APOGE | Open 1 | 2:32:18. | 1:09. | |
| 17 | VALLAT Alex | LA ROCHE/YON VENDEE CY | Open 3_Access | U19 | 2:32:19. | 1:10. |
| 18 | FERNANDEZ Maxime | APOGE | Open 1 | 2:32:21. | 1:12. | |
| 19 | EYMARD Matteo | CAM BORDEAUX_MERIGNAC | Open 2 | 2:32:22. | 1:13. | |
| 20 | PANCHE Maxime | A.C.4.B. | Open 1 | 2:32:24. | 1:15. | |
| 21 | GRACIANNETTE Gaetan | CAM BORDEAUX_MERIGNAC | Open 1 | 2:32:26. | 1:17. | |
| 22 | RAVINEL Dorian | EDF POLICE NATIONALE | Open 2 | 2:32:27. | 1:18. | |
| 23 | THILLOY Rémy | E.C.3.M. | Open 3_Access | 2:32:29. | 1:20. | |
| 24 | BRIVADY Ludovic | LARO_CORM_LIDON_ROCHE | Open 2 | 2:32:29. | 1:20. | |
| 25 | LEROSEY Mehdi | MG VELO MONTLUCON | Open 2 | 2:32:32. | 1:23. | |
| 26 | BREGIERE Anthony | E.C.3.M. | Open 1 | 2:32:32. | 1:23. | |
| 27 | GABORY Léo | SCO CYCLISME ANGERS | Open 2 | 2:32:32. | 1:23. | |
| 28 | FOUQUET Lucas | LA ROCHE/YON VENDEE CY | Open 3_Access | U19 | 2:32:37. | 1:28. |
| 29 | LORCERIE Romain | MG VELO MONTLUCON | Open 3_Access | 2:32:40. | 1:31. | |
| 30 | BARBOT Séraphin | SCO CYCLISME ANGERS | Open 1 | 2:32:40. | 1:31. | |
| 31 | SOULAS Hugo | ARCACHON_MEDOC | Open 2 | 2:32:48. | 1:39. | |
| 32 | FERNANDEZ Thomas | ANGOULEME VC | Open 1 | 2:32:49. | 1:40. | |
| 33 | MENANTEAU Quentin | LA ROCHE/YON VENDEE CY | Open 1 | U19 | 2:32:50. | 1:41. |
| 34 | CAUP Damien | FS ST-HILAIRE_STADE MONTOIS | Open 2 | 2:32:52. | 1:43. | |
| 35 | GREGOIRE Maxime | CYCLE POITEVIN | Open 1 | 2:32:58. | 1:49. | |
| 36 | COURTAUDIERE Steve | ARCACHON_MEDOC | Open 2 | 2:32:59. | 1:50. | |
| 37 | LATOUR Florian | E.C.3.M. | Open 2 | 2:33:06. | 1:57. | |
| 38 | TEZENAS_DU_MONTCEL Thomas | SCO CYCLISME ANGERS | Open 2 | 2:33:07. | 1:58. | |
| 39 | BOITEUX Quentin | MG VELO MONTLUCON | Open 1 | 2:33:09. | 2:00. | |
| 40 | DELAGE Timeo | VC SAINTAIS_VC THOUARS | Open 3_Access | U19 | 2:33:12. | 2:03. |
| 41 | MAYNADIE Brice | EDF POLICE NATIONALE | Open 2 | 2:33:14. | 2:05. | |
| 42 | TRIOLET Laurent | EDF POLICE NATIONALE | Open 3_Access | 2:33:15. | 2:06. | |
| 43 | VALENTIN Thomas | FS ST-HILAIRE_STADE MONTOIS | Open 1 | 2:33:23. | 2:14. | |
| 44 | LEFEUVRE Mathis | CYCLE POITEVIN | Open 3_Access | 2:33:24. | 2:15. | |
| 45 | BEAUGEARD Theo | APOGE | Open 3_Access | U19 | 2:33:29. | 2:20. |
| 46 | DARBO Christophe | FS ST-HILAIRE_STADE MONTOIS | Open 1 | 2:33:32. | 2:23. | |
| 47 | PASCAL Loic | ANGOULEME VC | Open 3_Access | 2:33:35. | 2:26. | |
| 48 | PELAUD Jerome | LARO_CORM_LIDON_ROCHE | Open 3_Access | 2:33:40. | 2:31. | |
| 49 | LEPECULIER Louis | E.C.3.M. | Open 2 | 2:33:43. | 2:34. | |
| 50 | CORNAGLIA Edgar | ARCACHON_MEDOC | Open 3_Access | U19 | 2:33:48. | 2:39. |
| 51 | MILICE Laurent | ARCACHON_MEDOC | Open 2 | 2:34:05. | 2:56. | |
| 52 | FERNANDES Ludovic | MG VELO MONTLUCON | Open 3_Access | 2:38:15. | 7:06. | |
| 53 | DEBORDE Lowann | CC MARMANDE | Open 3_Access | 2:40:20. | 9:11. | |
| 54 | VAN_WONTERGHEM Cyprien | ANGOULEME VC | Open 2 | U19 | 2:40:39. | 9:30. |
| 55 | VLAMYNCK Tom | ARCACHON_MEDOC | Open 3_Access | U19 | 2:40:42. | 9:33. |
| 56 | BONNET Gwenaël | LARO_CORM_LIDON_ROCHE | Open 3_Access | 2:41:00. | 9:51. | |
| 57 | DENIS Stéphane | FS ST-HILAIRE_STADE MONTOIS | Open 3_Access | 2:41:01. | 9:52. | |
| 58 | BOLNOT Colin | CC VERVANT_VC MATHA | Open 3_Access | 2:42:16. | 11:07. | |
| 59 | RUBARBE Jonathan | EDF POLICE NATIONALE | Open 3_Access | 2:42:19. | 11:10. | |
| 60 | JICQUEL Vincent | LARO_CORM_LIDON_ROCHE | Open 3_Access | 2:43:16. | 12:07. |
Date de dernière mise à jour : mardi, 24 juin 2025
