29/03: AGUDELLE
PRIX D'AGUDELLE
ST SIMON DE BORDES(17)
UFOLEP
Classement:
1 Bellicaud Stéphane 1re LA PEDALE JONZACAISE JONZAC
| 2 | CHARBLEYTOU MATTHIS | 1re | CLUB CYCLISTE LAPOUYADAIS |
| 3 | LAINE FLORIAN | 1re | ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS |
| 4 | ALLIN CHRISTOPHE | 1re | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC |
| 5 | RENOUX JULIEN | 1re | VELO CLUB OUEST CHARENTE SEGONZAC |
2ème
| 1 | DAL-CIN CYRIL | 2e | CLUB CYCLISTE LAPOUYADAIS |
| 2 | CHEVALIER NICOLAS | 2e | ASS CYCL. JARNAC AIGRE ROUILLAC |
| 3 | GRARD DIMITRI | 2e | ENTENTE CYCLISTE MEDOC ATLANTIQUE |
| 4 | CARBONEL MAXIME | 2e | CLUB CYCLISTE ST DENIS DE PILE |
3ème
5ème Jean-Philippe FAURE(AC4B) en 3ème cat
| 1 | GUICHARD NICOLAS | 3e | CLUB CYCLISTE ST DENIS DE PILE |
| 2 | TIRTON ARNAUD | 3e | VELO CLUB OUEST CHARENTE SEGONZAC |
| 3 | TIRTON CEDRICK | 3e | VELO CLUB OUEST CHARENTE SEGONZAC |
| 4 | SEGUIN FREDDY | 3e | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC |
| 5 | FAURE JEAN-PHILIPPE | 3e | AC4B |
4ème
| 1 | PETIT PASCAL | 4e | ASS CYCL. JARNAC AIGRE ROUILLAC |
| 2 | TEXIER OLIVIER | 4e | CSCS AL GOND PONTOUVRE |
| 3 | SZKOLNIK JEAN JACQUES | 4e | ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS |
| 4 | ARCHAMBAUD STEPHANE | 4e | CLUB CYCLISTE SAINT-AGNANT |
| 5 | BARON PASCAL | 4e | STADE DE L'EST PAVILLONNAIS |
FEM
| 1 | PONCELET LAURANNE | FEM | HG GREEN BIKE. |
15/16
| 1 | BECKERS NOA | Jeune Masculin 15/16 ans | LA ROUE LIBRE SAVINOISE |
| 2 | FURET VILLIER GABRIEL | Jeune Masculin 15/16 ans | CLUB CYCLISTE LAPOUYADAIS |
15/16 FEM
| 1 | BARRAUD EVA | Jeune Féminin 15/16 ans | VELO CLUB SAINTAIS SAINTES |
| 2 | VEILLON LUCIE | Jeune Féminin 15/16 ans | VÉLO CLUB SAINTAIS |
| 2 | GUEMARD LE ROUZIC LOU-ANN | Jeune Féminin 15/16 ans | CYCLO CLUB ST LOUBES |
| 2 | BOURON VICTOIRE | Jeune Féminin 15/16 ans | VC SAINTAIS |
13/14
| 1 | FORT IMPERAC JULES | Jeune Masculin 13/14 ans | CLUB LOISIRS MARTELL (CYCLOS) |
| 2 | BODIN LEOPOLD | Jeune Masculin 13/14 ans | VELO CLUB SAINTAIS |
| 2 | ROUGIER LYAM | Jeune Masculin 13/14 ans | CLUB CYCLISTE LAPOUYADAIS |
| 4 | TIRTON LOUIS | Jeune Masculin 13/14 ans | VELO CLUB OUEST CHARENTE SEGONZAC |
Date de dernière mise à jour : dimanche, 30 mars 2025
