4/07: HEUGAS (40) 30/39 ans
LE CHAMPIONNAT NATIONAL CYCLOSPORT UFOLEP
le 04/07 2025 en NOUVELLE AQUITAINE (LANDES) à HEUGAS (40)
Rang | Nom & Prénom | Comite Tours Temps | Ecart Aff Caté | ||||
Classement catégorie Adulte Masculin 30/39 ans | |||||||
1 | FEGER ALEXANDRE | GIRONDE | 8 | 2h 12' 21'' 17 | |||
2 | DEBUISSON JULIAN | NORD | 8 | 2h 12' 21'' 46 | 00' 00'' 29 | ||
3 | LAPORTE RICHARD | VAL D OISE | 8 | 2h 12' 26'' 75 | 00' 05'' 58 | ||
4 | MAGNE JULIEN | DORDOGNE | 8 | 2h 12' 30'' 13 | 00' 08'' 96 | ||
5 | HAVE QUENTIN | SEINE MARITIME | 8 | 2h 12' 35'' 87 | 00' 14'' 70 | ||
6 | DUFFAU PHILIPPE | LANDES | 8 | 2h 12' 38'' 17 | 00' 17'' 00 | ||
7 | AUDOUY MAXIME | TARN | 8 | 2h 12' 40'' 71 | 00' 19'' 54 | ||
8 | PHELIPPON ROMAIN | LOIRET | 8 | 2h 12' 40'' 82 | 00' 19'' 65 | ||
9 | ROBERT OLIVIER | PYRENEES ATLANTIQUES | 8 | 2h 12' 41'' 19 | 00' 20'' 02 | ||
10 | FAURET PIERRE | GIRONDE | 8 | 2h 12' 41'' 30 | 00' 20'' 13 | ||
11 | DESAILLY CLEMENT | SOMME | 8 | 2h 12' 41'' 50 | 00' 20'' 33 | ||
12 | MOUCHEZ CYRIL | LANDES | 8 | 2h 12' 41'' 83 | 00' 20'' 66 | ||
13 | HURTADO JOSIMAR | CHARENTE | 8 | 2h 12' 42'' 16 | 00' 20'' 99 | ||
14 | DUEZ ROBIN | TARN ET GARONNE | 8 | 2h 12' 43'' 77 | 00' 22'' 60 | ||
15 | BAUDINO DAVID | VAUCLUSE | 8 | 2h 12' 44'' 33 | 00' 23'' 16 | ||
16 | LOUF MAXIME | CHER | 8 | 2h 12' 46'' 98 | 00' 25'' 81 | ||
17 | BOULANGUE BENOIT | SEINE MARITIME | 8 | 2h 12' 50'' 35 | 00' 29'' 18 | ||
18 | TRANIER CLEMENT | LOT | 8 | 2h 12' 53'' 78 | 00' 32'' 61 | ||
19 | RAYNEAU JONATHAN | PYRENEES ATLANTIQUES | 8 | 2h 12' 54'' 07 | 00' 32'' 90 | ||
20 | HERLEDAN CEDRIC | SEINE ET MARNE | 8 | 2h 12' 54'' 42 | 00' 33'' 25 | ||
21 | HUMBERT NICOLAS | VOSGES | 8 | 2h 12' 54'' 59 | 00' 33'' 42 | ||
22 | PONDARRE JEAN MICHEL | LOT ET GARONNE | 8 | 2h 12' 56'' 12 | 00' 34'' 95 | ||
23 | GAYRAL MICKAEL | TARN ET GARONNE | 8 | 2h 13' 00'' 19 | 00' 39'' 02 | ||
24 | LOUBEAU GUILLAUME | HAUTE-GARONNE | 8 | 2h 13' 02'' 92 | 00' 41'' 75 | ||
25 | BONNARD CORENTIN | HAUTES PYRENEES | 8 | 2h 13' 03'' 48 | 00' 42'' 31 | ||
26 | MATARD MAXIME | CHARENTE MARITIME | 8 | 2h 13' 05'' 73 | 00' 44'' 56 | ||
27 | PEFOURQUE ANTHONY | LOT ET GARONNE | 8 | 2h 13' 06'' 13 | 00' 44'' 96 | ||
28 | LARIVIERE FLORENT | DORDOGNE | 8 | 2h 13' 10'' 47 | 00' 49'' 30 | ||
29 | ARBILLOT VALENTIN | YONNE | 8 | 2h 13' 17'' 87 | 00' 56'' 70 | ||
30 | DE WEVER LUCAS | GIRONDE | 8 | 2h 13' 27'' 40 | 01' 06'' 23 | ||
31 | GOUBERT KEVIN | CANTAL | 8 | 2h 13' 28'' 08 | 01' 06'' 91 | ||
32 | HENNEQUIN VICTOR | OISE | 8 | 2h 13' 58'' 96 | 01' 37'' 79 | ||
33 | SAUMON CHARLY | GIRONDE | 8 | 2h 14' 00'' 28 | 01' 39'' 11 | ||
34 | LORENZON BENOIT | LOT ET GARONNE | 8 | 2h 14' 01'' 83 | 01' 40'' 66 | ||
35 | AUDUBERTEAU THOMAS | GIRONDE | 8 | 2h 14' 50'' 55 | 02' 29'' 38 | ||
36 | NADON CORENTIN | CHARENTE | 8 | 2h 15' 58'' 89 | 03' 37'' 72 | ||
37 | CASAVIEILLE FLORENT | HAUTES PYRENEES | 8 | 2h 17' 36'' 94 | 05' 15'' 77 | ||
38 | DE CARVALHO SYLVAIN | LANDES | 8 | 2h 22' 25'' 13 | 10' 03'' 96 | ||
39 | VISSIO -- FORTERRE PIERRE | PYRENEES ATLANTIQUES | 8 | 2h 24' 41'' 96 | 12' 20'' 79 | ||
40 | RODARIE TOM | LOT ET GARONNE | 7 | 1h 38' 45'' 98 | |||
41 | BESSIERE DYLAN | TARN ET GARONNE | 7 | 2h 06' 13'' 23 | |||
42 | BARBELANNE ROMAIN | GERS | 7 | 2h 06' 16'' 99 | |||
43 | PAIN KEVIN | CHARENTE MARITIME | 7 | 2h 06' 17'' 06 | |||
44 | DUCLOS LUDOVIC | TARN | 7 | 2h 06' 17'' 12 | |||
45 | BETOUS CYRIL | GERS | 7 | 2h 06' 17'' 24 | |||
46 | MAUHOURAT DAVID | HAUTES PYRENEES | 7 | 2h 06' 17'' 29 | |||
47 | PLANCQ ARNAUD | TARN ET GARONNE | 7 | 2h 07' 58'' 94 | |||
48 | RIGAL SASHA | PYRENEES ATLANTIQUES | 7 | 2h 08' 26'' 29 |
|
49 | BEZEMONT LUCAS | PYRENEES ATLANTIQUES | 2h 08' 44'' 26 | Ecart | ||
50 | CHABAUD ROMAIN | AVEYRON | 2h 08' 44'' 65 | |||
51 | BISBAU MICKAEL | LANDES | 2h 08' 45'' 34 | |||
52 | PELOSI AURELIEN | CHARENTE MARITIME | 2h 10' 48'' 23 | |||
53 | DUGAST AYMERICK | LOT ET GARONNE | 2h 10' 48'' 41 | |||
54 | REGEASSE ROMAIN | CHARENTE | 2h 10' 48'' 93 | |||
55 | DAVID MEDERIC | CHARENTE | 2h 10' 49'' 63 | |||
56 | BISBAU DAVID | LANDES | 2h 11' 18'' 37 | |||
57 | BITTEL NICOLAS | VAUCLUSE | 2h 15' 59'' 26 | |||
58 | CIESLAK MATTHIEU | HAUTE-GARONNE | 2h 16' 04'' 31 | |||
59 | MAROT JULIEN | CHARENTE | 2h 21' 54'' 57 | |||
60 | ALLOUETTEAU VINCENT | CHER | 2h 03' 51'' 55 | |||
61 | JIMENEZ ALEXANDRE | PYRENEES ATLANTIQUES | 2h 03' 51'' 86 | |||
62 | MARCQ VICTOR | VENDEE | 2h 09' 05'' 91 | |||
63 | PILLES JUDIKAEL | LANDES | 2h 14' 02'' 06 | |||
64 | MIGAYRON ALEXANDRE | CHER | 2h 24' 31'' 78 | |||
65 | MAERTENS GAETAN | AISNE | 0h 52' 38'' 89 | |||
66 | LIVERTOUT CORENTIN | CHARENTE | 0h 53' 37'' 39 | |||
67 | TEST | NORD | 0h 22' 01'' 15 | |||
68 | JOLLIVET ANTOINE | CHARENTE MARITIME | 0h 56' 44'' 42 | |||
69 | COMMONT DAVID | AISNE | ||||
70 | DIAZ VINCENT | PYRENEES ATLANTIQUES | ||||
71 | DANIEAU KARL | VENDEE | ||||
72 | GREGOIRE JEREMY | DORDOGNE | ||||
73 | FONTAGNOL DIMITRI | DORDOGNE |
Date de dernière mise à jour : mardi, 08 juillet 2025