14/12:GOND-PONTOUVRE(16)
GOND-PONTOUVRE(16)
UFOLEP Cyclocross
1ere
| 1 | BIELOFF MATHIEU | 1re | VELO SAUVAGE POITEVIN |
| 2 | PERCEVAULT TEDDY | 1re | CLUB CYCLO LA LEGERE |
| 3 | GAUTHIER PIERRICK | 1re | CSCS AL GOND PONTOUVRE |
| 4 | TROCHON PHILIPPE | 1re | VELO SAUVAGE POITEVIN |
| 5 | BAUDOUIN LEO | 1re | CLUB CYCLO LA LEGERE |
| 6 | DELHOUME STEPHANE | 1re | U.V.C. COUHE |
2ème
| 1 | MERCIER SEBASTIEN | 2e | REPARSAC VELO CLUB |
| 2 | DAVID JEROME | 2e | VAL DE SEVRE CYCLISME |
| 3 | FREDOU SEBASTIEN | 2e | CYCLO CASTEL PLAISIR |
| 4 | BECQUET MAXIME | 2e | U.V.C. COUHE |
| 5 | BIRONNEAU ERIC | 2e | CLUB CYCLO LA LEGERE |
| 6 | MAGNANT CHRISTIAN | 2e | COC CYCLISME |
| 7 | ALVES GWENDOLINE | 2e | CYCLO CLUB BOSMIE |
3ème
Victoire de Julian Blanchon(AC4B) en 3ème cat
| 1 | BLANCHON JULIAN | 3e | AC4B |
| 2 | BOIREAU THIERRY | 3e | BRIE LOISIRS ET CULTURE |
| 3 | FONTENY ALAIN | 3e | JOYEUSE PEDALE CANTONALE LUSSAC |
| 4 | RAUTUREAU ENRICK | 3e | CSCS AL GOND PONTOUVRE |
| 5 | PECHEUX RICHARD | 3e | CSCS AL GOND PONTOUVRE |
| 6 | JEANNEAU SONIA | 3e | MAUZE SPORT NATURE |
| 7 | GILLERON PHILIPPE | 3e | REPARSAC VELO CLUB |
| 8 | BREQUE HERVE | 3e | AMICALE CYCLISTE NEUVILLE |
4ème
| 1 | BAUDAT MARC | 4e | U.V.C. COUHE |
| 2 | PETIT PASCAL | 4e | ASS CYCL. JARNAC AIGRE ROUILLAC |
| 3 | TAINON PATRICE | 4e | VELO CLUB MATHALIEN MATHA |
| 4 | PENY MARCEL | 4e | U.V.C. COUHE |
| 5 | MOREAU PATRICE | 4e | CYCLO CLUB PUYMOYEN |
| 6 | PREVOT ALAIN | 4e | CSCS AL GOND PONTOUVRE |
Fem
| 1 | MERCIER SEVERINE | Féminines | REPARSAC VELO CLUB |
15/16
| 1 | BAUDAT RAPHAEL | 15-16 Masc | U.V.C. COUHE |
| 2 | BOIVENT KYLIAN | 15-16 Masc | BRIE LOISIRS ET CULTURE |
13/14
| 1 | JOUANAUD NOLAN | 13-14 Masc | GUIDON MANSLOIS |
| 2 | BECQUET ADAM | 13-14 Masc | U.V.C. COUHE |
11/12
| 1 | THOUVENIN JULES | 11-12 Masc | SIX TRONCS VERTS |

Date de dernière mise à jour : mercredi, 24 décembre 2025
