AC4B

24° Lіmоusіnе André Dufrаіssе 2013

Le 1/06/2013

retour accueil

Classement  La Limousine158 km

184  FAURE JEAN-PHILIPPE   M 1151 F 04:52:19 32,22 34 ASS CYCLISTE DES B 184

304  AUGRAND PIERRE    M 1088 H 05:15:04 29,90 34 ASS CYCLISTE DES 4 B 303


1 MARGINIER LAURENT M 228 D 04:08:01 37,98 1 ASSOCIATION CYCLISTE MINE 1
2 BENNETT STEFAN M 148 C 04:10:24 37,62 1 LA ROCHE SUR YON VENDEE 2
3 BASTIEN NICOLAS M 230 C 04:10:26 37,61 2 ASSOCIATION CYCLISTE MINE 3
4 GOUDEAUX FRANCK M 689 F 04:10:28 37,61 1 CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 4
5 TALOBRE DIDIER M 1 E 04:10:29 37,61 1 ST CHELY D'APCHER 5
6 SEVIN DORIAN M 915 C 04:10:32 37,60 3   6
7 BEAUBRUN ANTOINE M 1079 D 04:10:37 37,59 2 V C LA SOUTERRAINE 7
8 LAGIER LAURENT M 1049 E 04:11:03 37,52 2   8
9 ESCHARD GUILLAUME M 407 C 04:11:28 37,46 4 LA ROCHE SUR YON VENDEE 9
10 DELOUCHE CHRISTOPHE M 20 E 04:14:33 37,01 3 VELOCE CLUB TULLISTE 10
11 MONJOFFRE MAXIME M 444 C 04:16:51 36,67 5 ROC CYCLO 11
12 LEBOURG ANTHONY M 1090 C 04:17:44 36,55 6 VELO CLUB LA SOUTERRAINE 12
13 LAGRANGE MARC M 1091 G 04:17:45 36,55 1 V C LA SOUTERRAINE 13
14 LACOCHE JONATHAN M 405 C 04:17:45 36,55 7 ASSOCIATION SPORTIVE MEUD 14
15 GERMANEAU THIERRY M 699 E 04:17:47 36,54 4 VTT VAL DU TAURION 15
16 RICARD CLÉMENT M 441 C 04:17:48 36,54 8 LA ROCHE SUR YON VENDEE 16
17 POTTIER EMMANUEL M 986 E 04:17:48 36,54 5 ASPTT NANTES 17
18 DAUBIGNE PASCAL M 1081 F 04:17:48 36,54 2 CSLG DU BLANC 18
19 COSSE BENOIT M 150 C 04:17:48 36,54 9 LA ROCHE SUR YON VENDEE 19
20 AUBARD EMMANUEL M 373 E 04:17:49 36,54 6 UNION SPORTIVE LE POINCON 20
21 CHALARD OLIVIER M 314 E 04:17:49 36,54 7 AMICALE CYCLISTE CHALUSIE 21
22 MONTAUD JEROME M 229 D 04:17:49 36,54 3 ASSOCIATION CYCLISTE MINE 22
23 FINET LUDOVIC M 1128 D 04:17:49 36,54 4 CYCLO CLUB BOSMIE 23
24 RIBEIRO JOSE M 727 G 04:17:50 36,53 2 VELO CLUB CASTELNEUVIEN 24
25 COUDERC DIDIER M 608 F 04:17:50 36,53 3 VELO CLUB DE CANEJAN 25
26 BOYER MAXIME M 926 C 04:17:51 36,53 10 CLUB CYCLO NIEUL 26
27 FAVARD FABRICE M 239 E 04:17:51 36,53 8 VELO PASSION PERIGORD NON 27
28 ROUDIER LUDOVIC M 87 D 04:17:52 36,53 5 VELO CLUB DE ST-PRIEST SO 28
29 BERNARD ALAIN M 1084 G 04:17:52 36,53 3 CYCLE AMICAL DU CIVRAISIE 29
30 LACOCHE CEDRIC M 404 D 04:17:52 36,53 6 ASSOCIATION SPORTIVE MEUD 30
31 RICHARD GUILLAUME M 644 C 04:17:53 36,53 11 CLUB CYCLO NIEUL 31
32 NOURRY CHRISTOPHE M 1117 F 04:17:55 36,52 4 SC DURTALOISE 32
33 CARNOL IVAN M 406 H 04:17:55 36,52 1 GROUPE CYCLOSPORTIF VERVI 33
34 MORANDEAU MICHEL M 824 G 04:17:55 36,52 4 C C SAINT CLAUDAIS 34
35 BESSE MICHEL M 78 H 04:17:56 36,52 2 VELO PASSION PERIGORD NON 35
36 BIAY JACKY M 268 F 04:18:00 36,51 5 AC RILHAC RANCON 36
37 TAYLOR BARRY M 378 E 04:18:01 36,51 9 VELO CLUB LA SOUTERRAINE 37
38 FEUILLETTE THIERRY M 497 F 04:18:03 36,50 6 CRAC TOURAINE CENTRE 38
39 MONTEIRO FREDERIC M 70 D 04:18:04 36,50 7 AC RILHAC RANCON 39
40 CAMUS JUSTIN M 1043 C 04:18:13 36,48 12 UNION CYCLISTE CONFOLENTA 40
41 MICHEL STEPHANE M 264 E 04:18:23 36,46 10 U C BRIVISTE 41
42 SICAUD HENRIK M 1132 F 04:26:27 35,35 7 ST GELAIS CYCLISME 42
43 MONJOFFRE ERIC M 331 G 04:26:27 35,35 5 ROC CYCLO 43
44 PUYDEBOIS SERGE M 197 H 04:26:27 35,35 3 U C BRIVISTE 44
45 DEFAYE JEAN PAUL M 313 F 04:26:29 35,35 8 AMICALE CYCLISTE CHALUSIE 45
46 ASPINION FREDERIC M 95 D 04:26:31 35,34 8 AC RILHAC RANCON 46
47 CATTEAU FREDERIC M 525 E 04:26:32 35,34 11 A S LEGRAND LIMOGES OMNI 47
48 SANCHEZ JULIEN M 726 C 04:26:34 35,34 13 CYCLO CLUB BOSMIE 48
49 LE GOUEZIGOU ALAIN M 460 E 04:26:39 35,33 12 VIENNE BIATHLON 49
50 PARQUET PHILIPPE M 57 F 04:26:43 35,32 9   50
51 MANSON FRANCK M 455 E 04:26:45 35,31 13 AC SUD 51
52 VRIGNON CYRIL M 965 D 04:27:14 35,25 9 C A C B O CARBON BLANC 52
53 GERMANEAU JEAN PHILIPPE M 159 F 04:27:15 35,25 10 AMICALE CYCLISTE ORADOUR/ 53
54 ELLIOTT JASON M 904 D 04:27:16 35,24 10 UNION SPORTIVE LE POINCO 54
55 DRIGEARD JACQUES M 938 H 04:27:17 35,24 4 CYCLOS COURNON D AUVERGNE 55
56 PLUQUET JEAN LUC M 831 G 04:27:19 35,24 6 AC RILHAC RANCON 56
57 COISSAC LAURENT M 1042 F 04:27:20 35,24 11 ELAN CYCLISTE AMBAZAC 57
58 FRANCOIS THIERRY M 446 F 04:28:32 35,08 12 LES GENTLEMEN D AUNIS 58
59 MAGINET SEBASTIEN M 232 E 04:29:05 35,01 14 ASSOCIATION CYCLISTE MINE 59
60 CHEVALIER FREDERIC M 1106 E 04:29:48 34,91 15 UNION SPORTIVE LA CHATRE 60
61 CHAMBON PIERRE M 61 E 04:30:01 34,89 16 AMICALE LAIQUE RIVIERES 61
62 LESERVOISIER SYLVIN M 348 E 04:31:07 34,74 17 VELO CLUB ANCENIEN 62
63 BUCHILLOU CHRISTOPHE M 646 F 04:31:07 34,74 13 UNION CYCLISTE BRIVISTE 63
64 MESLIER DANIEL M 973 J 04:31:07 34,74 1 CABOURG ASSOCIATION SPORT 64
65 COLLON CHRISTIAN M 921 F 04:31:07 34,74 14 U S CHAUVIGNY C 65
66 RAYNAL OLIVIER M 172 D 04:31:07 34,74 11 FOYER CULTUREL VARETZ 66
67 GAUCHER MICHAEL M 295 D 04:31:07 34,74 12 CYCLO CLUB BOSMIE 67
68 TRUFFANDIER CHRISTIAN M 435 E 04:31:08 34,74 18 CLUB CYCLO AUSSAC VADALLE 68
69 PIOTTE TRISTAN M 974 E 04:31:08 34,74 19 CHATEAU L'EVEQUE CYCLO 69
70 ROUSSARIE FRANCIS M 285 E 04:31:09 34,74 20 SPORTING CLUB CYCLIST LAU 70
71 GOUEDO OLIVIER M 308 E 04:31:09 34,74 21 VELO CLUB SOYAUX 71
72 SEICA JULIEN M 662 D 04:31:09 34,74 13   72
73 MAUBRUN DAVID M 305 E 04:31:10 34,74 22 VELO CLUB SOYAUX 73
74 BUVAT PIERRICK M 1148 E 04:31:18 34,72 23 AS RIPAULT 74
75 AVERTY STEPHANE M 10 E 04:31:29 34,70 24   75
76 YVON CEDRIC M 597 D 04:32:14 34,60 14 BLOIS CYCLOSPORT 76
77 MAURICE MARTIAL M 719 H 04:32:16 34,60 5 BLOIS CYCLOSPORT 77
78 SABARD SEBASTIEN M 500 D 04:32:16 34,60 15 UNION SPORTIVE LE POINCO 78
79 D'AGOSTIN FREDERIC M 434 D 04:32:16 34,60 16 CSLG DU BLANC 79
80 NOURY DOMINIQUE M 30 H 04:32:17 34,60 6 AMICALE LAIQUE DE SERIGNE 80
81 GADY CHRISTOPHE M 490 D 04:32:17 34,59 17 AS ST JUNIEN CYCLO 81
82 CAPRAIS PHILIPPE M 131 F 04:32:18 34,59 15 PANA LOISIRS PANAZOL 82
83 PAYEN BRUNO M 390 E 04:32:18 34,59 25 ESPACE CREATIF TAIZE AIZI 83
84 CHALOPIN FRANCK M 478 D 04:32:19 34,59 18 AS ST JUNIEN CYCLO 84
85 BROCHON CYRIL M 328 D 04:32:23 34,58 19 CYCLO CLUB MORNAC BREUILL 85
86 MORIN ALAIN M 563 G 04:32:39 34,55 7 UNION CYCLISTE CORREZIENN 86
87 CORREAS LIBERTO M 4 I 04:32:48 34,53 1 TEAM MONTAGNAC AC 87
88 MASMOUSSY LIONEL M 518 E 04:32:50 34,52 26 A S LEGRAND LIMOGES OMNI 88
89 GUENE MICHEL M 467 I 04:32:51 34,52 2 AS ST JUNIEN CYCLO 89
90 LAFORET JACQUES M 258 E 04:32:52 34,52 27 INDRE VELO PASSION CHATEA 90
91 VIDALIE MICHEL M 601 I 04:32:52 34,52 3 TEAM VELO BOURGES 91
92 DUCHIRON JEAN PAUL M 1092 H 04:32:53 34,52 7 AS ST JUNIEN CYCLO 92
93 GROLEAU ALAIN M 1152 I 04:32:54 34,52 4 U CYCLISTE ROYERES/ST LE 93
94 DEBORT PATRICK M 459 F 04:32:54 34,52 16 JA ISLE VELO LOISIR VTT 94
95 JARRY PHILIPPE M 1060 G 04:32:55 34,51 8 UC MEHUNOISE 95
96 DARDANNE XAVIER M 204 E 04:32:55 34,51 28 V C LASOUTERRAINE 96
97 BARBERIS STEPHANE M 924 E 04:32:55 34,51 29   97
98 BRETHENOUX MICHEL M 870 F 04:32:57 34,51 17 VELO CLUB JARNAC 98
99 DUMAS ROGER M 71 J 04:32:58 34,51 2 CAVIGNAC CLUB NORD GIROND 99
100 PAGES ERIC M 144 G 04:32:58 34,51 9 A S BANQUE DE FRANCE CHAM 100
101 NEGRIER PATRICE M 203 E 04:32:58 34,51 30 CLUB CYCLO NIEUL 101
102 COUDERT ROMAIN M 617 C 04:32:59 34,51 14 UNION SPORTIVE COLOMIERS 102
103 CHAMPEVAL FREDERIC M 677 F 04:32:59 34,51 18 ASSOCIATION CYCLISTE COSN 103
104 DEBUS ARMAND M 374 J 04:33:01 34,50 3 AMIC CYCL HORTE ET TARD 104
105 DESHOULIERES MICHEL M 474 H 04:33:02 34,50 8 AS ST JUNIEN CYCLO 105
106 ROUSSEL XAVIER M 213 D 04:33:03 34,50 20 AMIC SPORT MONTLUCONNAISE 106
107 DORNIER CLAUDE M 1083 I 04:33:03 34,50 5 A S P T T ORLEANS 107
108 BECAM JEAN YVES M 657 I 04:33:04 34,50 6 TEAM CYCLISTE CHOLETAIS 108
109 LAMICHE PASCAL M 199 E 04:33:04 34,49 31 CYCLO CLUB DE SAINT CLEME 109
110 PINZELLI STEPHANE M 290 E 04:33:05 34,49 32 CYCLO CLUB BOSMIE 110
111 REBEYROTTE VINCENT M 200 G 04:33:05 34,49 10 CYCLO CLUB DE SAINT CLEME 111
112 VRIGNAUD DOMINIQUE M 964 H 04:33:07 34,49 9 VTT VAL DU TAURION 112
113 TALON CHRISTOPHE M 810 D 04:33:07 34,49 21 C S BELLAC CYCLISME 113
114 FEUILLARD CHRISTOPHE M 174 F 04:33:08 34,49 19 BRIANCE ROSELLE AVENTURE 114
115 DANCOINE JEROME M 377 F 04:33:08 34,49 20 UNION SPORTIVE LA CHATRE 115
116 MOUNIER STEPHANE M 1019 D 04:33:09 34,49 22 CYCLO CLUB PUYMOYEN 116
117 GRANGER YANN M 256 H 04:33:10 34,48 10 CYCLO CLUB MORNAC BREUILL 117
118 BONNET BENOIT M 498 D 04:33:13 34,48 23   118
119 BERNARD JEROME M 402 D 04:33:14 34,47 24 UNION SPORTIVE LA CHATRE 119
120 LOUDES CHRISTIAN M 1063 G 04:33:17 34,47 11 EV BRETENOUX BIARS 120
121 FAVRE PHILIPPE M 1105 F 04:33:18 34,47 21 ESPACE CREATIF TAIZE AIZI 121
122 GUICHE FLORIAN M 1056 C 04:33:31 34,44 15 CYCLO CLUB PUYMOYEN 122
123 CHARASSON OLIVIER M 462 F 04:33:45 34,41 22 UNION CYCLISTE SARLADAISE 123
124 GERMANAUD GILBERT M 396 E 04:33:49 34,40 33 A S LEGRAND LIMOGES OMNI 124
125 PENOT MICHELET CHRISTIAN M 119 G 04:33:50 34,40 12 PANA LOISIRS PANAZOL 125
126 KESTENS TIM M 44 E 04:33:59 34,38 34 JA ISLE VELO LOISIR VTT 126
127 BARROUD PIERRE M 76 G 04:34:20 34,34 13 CLUB SPORT. ARTISTIQUE RU 127
128 LE DREAN THIERRY M 1007 F 04:34:31 34,31 23 ETOILE CYCLISTE FONTENAYS 128
129 GUINAULT FABRICE M 1058 E 04:35:24 34,20 35 UNION CYCLISTE MARTIZAY 129
130 JAMMET CLAUDE M 400 I 04:36:25 34,08 7 CYCLO SPORTIF CLUB VOUILL 130
131 SOULIE BERNARD M 835 F 04:36:26 34,08 24 VELO CLUB COSNAC 131
132 BASTIER JEAN LUC M 658 F 04:36:27 34,07 25 CLUB CYCLO NIEUL 132
133 MERGUI PASCAL M 1110 F 04:36:27 34,07 26 V C MONTMORILLON 133
134 TOUPENET STEPHANE M 60 E 04:36:38 34,05 36   134
135 PASQUET PHILIPPE M 29 E 04:36:40 34,05 37 CLUB CYCLO NIEUL 135
136 LUCAS OLIVIER M 685 D 04:36:43 34,04 25 AL GOND PONTOUVRE 136
137 STAMANE SEBASTIEN M 31 D 04:37:12 33,98 26 BOISSEUIL UNION CYCLISTE 137
138 CHARPENTIER DOMINIQUE M 384 G 04:37:19 33,97 14 ROC CYCLO 138
139 MALLON GILBERT M 243 H 04:37:20 33,96 11 CYCLO RACING CLUB LIMOUSI 139
140 COMBRET LOUIS M 800 I 04:37:55 33,90 8 U C BRIVISTE 140
141 COMMERGNAT MICHEL M 1108 G 04:38:03 33,88 15   141
142 BEAUMATIN SEBASTIEN M 388 D 04:38:33 33,82 27 AS ST JUNIEN CYCLO 142
143 CLAVERIE PATRICE M 573 G 04:38:35 33,81 16 CYCLO CLUB MORNAC BREUILL 143
144 LAGARDE MAXIME M 386 G 04:38:39 33,80 17 CYCLO CLUB D'EXIDEUIL S/V 144
145 DUPONT MATTHIEU M 782 D 04:38:40 33,80 28 VELO CLUB ST MAIXENTAIS 145
146 LAROUDIE THIBAUD M 445 D 04:38:49 33,79 29 ASS CYCL LIMOGES BUSSIE 146
147 GABAUD YANNICK M 1129 D 04:41:08 33,51 30 C S BELLAC CYCLISME 147
148 GOMBE RENO M 818 E 04:41:14 33,49 38 VELO CLUB JARNAC 148
149 JOUHANNEAU STEPHANE M 571 E 04:41:15 33,49 39 VS ROMORANTIN 149
150 LORY MICHEL M 262 G 04:41:15 33,49 18 UC VENDOMOISE 150
151 PAINEAU PASCAL M 392 E 04:41:15 33,49 40 CRAC TOURAINE ASSOCIATI 151
152 BERLAND DOMINIQUE M 168 F 04:41:18 33,49 27 CAVIGNAC CLUB NORD GIROND 152
153 PENOT CHRISTIAN M 881 F 04:41:22 33,48 28 CYCLOSPORT MIRAMONTAIS 153
154 BRETON JEAN PIERRE M 43 E 04:41:23 33,48 41   154
155 MERCIER ERIC M 873 E 04:41:29 33,46 42 ASSOCIATION CYCLOTOURISTE 155
156 BROUARD LAURENT M 796 E 04:41:53 33,42 43   156
157 MICHONNEAU JULIEN M 67 C 04:41:53 33,42 16 CLUB LOISIRS MARTELL (CYC 157
158 LEDON NICOLAS M 181 E 04:42:28 33,35 44 CYCLO CLUB COUZEIXOIS 158
159 LEBAYLE PHILIPPE M 1144 F 04:42:47 33,31 29 ALCOOLO VELO 159
160 BONNEAU JULIEN M 175 C 04:44:36 33,10 17 BRIANCE ROSELLE AVENTURE 160
161 LAGRANGE BENOIT M 164 D 04:44:38 33,09 31 BRIANCE ROSELLE AVENTURE 161
162 SOHIER MARTIN M 969 E 04:44:39 33,09 45 VELO CLUB LA SOUTERRAINE 162
163 DUTANG GERARD M 165 J 04:45:20 33,01 4 CERCLE CYCLISTE CHATILLON 163
164 DECHAINE DAVID M 889 D 04:46:45 32,85 32 VIENNE BIATHLON 164
165 DUBRAC CEDRIC M 393 E 04:47:34 32,76 46 A S LEGRAND LIMOGES OMNI 165
166 BREUILLY YVAN M 394 I 04:47:35 32,76 9 VC SAINT MAMMES 166
167 LUREAU ALAIN M 124 G 04:47:35 32,75 19 PANA LOISIRS PANAZOL 167
168 GOUMY PHILIPPE M 397 E 04:47:35 32,75 47 A C C T B SEVRAN 168
169 DUMAS PATRICK M 387 E 04:47:35 32,75 48 ESPACE CREATIF TAIZE AIZI 169
170 AUPETIT CEDRIC M 130 E 04:47:49 32,73 49 PANA LOISIRS PANAZOL 170
171 GILBERT PASCAL M 37 F 04:48:35 32,64 30 BOISSEUIL UNION CYCLISTE 171
172 LECHEVALIER PHILIPPE M 463 F 04:49:13 32,57 31 CYCLO CLUB MORNAC BREUILL 172
173 FAUGERAS DANIEL M 194 G 04:50:17 32,45 20 UNION CYCLISTE LUBERSAC 173
174 PELTIER PATRICE M 1057 F 04:50:37 32,41 32 UNION CYCLISTE MARTIZAY 174
175 MAGNAUDEIX JANNICK M 1142 E 04:50:54 32,38 50 INDRE VELO PASSION CHATEA 175
176 AUDOIN BAPTISTE M 1131 D 04:51:01 32,37 33 U S CHAUVIGNY C 176
177 MONTALESCOT JEAN MICHEL M 233 F 04:51:01 32,37 33 VELO PASSION PERIGORD NON 177
178 DEVAINE PASCAL M 469 E 04:51:03 32,36 51 AS ST JUNIEN CYCLO 178
179 MECHENET FRANCOIS M 807 H 04:51:03 32,36 12 C S BELLAC CYCLISME 179
180 DUPRAT LUDOVIC M 593 D 04:51:06 32,36 34 ST LEGER LA MONT VTT RAND 180
181 ONFRAY PATRICE M 625 G 04:51:08 32,35 21 ETOILE CYCLISTE FONTENAYS 181
182 CHIRICO ALBERTO M 939 E 04:51:46 32,29 52 TULLE TRIATHLON 182
183 LAGEON DANIEL M 383 I 04:52:16 32,23 10 A S LEGRAND LIMOGES OMNI 183
184 FAURE JEAN-PHILIPPE M 1151 F 04:52:19 32,22 34 ASS CYCLISTE DES B 184
185 FLAUD JEAN FRANCOIS M 338 F 04:52:20 32,22 35 AC RILHAC RANCON 185
186 JULIEN GERARD M 982 H 04:52:21 32,22 13 CO PARIS CAMEMBERT 186
187 BARBONNAIS THIERRY M 56 F 04:52:21 32,22 36 UNION SPORTIVE ARGENTON 187
188 CORMIER JEAN LOUIS M 1070 G 04:52:22 32,22 22 BRACONNE RANDOS CLUB MORN 188
189 CHARVIN CLAUDE M 380 H 04:52:22 32,22 14 LOISIRS CYCLISME CREVECOE 189
190 BAROTIN YVES M 65 H 04:52:24 32,22 15 CLUB LOISIRS MARTELL (CYC 190
191 ROIRANT LIONEL M 185 H 04:52:24 32,22 16 CYCLO CLUB JAUNAY CLAN 191
192 CHEVALIER JEAN PIERRE M 501 F 04:52:25 32,21 37 UNION SPORTIVE LE POINCO 192
193 BONNET ERIC M 125 E 04:52:25 32,21 53 PANA LOISIRS PANAZOL 193
194 LEMOINE THIERRY M 217 F 04:52:25 32,21 38 CLUB JEUNESSE ET LOISIRS 194
195 BIELSA LAURENT M 1015 F 04:52:26 32,21 39 BRAQUET SAINTONGEAIS UFOL 195
196 REQUIER HERVE M 615 I 04:52:26 32,21 11 GAZELEC SPORTS RENNES 196
197 BECHADE STEPHANE M 482 E 04:52:27 32,21 54 AS ST JUNIEN CYCLO 197
198 BARRIQUAULT SERGE M 193 I 04:52:28 32,21 12 CYCLO CLUB JAUNAY CLAN 198
199 LALYS BENOIT M 941 E 04:52:30 32,20 55   199
200 POTTIER JACQUES M 961 J 04:52:31 32,20 5 VC FERTE MACE 200
201 PERIER BERNARD M 607 H 04:52:32 32,20 17 VELO CLUB DE CANEJAN 201
202 LACHENY PASCAL M 527 G 04:52:32 32,20 23 A S LEGRAND LIMOGES OMNI 202
203 BOUZAT DIDIER M 280 G 04:52:33 32,20 24 VELO CLUB LE PASSAGE 203
204 VIGNAUD DOMINIQUE M 133 G 04:52:34 32,20 25 PANA LOISIRS PANAZOL 204
205 PRENTOUT FRANCOIS M 1025 H 04:52:35 32,20 18 VELO SPORTING CLUB STOUPE 205
206 GACON FRANCIS M 22 G 04:52:36 32,19 26 A S LEGRAND LIMOGES OMNI 206
207 LAMOUREUX JACQUES M 183 I 04:52:39 32,19 13 VELO CLUB BLANCOIS LE BLA 207
208 NEBOUT JEAN CLAUDE M 391 I 04:52:53 32,16 14 ESPACE CREATIF TAIZE AIZI 208
209 FAUCHER PASCAL M 686 E 04:52:55 32,16 56 CLUB CYCLO NIEUL 209
210 MERCIER DOMINIQUE M 75 I 04:52:59 32,15 15 A S P T T ORLEANS 210
211 PASCAUD GILLES M 105 F 04:53:25 32,10 40 PANA LOISIRS PANAZOL 211
212 ROBERT BERNARD M 112 G 04:53:27 32,10 27 PANA LOISIRS PANAZOL 212
213 MONSIEUR ALAIN M 895 G 04:53:37 32,08 28 L C O VTT CLUB MARDESIEN 213
214 POISSONNET JAMES M 1047 J 04:53:42 32,07 6 ROC CYCLO 214
215 AUGEAU PHILIPPE M 745 D 04:53:56 32,05 35   215
216 LARA CARASCO JOSE M 69 J 04:54:33 31,98 7 CAVIGNAC CLUB NORD GIROND 216
217 DUCASSE GERARD M 1029 G 04:54:43 31,96 29 AMICALE LAIQUE VARES 217
218 MAYOUX FREDERIC M 178 F 04:54:57 31,94 41 ETOILE SPORTIVE CHAMPNIER 218
219 DESNOIX ALAIN M 214 I 04:55:35 31,87 16 A C DU COMITE D'AUVERGN 219
220 MURITH JACKY M 600 H 04:55:41 31,86 19 CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS 220
221 CAPITAINE JEAN LUC M 570 D 04:55:47 31,85 36 ESPACE CREATIF TAIZE AIZI 221
222 CONDETTE GUY M 247 J 04:55:51 31,84 8 AMICALE CYCLISTE VERNEUIL 222
223 CENIER CHRISTIAN M 972 H 04:56:57 31,72 20 CABOURG ASSOCIATION SPORT 223
224 DUCHIRON JEROME M 278 D 04:57:02 31,71 37 VÉLO CLUB MONTMORILLONNAI 224
225 BIAUNIER JEAN MARIE M 381 G 04:57:25 31,67 30 ALLIANCE CLUB SPORTIF BUZ 225
226 PICOT REGIS M 48 E 04:57:27 31,67 57 AVENIR CYCLISTE COUSSAC B 226
227 PIMPIN NICOLAS M 158 D 04:57:33 31,66 38 AMICALE CYCLISTE ORADOUR/ 227
228 DIVET OLIVIER M 936 E 04:58:31 31,55 58 LES GENTLEMEN D AUNIS 228
229 DESHOULIERES FRANCIS M 475 G 04:58:36 31,55 31 AS ST JUNIEN CYCLO 229
230 WRIGHT MICHAEL M 813 F 04:58:37 31,54 42 C S BELLAC CYCLISME 230
231 ROYER SYLVAIN M 47 D 04:58:38 31,54 39 AS ST JUNIEN CYCLO 231
232 CORJON AURELIEN M 272 C 04:58:38 31,54 18   232
233 NAUDON THIERRY M 508 F 04:58:43 31,53 43 UNION SPORTIVE LE POINCO 233
234 MARCEL DANIEL M 795 E 04:58:44 31,53 59 AMICALE LAIQUE DE LA CHAP 234
235 BOUNY AYMERIC M 170 D 04:59:00 31,50 40 CLUB OMNISPORTS ST JOUVEN 235
236 NEEL GILLES M 665 H 04:59:32 31,45 21   236
237 GRANET XAVIER M 349 E 04:59:36 31,44 60 CAVIGNAC CLUB NORD GIROND 237
238 MELAN FABIEN M 676 F 04:59:39 31,44 44 VELO CLUB LARDINOIS 238
239 SABOURAUD DANIEL M 68 H 05:00:08 31,38 22 CLUB LOISIRS MARTELL (CYC 239
240 BABAUDOU PASCAL M 1028 E 05:00:09 31,38 61 BRIANCE ROSELLE AVENTURE 240
241 CHERIGNY DIDIER M 411 D 05:00:16 31,37 41 ELAN CYCLISTE AMBAZAC 241
242 BORDRON JEAN NOEL M 928 H 05:00:31 31,35 23 TEAM CYCLISTE CHOLETAIS 242
243 PUYNEGE ALAIN M 182 H 05:00:47 31,32 24 CYCLO CLUB COUZEIXOIS 243
244 RIZZI JEAN PIERRE M 342 G 05:01:11 31,28 32 AMICALE CYCLISTE CREUSOIS 244
245 LETARD PIERRE M 756 C 05:01:16 31,27 19 US ST PIERRE DES CORPS 245
246 LEFORT JEAN FRANCOIS M 464 G 05:03:41 31,02 33 AS ST JUNIEN CYCLO 246
247 SACCHET JACQUES M 1127 I 05:03:57 30,99 17 CYCLOSPORT MIRAMONTAIS 247
248 ARMAND PAUL M 1094 G 05:03:58 30,99 34   248
249 GOUGEON PATRICE M 740 F 05:04:01 30,98 45 ASS SPORT GAZ ELEC NANTES 249
250 OGER GILLES M 932 D 05:04:01 30,98 42   250
251 GARRIGUE PHILIPPE M 584 G 05:04:01 30,98 35 CLUB CYCLOTOURISTE VIGNON 251
252 POIROU SYLVERES M 1124 H 05:04:02 30,98 25 VELO CLUB SAINTAIS SAINT 252
253 HEURTIER JEROME M 499 D 05:04:02 30,98 43   253
254 MALLET WILFRIED M 1100 C 05:04:02 30,98 20   254
255 MORANGE FREDERIC M 836 D 05:04:03 30,98 44 VELO CLUB SOYAUX 255
256 AVENET ALAIN M 495 H 05:04:03 30,98 26 VS MONNAIE CENTRE 256
257 PETIT JAMES M 984 G 05:04:04 30,98 36 UC MARTIZAY 257
258 LETARD JEAN-EMMANUEL M 757 G 05:04:04 30,98 37 US ST PIERRE DES CORPS 258
259 BONNET RENAUD M 505 E 05:04:05 30,98 62 UNION SPORTIVE LE POINCO 259
260 PAGNOUX THIERRY M 1023 F 05:04:06 30,98 46 CLUB SPORT ARTISTIQUE RU 260
261 DUBAIN ALAIN M 614 H 05:04:06 30,98 27 ASPTT PERIGUEUX CYCLOTOUR 261
262 RIVET PASCAL M 275 G 05:04:06 30,98 38 CYCLO CLUB MORNAC BREUILL 262
263 GEORGET JACKY M 899 H 05:04:07 30,97 28 CYCLO CLUB MORNAC BREUILL 263
264 BRUNET MATTHIEU M 821 D 05:04:07 30,97 45 CYCLO SPORT ABRAYSIEN 264
265 DESMOULINS FRANCIS M 816 H 05:04:08 30,97 29 CLUB CYCLO NIEUL 265
266 METAIS JEAN PAUL M 189 J 05:04:09 30,97 9 CYCLO CLUB JAUNAY CLAN 266
267 HERBAIN ROBERT M 399 J 05:04:12 30,96 10 ESPACE CREATIF TAIZE AIZI 267
268 GRAFFIN JACKY M 843 I 05:04:25 30,94 18 VELO CLUB CANTON MARENNAI 268
269 JACOBEE THOMAS M 134 C 05:05:17 30,86 21 PANA LOISIRS PANAZOL 269
270 BUISSON DANIEL M 41 H 05:05:35 30,82 30 UNION CYCLISTE BRIVISTE 270
271 FAYAN STEPHANE M 1069 E 05:06:00 30,78 63 ESPACE CREATIF TAIZE AIZI 271
272 LEMAITRE ROMAIN M 838 D 05:07:26 30,64 46 ENTENTE CYCLISTE TRELISSA 272
273 BESOMBE ANDRE M 442 I 05:07:59 30,58 19 CLUB VELOCIO GAILLARD 273
274 DELAVAUT FRANCOIS M 519 E 05:08:00 30,58 64 A S LEGRAND LIMOGES OMNI 274
275 LAYEN PASCAL M 401 G 05:08:01 30,58 39 A C C T B SEVRAN 275
276 HUGUET STEPHANIE F 728 B 05:08:06 30,57 1 A S P T T ORLEANS 1
