AC4B

LA GÉRARD SIMONNOT 2013

Le 8/09/2013

retour accueil

 
LA GÉRARD SIMONNOT 2013 
 
 
La Gerard Simonnot 132,000 km

1 531 HERBRETEAU EMMANUEL CRC LIMOGES HOMMES 18/29 ANS 1 3:30:01 37,711
2 795 FABRE BENJAMIN <AUCUN> HOMMES 18/29 ANS 2 0:00:01 3:30:02 37,708
3 585 LOUE FLORIAN CA CIVRAY HOMMES 18/29 ANS 3 0:00:02 3:30:03 37,705
4 538 CHARPENTIER SEBASTIEN AC NERSAC HOMMES 30/39 ANS 1 0:02:14 3:32:15 37,314
5 752 CROUZILLE PASCAL AC ST MICHEL HOMMES 45/49 ANS 1 0:05:19 3:35:20 36,78
6 805 DELRIEU ERIC AMICALE CYCLISTE DE ST MICHE HOMMES 50/54 ANS 1 0:05:28 3:35:29 36,755
7 800 JACQUE clement AVC ANGOULEME HOMMES 18/29 ANS 4 0:05:29 3:35:30 36,752
8 831 DESTAL Frederic VC SALIES HOMMES 45/49 ANS 2 0:05:33 3:35:34 36,74
9 830 DI PERSIO Salvatore VC ANGOULEME HOMMES 50/54 ANS 2 0:05:35 3:35:36 36,735
10 764 BEGUIER PIERRE P ST FLORENT HOMMES 50/54 ANS 3 0:05:36 3:35:37 36,732
11 522 DAVIAUD CHRISTOPHE LA ROUE GUATAISE HOMMES 45/49 ANS 3 0:05:37 3:35:38 36,729
12 828 JUSTE Pascal <AUCUN> HOMMES 45/49 ANS 4 0:05:40 3:35:41 36,721
13 769 FERRAND PHILIPPE CO LA COURONNE HOMMES 45/49 ANS 5 0:05:44 3:35:45 36,709
14 740 CHALOPIN franck AS ST JUNIEN HOMMES 30/39 ANS 2 0:05:51 3:35:52 36,689
15 821 SEUWIN Regis VC ROCHEFORT HOMMES 45/49 ANS 6 0:05:55 3:35:56 36,678
16 688 LE BEUX ANTHONY CL MARTELL HOMMES 30/39 ANS 3 0:05:57 3:35:58 36,672
17 684 BROCHON CYRIL CC MORNAC BREUILLET HOMMES 30/39 ANS 4 0:06:01 3:36:02 36,661
18 686 EDELY bernard CSA RUELLE HOMMES 50/54 ANS 4 0:06:04 3:36:05 36,653
19 770 BROUSSET PASCAL AUCUN HOMMES 45/49 ANS 7 0:06:09 3:36:10 36,638
20 774 COMBE RENO VC JARNAC HOMMES 40/44 ANS 1 0:06:13 3:36:14 36,627
21 789 VERON STEPHANE AC CHATELLERAULT HOMMES 45/49 ANS 8 0:06:17 3:36:18 36,616
22 747 GUENE MICHEL AS ST JUNIEN HOMMES 60/99 ANS 1 0:06:21 3:36:22 36,605
23 836 BRANDY Mathieu <AUCUN> HOMMES 18/29 ANS 5 0:06:23 3:36:24 36,599
24 615 DREYFUSS EMMANUEL VELO CLUB SOYAUX HOMMES 40/44 ANS 2 0:06:26 3:36:27 36,59
25 788 PREVOST ALAIN AC CHATELLEREAU HOMMES 50/54 ANS 5 0:06:32 3:36:33 36,574
26 824 DUPUY Jean francois ROCHECHOUART HOMMES 40/44 ANS 3 0:06:35 3:36:36 36,565
27 728 CHANTOURY JOEL AC4B HOMMES 45/49 ANS 9 0:06:40 3:36:41 36,551
28 505 LOUIS JACKY CL MARTELL HOMMES 50/54 ANS 6 0:06:42 3:36:43 36,545
29 628 GUITTON DAVID UC LUBERSAC HOMMES 40/44 ANS 4 0:06:46 3:36:47 36,534
30 811 RENAUD Laurent ACJAR HOMMES 40/44 ANS 5 0:06:52 3:36:53 36,517
31 823 ELIZAGABAY Raymond PENA MADRID HOMMES 60/99 ANS 2 0:07:00 3:37:01 36,495
32 835 VRIGNON Cyril CAC BO CARBON BLANC HOMMES 30/39 ANS 5 0:07:04 3:37:05 36,484
33 665 MORANDEAU MICHEL CC ST CLAUD HOMMES 50/54 ANS 7 0:07:08 3:37:09 36,472
34 813 FAURE Jean philippe AC4B HOMMES 45/49 ANS 10 0:07:13 3:37:14 36,458
35 682 BARDET FREDERIC VC JARNAC HOMMES 30/39 ANS 6 0:07:16 3:37:17 36,45
36 718 GOUEDO OLIVIER VC SOYAUX HOMMES 40/44 ANS 6 0:07:21 3:37:22 36,436
37 767 DUFOURD SAMUFL VC SOYAUX HOMMES 30/39 ANS 7 0:07:24 3:37:25 36,428
38 827 LAFFORM Olivier CSA RUELLE HOMMES 40/44 ANS 7 0:07:26 3:37:27 36,422
39 765 JOLLY FRANCOIS AVENIR CYCLISTE ETAULAIS HOMMES 45/49 ANS 11 0:07:30 3:37:31 36,411
40 542 DUSSAUZE Thomas BRAQUET SAINTONGEAIS HOMMES 18/29 ANS 6 0:07:33 3:37:34 36,403
41 627 DURAND STEPHANE F RURAL FORET DE TESSE HOMMES 30/39 ANS 8 0:07:37 3:37:38 36,391
42 797 LEMARDELE THIERY V C ST HILAIRIEN HOMMES 55/59 ANS 1 0:07:40 3:37:41 36,383
43 751 VIVIER guillaume VC ROCHEFORT HOMMES 18/29 ANS 7 0:07:44 3:37:45 36,372
44 653 LUCAS olivier AL GOND PONTOUVRE HOMMES 30/39 ANS 9 0:07:49 3:37:50 36,358
45 807 BRETEHENOUX MICHEL VC JARNAC HOMMES 45/49 ANS 12 0:07:51 3:37:52 36,353
46 621 GUILLAUD CEDRIC VCC MARENNES HOMMES 30/39 ANS 10 0:07:55 3:37:56 36,341
47 671 MOREL DANIEL FFCI HOMMES 45/49 ANS 13 0:07:59 3:38:00 36,33
48 748 PAYEN BRUNO ESPACE TAIZE AIZE HOMMES 40/44 ANS 8 0:08:07 3:38:08 36,308
49 673 AIGRON christophe CC CASTEL PLAISIR HOMMES 45/49 ANS 14 0:08:17 3:38:18 36,28
50 669 ANTOLDI LOUIS CC CASTEL PLAISIR HOMMES 45/49 ANS 15 0:08:22 3:38:23 36,267
51 537 BRUN BENJAMIN ES CHAMPNIERS CYCLO HOMMES 18/29 ANS 8 0:08:34 3:38:35 36,233
52 812 TURLET Charles <AUCUN> HOMMES 50/54 ANS 8 0:08:43 3:38:44 36,208
53 757 LEVEQUE CLAUDE U C FELLETIN HOMMES 60/99 ANS 3 0:08:49 3:38:50 36,192
54 794 BOUCHET SEBASTIEN CA CIVRAY HOMMES 30/39 ANS 11 0:08:54 3:38:55 36,178
55 834 MOUSNIER Aurélien VC ANGOULEME HOMMES 18/29 ANS 9 0:08:58 3:38:59 36,167
56 666 BALLANGER patrick ACJAR HOMMES 30/39 ANS 12 0:09:00 3:39:01 36,162
57 796 LEVASSEUR eric BRIE LC HOMMES 45/49 ANS 16 0:09:02 3:39:03 36,156
58 750 VICENZI LAURENT TEAM BALZAC SPORT HOMMES 30/39 ANS 13 0:09:06 3:39:07 36,145
59 806 THOMAS BRUNO <AUCUN> HOMMES 40/44 ANS 9 0:09:07 3:39:08 36,142
60 651 HOUGET olivier AL GOND PONTOUVRE HOMMES 40/44 ANS 10 0:11:21 3:41:22 35,778
61 595 ROUGER SYLVAIN CC CASTEL PLAISIR HOMMES 40/44 ANS 11 0:11:45 3:41:46 35,713
62 799 JACQUE Christian ANGOULEME VC HOMMES 55/59 ANS 2 0:12:41 3:42:42 35,564
63 776 MOUNIER MAXIME LA FORETDE TESSE HOMMES 18/29 ANS 10 0:12:50 3:42:51 35,54
64 582 LE BEUX ALAIN CLUB LOISIR MARTEL HOMMES 60/99 ANS 4 0:14:57 3:44:58 35,205
65 625 MONTALESCOT jean michel VPP NONTRON HOMMES 45/49 ANS 17 0:15:00 3:45:01 35,197
66 544 DUMAS ROGER CAVIGNAC HOMMES 60/99 ANS 5 0:15:03 3:45:04 35,19
67 561 COLOMBIER BERNARD CC ST CLAUD HOMMES 55/59 ANS 3 0:15:06 3:45:07 35,182
68 704 CAILLET antoine EC TAIZE AIZE HOMMES 18/29 ANS 11 0:15:08 3:45:09 35,177
69 525 DUBOSQ thierry VC NEUILLY HOMMES 60/99 ANS 6 0:15:14 3:45:15 35,161
70 798 PREVOT ALAIN LR GUATAISE HOMMES 40/44 ANS 12 0:15:16 3:45:17 35,156
71 729 DAURIAC FRANCK VC MONTAUBAN HOMMES 40/44 ANS 13 0:15:20 3:45:21 35,145
72 533 BARROUD PIERRE CSA RUELLE HOMMES 50/54 ANS 9 0:15:22 3:45:23 35,14
73 591 BORDERIE JEAN charles REPARSAC HOMMES 40/44 ANS 14 0:15:26 3:45:27 35,13
74 720 MURGUET ROBERT CSA RUELLE HOMMES 55/59 ANS 4 0:15:30 3:45:31 35,119
75 705 VERBE VINCENT <AUCUN> HOMMES 40/44 ANS 15 0:15:33 3:45:34 35,112
76 697 CHASSIN LAURENT <AUCUN> HOMMES 40/44 ANS 16 0:15:36 3:45:37 35,104
77 739 DESHOULIERES michel AS ST JUNIEN HOMMES 55/59 ANS 5 0:15:38 3:45:39 35,099
78 566 BERLAND DOMINIQUE CAVIGNAC C N G HOMMES 45/49 ANS 18 0:15:44 3:45:45 35,083
79 540 GUY patrice NON HOMMES 50/54 ANS 10 0:15:47 3:45:48 35,075
80 687 SEGUE francois B SAINTONGEAIS HOMMES 55/59 ANS 6 0:15:50 3:45:51 35,068
81 672 ROBINAUD FREDERIC CC GEMOZAC HOMMES 45/49 ANS 19 0:15:54 3:45:55 35,057
82 817 MALVY Stéphane US BREDOISE HOMMES 30/39 ANS 14 0:15:59 3:46:00 35,044
83 618 CLEMENT FABIEN <AUCUN> HOMMES 30/39 ANS 15 0:16:04 3:46:05 35,031
84 667 BERTHELOT LUC ASPTT LA ROCHELLE HOMMES 60/99 ANS 7 0:16:05 3:46:06 35,029
85 501 KELLER christophe TCC CHATEAUBERNARD HOMMES 30/39 ANS 16 0:19:14 3:49:15 34,547
86 668 PATURAL ARNAUD <AUCUN> HOMMES 30/39 ANS 17 0:19:20 3:49:21 34,532
87 532 VIGIER jean michel VC SAINTAIS HOMMES 60/99 ANS 8 0:19:23 3:49:24 34,525
88 677 PILLETTE gilles AC FOURAS HOMMES 60/99 ANS 9 0:19:27 3:49:28 34,515
89 623 GAILLARD jacky LR GUATAISE HOMMES 45/49 ANS 20 0:19:29 3:49:30 34,51
90 635 LAGEON DANIEL A S LEGRAND HOMMES 60/99 ANS 10 0:19:35 3:49:36 34,495
91 517 BAROTIN yves CL MARTELL HOMMES 55/59 ANS 7 0:19:39 3:49:40 34,485
92 731 ESCASSUT GERARD AS ST MEDARD HOMMES 60/99 ANS 11 0:19:41 3:49:42 34,48
93 679 PONT Didier VC MATHA HOMMES 45/49 ANS 21 0:19:50 3:49:51 34,457
94 726 ANGIBAUD bernard AC4B HOMMES 55/59 ANS 8 0:19:51 3:49:52 34,455
95 698 PRADOT NICOLAS VC SAINTAIS HOMMES 18/29 ANS 12 0:19:54 3:49:55 34,447
96 780 COULON J CLAUDE AS C L HOSPITAL DE NIORT HOMMES 55/59 ANS 9 0:19:57 3:49:58 34,44
97 524 FAVRAIS PASCAL ANGOLEME TRIATHLON HOMMES 50/54 ANS 11 0:20:02 3:50:03 34,427
98 535 GUITTON ALAIN VC SAINTAIS HOMMES 60/99 ANS 12 0:20:05 3:50:06 34,42
99 755 ROUGIER GERVAIS <AUCUN> HOMMES 50/54 ANS 12 0:20:13 3:50:14 34,4
100 593 CHASSERIAUD BENOIT LA ROUE GUATAISE HOMMES 40/44 ANS 17 0:20:19 3:50:20 34,385
101 507 BAILLIE Jean Pierre ASPTT ANGOULEME HOMMES 60/99 ANS 13 0:20:23 3:50:24 34,375
102 815 FABRIE Loic VERNEUIL SUR VIENNE HOMMES 50/54 ANS 13 0:20:31 3:50:32 34,355
103 792 MICHONNEAU CHRISTOPHE CYCLOS CHAURAY HOMMES 45/49 ANS 22 0:20:35 3:50:36 34,345
104 572 JAMMET CLAUDE C S V VOUILLE 86 HOMMES 60/99 ANS 14 0:20:38 3:50:39 34,338
105 825 MOUSSET Marc <AUCUN> HOMMES 30/39 ANS 18 0:20:43 3:50:44 34,325
106 685 NIVELLE jean francois GENCAY HOMMES 50/54 ANS 14 0:20:46 3:50:47 34,318
107 536 POSTEAU LUC ASPTT ANGOULEME HOMMES 45/49 ANS 23 0:20:50 3:50:51 34,308
108 772 DORNIER CLAUDE ASPPT ORLEANS HOMMES 60/99 ANS 15 0:20:58 3:50:59 34,288
109 810 FOURNIER Dominique BRAQUET SAINTONGEAIS HOMMES 55/59 ANS 10 0:21:02 3:51:03 34,278
110 602 MICHAUD CHRISTIAN CYLO BRIOUXAIS HOMMES 55/59 ANS 11 0:21:04 3:51:05 34,273
111 832 GAUTIER Christopher OCH ROCHEFORT HOMMES 50/54 ANS 15 0:21:07 3:51:08 34,266
112 803 VALENTIN gerald AC NERSAC HOMMES 60/99 ANS 16 0:21:10 3:51:11 34,259
113 689 LE MOAL BRUNO VOUILLE ACSV HOMMES 45/49 ANS 24 0:21:13 3:51:14 34,251
114 756 CRUPEAUX eric MONTAGNAC AVENIR CYCLISTE 3 HOMMES 40/44 ANS 18 0:21:19 3:51:20 34,236
115 626 FRADIN THIERRY US METRO PARIS HOMMES 50/54 ANS 16 0:21:25 3:51:26 34,222
116 640 BESSE SERGE VELO PASSION PERIGORD HOMMES 55/59 ANS 12 0:21:34 3:51:35 34,199
117 829 MALLET Wilfrid <AUCUN> HOMMES 18/29 ANS 13 0:21:39 3:51:40 34,187
118 702 LAGARDE MAXIME CYCLO CLUB EXIDEUIL SUR VIEN HOMMES 50/54 ANS 17 0:21:42 3:51:43 34,18
119 730 BURET PATRICK ROC ROCHECHOUART HOMMES 55/59 ANS 13 0:21:45 3:51:46 34,172
120 676 MONJOU ALBAN <AUCUN> HOMMES 50/54 ANS 18 0:21:49 3:51:50 34,162
121 518 LEBAUD Gérard TEAM FG SPORT HOMMES 60/99 ANS 17 0:21:52 3:51:53 34,155
122 558 BOURROUSSSE CYRIL AS VERRIERS HOMMES 30/39 ANS 19 0:21:55 3:51:56 34,148
123 706 VILLENAVE JEAN CLAUDE CC PINEUILH HOMMES 60/99 ANS 18 0:21:57 3:51:58 34,143
124 724 VERISSON jean pierre ANGOULEME VC HOMMES 60/99 ANS 19 0:22:03 3:52:04 34,128
125 819 MENARD Yves <AUCUN> HOMMES 60/99 ANS 20 0:22:08 3:52:09 34,116
126 554 GORON BERNARD CV SEUDRE SAUJON HOMMES 60/99 ANS 21 0:22:12 3:52:13 34,106
127 534 LORY michel UC VENDOMOISE HOMMES 50/54 ANS 19 0:22:16 3:52:17 34,096
128 818 MOUTON Jean francois AC COUSSAC HOMMES 45/49 ANS 25 0:22:20 3:52:21 34,087
129 779 GRANDVAUD DAVID VC ST YRIEIX HOMMES 30/39 ANS 20 0:22:24 3:52:25 34,077
130 708 LACABANE ALAIN VC TRELISSAC HOMMES 45/49 ANS 26 0:22:32 3:52:33 34,057
131 545 LE BRAS jean marie ASH ROCHEFORT HOMMES 60/99 ANS 22 0:22:36 3:52:37 34,047
132 741 LAROUDIE GILLES AS ST JUNIEN HOMMES 45/49 ANS 27 0:22:39 3:52:40 34,04
133 654 GLANGETAS frederic AL GOND PONTOUVRE HOMMES 30/39 ANS 21 0:22:42 3:52:43 34,033
134 749 JUBEAU Jerome ASPTT ANGOULEME HOMMES 18/29 ANS 14 0:22:47 3:52:48 34,021
135 660 CHAMPARNAUD JEAN CLAUDE AC VERNEUIL HOMMES 60/99 ANS 23 0:22:49 3:52:50 34,016
136 519 ROUSSEAU FLORENT UC LUBERSAC HOMMES 40/44 ANS 19 0:22:52 3:52:53 34,008
137 616 HIPPEAU ROMAIN TEAM 16 VTT HOMMES 30/39 ANS 22 0:22:56 3:52:57 33,999
138 502 LARA-CARASCO JOSE CAVIGNAC HOMMES 60/99 ANS 24 0:23:00 3:53:01 33,989
139 781 BARRAUD MICHEL JS ANGOULEME HOMMES 50/54 ANS 20 0:23:02 3:53:03 33,984
140 696 GUY PASCAL P ST FLORENTAISE HOMMES 45/49 ANS 28 0:23:13 3:53:14 33,957
141 766 CATROU OLIVIER A C ETAULAIS HOMMES 45/49 ANS 29 0:23:19 3:53:20 33,943
142 614 TEILLAUMAS JEAN LUC UC LUBERSAC HOMMES 50/54 ANS 21 0:23:23 3:53:24 33,933
143 644 GOURAUD jean louis VP NONTRON HOMMES 60/99 ANS 25 0:23:29 3:53:30 33,919
144 723 NEGRIER herve CC GEMOZAC HOMMES 45/49 ANS 30 0:23:32 3:53:33 33,911
145 576 DUPEYRAT david VCA CLUB ARTIGUES DE LUSSAC HOMMES 40/44 ANS 20 0:23:37 3:53:38 33,899
146 778 DELCROIX STEPHANE <AUCUN> HOMMES 30/39 ANS 23 0:23:39 3:53:40 33,894
147 692 AUGRAND pierre AC4B HOMMES 55/59 ANS 14 0:23:43 3:53:44 33,885
148 619 LETIEVANT ALEXANDRE <AUCUN> HOMMES 30/39 ANS 24 0:23:48 3:53:49 33,873
149 603 SENNEGON LAURENT VÉLO CLUB INGRANDAIS HOMMES 45/49 ANS 31 0:23:53 3:53:54 33,861
150 620 CARPENTIER FABIEN <AUCUN> HOMMES 30/39 ANS 25 0:23:57 3:53:58 33,851
151 826 MILON Jessy SPRINTER CLUC EXCOBEC HOMMES 18/29 ANS 15 0:24:04 3:54:05 33,834
152 579 MORIN DANIEL CCVS SAUJON HOMMES 50/54 ANS 22 0:24:11 3:54:12 33,817
153 662 SALOMON JEAN VCE 17 HOMMES 60/99 ANS 26 0:24:42 3:54:43 33,743
154 506 LIVERTOUT VINCENT <AUCUN> HOMMES 30/39 ANS 26 0:24:46 3:54:47 33,733
155 539 JUILLET BRUNO REPARSAC HOMMES 30/39 ANS 27 0:24:51 3:54:52 33,721
156 530 LEAU LAURENT C C NANTEUIL HOMMES 50/54 ANS 23 0:25:37 3:55:38 33,612
157 508 DUFANT PATRICK ASPTT ANGOULEME HOMMES 50/54 ANS 24 0:26:13 3:56:14 33,526
158 675 ROY DOMINIQUE LAVT HOMMES 45/49 ANS 32 0:26:44 3:56:45 33,453
159 589 MAYOUX FREDERIC ES CHAMPNIERS HOMMES 45/49 ANS 33 0:27:03 3:57:04 33,408
160 735 CHAUBET FRANCK VC SOYAUX HOMMES 40/44 ANS 21 0:27:05 3:57:06 33,404
161 604 BRUN maxime ES CHAMPNIERS HOMMES 50/54 ANS 25 0:27:07 3:57:08 33,399
162 727 LE HENAFF NICOLAS <AUCUN> HOMMES 40/44 ANS 22 0:27:11 3:57:12 33,39
163 771 MAGNERON olivier TEAM ST SAUVEUR HOMMES 45/49 ANS 34 0:27:14 3:57:15 33,383
164 758 BORG MARC VC ST JUSTIN HOMMES 40/44 ANS 23 0:27:19 3:57:20 33,371
165 570 RUAUD CHRISTOPHE VC ST PRIEST SOUS AIXE HOMMES 40/44 ANS 24 0:27:22 3:57:23 33,364
166 738 LEFORT jean francois AS ST JUNIEN HOMMES 50/54 ANS 26 0:27:29 3:57:30 33,347
167 763 TRONCHE DIDIER CHÂTEAU LEVEQUE HOMMES 45/49 ANS 35 0:27:34 3:57:35 33,336
168 753 PAGNOUX Thierry CSAR RUELLE HOMMES 45/49 ANS 36 0:27:38 3:57:39 33,326
169 563 LURGO patrice ES BARDENAC HOMMES 60/99 ANS 27 0:27:42 3:57:43 33,317
170 630 GRANET jacques UC CHATEAUNEUF HOMMES 55/59 ANS 15 0:27:47 3:57:48 33,305
171 529 CHAUVELIERE PIERE EAUZE OLYPIQUE HOMMES 60/99 ANS 28 0:27:51 3:57:52 33,296
172 636 GACON FRANCIS A S LEGRAND HOMMES 50/54 ANS 27 0:27:57 3:57:58 33,282
173 599 BELANGER jacques VELO CLUB JARNAC HOMMES 60/99 ANS 29 0:28:03 3:58:04 33,268
174 742 VAREILLE BERNARD AS ST JUNIEN HOMMES 60/99 ANS 30 0:28:05 3:58:06 33,263
175 664 CHABERNAUD jean pierre CYCLO CASTEL PLAISIR HOMMES 60/99 ANS 31 0:28:10 3:58:11 33,252
176 693 SEIFERT CHRISTIAN <AUCUN> HOMMES 55/59 ANS 16 0:28:20 3:58:21 33,228
177 657 MARCADIER SYLVAIN CYCLO CASTEL PLAISIR HOMMES 45/49 ANS 37 0:28:23 3:58:24 33,221
178 802 BIREAU STEPHANE VC SOYAUX HOMMES 40/44 ANS 25 0:28:27 3:58:28 33,212
179 552 DEVOS Vincent C A C O HOMMES 45/49 ANS 38 0:28:32 3:58:33 33,201
180 761 GUERIN DIDIER VERRIERS HOMMES 40/44 ANS 26 0:28:38 3:58:39 33,187
181 678 BELIVIER JEAN PIERRE CAPO LIMOGES HOMMES 55/59 ANS 17 0:28:42 3:58:43 33,177
182 639 FORTUNE THIERRY CHARENTE VTT HOMMES 45/49 ANS 39 0:28:46 3:58:47 33,168
183 590 BECANNE FRANCK FFTRI HOMMES 40/44 ANS 27 0:28:49 3:58:50 33,161
184 801 TEXIER Gilles AC NERSAC HOMMES 60/99 ANS 32 0:28:53 3:58:54 33,152
185 586 BOUQUINET DIDIER GUIDON MANSLOIS HOMMES 45/49 ANS 40 0:29:00 3:59:01 33,136
186 550 HEULIN SEBASTIEN VCC MARENNES HOMMES 30/39 ANS 28 0:29:06 3:59:07 33,122
187 786 LARGEAU THIERRY C C VERVANT HOMMES 40/44 ANS 28 0:29:10 3:59:11 33,113
188 699 PENOT OLIVIER CLUB CYCLO DE NIEUL HOMMES 40/44 ANS 29 0:29:13 3:59:14 33,106
189 575 DESCUBES PATRICK C C C LAURENTAIS HOMMES 45/49 ANS 41 0:29:19 3:59:20 33,092
190 513 WINIGER JEAN VELO CLUB SAINTAIS HOMMES 55/59 ANS 18 0:30:17 4:00:18 32,959
191 695 LEMAITRE YVES NOEL BRAQUET SALIGNACAIS HOMMES 55/59 ANS 19 0:30:26 4:00:27 32,938
192 754 PIVETEAU BENOIT TEAM VTT16 HOMMES 30/39 ANS 29 0:30:30 4:00:31 32,929
193 600 GIRARD LUC USCB HOMMES 60/99 ANS 33 0:32:41 4:02:42 32,633
194 622 SIMONNOT gerard UC CHATEAUNEUF HOMMES 55/59 ANS 20 0:32:45 4:02:46 32,624
195 650 SAUSSEAU JACKY AL GOND PONTOUVRE HOMMES 60/99 ANS 34 0:32:49 4:02:50 32,615
196 745 PREVOT JEAN LUC AS ST JUNIEN HOMMES 50/54 ANS 28 0:32:52 4:02:53 32,608
197 528 AINAGA JOSE COTE DE BEAUTE HOMMES 60/99 ANS 35 0:32:57 4:02:58 32,597
198 743 BATAILLE DIDIER AS ST JUNIEN HOMMES 45/49 ANS 42 0:33:04 4:03:05 32,581
199 655 PINEAU JEAN LUC EC RIBERAC HOMMES 40/44 ANS 30 0:33:09 4:03:10 32,57
200 503 FERREIRA ALAIN TEAM CHATEAUBERNARD HOMMES 60/99 ANS 36 0:33:40 4:03:41 32,501
201 556 RABILLER DAVID <AUCUN> HOMMES 40/44 ANS 31 0:33:42 4:03:43 32,497
202 553 TREVISIOL ALAIN CO ST JOUVENT HOMMES 55/59 ANS 21 0:37:58 4:07:59 31,938
203 577 BEAUZEE JEAN PIERRE VC SAUJON HOMMES 60/99 ANS 37 0:38:00 4:08:01 31,933
204 808 BOBIN PHILIPPE <AUCUN> HOMMES 45/49 ANS 43 0:38:42 4:08:43 31,843
205 597 AUTHIER SERGE VC GOURS HOMMES 55/59 ANS 22 0:38:50 4:08:51 31,826
206 707 OCQUETEAU PATRICE VCC MARENNE HOMMES 55/59 ANS 23 0:39:47 4:09:48 31,705
207 601 BUCHETON GERARD ACIPC HOMMES 55/59 ANS 24 0:39:48 4:09:49 31,703
208 690 COUBARD ROBERT <AUCUN> HOMMES 55/59 ANS 25 0:39:49 4:09:50 31,701
209 598 VALADE christian UC SEREILHAC HOMMES 55/59 ANS 26 0:39:51 4:09:52 31,697
210 511 GAILLARD JEAN RL CHARENTAISE HOMMES 55/59 ANS 27 0:39:52 4:09:53 31,695
211 606 GERMAIN Philippe CSA RUELLE HOMMES 45/49 ANS 44 0:39:53 4:09:54 31,693
212 568 GLENET gabriel G MANSLOIS HOMMES 60/99 ANS 38 0:39:54 4:09:55 31,691
213 744 LOPEZ FRANCOIS AS ST JUNIEN HOMMES 40/44 ANS 32 0:40:32 4:10:33 31,61
214 674 ROY BERNARD LAVT HOMMES 50/54 ANS 29 0:40:35 4:10:36 31,604
215 649 MIGNOT BRUNO FAC HOMMES 40/44 ANS 33 0:40:36 4:10:37 31,602
216 500 MOREIRA CARLOS TAUFFLARD HOMMES 45/49 ANS 45 0:40:45 4:10:46 31,583
217 559 FLOCH DOMINIQUE <AUCUN> HOMMES 30/39 ANS 30 0:41:09 4:11:10 31,533
218 773 ROQUET JOEL GUIDON MANSLOIS HOMMES 45/49 ANS 46 0:41:13 4:11:14 31,524
219 580 JANICOT J CLAUDE <AUCUN> HOMMES 60/99 ANS 39 0:41:18 4:11:19 31,514
220 733 DELAGE DIDIER <AUCUN> HOMMES 55/59 ANS 28 0:41:23 4:11:24 31,504
221 643 BARDOULAT jean francois VELO PASSION PERIGORD HOMMES 60/99 ANS 40 0:41:29 4:11:30 31,491
222 521 DESAGE Claude C C TOUR PIEGUT HOMMES 55/59 ANS 29 0:41:34 4:11:35 31,481
223 512 AUBOIN bernard CC COUZEIX HOMMES 60/99 ANS 41 0:41:38 4:11:39 31,472
224 681 RAYNAUD YVES AL GOND PONTOUVRE HOMMES 45/49 ANS 47 0:41:42 4:11:43 31,464
225 793 BODY christian ASPTT ANGOULEME HOMMES 50/54 ANS 30 0:41:46 4:11:47 31,456
226 578 DOISY ROLAND CC VAL DE SEUDRE HOMMES 60/99 ANS 42 0:41:50 4:11:51 31,447
227 613 LEVALLOIS JEAN CYCLO CLUB DU VAL DE SEUDRE HOMMES 60/99 ANS 43 0:41:58 4:11:59 31,431
228 565 GRANET christian CC EXCIDEUIL HOMMES 60/99 ANS 44 0:42:03 4:12:04 31,42
229 611 BERTON JEAN CYCLO DETENTE DE ST ELOY DE HOMMES 60/99 ANS 45 0:42:06 4:12:07 31,414
230 548 BERBUDEAU MICHEL VCC MARENNE HOMMES 50/54 ANS 31 0:42:29 4:12:30 31,366
231 516 ROUDIER Alain CYCLO GOZILLON HOMMES 60/99 ANS 46 0:42:41 4:12:42 31,342
232 551 VERGER PASCAL CC COZILLON HOMMES 45/49 ANS 48 0:42:48 4:12:49 31,327
233 504 DUPINET DANIEL VC AREDIEN HOMMES 60/99 ANS 47 0:42:52 4:12:53 31,319
234 527 MESMIN michel VCCO LA ROCHELLE HOMMES 60/99 ANS 48 0:42:56 4:12:57 31,311
235 762 CLAISSE Marc VC AREDIEN HOMMES 60/99 ANS 49 0:43:03 4:13:04 31,296
236 809 ROGNON Gérald VC CAPADOIS HOMMES 55/59 ANS 30 0:43:08 4:13:09 31,286
237 648 LISOIE CHRISTIAN FLEAC HOMMES 60/99 ANS 50 0:43:12 4:13:13 31,278
238 715 DEVOS GILLES VC AREDIEN HOMMES 55/59 ANS 31 0:43:15 4:13:16 31,271
239 732 CONNAN MICHEL AUCUN HOMMES 45/49 ANS 49 0:43:18 4:13:19 31,265
240 605 PRINCEAU rene ACJAR HOMMES 60/99 ANS 51 0:43:21 4:13:22 31,259
241 760 BOUTIN FREDERIC LE BLANC HOMMES 40/44 ANS 34 0:43:27 4:13:28 31,247
242 659 BUIS GUY A C VERNEUIL HOMMES 60/99 ANS 52 0:43:32 4:13:33 31,236
243 546 BERBUDEAU MARIE CLAUDE VCC MARENNES FEMMES 40/99 ANS 1 0:43:37 4:13:38 31,226
244 547 NICOLAS JEAN VCC MARENNES HOMMES 60/99 ANS 53 0:43:43 4:13:44 31,214
245 709 JAMOT DENIS ACN DUN LE PALESTEL HOMMES 40/44 ANS 35 0:43:48 4:13:49 31,204
246 737 EPARDEAU Pascal CYCLO CLUB PAGE BLANCHE - BO HOMMES 60/99 ANS 54 0:46:09 4:16:10 30,917
247 645 BEYLI RAOUL VPP NONTRONNAIS HOMMES 60/99 ANS 55 0:46:16 4:16:17 30,903
