AC4B

Prix Lucien Fouchy Longon (33)

Le 14/04/2013

retour accueil

Prix Lucien Fouchy

 
CLASSEMENT AU TEMPS : 1er Tronçon
Langon - Sauveterre de Guyenne
58,7 km 41,419 kmh
 
Place Do Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart Bonif
 
Classement:
 
1 32 COUSIN Tristan Arcachon UC FRA 2 c 1 25 2
2 76 TANGUY Miguel Gir. Bordeaux FRA 2 c 1 25 21 0 19
3 70 KOHL Roman Mérignac VC FRA Jun 1 25 21 0 19
4 66 PAINAUD Pierre St Martin G FRA 2 c 1 25 21 0 19
5 53 MORIN Julien Stade Montois FRA 2 c 1 25 21 0 19
6 111 THOMAS Adrien Giroussens La FRA 2 c 1 25 21 0 19
7 34 LAROUSSE Florian Arcachon UC FRA 2 c 1 25 21 0 19
8 17 SAUBOUA Brandon Pays Langon FRA 2 c 1 25 21 0 19
9 86 GALY Rémy Marmande CC FRA 2 c 1 25 21 0 19
10 96 LEFEBVRE Aurélien Biassais G FRA 2 c 1 26 17 1 15
11 108 DUGAST Pascal CABE 47 FRA Po 1 26 27 1 25
12 117 TRANCOU Dylan Chateaubernar FRA 2 c 1 26 30 1 28
13 118 LEMEE Romain Pays Dinan T FRA 2 c 1 26 30 1 28
14 6 GOSSARD Maxime Pays Langon FRA Jun 1 26 30 1 28
15 2 AUGEREAU Alexis Pays Langon FRA 3 c 1 26 35 1 33
16 126 CREMA Pierre Libourne AVC FRA 2 c 1 26 35 1 33
17 18 VIDAL Mickaël Pays Langon FRA 2 c 1 26 35 1 33
18 48 LAVERGNE Robin Blagnac GSC FRA 2 c 1 26 35 1 33
19 79 RENOUX Thomas Bordeaux CAM FRA 2 c 1 26 35 1 33
20 31 COURTAUDIERE Steve Arcachon UC FRA Jun 1 26 35 1 33
21 10 LEMOINE Stéphane Pays Langon FRA 2 c 1 26 35 1 33
22 35 SEGURA Thomas Arcachon UC FRA 3 c 1 26 35 1 33
23 19 BAUD Olivier Bazas Bernos FRA 3 c 1 26 35 1 33
24 95 DUFFAU Philippe Biassais G FRA 3 c 1 26 35 1 33
25 61 FERRARI Nicolas Gradignan UC FRA 3 c 1 26 35 1 33
26 4 CRESPO Nicolas Pays Langon FRA 2 c 1 26 35 1 33
27 52 DUPRAT Laurent Stade Montois FRA 3 c 1 26 35 1 33
28 91 MARMONT Stéphane Astérienne JS FRA Po 1 26 35 1 33
29 50 BLANC Damien Stade Montois FRA 3 c 1 26 35 1 33
30 59 DILIGEART Alexis Périgueux CC FRA Jun 1 26 35 1 33
31 55 AFFAIROUX Adrien Périgueux CC FRA Jun 1 26 35 1 33
32 113 GOYHEX Giles Mauléon SA FRA 2 c 1 26 35 1 33
33 121 COUSINIE Damien Mazamet UV FRA 2 c 1 26 35 1 33
34 39 DUCRON Jérémy Ste Livrade V FRA 3 c 1 26 35 1 33
35 40 DUGAST Aymerick Ste Livrade V FRA Jun 1 26 35 1 33
36 89 BENEYROL Jérémy Astérienne JS FRA 3 c 1 26 35 1 33
37 101 SARRAZIN Nicolas Perissac VC FRA Po 1 26 35 1 33
38 130 PIRON Anthony Pays Langon FRA Jun 1 26 35 1 33
39 102 TEYSSIER Frédéric Perissac VC FRA Po 1 26 35 1 33
40 42 MALBERT Ludovic Ste Livrade V FRA Jun 1 26 35 1 33
41 16 ROUMAGNAC Aurélien Pays Langon FRA 3 c 1 26 35 1 33
42 3 BELGY Clément Pays Langon FRA 3 c 1 26 35 1 33
43 92 DIEGO Eric Portésien G FRA Po 1 26 35 1 33
44 112 DARAGNES Eric Mussidan SA FRA 3 c 1 26 35 1 33
45 94 LOBRE Nicolas Portésien G FRA Po 1 26 35 1 33
46 84 GRAVINA Brad Le Bouscat US USA 2 c 1 26 35 1 33
47 98 BERGE Philippe Le Haillan Mé FRA Po 1 26 35 1 33
48 88 TEULIERE Maxime Marmande CC FRA 3 c 1 26 35 1 33
49 46 GROLIER Mathieu Blagnac GSC FRA 3 c 1 26 35 1 33
50 45 CRON Olivier Blagnac GSC FRA 3 c 1 26 35 1 33
51 119 BRICAT Davy Mimizan UC FRA 2 c 1 26 35 1 33
52 8 LAFARGUE Valérian Pays Langon FRA 3 c 1 26 35 1 33
53 51 COURRAU Jean Marie Stade Montois FRA Po 1 26 35 1 33
54 29 BOUYER Thomas Arcachon UC FRA Po 1 26 35 1 33
55 87 RONGY Arnaud Marmande CC FRA 3 c 1 26 35 1 33
56 41 HOURDEBAIGT Gilles Ste Livrade V FRA Jun 1 26 35 1 33
57 114 CONSTANT Sylver A C 4 B FRA 3 c 1 26 35 1 33
dsc08536.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58 110 HERBRETEAU Emmanuel C.R.C.L. FRA 2 c 1 26 35 1 33
59 73 DUTOUR Antoine Gir. Bordeaux FRA Jun 1 26 35 1 33
60 104 JARNOUX Sasha Mérignac SA FRA Jun 1 26 35 1 33
61 57 BOIREAU Nicolas Périgueux CC FRA Po 1 26 35 1 33
62 5 FOURNIER Nicolas Pays Langon FRA 2 c 1 26 35 1 33
63 58 CUMENAL Christophe Périgueux CC FRA 3 c 1 26 35 1 33
64 106 GALLES Guillaume Grinta Team FRA 2 c 1 26 35 1 33
65 100 HUMEAU Freddy Le Haillan Mé FRA Po 1 26 35 1 33
66 109 BORREGO Miguel Gaillac ASPTT POR 3 c 1 26 35 1 33
67 90 BENEYROL Sébastien Astérienne JS FRA 2 c 1 26 35 1 33
68 13 MAYONNADE Jean Louis Pays Langon FRA Po 1 26 35 1 33
69 135 HERVOIR Benoit Pays Langon FRA 3 c 1 26 35 1 33
70 54 TOURNIER Jany Stade Montois FRA 3 c 1 26 35 1 33
71 28 AMADOR Lionel Arcachon UC FRA 2 c 1 26 35 1 33
72 107 TISNE Sylvain Casteljaloux FRA Po 1 26 35 1 33
73 122 TREMBLAY Eric Monpazier VC FRA Po 1 26 35 1 33
74 134 THITECA Jordan Arcachon UC FRA Po 1 26 35 1 33
75 37 COUZINET Kevin Ste Livrade V FRA Jun 1 26 35 1 33
76 22 DELACOUX Sébastien Bazas Bernos FRA 3 c 1 26 35 1 33
77 30 CLUCHET Rémy Arcachon UC FRA Jun 1 26 35 1 33
78 115 GUICHOU Rafael St Juery Ol. FRA 3 c 1 26 52 1 50
79 56 BEAUPIED Thierry Périgueux CC FRA 3 c 1 26 52 1 50
80 68 ROUSSEAU Sébastien St Martin G FRA 3 c 1 26 52 1 50
81 83 ARTIGA Alexandre Le Bouscat US FRA 2 c 1 26 52 1 50
82 1 BENDICHOU Grégory Villenave USC FRA Po 1 26 52 1 50
83 11 LOBRE Benjamin Pays Langon FRA Po 1 26 52 1 50
84 85 JUMEAUX Grégory Le Bouscat US FRA 3 c 1 26 52 1 50
85 43 CHRISTOPHE Robin Blagnac GSC FRA 3 c 1 26 59 1 57
86 82 COURTADE Yoan Plaisance US FRA 3 c 1 26 59 1 57
87 21 COPEAUX Florent Bazas Bernos FRA 3 c 1 26 59 1 57
88 44 COQUIL Aurélien Blagnac GSC FRA 3 c 1 26 59 1 57
89 49 ALHAITZ Damien Stade Montois FRA 2 c 1 26 59 1 57
90 14 MONGES Rémy Pays Langon FRA 2 c 1 27 12 2 10
91 78 GIFFARD Arnaud Bordeaux CAM FRA Jun 1 27 30 2 28
92 12 MANSEAU Hubert Pays Langon FRA Po 1 29 37 4 35
93 97 MANSILHA Maxime Biassais G FRA Po 1 31 5 6 3
94 103 GRACIANNETTE Gaetan Mérignac SA FRA Jun 1 32 38 7 36
95 77 DANCELME Alexis Bordeaux CAM FRA 3 c 1 32 42 7 40
96 33 GONNY Johnny Arcachon UC FRA Po 1 33 43 8 41
97 81 CAUMONT Pascal Plaisance US FRA Po 1 33 51 8 49
98 75 MOLINA Anthony Gir. Bordeaux FRA 3 c 1 33 56 8 54
99 67 PATANCHON Laurent St Martin G FRA 3 c 1 33 56 8 54
100 124 BORDES Cyril Tarnos VC FRA Jun 1 35 12 10 10
101 47 JIMENEZ Ludovic Blagnac GSC FRA 3 c 1 35 12 10 10
102 15 RIFLADE Théo Pays Langon FRA Jun 1 35 12 10 10
103 131 VOGEL Axel Pays Langon FRA Jun 1 35 22 10 20
104 36 CHATENET Loïc Ste Livrade V FRA Jun 1 35 22 10 20
105 23 DURIE Damien Bazas Bernos FRA Po 1 35 22 10 20
106 120 VANCUYNEBROUCK Gabriel Dax US FRA Jun 1 35 22 10 20
107 116 LE BOT Marc Vannes Véloce FRA Po 1 35 22 10 20
108 9 LAPEYRE Thomas Pays Langon FRA Jun 1 35 22 10 20
109 133 NOIRIEL Cédric Portésien G FRA Po 1 35 33 10 31
110 71 LE BOT LOYER Louis Mérignac VC FRA Jun 1 35 48 10 46
111 26 SAUGNAC Johnny Bazas Bernos FRA Po 1 35 48 10 46
112 63 PELLERIN Samuel Gradignan UC FRA 3 c 1 35 48 10 46
113 25 GONZALEZ Philippe Bazas Bernos FRA Po 1 35 56 10 54
114 128 MABILLE Jacques La Brede US FRA Po 1 36 11 11 9
115 129 MABILLE Arthur Pays Langon FRA Jun 1 36 11 11 9
116 93 LAURENT Christopher Portésien G FRA Po 1 36 11 11 9
117 24 GONZALEZ Gaëtan Bazas Bernos FRA Jun 1 36 56 11 54
118 127 BOUQUET Didier Pays Langon FRA Po 1 38 27 13 25
119 7 LABAT Loic Pays Langon FRA Jun 1 38 27 13 25
120 132 GENESTE Florian Périgueux CC FRA Jun 1 43 49 18 47
121 60 DELIGNY Julien Gradignan UC FRA Jun 1 55 44 30 42
122 69 DE PABLO Robin Mérignac VC FRA Jun 1 58 1 32 59
123 64 THAUVIN Alexandre Gradignan UC FRA Jun 1 58 1 32 59
124 125 MILON Jessy EscobecquesSC FRA Po 1 58 1 32 59
 
20 BRIAN Thomas Bazas Bernos FRA 3 c Abandon
72 PATANCHON Thibaut Mérignac VC FRA Jun Abandon
80 CAPDEVIELLE Christophe Plaisance US FRA Po Abandon
136 L'ORSA Stéphane ChateaurouxUC FRA Po Abandon

Sauveterre de Guyenne - Ste Croix du Mont    2 ème tronçon
68,3 km 37,868 kmh
 
Place Do Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart Bonif
 
Classement:
 
1 76 TANGUY Miguel Gir. Bordeaux FRA 2 c 1 48 13
2 10 LEMOINE Stéphane Pays Langon FRA 2 c 1 48 38 0 25
3 32 COUSIN Tristan Arcachon UC FRA 2 c 1 50 7 1 54
4 96 LEFEBVRE Aurélien Biassais G FRA 2 c 1 50 28 2 15
5 61 FERRARI Nicolas Gradignan UC FRA 3 c 1 50 28 2 15
6 53 MORIN Julien Stade Montois FRA 2 c 1 50 28 2 15
7 5 FOURNIER Nicolas Pays Langon FRA 2 c 1 50 28 2 15
8 18 VIDAL Mickaël Pays Langon FRA 2 c 1 50 28 2 15
9 111 THOMAS Adrien Giroussens La FRA 2 c 1 50 28 2 15
10 83 ARTIGA Alexandre Le Bouscat US FRA 2 c 1 50 28 2 15
11 70 KOHL Roman Mérignac VC FRA Jun 1 50 28 2 15
12 66 PAINAUD Pierre St Martin G FRA 2 c 1 50 28 2 15
13 4 CRESPO Nicolas Pays Langon FRA 2 c 1 50 28 2 15
14 17 SAUBOUA Brandon Pays Langon FRA 2 c 1 50 28 2 15
15 117 TRANCOU Dylan Chateaubernar FRA 2 c 1 50 39 2 26
16 90 BENEYROL Sébastien Astérienne JS FRA 2 c 1 50 39 2 26
17 82 COURTADE Yoan Plaisance US FRA 3 c 1 50 43 2 30
18 121 COUSINIE Damien Mazamet UV FRA 2 c 1 51 28 3 15
19 50 BLANC Damien Stade Montois FRA 3 c 1 51 28 3 15
20 108 DUGAST Pascal CABE 47 FRA Po 1 51 28 3 15
21 43 CHRISTOPHE Robin Blagnac GSC FRA 3 c 1 51 28 3 15
22 110 HERBRETEAU Emmanuel C.R.C.L. FRA 2 c 1 51 28 3 15
23 35 SEGURA Thomas Arcachon UC FRA 3 c 1 51 38 3 25
24 89 BENEYROL Jérémy Astérienne JS FRA 3 c 1 51 51 3 38
25 47 JIMENEZ Ludovic Blagnac GSC FRA 3 c 1 52 0 3 47
26 6 GOSSARD Maxime Pays Langon FRA Jun 1 52 15 4 2
27 87 RONGY Arnaud Marmande CC FRA 3 c 1 52 24 4 11
28 118 LEMEE Romain Pays Dinan T FRA 2 c 1 52 29 4 16
29 39 DUCRON Jérémy Ste Livrade V FRA 3 c 1 52 37 4 24
30 16 ROUMAGNAC Aurélien Pays Langon FRA 3 c 1 52 53 4 40
31 115 GUICHOU Rafael St Juery Ol. FRA 3 c 1 52 53 4 40
32 107 TISNE Sylvain Casteljaloux FRA Po 1 53 7 4 54
33 19 BAUD Olivier Bazas Bernos FRA 3 c 1 53 11 4 58
34 46 GROLIER Mathieu Blagnac GSC FRA 3 c 1 53 25 5 12
35 55 AFFAIROUX Adrien Périgueux CC FRA Jun 1 53 25 5 12
36 124 BORDES Cyril Tarnos VC FRA Jun 1 53 35 5 22
37 51 COURRAU Jean Marie Stade Montois FRA Po 1 53 45 5 32
38 92 DIEGO Eric Portésien G FRA Po 1 53 45 5 32
39 42 MALBERT Ludovic Ste Livrade V FRA Jun 1 53 45 5 32
40 102 TEYSSIER Frédéric Perissac VC FRA Po 1 53 45 5 32
41 54 TOURNIER Jany Stade Montois FRA 3 c 1 53 45 5 32
42 45 CRON Olivier Blagnac GSC FRA 3 c 1 53 45 5 32
43 126 CREMA Pierre Libourne AVC FRA 2 c 1 54 13 6 0
44 98 BERGE Philippe Le Haillan Mé FRA Po 1 54 29 6 16
45 2 AUGEREAU Alexis Pays Langon FRA 3 c 1 54 54 6 41
46 119 BRICAT Davy Mimizan UC FRA 2 c 1 55 6 6 53
47 101 SARRAZIN Nicolas Perissac VC FRA Po 1 55 22 7 9
48 95 DUFFAU Philippe Biassais G FRA 3 c 1 55 22 7 9
49 122 TREMBLAY Eric Monpazier VC FRA Po 1 55 33 7 20
50 49 ALHAITZ Damien Stade Montois FRA 2 c 1 55 51 7 38
51 79 RENOUX Thomas Bordeaux CAM FRA 2 c 1 56 0 7 47
52 40 DUGAST Aymerick Ste Livrade V FRA Jun 1 56 21 8 8
53 37 COUZINET Kevin Ste Livrade V FRA Jun 1 56 21 8 8
54 48 LAVERGNE Robin Blagnac GSC FRA 2 c 1 56 25 8 12
55 73 DUTOUR Antoine Gir. Bordeaux FRA Jun 1 56 31 8 18
56 113 GOYHEX Giles Mauléon SA FRA 2 c 1 56 36 8 23
57 68 ROUSSEAU Sébastien St Martin G FRA 3 c 1 56 36 8 23
58 3 BELGY Clément Pays Langon FRA 3 c 1 56 47 8 34
59 130 PIRON Anthony Pays Langon FRA Jun 1 56 50 8 37
60 78 GIFFARD Arnaud Bordeaux CAM FRA Jun 1 57 9 8 56
61 134 THITECA Jordan Arcachon UC FRA Po 1 57 19 9 6
62 34 LAROUSSE Florian Arcachon UC FRA 2 c 1 57 19 9 6
63 106 GALLES Guillaume Grinta Team FRA 2 c 1 57 34 9 21
64 94 LOBRE Nicolas Portésien G FRA Po 1 58 14 10 1
65 56 BEAUPIED Thierry Périgueux CC FRA 3 c 1 59 3 10 50
66 13 MAYONNADE Jean Louis Pays Langon FRA Po 1 59 12 10 59
67 100 HUMEAU Freddy Le Haillan Mé FRA Po 1 59 26 11 13
68 59 DILIGEART Alexis Périgueux CC FRA Jun 1 59 49 11 36
69 116 LE BOT Marc Vannes Véloce FRA Po 2 10 58 22 45
 
 
AB:
1 BENDICHOU Grégory Villenave USC FRA Po Abandon
7 LABAT Loic Pays Langon FRA Jun Abandon
8 LAFARGUE Valérian Pays Langon FRA 3 c Abandon
9 LAPEYRE Thomas Pays Langon FRA Jun Abandon
11 LOBRE Benjamin Pays Langon FRA Po Abandon
12 MANSEAU Hubert Pays Langon FRA Po Abandon
14 MONGES Rémy Pays Langon FRA 2 c Abandon
15 RIFLADE Théo Pays Langon FRA Jun Abandon
21 COPEAUX Florent Bazas Bernos FRA 3 c Abandon
22 DELACOUX Sébastien Bazas Bernos FRA 3 c Abandon
23 DURIE Damien Bazas Bernos FRA Po Abandon
24 GONZALEZ Gaëtan Bazas Bernos FRA Jun Abandon
25 GONZALEZ Philippe Bazas Bernos FRA Po Abandon
26 SAUGNAC Johnny Bazas Bernos FRA Po Abandon
28 AMADOR Lionel Arcachon UC FRA 2 c Abandon
29 BOUYER Thomas Arcachon UC FRA Po Abandon
30 CLUCHET Rémy Arcachon UC FRA Jun Abandon
31 COURTAUDIERE Steve Arcachon UC FRA Jun Abandon
33 GONNY Johnny Arcachon UC FRA Po Abandon
36 CHATENET Loïc Ste Livrade V FRA Jun Abandon
41 HOURDEBAIGT Gilles Ste Livrade V FRA Jun Abandon
44 COQUIL Aurélien Blagnac GSC FRA 3 c Abandon
52 DUPRAT Laurent Stade Montois FRA 3 c Abandon
57 BOIREAU Nicolas Périgueux CC FRA Po Abandon
58 CUMENAL Christophe Périgueux CC FRA 3 c Abandon
60 DELIGNY Julien Gradignan UC FRA Jun Abandon
63 PELLERIN Samuel Gradignan UC FRA 3 c Abandon
64 THAUVIN Alexandre Gradignan UC FRA Jun Abandon
67 PATANCHON Laurent St Martin G FRA 3 c Abandon
69 DE PABLO Robin Mérignac VC FRA Jun Abandon
71 LE BOT LOYER Louis Mérignac VC FRA Jun Abandon
75 MOLINA Anthony Gir. Bordeaux FRA 3 c Abandon
77 DANCELME Alexis Bordeaux CAM FRA 3 c Abandon
81 CAUMONT Pascal Plaisance US FRA Po Abandon
84 GRAVINA Brad Le Bouscat US USA 2 c Abandon
85 JUMEAUX Grégory Le Bouscat US FRA 3 c Abandon
86 GALY Rémy Marmande CC FRA 2 c Abandon
88 TEULIERE Maxime Marmande CC FRA 3 c Abandon
91 MARMONT Stéphane Astérienne JS FRA Po Abandon
93 LAURENT Christopher Portésien G FRA Po Abandon
97 MANSILHA Maxime Biassais G FRA Po Abandon
103 GRACIANNETTE Gaetan Mérignac SA FRA Jun Abandon
104 JARNOUX Sasha Mérignac SA FRA Jun Abandon
109 BORREGO Miguel Gaillac ASPTT POR 3 c Abandon
112 DARAGNES Eric Mussidan SA FRA 3 c Abandon
114 CONSTANT Sylver A C 4 B FRA 3 c    Abandon pour problème mécanique (patte de dérailleur cassée)
120 VANCUYNEBROUCK Gabriel Dax US FRA Jun Abandon
125 MILON Jessy EscobecquesSC FRA Po Abandon
127 BOUQUET Didier Pays Langon FRA Po Abandon
128 MABILLE Jacques La Brede US FRA Po Abandon
129 MABILLE Arthur Pays Langon FRA Jun Abandon
131 VOGEL Axel Pays Langon FRA Jun Abandon
132 GENESTE Florian Périgueux CC FRA Jun Abandon
133 NOIRIEL Cédric Portésien G FRA Po Abandon
135 HERVOIR Benoit Pays Langon FRA 3 c Abandon
 
 
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL FINAL :
 
Sauveterre de Guyenne - Ste Croix du Mont
Coureur Équipe Nat.
Général: Épreuve: 39,431 kmh
1 76 TANGUY Miguel Gir. Bordeaux FRA 2 c 3 13 34
2 32 COUSIN Tristan Arcachon UC FRA 2 c 3 15 09 1 35
3 10 LEMOINE Stéphane Pays Langon FRA 2 c 3 15 13 1 39
4 53 MORIN Julien Stade Montois FRA 2 c 3 15 49 2 15
5 70 KOHL Roman Mérignac VC FRA Jun 3 15 49 2 15
6 111 THOMAS Adrien Giroussens La FRA 2 c 3 15 49 2 15
7 66 PAINAUD Pierre St Martin G FRA 2 c 3 15 49 2 15
8 17 SAUBOUA Brandon Pays Langon FRA 2 c 3 15 49 2 15
9 96 LEFEBVRE Aurélien Biassais G FRA 2 c 3 16 45 3 11
10 18 VIDAL Mickaël Pays Langon FRA 2 c 3 17 03 3 29
11 61 FERRARI Nicolas Gradignan UC FRA 3 c 3 17 03 3 29
12 4 CRESPO Nicolas Pays Langon FRA 2 c 3 17 03 3 29
13 5 FOURNIER Nicolas Pays Langon FRA 2 c 3 17 03 3 29
14 117 TRANCOU Dylan Chateaubernar FRA 2 c 3 17 09 3 35
15 90 BENEYROL Sébastien Astérienne JS FRA 2 c 3 17 14 3 40
16 83 ARTIGA Alexandre Le Bouscat US FRA 2 c 3 17 20 3 46
17 82 COURTADE Yoan Plaisance US FRA 3 c 3 17 42 4 08
18 108 DUGAST Pascal CABE 47 FRA Po 3 17 55 4 21
19 50 BLANC Damien Stade Montois FRA 3 c 3 18 03 4 29
20 121 COUSINIE Damien Mazamet UV FRA 2 c 3 18 03 4 29
21 110 HERBRETEAU Emmanuel C.R.C.L. FRA 2 c 3 18 03 4 29
22 35 SEGURA Thomas Arcachon UC FRA 3 c 3 18 13 4 39
23 89 BENEYROL Jérémy Astérienne JS FRA 3 c 3 18 26 4 52
24 43 CHRISTOPHE Robin Blagnac GSC FRA 3 c 3 18 27 4 53
25 6 GOSSARD Maxime Pays Langon FRA Jun 3 18 45 5 11
26 118 LEMEE Romain Pays Dinan T FRA 2 c 3 18 59 5 25
27 87 RONGY Arnaud Marmande CC FRA 3 c 3 18 59 5 25
28 39 DUCRON Jérémy Ste Livrade V FRA 3 c 3 19 12 5 38
29 16 ROUMAGNAC Aurélien Pays Langon FRA 3 c 3 19 28 5 54
30 107 TISNE Sylvain Casteljaloux FRA Po 3 19 42 6 08
31 115 GUICHOU Rafael St Juery Ol. FRA 3 c 3 19 45 6 11
32 19 BAUD Olivier Bazas Bernos FRA 3 c 3 19 46 6 12
33 55 AFFAIROUX Adrien Périgueux CC FRA Jun 3 20 00 6 26
34 46 GROLIER Mathieu Blagnac GSC FRA 3 c 3 20 00 6 26
35 42 MALBERT Ludovic Ste Livrade V FRA Jun 3 20 20 6 46
36 102 TEYSSIER Frédéric Perissac VC FRA Po 3 20 20 6 46
37 92 DIEGO Eric Portésien G FRA Po 3 20 20 6 46
38 51 COURRAU Jean Marie Stade Montois FRA Po 3 20 20 6 46
39 45 CRON Olivier Blagnac GSC FRA 3 c 3 20 20 6 46
40 54 TOURNIER Jany Stade Montois FRA 3 c 3 20 20 6 46
41 126 CREMA Pierre Libourne AVC FRA 2 c 3 20 48 7 14
42 98 BERGE Philippe Le Haillan Mé FRA Po 3 21 04 7 30
43 2 AUGEREAU Alexis Pays Langon FRA 3 c 3 21 29 7 55
44 119 BRICAT Davy Mimizan UC FRA 2 c 3 21 41 8 07
45 95 DUFFAU Philippe Biassais G FRA 3 c 3 21 57 8 23
46 101 SARRAZIN Nicolas Perissac VC FRA Po 3 21 57 8 23
47 122 TREMBLAY Eric Monpazier VC FRA Po 3 22 08 8 34
48 79 RENOUX Thomas Bordeaux CAM FRA 2 c 3 22 35 9 01
49 34 LAROUSSE Florian Arcachon UC FRA 2 c 3 22 40 9 06
50 49 ALHAITZ Damien Stade Montois FRA 2 c 3 22 50 9 16
51 40 DUGAST Aymerick Ste Livrade V FRA Jun 3 22 56 9 22
52 37 COUZINET Kevin Ste Livrade V FRA Jun 3 22 56 9 22
53 48 LAVERGNE Robin Blagnac GSC FRA 2 c 3 23 00 9 26
54 73 DUTOUR Antoine Gir. Bordeaux FRA Jun 3 23 06 9 32
55 113 GOYHEX Giles Mauléon SA FRA 2 c 3 23 11 9 37
56 3 BELGY Clément Pays Langon FRA 3 c 3 23 22 9 48
57 130 PIRON Anthony Pays Langon FRA Jun 3 23 25 9 51
58 68 ROUSSEAU Sébastien St Martin G FRA 3 c 3 23 28 9 54
59 134 THITECA Jordan Arcachon UC FRA Po 3 23 54 10 20
60 106 GALLES Guillaume Grinta Team FRA 2 c 3 24 09 10 35
61 78 GIFFARD Arnaud Bordeaux CAM FRA Jun 3 24 39 11 05
62 94 LOBRE Nicolas Portésien G FRA Po 3 24 49 11 15
63 13 MAYONNADE Jean Louis Pays Langon FRA Po 3 25 47 12 13
64 56 BEAUPIED Thierry Périgueux CC FRA 3 c 3 25 55 12 21
65 100 HUMEAU Freddy Le Haillan Mé FRA Po 3 26 01 12 27
66 59 DILIGEART Alexis Périgueux CC FRA Jun 3 26 24 12 50
67 47 JIMENEZ Ludovic Blagnac GSC FRA 3 c 3 27 12 13 38
68 124 BORDES Cyril Tarnos VC FRA Jun 3 28 47 15 13
69 116 LE BOT Marc Vannes Véloce FRA Po 3 46 20 32 46
 
 
GÉNÉRAL MG   FINAL
 
1 117 TRANCOU Dylan Chateaubernar FRA 8 10 2 14
2 10 LEMOINE Stéphane Pays Langon FRA 6 6 1 3
3 96 LEFEBVRE Aurélien Biassais G FRA 5 5 1 9
4 118 LEMEE Romain Pays Dinan T FRA 4 1 26
5 76 TANGUY Miguel Gir. Bordeaux FRA 2 2 1
6 32 COUSIN Tristan Arcachon UC FRA 1 2 2
7 34 LAROUSSE Florian Arcachon UC FRA 2 49
8 40 DUGAST Aymerick Ste Livrade V FRA 2 2 51
9 66 PAINAUD Pierre St Martin G FRA 1 7
10 17 SAUBOUA Brandon Pays Langon FRA 1 8
11 134 THITECA Jordan Arcachon UC FRA 1 1 59
12 124 BORDES Cyril Tarnos VC FRA 1 1 68
 
 

Date de dernière mise à jour : vendredi, 02 juillet 2021