AC4B

39ème TOUR DE GIRONDE internationnal

Le 23/05/2013

retour accueil

1ère étape Le Pian Médoc-Le Pian Médoc 174,8 km

 Photos ANNIE

      Etape 1        Jeudi   23               

 US Villenavaise                                                           ME 2,2          174,8 km    Général:         44,197 Épreuve:        44,197

 

 Pl.   Do  Coureur                          Équipe                                 Pl.   Do  Coureur                          Équipe

 

  1     5  VAN TRIJP Maarten         RB3                3  57   8               53     3  VAN DER HAAR Lars       RB3           à            10

 

    2  154  MAFFEIS Dany               ECA          à             4               54  226  MERINO Igor                 ORB          à            10

 

    3    82  FABIO Jeremy               MSC          à             4               55  116  HERBRETEAU Loïc         CCM          à            10

 

    4  245  OCHOA Diego               COL          à             6               56  196  MANZIN Lorenzo            TUN          à            10

 

    5    33  LEROY Romain              OUT          à             8               57    62  HARDY Ronan               CAM          à            10

 

    6  175  LEBLOND Alliaume         CMA          à             9               58  142  MOLINA Carlos              S_V           à            22

 

    7  171  BILLON Alexandre          CMA          à            10               59    64  LOUYEST Guillaume       CAM          à            33

 

    8  151  GONNET Julien              ECA          à            10               60    42  VAN DER WEIJST Geert   CJP           à            34

 

    9  246  QUINTERO Juan Diego    COL          à            10               61    15  PANDELE Sylvain           GSC          à            34

 

   10  106  TOURTELOT Alexis        CCP          à            10               62    46  DE VRIES Berden            CJP           à            34

 

   11  193  DEQUIPPE Ronan           TUN          à            10               63  112  GALY Rémy                  CCM          à            34

 

   12     6  ZABEL Rick                   RB3           à            10               64  131  GUCWA Zbigniew           WIB           à            34

 

   13    56  ZAHNER Simon              EKZ           à            10               65  241  PAREDES Nicolas           COL          à            34

 

   14    41  LAMMERTINK Steven      CJP           à            10               66  232  CASTILLO SOTO Ulises   CMC          à            34

 

   15  181  AUER Gernot                 WSA          à            10               67  121  PATANCHON Fabien       GSM          à            34

 

   16    63  GOGO Basile                 CAM          à            10               68  166  GARCIA Valentin            SUM          à            34

 

   17  161  LARPE Mickael               SUM          à            10               69    81  DELALAIRE Jason          MSC          à            34

 

   18     1  VAN DER LIJKE Nicky      RB3           à            10               70    96  VERMEIRE Jordy            SCG          à            34

 

   19  172  OLGUN Serkan              CMA          à            10               71  134  OSIECKI Lukasz             WIB           à            34

 

   20  202  WERST Raymond           TRS           à            10               72  176  YSSAAD Yannis             CMA          à            34

 

   21  146  GODOY Yonder              S_V           à            10               73    26  SZEWE Patrick               USM          à            34

 

   22  252  AERNOUTS Jim             SUN          à            10               74    72  LOUBEAU Jérémy          OCF          à            34

 

   23    91  ALLEGAERT Matthias     SCG          à            10               75  186  SCHÖFFMANN Martin      WSA          à            34

 

   24  141  DIAZ Enrique                 S_V           à            10               76  183  GOETZ Markus              WSA          à            34

 

   25    83  EUSTACHE Cédric          MSC          à            10               77  184  GEISLER Wolfgang         WSA          à            34

 

   26  152  HARBONNIER Sébastien  ECA          à            10               78  254  BRAET Vinnie                SUN          à            34

 

   27  195  LEDANOIS Kevin            TUN          à            10               79    16  RUBIO Philippe              GSC          à            34

 

   28  213  DELBART Jordan           UPB          à            10               80  243  DURANGO Daniel           COL          à            34

 

   29    92  DECORTE Axel              SCG          à            10               81  233  CISSE Isiaka                  CMC          à            34

 

   30    71  FRAISSIGNES Fabien      OCF          à            10               82    45  NIEWOLD Frank             CJP           à            34

 

   31    94  SOENENS Alessandro     SCG          à            10               83    75  DRANGOWSKI Yannick    OCF          à            34

 

   32  221  IPARRAGUIRE Unaï        ORB          à            10               84  143  QUEVEDO Xavier            S_V           à            34

 

   33  156  DE GASQUET Guillaume  ECA          à            10               85  206  MONREAL Florian          TRS           à            34

 

   34  136  TRACZ Krzysztof           WIB           à            10               86  253  MERLIER Tim                SUN          à            34

 

   35  164  NADON Ludovic             SUM          à            10               87  105  SOUBES Yohan              CCP          à            34

 

   36  231  BARBARI Adil                CMC          à            10               88    95  OERLEMANS Tom          SCG          à            34

 

   37    43  HAMELINK Jasper          CJP           à            10               89  135  URBANOWSKI Marcin      WIB           à            34

 

   38  155  PIRY Christopher            ECA          à            10               90  162  POLUS Piotr tomasz       SUM          à            34

 

   39    21  PERGET Mathieu            USM          à            10               91    14  SENTUCQ Florent           GSC          à            34

 

   40     2  VAN DONGEN Ricardo     RB3           à            10               92    44  ARIESEN Johim             CJP           à            34

 

   41  103  MESPOULEDE Jean        CCP          à            10               93    86  IVANOV Nikolay             MSC          à            34

 

   42  145  FRANCO José               S_V           à            10               94    61  CARLIN Alexis               CAM          à            34

 

   43  225  LARRINAGA Juan          ORB          à            10               95  104  SOUBES Kevin               CCP          à            34

 

   44    24  MASSAT Max                 USM          à            10               96    93  MAES Alexander             SCG          à            34

 

   45    12  CAZAUX Pierre               GSC          à            10               97  115  MARTIN Maxime             CCM          à            34

 

   46  212  OLEJNIK Tomasz           UPB          à            10               98    76  CAPUS Damien              OCF          à            34

 

   47  123  MARIE Yannick              GSM          à            10               99  173  THOMINET Camille         CMA          à            54

 

   48  174  LE FUSTEC Damien        CMA          à            10             100  201  LOOZEN Luc                 TRS           à            54

 

   49  153  LEFRANCOIS Olivier       ECA          à            10             101  102  DHINNIN Mickael            CCP          à         1  29

 

   50  223  ZUAZUBISKAR Illart        ORB          à            10             102  192  HUTIN Emmanuel           TUN          à         1  29

 

   51  224  BAGÜES Aritz                ORB          à            10             103  165  OUVRARD Kevin            SUM          à         1  29

 

   52  204  RETSCHKE Robert          TRS           à            10             104     4  VAN EMPEL Etienne        RB3           à         1  29

 

       105  203  BERTLING Matthias        TRS           à         1  49

 

106  194  FOUACHE Kevin            TUN          à         3   5

 

107  205  NOTTEBOHM Kim-Simon TRS           à         5  29

 

108  236  VRABII Andrei                CMC          à         7  59

 

109    13  LANDES Thibault           GSC          à         8  54

 

110    31  BELY Julien                  OUT          à         8  54

 

111  234  HAMZA Faycal               CMC          à         8  54

 

112    74  VARGAS Gaël                OCF          à         8  54

 

113    55  JOST Kévin                   EKZ           à         8  54

 

114  191  BOURREAU Thomas       TUN          à         8  54

 

115    23  SZKOLNIK Mickaël          USM          à         8  54

 

116    22  POLLONI Damien           USM          à         8  54

 

117  235  MOHD BAKRI Sofian       CMC          à         8  54

 

118  211  CASTELOT Nicolas         UPB          à         8  54

 

119    36  SAINT MARTIN Clément   OUT          à         8  54

 

120    66  RAULLINE Emilien          CAM          à         8  54

 

121  182  BRUS Alexander             WSA          à         8  54

 

122    32  GASCHARD Morgan        OUT          à         8  54

 

123  163  ROMAN Martial              SUM          à         8  54

 

124    73  BOYER Olivier               OCF          à         8  54

 

125  222  BIZKARRA Mikel            ORB          à         8  54

 

126  114  GUEZET Bruno              CCM          à         8  54

 

127  111  BESSOU Jérémy             CCM          à         8  54

 

128    51  ANGST Moreno              EKZ           à         8  54

 

129    84  KRUGER Henrik             MSC          à         8  54

 

130    85  HENDRICKS Clint           MSC          à         8  54

 

131  256  WOUTERS Toon             SUN          à         8  54

 

132  251  VANTORNOUT Klaas       SUN          à         8  54

 

133  242  PARRA Heiner               COL          à         8  54

 

134    65  POULIZAC Ronan           CAM          à         8  54

 

135  132  WOLSKI Marcin              WIB           à         8  54

 

136    11  BRANAA Damien            GSC          à         8  54

 

137  255  EISING Tijmen               SUN          à         8  54

 

138  125  SDRIGOTTI Romain        GSM          à         8  54

 

139  124  MILICE Laurent              GSM          à       10  55

 

140  215  GOUGEARD Florent        UPB          à       12  56

 

141  133  SREDZINKI Jakub           WIB           à       12  56

 

142    34  MENANT Corentin          OUT          à       17  43

 

Pénalités prises en compte au classement général

 

            Do    Coureur                                        Équipe               Nat.                                            Pénalité (mn et s)

 

              173  THOMINET Camille                          CMA                  FRA                                                        20 s

 

              201  LOOZEN Luc                                  TRS                  NED                                                       20 s


39e Tour de Gironde International
US Villenavaise 24/05/2013 Vendredi
CLASSEMENT AU TEMPS : Etape 2
Lanton - Audenge
178,1 km 44,497 kmh
Temps/Écart Bonif Temps/Écart Bonif
 
1 225 LARRINAGA Juan ORB 4 0 9 10
2 15 PANDELE Sylvain GSC à 19 6
3 44 ARIESEN Johim CJP à 19 4
4 93 MAES Alexander SCG à 19
5 221 IPARRAGUIRE Unaï ORB à 19 2
6 206 MONREAL Florian TRS à 19
7 5 VAN TRIJP Maarten RB3 à 19 1
8 181 AUER Gernot WSA à 19
9 171 BILLON Alexandre CMA à 19
10 143 QUEVEDO Xavier S_V à 19
11 131 GUCWA Zbigniew WIB à 19
12 202 WERST Raymond TRS à 19
13 196 MANZIN Lorenzo TUN à 19
14 252 AERNOUTS Jim SUN à 19
15 13 LANDES Thibault GSC à 19
16 154 MAFFEIS Dany ECA à 19
17 23 SZKOLNIK Mickaël USM à 19
18 56 ZAHNER Simon EKZ à 19
19 253 MERLIER Tim SUN à 19
20 246 QUINTERO Juan Diego COL à 19
21 94 SOENENS Alessandro SCG à 19
22 254 BRAET Vinnie SUN à 19
23 61 CARLIN Alexis CAM à 19
24 213 DELBART Jordan UPB à 19
25 104 SOUBES Kevin CCP à 19
26 176 YSSAAD Yannis CMA à 19
27 184 GEISLER Wolfgang WSA à 19
28 226 MERINO Igor ORB à 19
29 72 LOUBEAU Jérémy OCF à 19
30 1 VAN DER LIJKE Nicky RB3 à 19 2
31 172 OLGUN Serkan CMA à 19
32 162 POLUS Piotr tomasz SUM à 19
33 134 OSIECKI Lukasz WIB à 19
34 62 HARDY Ronan CAM à 19
35 92 DECORTE Axel SCG à 19
36 175 LEBLOND Alliaume CMA à 19
37 112 GALY Rémy CCM à 19
38 183 GOETZ Markus WSA à 19
39 223 ZUAZUBISKAR Illart ORB à 19
40 192 HUTIN Emmanuel TUN à 19
41 142 MOLINA Carlos S_V à 19
42 96 VERMEIRE Jordy SCG à 19
43 42 VAN DER WEIJST Geert CJP à 19
44 95 OERLEMANS Tom SCG à 19
45 224 BAGÜES Aritz ORB à 19
46 236 VRABII Andrei CMC à 19
47 132 WOLSKI Marcin WIB à 19
48 46 DE VRIES Berden CJP à 19
49 6 ZABEL Rick RB3 à 19
50 146 GODOY Yonder S_V à 19
51 232 CASTILLO SOTO Ulises CMC à 19
52 235 MOHD BAKRI Sofian Na CMC à 19
53 63 GOGO Basile CAM à 19
54 81 DELALAIRE Jason MSC à 19
55 151 GONNET Julien ECA à 19
56 141 DIAZ Enrique S_V à 19
57 234 HAMZA Faycal CMC à 19
58 106 TOURTELOT Alexis CCP à 19
59 91 ALLEGAERT Matthias SCG à 19
60 43 HAMELINK Jasper CJP à 19
61 241 PAREDES Nicolas COL à 19
62 231 BARBARI Adil CMC à 19 3
63 74 VARGAS Gaël OCF à 19
64 16 RUBIO Philippe GSC à 19
65 66 RAULLINE Emilien CAM à 19
66 83 EUSTACHE Cédric MSC à 19
67 26 SZEWE Patrick USM à 19
68 84 KRUGER Henrik MSC à 19
69 33 LEROY Romain OUT à 19
70 155 PIRY Christopher ECA à 19
71 242 PARRA Heiner COL à 19
72 124 MILICE Laurent GSM à 19
73 245 OCHOA Diego COL à 19
74 205 NOTTEBOHM Kim-Simo TRS à 19
75 195 LEDANOIS Kevin TUN à 19
76 41 LAMMERTINK Steven CJP à 19
77 45 NIEWOLD Frank CJP à 19
78 161 LARPE Mickael SUM à 19
79 133 SREDZINKI Jakub WIB à 19
80 21 PERGET Mathieu USM à 19 3
81 173 THOMINET Camille CMA à 19
82 152 HARBONNIER Sébastien ECA à 19 1
83 135 URBANOWSKI Marcin WIB à 19
84 153 LEFRANCOIS Olivier ECA à 19
85 136 TRACZ Krzysztof WIB à 19
86 156 DE GASQUET Guillaume ECA à 19
87 256 WOUTERS Toon SUN à 19
88 86 IVANOV Nikolay MSC à 19
89 2 VAN DONGEN Ricardo RB3 à 19
90 193 DEQUIPPE Ronan TUN à 19
91 76 CAPUS Damien OCF à 19
92 204 RETSCHKE Robert TRS à 19
93 102 DHINNIN Mickael CCP à 19
94 201 LOOZEN Luc TRS à 19
95 22 POLLONI Damien USM à 19
96 4 VAN EMPEL Etienne RB3 à 19
97 145 FRANCO José S_V à 19
98 165 OUVRARD Kevin SUM à 19
99 12 CAZAUX Pierre GSC à 19
100 174 LE FUSTEC Damien CMA à 19
101 212 OLEJNIK Tomasz UPB à 19
102 82 FABIO Jeremy MSC à 19
103 3 VAN DER HAAR Lars RB3 à 19
104 116 HERBRETEAU Loïc CCM à 19
105 103 MESPOULEDE Jean CCP à 19
106 243 DURANGO Daniel COL à 19
107 32 GASCHARD Morgan OUT à 19
108 163 ROMAN Martial SUM à 19
109 14 SENTUCQ Florent GSC à 19
110 105 SOUBES Yohan CCP à 19
111 215 GOUGEARD Florent UPB à 19
112 211 CASTELOT Nicolas UPB à 19
113 64 LOUYEST Guillaume CAM à 19
114 121 PATANCHON Fabien GSM à 19
115 182 BRUS Alexander WSA à 19
116 73 BOYER Olivier OCF à 19
117 164 NADON Ludovic SUM à 19
118 125 SDRIGOTTI Romain GSM à 19
119 75 DRANGOWSKI Yannick OCF à 19
120 65 POULIZAC Ronan CAM à 19
121 123 MARIE Yannick GSM à 19
122 194 FOUACHE Kevin TUN à 19
123 186 SCHÖFFMANN Martin WSA à 19
124 222 BIZKARRA Mikel ORB à 19
125 191 BOURREAU Thomas TUN à 19
126 55 JOST Kévin EKZ à 19
127 24 MASSAT Max USM à 19
128 166 GARCIA Valentin SUM à 19
129 85 HENDRICKS Clint MSC à 19
130 255 EISING Tijmen SUN à 19
131 203 BERTLING Matthias TRS à 35
132 251 VANTORNOUT Klaas SUN à 35
133 71 FRAISSIGNES Fabien OCF à 7 57
 
11 BRANAA Damien GSC Abandon
31 BELY Julien OUT Non partant
34 MENANT Corentin OUT Abandon
36 SAINT MARTIN Clément OUT Non partant
51 ANGST Moreno EKZ Abandon
111 BESSOU Jérémy CCM Abandon
114 GUEZET Bruno CCM Abandon
115 MARTIN Maxime CCM Abandon
233 CISSE Isiaka CMC Abandon
39e Tour de Gironde International
US Villenavaise 25/05/2013 Samedi
CLASSEMENT AU TEMPS : Etape 3
Fargues St Hilaire - Cenon
172,2 km 40,289 kmh
Temps/Écart Bonif Temps/Écart Bonif
 
1 91 ALLEGAERT Matthias SCG 4 16 27 10
2 1 VAN DER LIJKE Nicky RB3 à 3 6
3 42 VAN DER WEIJST Geert CJP à 3 4
4 245 OCHOA Diego COL à 3
5 251 VANTORNOUT Klaas SUN à 3
6 6 ZABEL Rick RB3 à 3
7 231 BARBARI Adil CMC à 3
8 175 LEBLOND Alliaume CMA à 6
9 56 ZAHNER Simon EKZ à 6
10 92 DECORTE Axel SCG à 6
11 252 AERNOUTS Jim SUN à 6
12 212 OLEJNIK Tomasz UPB à 10
13 143 QUEVEDO Xavier S_V à 10
14 161 LARPE Mickael SUM à 10
15 254 BRAET Vinnie SUN à 10
16 171 BILLON Alexandre CMA à 10
17 146 GODOY Yonder S_V à 10
18 41 LAMMERTINK Steven CJP à 10
19 213 DELBART Jordan UPB à 10
20 176 YSSAAD Yannis CMA à 10
21 23 SZKOLNIK Mickaël USM à 10
22 225 LARRINAGA Juan ORB à 10
23 21 PERGET Mathieu USM à 10
24 65 POULIZAC Ronan CAM à 10
25 136 TRACZ Krzysztof WIB à 10
26 201 LOOZEN Luc TRS à 10
27 12 CAZAUX Pierre GSC à 10
28 186 SCHÖFFMANN Martin WSA à 10
29 22 POLLONI Damien USM à 10
30 134 OSIECKI Lukasz WIB à 10
31 224 BAGÜES Aritz ORB à 10
32 43 HAMELINK Jasper CJP à 10
33 33 LEROY Romain OUT à 10
34 152 HARBONNIER Sébastien ECA à 10
35 141 DIAZ Enrique S_V à 10
36 94 SOENENS Alessandro SCG à 10
37 103 MESPOULEDE Jean CCP à 10
38 193 DEQUIPPE Ronan TUN à 10
39 242 PARRA Heiner COL à 10
41 155 PIRY Christopher ECA à 10
42 154 MAFFEIS Dany ECA à 10
43 105 SOUBES Yohan CCP à 10
44 14 SENTUCQ Florent GSC à 10
45 5 VAN TRIJP Maarten RB3 à 10
46 204 RETSCHKE Robert TRS à 10
47 15 PANDELE Sylvain GSC à 10
48 195 LEDANOIS Kevin TUN à 10
49 183 GOETZ Markus WSA à 10
50 173 THOMINET Camille CMA à 10
51 172 OLGUN Serkan CMA à 10
52 241 PAREDES Nicolas COL à 10
53 45 NIEWOLD Frank CJP à 10
54 104 SOUBES Kevin CCP à 10
55 145 FRANCO José S_V à 10
56 135 URBANOWSKI Marcin WIB à 10
57 184 GEISLER Wolfgang WSA à 10
58 221 IPARRAGUIRE Unaï ORB à 10
59 84 KRUGER Henrik MSC à 10
60 72 LOUBEAU Jérémy OCF à 10
61 82 FABIO Jeremy MSC à 10
62 215 GOUGEARD Florent UPB à 33
63 32 GASCHARD Morgan OUT à 33
64 236 VRABII Andrei CMC à 33
65 123 MARIE Yannick GSM à 33
66 202 WERST Raymond TRS à 33
67 4 VAN EMPEL Etienne RB3 à 33
68 174 LE FUSTEC Damien CMA à 33
69 142 MOLINA Carlos S_V à 33
70 253 MERLIER Tim SUN à 33
71 13 LANDES Thibault GSC à 33
72 96 VERMEIRE Jordy SCG à 33
73 121 PATANCHON Fabien GSM à 33
74 61 CARLIN Alexis CAM à 33
75 131 GUCWA Zbigniew WIB à 33
76 76 CAPUS Damien OCF à 46
77 256 WOUTERS Toon SUN à 46
78 192 HUTIN Emmanuel TUN à 46
79 243 DURANGO Daniel COL à 46
80 246 QUINTERO Juan Diego COL à 46
81 234 HAMZA Faycal CMC à 56
82 2 VAN DONGEN Ricardo RB3 à 56
83 95 OERLEMANS Tom SCG à 56
84 232 CASTILLO SOTO Ulises CMC à 1 1
85 74 VARGAS Gaël OCF à 1 6
86 86 IVANOV Nikolay MSC à 1 6
87 75 DRANGOWSKI Yannick OCF à 1 12
88 196 MANZIN Lorenzo TUN à 1 18
89 156 DE GASQUET Guillaume ECA à 1 28
90 191 BOURREAU Thomas TUN à 1 33
91 112 GALY Rémy CCM à 1 33
92 166 GARCIA Valentin SUM à 1 33
93 165 OUVRARD Kevin SUM à 1 33
94 181 AUER Gernot WSA à 1 33
95 81 DELALAIRE Jason MSC à 1 33
96 26 SZEWE Patrick USM à 1 44
97 116 HERBRETEAU Loïc CCM à 1 44 4
98 153 LEFRANCOIS Olivier ECA à 1 49
99 64 LOUYEST Guillaume CAM à 1 52
100 3 VAN DER HAAR Lars RB3 à 1 52
101 211 CASTELOT Nicolas UPB à 1 52
102 125 SDRIGOTTI Romain GSM à 1 58
103 16 RUBIO Philippe GSC à 1 58
104 83 EUSTACHE Cédric MSC à 1 58
105 162 POLUS Piotr tomasz SUM à 1 58
106 62 HARDY Ronan CAM à 1 58
107 93 MAES Alexander SCG à 1 58
108 163 ROMAN Martial SUM à 1 58
109 151 GONNET Julien ECA à 1 58
110 194 FOUACHE Kevin TUN à 1 58
111 106 TOURTELOT Alexis CCP à 1 58
112 44 ARIESEN Johim CJP à 1 58
113 124 MILICE Laurent GSM à 1 58
114 182 BRUS Alexander WSA à 1 58
115 132 WOLSKI Marcin WIB à 1 58
116 133 SREDZINKI Jakub WIB à 1 58
117 164 NADON Ludovic SUM à 1 58 
 
487.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
118 24 MASSAT Max USM à 1 58
119 255 EISING Tijmen SUN à 2 19
120 203 BERTLING Matthias TRS à 2 33
121 102 DHINNIN Mickael CCP à 3 0
122 55 JOST Kévin EKZ à 3 0
123 46 DE VRIES Berden CJP à 3 26 3
124 222 BIZKARRA Mikel ORB à 4 17
125 223 ZUAZUBISKAR Illart ORB à 4 17
126 235 MOHD BAKRI Sofian Na CMC à 6 3
127 73 BOYER Olivier OCF à 6 40
128 206 MONREAL Florian TRS à 7 30
129 205 NOTTEBOHM Kim-Simo TRS à 7 30
130 85 HENDRICKS Clint MSC à 8 10 2
131 66 RAULLINE Emilien CAM à 8 38
132 226 MERINO Igor ORB à 9 15
 
63 GOGO Basile CAM Abandon
71 FRAISSIGNES Fabien OCF Non partant
39e Tour de Gironde International
US Villenavaise 26/05/2013 Dimanche
CLASSEMENT AU TEMPS : Etape 4
St Pierre d'Aurillac - Villenave d'Ornon
166,9 km 43,666 kmh
Place Do N° licence Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart Bonif
 
1 42 NED19900406 VAN DER WEIJST Geert CJP NED 3 49 20 10
2 93 BEL19930620 MAES Alexander SCG BEL Esp 3 49 20 6
3 171 FRA19910815 BILLON Alexandre CMA FRA Esp 3 49 20 4
4 154 FRA19921213 MAFFEIS Dany ECA FRA Esp 3 49 20
5 195 FRA19930713 LEDANOIS Kevin TUN FRA Esp 3 49 20
6 252 BEL19890323 AERNOUTS Jim SUN BEL 3 49 20
7 104 FRA19930702 SOUBES Kevin CCP FRA Esp 3 49 20
8 245 COL19930605 OCHOA Diego COL COL Esp 3 49 20
9 213 FRA19920309 DELBART Jordan UPB FRA Esp 3 49 20
10 23 FRA19821022 SZKOLNIK Mickaël USM FRA 3 49 20
11 143 VEN19910121 QUEVEDO Xavier S_V VEN Esp 3 49 20
12 253 BEL19921030 MERLIER Tim SUN BEL Esp 3 49 20
13 123 FRA19850222 MARIE Yannick GSM FRA 3 49 20
14 5 NED19931006 VAN TRIJP Maarten RB3 NED Esp 3 49 20
15 254 BEL19910812 BRAET Vinnie SUN BEL Esp 3 49 20
16 172 FRA19940609 OLGUN Serkan CMA FRA Esp 3 49 20
17 246 COL19920306 QUINTERO Juan Diego COL COL Esp 3 49 20
18 1 NED19910923 VAN DER LIJKE Nicky RB3 NED Esp 3 49 20
19 196 FRA19940726 MANZIN Lorenzo TUN FRA Esp 3 49 20
20 91 BEL19891101 ALLEGAERT Matthias SCG BEL 3 49 20
21 56 SUI19830306 ZAHNER Simon EKZ SUI 3 49 20
22 145 VEN19880525 FRANCO José S_V VEN 3 49 20
23 85 RSA19910926 HENDRICKS Clint MSC RSA Esp 3 49 20
24 225 ESP19901120 LARRINAGA Juan ORB ESP 3 49 20
25 15 FRA19881008 PANDELE Sylvain GSC FRA 3 49 20
26 236 MDA19920327 VRABII Andrei CMC MDA Esp 3 49 20
28 61 FRA19920412 CARLIN Alexis CAM FRA Esp 3 49 20
29 95 BEL19880315 OERLEMANS Tom SCG BEL 3 49 20
30 151 FRA19810902 GONNET Julien ECA FRA 3 49 20
31 92 BEL19920716 DECORTE Axel SCG BEL Esp 3 49 20
32 13 FRA19820312 LANDES Thibault GSC FRA 3 49 20
33 142 VEN19941121 MOLINA Carlos S_V VEN Esp 3 49 20
34 184 AUT19781001 GEISLER Wolfgang WSA AUT 3 49 20
35 44 NED19880316 ARIESEN Johim CJP NED 3 49 20
36 204 GER19801217 RETSCHKE Robert TRS GER 3 49 20
37 176 FRA19930625 YSSAAD Yannis CMA FRA Esp 3 49 20
38 224 ESP19890819 BAGÜES Aritz ORB ESP 3 49 20
39 201 NED19900908 LOOZEN Luc TRS NED 3 49 20
40 152 FRA19841231 HARBONNIER Sébastien ECA FRA 3 49 20
41 175 FRA19920602 LEBLOND Alliaume CMA FRA Esp 3 49 20
42 24 FRA19890825 MASSAT Max USM FRA 3 49 20
43 136 POL19900109 TRACZ Krzysztof WIB POL 3 49 20 1
44 183 AUT19850113 GOETZ Markus WSA AUT 3 49 20
45 26 FRA19930402 SZEWE Patrick USM FRA Esp 3 49 20
46 72 FRA19920701 LOUBEAU Jérémy OCF FRA Esp 3 49 20
47 134 POL19900405 OSIECKI Lukasz WIB POL 3 49 20
48 155 FRA19921227 PIRY Christopher ECA FRA Esp 3 49 20
49 206 GER19860523 MONREAL Florian TRS GER 3 49 20
50 221 ESP19880725 IPARRAGUIRE Unaï ORB ESP 3 49 20 3
51 202 NED19870723 WERST Raymond TRS NED 3 49 20
52 43 NED19900112 HAMELINK Jasper CJP NED 3 49 20
53 84 RSA19910730 KRUGER Henrik MSC RSA Esp 3 49 20
54 235 MAS19930419 MOHD BAKRI Sofian Nabil Omar CMC MAS Esp 3 49 20
55 106 FRA19790526 TOURTELOT Alexis CCP FRA 3 49 20
56 232 MEX19920305 CASTILLO SOTO Ulises CMC MEX Esp 3 49 20
57 45 NED19850813 NIEWOLD Frank CJP NED 3 49 20
58 164 FRA19890503 NADON Ludovic SUM FRA 3 49 20
59 135 POL19881104 URBANOWSKI Marcin WIB POL 3 49 20
60 193 FRA19890831 DEQUIPPE Ronan TUN FRA 3 49 20
61 186 AUT19870331 SCHÖFFMANN Martin WSA AUT 3 49 20
62 16 FRA19900612 RUBIO Philippe GSC FRA 3 49 20
63 102 FRA19760820 DHINNIN Mickael CCP FRA 3 49 20
64 4 NED19940414 VAN EMPEL Etienne RB3 NED Esp 3 49 20
65 6 GER19931207 ZABEL Rick RB3 GER Esp 3 49 20 5
66 181 AUT19891121 AUER Gernot WSA AUT 3 49 20
67 161 FRA19850830 LARPE Mickael SUM FRA 3 49 20
68 243 COL19921112 DURANGO Daniel COL COL Esp 3 49 20
69 105 FRA19891120 SOUBES Yohan CCP FRA 3 49 20
70 21 FRA19840918 PERGET Mathieu USM FRA 3 49 20
71 132 POL19840608 WOLSKI Marcin WIB POL 3 49 20
72 12 FRA19840607 CAZAUX Pierre GSC FRA 3 49 20
73 192 FRA19811007 HUTIN Emmanuel TUN FRA 3 49 20
74 241 COL19920905 PAREDES Nicolas COL COL Esp 3 49 20
75 162 POL19900421 POLUS Piotr tomasz SUM POL 3 49 20
76 153 FRA19851225 LEFRANCOIS Olivier ECA FRA 3 49 20
77 146 VEN19930419 GODOY Yonder S_V VEN Esp 3 49 20
78 82 FRA19870811 FABIO Jeremy MSC FRA 3 49 20
79 86 BUL19930512 IVANOV Nikolay MSC BUL Esp 3 49 20
80 83 FRA19890822 EUSTACHE Cédric MSC FRA 3 49 20
81 41 NED19931204 LAMMERTINK Steven CJP NED Esp 3 49 20
82 212 POL19850507 OLEJNIK Tomasz UPB POL 3 49 20
