AC4B

Tour du Canton de Vivonne(86)

Le 16/06/2013

retour accueil

Tour du Canton de Vivonne 
Catégorie : 2-3-J-PC Open 
 
Classement:
 
1 82 DUPUY Guillaume CC NANTEUILLAIS 3 2079201025 02:52:10
2 68 EPRINCHARD Pierre CC NANTEUILLAIS 3 2079201012 
3 7 ROUSSEAU Robin U.C.C.VIVONNE 3 2086105132 
4 20 CARDINEAU Frederic V.NAINTRE 2 2086068025 
5 49 TOUYERAS Jonathan ANGOULEME VELO CLUB 3 2016186067 
6 16 MALGORN Eric AC CHATELLERAUDAIS 3 2086154176 
7 14 BERLAND Damien AC CHATELLERAUDAIS 2 2086154376 
8 13 ADALBERT  DEMARTAIZE Alexandre AC CHATELLERAUDAIS 2 2086154279 
9 10 FOUSSARD Philippe U.V.POITIERS 3 2086071014 
10 35 YONCOURT Julien V.C.LOUDUN 3 2086065106 
11 65 COSTE Nicolas US ST PIERRE DES CORPS 2 1837048134 
12 53 MORANGE Alexis U.V.LIMOUSINE 2 1487006005 
13 79 QUEYRET Maxime AL GOND PONTOUVRE JUN 2016164018 
14 11 LAGARDERE Anthony U.V.POITIERS 2 2086071028 
15 73 HERBRETEAU EMMANUEL C.R.C.L. 2 1487003202 
16 51 DUPONT David U.V.LIMOUSINE 2 1487006021 
17 31 AMAND Manuel C.POITEVIN JUN 2086070357 
18 58 MARTIN Yves J.P.C.LUSSAC 3 2086066135 
19 6 POIRIER Julien U.C.C.VIVONNE 2 2086105173 
20 18 AUVIN Maxime V.NAINTRE 2 2086068036 
21 40 PACAUD FABIEN LA ROCHE/YON VENDEE CYCL 2 385064319 
22 17 VIGIER Fabrice AC CHATELLERAUDAIS 2 2086154331 
23 37 AUDIDIER Etienne V.C.THOUARS 3 2079060132 
24 29 LOUE Florian CYCLE AMICAL CIVRAISIEN JUN 2086063054 
25 21 CHAMPALOU Sebastien V.NAINTRE 2 2086068189 
26 62 FRETARD Gregory GIRONDINS DE BORDEAUX 
CYCLISME 2 233017051 
27 23 TRANCHANT Gregory V.NAINTRE PC Open 2086068279 
28 60 FOUCAULT MICHAEL SAUMUR CYCLISME PC Open 349245042 
29 26 CHARROUX Cyrille CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 3 2086063003 
30 72 BAYNAUD JEAN BAPTISTE C.R.C.L. JUN 1487003227 
31 43 DROUET TONY VELO CLUB DE CONLIE 2 372269169 
32 59 PONTONNIER Elie J.P.C.LUSSAC 2 2086066066 
33 54 PACICH MAXIME U.V.LIMOUSINE 2 1487006236 
34 39 BOIRIVANT Stephane A.PO.GE CYCLISTE 2 2017140069 
35 3 FONTAINE Frederic U.C.C.VIVONNE 3 2086105149 
36 42 DROUET FRANCOIS VELO CLUB DE CONLIE 2 372269064 
37 67 FILLAULT Anthony VT TRANZAULT PC Open 1836334024 
38 50 BUISSON JULIEN U.V.LIMOUSINE 2 1487006124 
39 81 BOUCHET Sébastien CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 3 2086063135 
40 83 TROCHON Bruno CC NANTEUILLAIS PC Open 2079201003 
41 44 GUAY BAPTISTE VELO CLUB DE CONLIE 2 372269060 
42 33 FREIRE Manuel C.POITEVIN 2 2086070429 
43 46 BOSSIS OLIVIER ANGOULEME VELO CLUB 2 2016186024 
44 28 LECOANET Eric CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 2 2086063043 
45 19 BARRITAULT David V.NAINTRE 3 2086068152 
46 76 DELCOURT Stephen AC CHATELLERAUDAIS 2 2086154371 
47 74 ROUYER Simon ANGOULEME VELO CLUB JUN 2016186041 
48 63 BERTRAND Pierre TEAM FG SPORT 2 2016200026 
49 78 GAILLARD Marlon V.C.LOUDUN JUN 2086065087 
50 36 NADON Corentin A C 4 B 2 2016204001 
51 71 ROUET Kevin V.C.MONTMORILLON 2 2086067005 
52 15 DROTZ Antoine AC CHATELLERAUDAIS PC Open 2086154282 
53 80 GEAIS Valentin AC CHATELLERAUDAIS PC Open 2086154084 
54 4 GAZEAU François U.C.C.VIVONNE PC Open 2086105133

Date de dernière mise à jour : lundi, 05 juillet 2021