AC4B

La Jean-René Bernaudeau le 12/05/2012

retour accueil


La Jean-René Bernaudeau

 

1 218 ARNAUD FREDDY 4:40 COCPV E 1
2 55 SAVARY MARC 4:40 DREAM TEAM SPORT 44 E 2
3 200 ORILLARD OLIVIER 4:40 TSO BIKE D 1
4 195 RIVIERE ANTHONY 4:40 TSO BIKE D 2
5 68 BROSSARD THIERRY 4:40 CRP POUZAUGES E 3
6 229 PICHAUD HERVE 4:41 ASE MONTBERT D 3
7 51 HOUSSAIS STEPHANE 4:41 DREAM TEAM SPORT 44 D 4
8 33 MENARD FRANCK 4:41 ECPL E 4
9 170 DOLU EDGAR 4:41 UCNA NANTES D 5
10 234 CLAVIER FRANCK 4:41 ECB BOUGUENAIS E 5
11 62 MUSTIERE PASCAL 4:49 TEAM SCS NANTES E 6
12 132 ARDOUIN SEBASTIEN 4:49 VCSS ST SEBASTIEN E 7
13 41 GUIET FREDERIC 4:49 VSV VALLET D 6
14 76 TERRADES MARTIAL 4:49 NDVS NANTES E 8
15 201 ROUSSEAU JEAN MICHEL 4:50 SCBC BEAUCOUZE F 1
16 77 BILLY DOMINIQUE 4:50 ACSV VOUILLE E 9
17 231 HEGRON FABRICE 4:50 ASE MONTBERT E 10
18 106 FRANCOIS THIERRY 4:50 E 11
19 221 MOULIN GILLES 4:50 VS FERTOIS D 7
20 135 VALLET GERARD 4:50 PSF NIORT G 1
21 189 BOUYER PASCAL 4:50 UCNA NANTES D 8
22 36 THIBAULT FREDERIC 4:50 LAVAL CYCLISME D 9
23 142 BRIAND GILLES 4:50 SCBC BEAUCOUZE F 2
24 183 LAVIGNAC HERVE 4:50 E 12
25 134 NOGUE JEAN PIERRE 4:50 AC CHAPELAIN E 13
26 90 LAFAURIE JEAN CHRISTOPHE 4:50 VCSS ST SEBASTIEN E 14
27 166 ECHEVARRIA JUAN 4:50 NDVS NANTES C 1
28 226 LANORE MATHIEU 4:50 ASPTT CHALON D 10
29 131 GARNIER BRUNO 4:50 E 15
30 94 MOREAU JOEL 4:50 VCH LES HERBIERS E 16
31 81 JEANNEAU SYLVAIN 4:53 ECB BOUGUENAIS C 2
32 188 MARZELIERE DOMINIQUE 4:53 F 3
33 69 DIGUET CHRISTOPHE 4:53 VCSS ST SEBASTIEN E 17
34 186 ZAOUI JEROME 4:53 VCCO LA ROCHELLE E 18
35 75 COULOT MATHIEU 4:53 C 3
36 171 ROUSSEAU EMMANUEL 4:53 VCH LES HERBIERS E 19
37 167 OLLIVIER JEREMY 4:53 D 11
38 130 NIVET FABRICE 4:53 ROL E 20
39 235 NOZAY CHRISTOPHE 4:53 UCPR E 21
40 73 GODARD REMI 4:58 G 2
41 79 CASSET ANDRE 4:58 RAND.CYCLOS D ANJOU G 3
42 39 ALLAIRE PATRICK 4:59 ECM MONTFAUCON E 22
43 15 YVON DANIEL 4:59 D 12
44 53 BERTRAND ROMUALD 5:06 VCSS ST SEBASTIEN D 13
45 49 BEAUSSIRE ERIC 5:06 CSLB VERSAILLES SATORY E 23
46 124 GUISSEAU THIERRY 5:11 CCJ PORNIC F 4
47 121 ANGIBAUD BERNARD 5:11 F 5
48 37 THIBAUDAULT FRANCIS 5:11 ST SYMPHORIEN CYCLOS F 6
49 80 LECHAT ERIC 5:11 ESHG HAUTE GOULAINE E 24
50 125 LERAY FLORENT 5:11 VS VITALIEN D 14
51 126 MOREIL CHRISTOPHE 5:11 VS VITALIEN E 25
52 196 SICARD CYRIL 5:11 ECB BOUGUENAIS E 26
53 82 VERGOZ SEBASTIEN 5:11 ECB BOUGUENAIS C 4
54 109 POULAIN JOHAN 5:11 RL ST MAIXENT E 27
55 208 COUEDRO PASCAL 5:11 NDVS NANTES F 7
56 86 MOREAU THIERRY 5:11 ESHG HAUTE GOULAINE E 28
57 194 DURAND MARTIAL 5:11 USSH ST HERBLAIN F 8
58 230 DENIAUD FREDERIC 5:11 ASE MONTBERT D 15
59 38 LIMOZIN ERIC 5:11 VCA AIZENAY D 16
60 112 JAUNET ERIC 5:17 GM MACHECOUL E 29
61 219 FAVREAU OLIVIER 5:17 VCM MONTAIGU E 30
62 140 BOURDEAU REMI 5:18 VCB BEAUCOUZE E 31
63 71 BOCQUIER JEAN YVES 5:18 ACC CORPE F 9
64 50 ARZEL VINCENT 5:21 E 32
65 193 AUDOUIN MICHEL 5:21 AVS SAUTRON F 10
66 117 BEILLEVERT FABRICE 5:21 F 11
67 2 BEAUPIED LAURENT 5:22 SVP SAVIGNY E 33
68 120 SOUCHET BRUNO 5:22 VCCO LA ROCHELLE E 34
69 108 DELHOMME THIERRY 5:22 VCPC LA CHATAIGNERAIE F 12
70 85 FERRE BERNARD 5:22 COTV LA ROCHE / YON G 4
71 139 GUINEBERTEAU JACKY 5:22 F 13
72 136 DUFIL CHRISTIAN 5:22 G 5
73 172 ABADIE MICHEL 5:22 ACB ST BREVIN F 14
74 84 FERRE GAEL 5:22 CTS LES SABLES D 17
75 138 TISSERAND HERVE 5:22 CRP POUZAUGES E 35
76 129 CATROU OLIVIER 5:22 ACE ETAULE E 36
77 180 MENANT SEBASTIEN 5:22 RVC LA ROCHE E 37
78 137 MOREAU PIERRE 5:23 VCM MONTAIGU G 6
79 111 DOUTEAU PIERRICK 5:23 E 38
80 190 SEZETTRE HERVE 5:23 BRAINS SC E 39
81 155 PASQUIET JEAN PAUL 5:23 E 40
82 158 PASQUIER CLAUDE 5:23 BVS BEAUPREAU G 7
83 122 HURSON ERIC 5:23 VCL LION E 41
84 212 PENEAU YANNICK 5:23 AS CHAPELAIN F 15
85 182 JAUNAULT ELIE 5:23 TRI CLUB CLISSON D 18
86 3 DATCHARRY YVES 5:23 ACS ARTIGUES G 8
87 56 GALERNEAU JEAN PHILIPPE 5:23 MSP MOUILLERON E 42
88 177 DROILLARD HERVE 5:23 MSP MOUILLERON LE C E 43
89 52 BEAUSSIRE FRANCK 5:23 MSP MOUILLERON E 44
90 203 RAYNAUD JEAN MARCEL 5:23 RVC LA ROCHE F 16
91 16 RABILLER FREDDY 5:23 RL ST MAIXENT D 19
92 169 SEGURA SERGE 5:23 TCN NANTES E 45
93 116 EUDE FRANCIS 5:28 LUCON G 9
94 187 GUIET KEVIN 5:28 VSV VALLET C 5
95 102 BENETEAU DAMIEN 5:29 AAC PETIT PRESSIGNY D 20
96 8 DELOBEL PASCAL 5:30 E 46
97 34 CHAIGNEAU NICOLAS 5:30 BAC BRESSUIRE E 47
98 88 LAVEYNE CHRISTIAN 5:30 UCPR F 17
99 60 FONTENEAU EMMANUEL 5:30 D 21
100 160 GENDRE GUY 5:30 MSP MOUILLERON LE C F 18
101 162 MONNEAU THIERRY 5:30 TRI VELOCE ST SEBASTIEN E 48
102 11 SEGUE FRANCOIS 5:30 BRAQUET SAINTONGE F 19
103 96 JASOR ERNEST 5:30 RLJ LA JARRIE E 49
104 29 FRETAULT GERARD 5:30 ES AUBANCE BRISSAC G 10
105 181 JAUNAULT ULRICH 5:30 CCV VALLET D 22
106 47 BERRIER JEAN PASCAL 5:31 F 20
107 176 TESSIER CHRISTIAN 5:31 VCA AIZENAY F 21
108 159 MAGNIE DAVID 5:31 BAC BRESSUIRE E 50
109 42 HELOU GILLES 5:31 ESHG HAUTE GOULAINE F 22
110 175 RIVALIN MICHEL 5:31 MSP  MOUILLERON LE C E 51
111 64 LECUIT ALAIN 5:31 ES AUBANCE BRISSAC F 23
112 174 GAY VINCENT 5:31 D 23
113 224 BOUDET OLIVIER 5:31 E 52
114 236 MATECAT BERTRAND 5:31 UCPR E 53
115 26 GHINI GEORGES 5:31 CC CONTES G 11
116 228 GENDRON ANTOINE 5:31 VC CHATILLONNAIS D 24
117 214 ROBARD CHRISTIAN 5:33 CCM ST JEAN DE MONTS F 24
118 206 PONTOIZEAU DIDIER 5:33 CCM ST JEAN DE MONTS E 54
119 83 AUGUIN JACKY 5:35 ES AUBANCE BRISSAC F 25
120 44 BAUDRY CLAUDE 5:35 ES AUBANCE BRISSAC F 26
121 40 DAUDET CLAUDE 5:37 G 12
122 97 BOURHIS HENRI 5:37 MSP MOUILLERON E 55
123 17 DIVET OLIVIER 5:38 VCP ST PALAIS E 56
124 21 TAROT PHILIPPE 5:38 RLJ LA JARRIE E 57
125 67 ROOTS ROBERT 5:39 G 13
126 202 BERLAND LIONEL 5:40 RVC LA ROCHE E 58
127 227 FAZILLEAU FREDERIC 5:40 E 59
128 43 DUPONT MATTHIEU 5:42 VCSM ST MAIXENT D 25
129 46 RABILLER HUGUES 5:42 G 14
130 133 DESFACHELLES STEPHANE 5:42 VCM ST MAIXENT L ECOLE D 26
131 119 MATHIEU JEAN CAMILLE 5:42 E 60
132 128 RENARD JOCELYN 5:46 E 61
133 59 DUPUY BERNARD 5:47 BRAQUET SAINTONGE E 62
134 199 MAROLLEAU FRANCK 5:48 ECB BOUGUENAIS E 63
135 237 MULOT FABRICE 5:48 BAC BRESSUIRE F 27
136 5 BAUDOUIN PIERRE 5:48 UVCC COUHE G 15
137 12 DUHAMEL WILLIAM 5:48 E 64
138 115 MEREL CLAUDE 5:49 USSH ST HERBLAIN G 16
139 70 GOURRAUD BENOIT 5:49 AVT TALMONT D 27
140 220 CHIVIT ERIC 5:49 ST LEON E 65
141 14 GUIGNARD JOEL 5:49 VCM MONTMORILLON F 28
142 72 ABRAHAM YANNICK 5:49 CVS CHOLET F 29
143 23 JUGO DANIEL 5:49 G 17
144 110 GUIVEL PATRICK 5:49 CLR ROCHESERVIERE E 66
145 146 GUITTON DENIS 5:49 F 30
146 63 RAOUL JEAN-PIERRE 5:51 CS LYON 8 F 31
147 20 BLOUARD THIERRY 5:51 RVC LA ROCHE F 32
148 152 GOUFRIAU DENIS 5:56 G 18
149 87 ZETTOR SYLVESTRE 6:02 D 28
150 192 MARTIN JEAN CLAUDE 6:02 F 33
151 184 ALARD JEAN CLAUDE 6:02 F 34
152 27 LOULERGUE CLAUDE 6:03 VCPC LA CHATAIGNERAIE G 19
153 103 HUCTEAU GUY 6:03 VCPC LA CHATAIGNERAIE G 20
154 197 MOREAU GUY 6:03 VCPC LA CHATAIGNERAIE G 21
155 173 GAY CEDRIC 6:03 SVF FONTENAY LE COMTE D 29
156 92 BELAUD PHILIPPE 6:03 VCPC LA CHATAIGNERAIE F 35
157 191 COSSARD CHRISTIAN 6:03 AIZENAY VTT E 67
158 89 GERMOUTY PHILIPPE 6:03 CRP POUZAUGES E 68
159 163 BERTHONNEAU FRANCOIS 6:04 TRI VELOCE ST SEBASTIEN E 69
160 225 MORAND PHILIPPE 6:04 CRP POUZAUGES F 36
161 32 BILLAUD THIERRY 6:04 CRP POUZAUGES E 70
162 104 BREMENT GILLES 6:04 VCPC LA CHATAIGNERAIE G 22
163 204 METAIS DOMINIQUE 6:05 VCPC LA CHATAIGNERAIE F 37
164 24 RENAUD JOSEPH 6:14 F 38
165 93 COUTANT JEAN PAUL 6:14 CRP POUZAUGES F 39
166 205 FONTENEAU DOMINIQUE 6:16 RVC LA ROCHE E 71
167 66 BRETON LIONEL 6:19 E 72
168 74 RIOUAT PATRICE 6:19 EVAD ANGERS F 40
169 78 FAZILLEAU GUY 6:24 VCPC LA CHATAIGNERAIE G 23
170 19 VERDON YVAN 6:24 CRP POUZAUGES G 24
171 141 TARDIF JOEL 6:24 VCB BEAUCOUZE F 41
172 101 MAITRE BRUNO 6:24 VCPC LA CHATAIGNERAIE E 73
173 105 MERIAU BENOIT 6:24 RL ST MAIXENT D 30
174 233 FAUCONNIER MICHEL 6:24 VCPC LA CHATAIGNERAIE G 25
175 54 BELAUD JEAN PAUL 6:24 VCPC LA CHATAIGNERAIE G 26
176 213 PAPIN DANIEL 6:24 VCPC LA CHATAIGNERAIE F 42
177 65 ORINEL STEPHANE 6:24 AMD ILLE ET RANCE E 74
178 91 TENDRON GILDAS 6:26 CSL LANDEMONT D 31
179 95 FRADIN OLIVIER 6:27 CVS CHOLET D 32
180 179 PIET PHILIPPE 6:35 ACM MORTAGNE E 75
181 211 VERGNAULT LUDOVIC 6:37 VCCS D 33
182 143 AUSSET PATRICK 6:37 SCBC BEAUCOUZE F 43
183 153 ROY SERGE 6:40 F 44
184 150 RIPOCHE MARC 6:40 F 45
185 147 BROCHARD ROGER 6:40 F 46
186 149 RAUTUREAU CYRIL 6:40 D 34
187 151 CAS YANN 6:40 D 35
188 210 BOUFFANDEAU WILLIAM 6:40 D 36
189 148 BITAUD JACQUES 6:40 F 47
190 100 MASSE FABRICE 6:47 TRINIT  MAULEON E 76
191 217 POUPIN LOUIS 6:51 TRINIT  MAULEON F 48
192 144 DURET CHARLES 6:58 E 77
193 223 BOUE JEROME 6:58 E 78
194 31 SOURISSEAU JACQUES 6:58 E 79
195 48 BOISSINOT FRANCK 6:58 D 37
196 45 GABORIAU YVAN 6:58 E 80
197 107 DONY CLAUDE 6:58 F 49
198 58 JOTTREAU JULIEN 6:58 D 38
199 22 VAILLANT DAMIEN 6:58 E 81
200 215 SARRAZIN CHRISTIAN 6:58 E 82
201 10 BALITOUT JEAN PIERRE 7:05 VLS MAMERS G 27

Date de dernière mise à jour : lundi, 05 juillet 2021